当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

南陵县许镇镇马元村功能性厂房二期建设项目开标信息

信息来源:南陵县

信息时间:2022-06-06 10:30

阅读次数:

南陵县许镇镇马元村功能性厂房二期建设项目

标段(包)编号 WH11GC2022FJ530801 开标时间 2022-06-06 10:30:00
A值 B值
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 芜湖天鸿建设有限公司 3208442.36 寇立强 90
2 安徽中时建设发展有限公司 3243749.26 吕学法 90
3 安徽川冉建设工程有限公司 3208518.66 孔飞 90
4 安徽壹平方装饰工程有限公司 3208549.01 陈静 90
5 安徽颢恩环境建设集团有限公司 3173514.41 徐正平 90
6 安徽艺洲建设工程有限公司 3243684.34 杨正球 90
7 安徽翔逸工程咨询有限公司 3173302.30 杨方平 90
8 芜湖泽洲建设工程有限公司 3173225.27 陈帅 90
9 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 3243905.06 戴纪生 90
10 安徽瀚春建设工程有限公司 3208477.07 汪颖 90
11 宣城亮明建筑有限公司 3115789.30 邓玲 90
12 安徽跨洲建设有限公司 3243943.92 黄友坤 90
13 安徽艺然智能科技有限公司 3243691.38 张琼花 90
14 安徽皖瓴建设工程有限公司 3208478.87 钱明德 90
15 安徽浦信装饰工程有限公司 3208422.24 沈思凤 90
16 安徽禾佳建筑工程有限公司 3173071.79 常寅 90
17 芜湖皖溪工程咨询有限公司 3243862.41 熊嘉禾 90
18 安徽盛昱建设有限公司 3243590.54 张大鹏 90
19 湖北红昌宏建筑装饰有限公司 3208459.07 余双桥 90
20 芜湖市咸桥建设工程有限公司 3208493.25 陈珑 90
21 安徽中轩建设集团有限公司 3173366.31 赵孝锋 90
22 安徽徽弘建筑工程有限公司 3208252.25 周颖 90
23 安徽壹加壹建设工程有限公司 3173466.27 蒋帮权 90
24 安徽益军建设工程有限公司 3278979.68 潮慧娟 90
25 安徽轩瑞建筑工程有限公司 3173436.02 宋伟才 90
26 安徽共同建设工程有限公司 3243761.91 张福龙 90
27 安徽元坤建设有限公司 3208518.00 章迁 90
28 安徽巨厦建设工程有限公司 3208673.42 张国文 90
29 安徽杰立建筑工程有限公司 3208609.95 王霁崭 90
30 安徽省鸿玮建设有限公司 3243719.55 陈丽 90
31 安徽润良建设有限公司 3208686.15 刘先栋 90
32 芜湖和祥建设有限公司 3208709.48 程大庆 90
33 安徽启林建设工程有限公司 3208550.07 陈志南 90
34 芜湖欣丰建设有限公司 3243919.18 陈磊 90
35 芜湖益瑞建设工程有限公司 3243830.67 丁尔勤 90
36 安徽省天之澜建设工程有限公司 3186561.08 杨永存 90
37 安徽宁美建设有限公司 3208461.85 李文 90
38 宣城华畅建设有限公司 3173242.00 杨越 90
39 安徽泛亚建筑工程有限公司 3243747.46 周小平 90
40 安徽工申建设工程有限公司 3279097.23 文尚慧 90
41 安徽魁尊建筑工程有限公司 3208705.15 钱伟 90
42 合肥红树装饰有限公司 3173338.10 孟建中 90
43 安徽微湖建设工程有限公司 3173190.17 陈祖亮 90
44 安徽方翔房屋建设有限公司 3208735.97 朱义发 90
45 圣泽建设集团有限公司 3243755.43 段冬 90
46 安徽骏荣建设有限公司 3208702.69 徐街花 90
47 安徽省树之森建筑工程有限公司 3243747.81 凌云 90
48 安徽奇威建设有限公司 3173412.41 潘贺 90
49 安徽永业市政工程有限公司 3208673.39 杨宏旺 90
50 马鞍山市华晨建设工程有限公司 3243774.43 刘春雨 90
51 安徽天培建设有限公司 3208765.00 卫祺祺 90
52 合肥质子建设有限公司 3243689.22 吴倩 90
53 安徽傲阳建筑工程有限公司 3208331.30 谷振 90
54 芜湖金航市政工程有限公司 3208651.31 刘金水 90
55 安徽路诚工程建设有限公司 3243678.13 袁小弟 90
56 安徽世强建设工程有限公司 3173368.78 徐波 90
57 安徽飞燕建设有限公司 3208518.27 刘娟 90
58 安徽青峦建设工程有限公司 3243737.62 邵红旭 90
59 安徽德领建设工程有限公司 3173271.11 史洋慧 90
60 安徽璨耀建筑工程有限公司 3243900.72 林海 90
61 安徽前莱建筑工程有限公司 3243874.74 钱澄 90
62 安徽联西建设有限公司 3243985.37 宋斌 90
63 安徽允冠建设工程有限公司 3243753.00 夏春香 90
64 安徽浩恩铭建筑工程有限公司 3243832.45 方宇 90
65 安徽泥巴嫩智能环保有限公司 3267827.61 余飞 90
66 安徽建磊水利建设有限公司 3208451.17 杨秀妹 90
67 塔江建设有限公司 3243783.84 范超群 90
68 安徽志英建筑工程有限公司 3243614.40 余波 90
69 安徽津淮建筑工程有限公司 3243835.95 刘蓓 90
70 安徽康新建设工程有限公司 3243817.27 金城 90
71 安徽浩垣建设有限公司 3208588.04 杨红燕 90
72 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 3173307.28 李昌胜 90
73 安徽佳益建设工程有限公司 3208464.89 项军 90
74 佳天下建设集团有限公司 3208572.62 李静 90
75 芜湖华科建筑安装有限公司 3243749.47 程明明 90
76 安徽创立建设工程有限公司 3173357.71 王建超 90
77 安徽朗旭建筑工程有限公司 3243723.50 徐先润 90
78 安徽航洋建设工程有限公司 3243709.02 宫婷婷 90
79 芜湖子宸建设工程有限公司 3173219.98 刘晓虎 90
80 安徽禹稷建设工程有限公司 3208704.45 李松 90
81 芜湖奋路建设有限公司 3173318.04 曹道庆 90
82 安徽三土建筑工程有限公司 3243931.09 葛栋栋 90
83 安徽鑫亮建设有限公司 3208493.00 杨卫成 90
84 安徽华昭建筑工程有限公司 3243590.81 马学习 90
85 安徽征腾建设有限公司 3173255.02 丁海军 90
86 合肥市紫蓬园林工程有限公司 3208685.37 朱梦娇 90
87 安徽隆湾建设有限公司 3208424.02 马文强 90
88 芜湖百锦建设有限公司 3243710.09 王守艳 90
89 安徽桥安建设工程有限公司 3243681.85 钱钢 90
90 安徽铭沃建设有限公司 3173481.09 建筑工程专业二级 90
91 安徽锦华建设工程有限公司 3173347.41 高飞飞 90
92 安徽博伟环境建筑工程有限公司 3208683.33 骆之梅 90
93 安徽海发建设有限公司 3243765.00 邢成坤 90
94 安徽嘉耀建设有限公司 3173256.72 叶晔 90
95 安徽池枫建设工程有限公司 3173345.89 袁新兵 90
96 安徽先鑫建设工程有限公司 3208070.46 段亦秀 90
97 安徽宇华建设项目管理有限公司 3208347.32 袁青 90
98 安徽峰都建设有限公司 3208465.81 李金胜 90
99 无为而治建设有限公司 3243810.19 童洋 90
100 安徽垦宏建设工程有限公司 3173385.88 陈文虎 90
101 安徽联锋建设有限公司 3208358.48 余守龙 90
102 马鞍山宝升科技有限公司 3208227.59 杨晓琳 90
103 安徽新渭建设有限公司 3243723.19 王青松 90
104 安徽沃尔特建筑工程有限公司 3173331.05 黄琦 90
105 安徽千嶂建设有限公司 3243703.01 孙冬青 90
106 安徽云信建筑工程有限公司 3243969.95 乐庆云 90
107 安徽环润建设有限公司 3243802.11 瞿慧 90
108 安徽博源艺景建设工程有限公司 3173326.64 束学稳 90
109 芜江建设工程有限公司 3243824.08 许华斌 90
110 安徽昶通建筑工程有限公司 3205139.75 费哓敏 90
111 安徽宁川生态建设有限公司 3173272.68 刘成 90
112 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 3208595.00 王洪艳 90
113 安徽优股建筑工程有限公司 3208506.46 任劲松 90
114 安徽永邦建设工程有限公司 3173279.56 张凤平 90
115 安徽江鹏建设工程有限公司 3243920.58 吴钱柱 90
116 安徽腾英建设有限公司 3208638.12 胡光斌 90
117 芜湖卓铭建设有限公司 3173442.02 史胜丽 90
118 安徽伟工建设有限公司 3173604.68 余慧娟 90
119 芜湖润万建设工程有限公司 3243430.00 何国富 90
120 安徽科望建设工程有限公司 3243719.48 祝小龙 90
121 安徽合生建设集团有限公司 3245934.85 梅玉君 90
122 无为鑫鹏建筑工程有限公司 3208666.04 张伟 90
123 安徽达奥建筑工程有限公司 3208524.99 许思杰 90
124 安徽驭诚建筑工程有限公司 3208486.54 董俊松 90
125 安徽富达建设工程有限公司 3208468.92 李红莲 90
126 安徽亿欧建设工程有限公司 3243797.56 盛琴琴 90
127 芜湖复兴建设工程有限公司 3208618.98 张爱和 90
128 安徽省宝地园林绿化有限公司 3208490.06 徐璐璐 90
129 安徽洲驰实业有限公司 3173514.41 周腾辉 90
130 安徽植澍环境建设有限公司 3208469.79 谢伟 90
131 无为鑫隆市政工程有限公司 3243755.15 何旺四 90
132 安徽天江建设有限公司 3173356.37 夏婷婷 90
133 安徽亿春建设工程有限公司 3208444.02 李洋 90
134 安徽辽明建设有限公司 3173475.62 晋齐亮 90
135 芜湖而成建设有限公司 3208516.73 徐红梅 90
136 安徽林霖建设有限公司 3173397.62 童明文 90
137 安徽志涛建设工程有限公司 3243837.02 杨子妍 90
138 安徽悦澜湾建设工程有限公司 3207015.58 张颂法 90
139 安徽曜立工程技术有限公司 3243727.87 夏闲红 90
140 安徽前方市政集团有限公司 3243734.00 李露露 90
141 安徽艺林环境工程有限公司 3208740.42 陈光跃 90
142 安徽耀磊建筑工程有限公司 3173285.14 洪伟 90
143 安徽广益建设工程有限公司 3208701.63 余小兰 90
144 安徽腾轩建设工程有限公司 3208540.84 王心意 90
145 安徽佳泰建设有限公司 3173373.00 王代云 90
146 芜湖华美工程有限公司 3208660.69 王燕 90
147 芜湖全泰建设有限公司 3243873.26 俞国庆 90
148 安徽皖润建筑有限公司 3208494.80 马孝祥 90
149 芜湖县培伟建设有限公司 3243954.05 吴承泽 90
150 安徽舜尧建设有限公司 3243751.07 严海涛 90
151 安徽徽徵建设工程有限公司 3243754.86 孙阿强 90
152 兴润建设集团有限公司 3243847.95 刘翠云 90
153 贵州盛世昊远建设工程有限公司 3243539.76 吴如兵 90
154 芜湖圣耀建设有限公司 3243750.98 朱进 90
155 安徽郗记建筑安装工程有限公司 3173313.59 夏惇平 90
156 安徽聚林建设有限公司 3243772.49 胡文君 90
157 安徽建炎建设工程有限公司 3208485.63 丁鹏 90
158 芜湖森丰建筑工程有限公司 3208639.45 孔阿慧 90
159 安徽辰腾建设有限公司 3243776.47 程迎丽 90
160 安徽翔实工程管理有限公司 3173199.18 丁祖蕾 90
161 江苏班昊建设工程有限公司 3208546.02 顾卫平 90
162 安徽明鑫建设有限公司 3173241.63 冯明富 90
163 安徽美天建设有限公司 3243693.15 李静 90
164 安徽百建建设有限公司 3208466.60 陶琴 90
165 芜湖市卓胜建设有限公司 3208589.25 张莉 90
166 安徽泓新建设工程有限公司 3243801.86 张和生 90
167 安徽滨江装饰工程有限公司 3208466.58 齐卫民 90
168 芜湖奕乐建筑有限公司 3243811.28 姚晴晴 90
169 安徽郑萍建设工程有限公司 3173236.00 朱立安 90
170 安徽丛盈建筑工程有限公司 3208581.07 强建华 90
171 安徽捷泰装饰工程有限公司 3243778.84 胡学松 90
172 安徽邦展建设有限公司 3243867.06 李云 90
173 安徽玄德建设有限公司 3208752.30 丁燕 90
174 安徽聚杰建设有限公司 3208506.11 徐茂银 90
175 芜湖县百川装潢工程有限公司 3208735.68 张云根 90
176 无为县栩汉建设工程有限公司 3243731.95 宫文举 90
177 金沺建设工程有限公司 3173397.42 鲍宪辉 90
178 安徽星屹建设有限公司 3208489.29 钟怀青 90
179 安徽金满大地建设有限公司 3208499.23 郑峰 90
180 安徽谷业建设工程有限公司 3208521.78 刁佳佳 90
181 安徽华元建设有限公司 3209113.59 陈文进 90
182 安徽飒华建设有限公司 3208585.77 杨智勇 90
183 芜湖苏尔美建设有限公司 3208234.68 周伟 90
184 安徽长立建筑工程有限公司 3173411.97 蔡世山 90
185 安徽久业建设有限公司 3208727.97 桂文 90
186 宇生建筑集团有限公司 3208492.53 朱景英 90
187 安徽雄姿建设有限公司 3173514.41 吕家宝 90
188 芜湖成章建设有限公司 3244001.69 童孝健 90
189 安徽泰威建设工程有限公司 3243907.27 吴开国 90
190 安徽禾硕建筑工程有限公司 3208550.01 刘宏铁 90
191 安徽诺行建筑工程有限公司 3208538.43 徐健 90
192 安徽兆昌建设工程有限公司 3243749.75 李珍 90
193 安徽吉第建设工程有限公司 3171504.52 彭立景 90
194 芜湖启立建设集团有限公司 3243962.15 丁欣 90
195 安徽鸿驰建设有限公司 3208495.59 胡普兵 90
196 芜湖市豪迈建筑工程有限公司 3208685.01 周鹏程 90
197 安徽隧岩建设有限公司 3208574.34 胡彩燕 90
198 安徽圣龙建筑工程有限公司 3208503.00 陈翔中 90
199 芜湖鑫运建设工程有限公司 3173336.69 杨力 90
200 芜湖市昊成建设有限公司 3243966.45 林翔 90
201 安徽恒升建设有限公司 3208235.83 祁玉珍 90
202 芜湖金海苑园林绿化有限责任公司 3208475.96 杭志东 90
203 安徽致轩建设工程有限公司 3208530.94 卢书宇 90
204 安徽林景建设工程有限公司 3208425.70 刘雅静 90
205 安徽山达水利工程有限公司 3208032.06 倪云云 90
206 安徽凯图建筑工程有限公司 3208458.00 葛美玲 90
207 安徽锦匠建设有限公司 3208753.22 金灿 90
208 安徽良益建设有限公司 3173510.45 徐祖斌 90
209 安徽远川建设有限公司 3208570.01 黄强 90
210 芜湖丽园园林工程有限责任公司 3208382.84 韦明 90
211 安徽志俊建设工程有限公司 3173084.00 程江涛 90
212 安徽明昆建设有限公司 3208770.81 方启振 90
213 安徽诺友建设有限公司 3173436.83 苏晖 90
214 安徽圣树建筑劳务有限公司 3208485.83 王二平 90
215 芜湖雄雁建设有限公司 3243984.07 赵文杰 90
216 安徽昂间建筑工程有限公司 3173321.88 张飞 90
217 安徽荣衡建设有限公司 3243922.79 谢晓明 90
218 安徽顺颢市政工程有限公司 3208583.33 安小丽 90
219 安徽德矿建设有限公司 3208530.00 王喜佩 90
220 安徽莫凡建设工程有限公司 3173355.73 王玉珠 90
221 安徽从治建设有限公司 3173319.00 崔玉嵘 90
222 安徽顺轩建设有限公司 3243811.28 徐家敏 90
223 安徽盛晨建设有限公司 3243753.38 方李军 90
224 安徽江吉建设有限公司 3243764.71 徐欢欢 90
225 安徽皖韬建筑工程有限公司 3243754.75 宋会会 90
226 安徽中崇建设工程有限公司 3206236.80 范恒竹 90
227 安徽峰晟建设工程有限公司 3173316.77 倪志华 90
228 安徽九樾建设工程有限公司 3208617.00 朱迎萍 90
229 安徽腾雄建设有限公司 3173337.93 黄项丽 90
230 安徽峰富建设工程有限公司 3208482.83 江青春 90
231 安徽展航建设有限公司 3243934.66 葛瑞梅 90
232 芜湖伟捷建设有限公司 3208307.06 周磊 90
233 安徽远志园林建设工程有限公司 3243979.78 魏琳珠 90
234 安徽徽霖园林景观工程有限公司 3173445.33 李莉娟 90
235 芜湖拓森建筑工程有限公司 3244023.32 刘传敏 90
236 芜湖市从众建设有限公司 3243752.77 王云芳 90
237 安徽山歌建设有限公司 3243801.86 朱阳 90
238 安徽仁瀚建筑工程有限公司 3243767.84 窦军海 90
239 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 3208532.34 张伟铁 90
240 芜湖宁晨建筑工程有限公司 3208740.38 程谢 90
241 安徽聚禹航建设有限公司 3208500.64 葛伟 90
242 安徽赞博建筑工程有限公司 3243740.72 章春生 90
243 安徽轩广水利工程有限公司 3208523.21 刘晓骅 90
244 安徽柏岩建设工程有限公司 3173297.62 陈杰 90
245 安徽辉湖建设工程有限公司 3243973.44 曹学山 90
246 安徽瑾盛建筑工程有限公司 3243849.77 张小永 90
247 黄山晟浩市政工程有限公司 3243808.00 詹天朋 90
248 安徽金戈建设有限公司 3173287.75 杨明 90
249 安徽屹南建设工程有限公司 3173442.05 汪亮 90
250 安徽康勤建设有限公司 3243752.01 王学霞 90
251 芜湖坤盛园林绿化有限公司 3173318.50 张志林 90
252 安徽繁建建设有限公司 3208696.24 吴知章 90
253 芜湖卓冠建设有限公司 3208626.52 张冬生 90
254 安徽源泽项目管理咨询有限公司 3208477.18 杨威 90
255 安徽滨荣建设工程有限公司 3173279.00 雍承佳 90
256 安徽硕朗建设有限公司 3208505.75 方爱斌 90
257 安徽中陆建设工程有限公司 3173329.00 罗亚波 90
258 安徽智德建设有限公司 3208716.51 陶张华 90
259 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 3173442.05 董维平 90
260 安徽省金造建设工程有限公司 3243580.92 刘宏福 90
261 安徽山季建设有限公司 3208687.53 汤平平 90
262 安徽水诚建设有限公司 3173389.00 韦杰 90
263 安徽道通建设有限公司 3208657.91 王进 90
264 安徽皖苏建设有限公司 3208459.32 赵雅文 90
265 芜湖成丰建设工程有限公司 3243832.00 梅晒晒 90
266 芜湖海松建设有限公司 3208583.85 谢永辉 90
267 安徽含章建设工程有限公司 3243549.64 吕春鹏 90
268 安徽长志建筑工程有限公司 3208401.91 蒋延军 90
269 芜湖汉方建设工程有限公司 3173330.98 杜晓景 90
270 安徽鼎贝建设有限公司 3208739.92 黄静 90
271 安徽江泽建设有限公司 3173493.25 刘小俊 90
272 安徽佳仁建设工程有限公司 3243803.99 吴小玲 90
273 安徽京良建设工程有限责任公司 3243729.34 张虹羽 90
274 安徽奥铭建设工程有限公司 3208610.58 王捷民 90
275 安徽凯畅建设工程有限公司 3208502.86 陈芳 90
276 芜湖鑫泰市政工程有限公司 3208620.53 王东 90
277 安徽可为建设工程有限公司 3243876.51 夏广兵 90
278 安徽中印建设有限公司 3243709.02 陈刚 90
279 安徽峰敦建筑工程有限公司 3173421.49 魏恩健 90
280 芜湖万永建筑工程有限公司 3208574.78 王丹苹 90
281 安徽省华邑建设有限公司 3243904.22 王胜利 90
282 安徽省华铖建设工程有限公司 3243785.95 陶娟 90
283 芜湖沃达丰园林建设有限公司 3172900.86 黄银 90
284 安徽都朋建设有限公司 3173266.55 曲波 90
285 安徽龙凯建设有限公司 3205231.86 王露 90
286 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 3208550.01 叶青 90
287 芜湖市鑫年建设有限公司 3208617.00 刘亚飞 90
288 芜湖郎业建设工程有限公司 3241022.22 杨晓雪 90
289 芜湖全鸿建设工程有限公司 3243848.07 胡超 90
290 芜湖聚瑞建设有限公司 3243596.18 邢印 90
291 安徽宏洵建设有限公司 3243714.03 孙红梅 90
292 芜湖科扬建设工程有限公司 3173296.00 徐二宁 90
293 安徽浔龙建设工程有限公司 3243827.06 曹静洁 90
294 安徽青筑建设有限公司 3243907.22 朱翠萍 90
295 安徽奎湖建设有限公司 3208511.43 刘坤 90
296 安徽长楚建设工程有限公司 3173312.56 殷前玲 90
297 安徽省海骏建设工程有限公司 3279105.63 张传兵 90
298 芜湖水阳建设有限公司 3243947.99 王寿敏 90
299 芜湖骏峰建设工程有限公司 3178733.08 杨静 90
300 安徽金亿元建设有限公司 3208643.66 单冰霜 90
301 安徽国丰建设工程有限公司 3208618.01 谷康 90
302 安徽都宝建设有限公司 3173330.88 黄雯雯 90
303 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 3243771.77 许国瑞 90
304 安徽惠民建筑工程有限公司 3207188.88 胡小丽 90
305 安徽乐佳建设有限公司 3243968.89 鲁欣 90
306 安徽顺普建设有限公司 3243717.00 王佳卿 90
307 芜湖卓超建设工程咨询有限公司 3221117.12 张世凤 90
308 安徽建安建设工程有限公司 3243811.27 梁安琪 90
309 安徽山嵩建设工程有限公司 3173370.82 孙艳 90
310 安徽启科建设有限公司 3208576.19 陈苏平 90
311 芜湖中洲建设有限公司 3208541.54 席笑笑 90
312 芜湖金鸿市政工程有限公司 3243939.52 王桂桂 90
313 安徽仁臻建筑工程有限公司 3173336.36 陈敏 90
314 安徽伍发建设有限公司 3208693.00 徐小妹 90
315 安徽跃徽建设工程有限公司 3208614.68 吴晨晨 90
316 安徽半山装饰工程有限公司 3173402.28 薛金凤 90
317 安徽舜尚建设工程有限公司 3173369.40 王玉洁 90
318 安徽建英建筑安装有限公司 3208461.15 万超佳 90
319 安徽昕阳园林景观工程有限公司 3173352.21 刘宏超 90
320 安徽岳茂建设工程有限公司 3208560.59 魏安定 90
321 安徽锦上市政工程有限公司 3208580.01 刘艳 90
322 安徽户方建筑工程有限公司 3173635.14 汪康 90
323 芜湖广佳建设有限公司 3208484.44 郭建 90
324 安徽康帅建设有限公司 3208728.19 梁敏 90
325 芜湖山海建设有限责任公司 3243905.32 臧春阳 90
326 芜湖米芾建筑工程有限公司 3207777.77 杨带林 90
327 安徽高腾建筑工程有限公司 3279035.28 翟荣用 90
328 安徽硕海建筑工程有限公司 3173330.63 陈晓娇 90
329 芜湖锐燊建设有限公司 3208625.11 万明 90
330 安徽光敏建设工程有限公司 3208501.00 邢继红 90

扫一扫在手机打开当前页