当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

万春街道社区卫生服务中心新址改造工程

信息来源:经济技术开发区

信息时间:2023-12-06 09:15

阅读次数:

万春街道社区卫生服务中心新址改造工程

标段(包)编号 WH18GC2023FJ214901 开标时间 2023-12-06 09:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 鸿之路建设集团有限公司 6053199.64 郝红梅 240
2 安徽卓耀建设有限公司 5074724.43 吴陵 240
3 安徽久航市政工程有限公司 6043829.78 刘文祥 240
4 安徽聚奥建筑工程有限公司 5486884.51 杨冬会 240
5 安徽顺普建设有限公司 5057310.00 徐伟 240
6 安徽昱始建设有限公司 4038565.60 殷璐璐 240
7 安徽漫歌建设工程有限公司 4077010.00 杜先凤 240
8 安徽中崇建设工程有限公司 5842542.66 范恒竹 240
9 安徽中轩建设集团有限公司 4479285.35 赵孝锋 240
10 安徽盛凌建设集团有限公司 5140424.34 贾志强 240
11 安徽达飞建设有限公司 6056451.13 陈旭 240
12 安徽诺友建设有限公司 6178957.87 陆凯 240
13 安徽皖林建设工程有限公司 6110342.68 张长根 240
14 安徽驰宇建设工程有限公司 4067830.00 潘晓娟 240
15 安徽天著建设有限公司 6068933.36 马青松 240
16 芜湖华瑞建设工程有限公司 5382643.29 张霞 240
17 安徽乔汇建筑工程有限公司 4077860.49 王妍妍 240
18 芜湖珑湾建筑工程有限公司 5047019.65 刘明星 240
19 安徽允冠建设工程有限公司 5115885.82 张青利 240
20 安徽良安建设集团有限公司 5783277.06 承勇 240
21 华鸿建设集团有限公司 5786341.54 李庚 240
22 中雀建设有限公司 6028085.55 晋英明 240
23 安徽金顺建设工程有限公司 5081086.20 王松 240
24 安徽培伟建设有限公司 4076360.00 王喜红 240
25 芜湖市慧宇建设工程有限公司 5180002.60 李继全 240
26 安徽凯图建筑工程有限公司 4733560.00 周大鹏 240
27 安徽翰睿建筑工程有限公司 6174207.78 余卫华 240
28 马鞍山市正宇建设工程有限公司 6807460.63 顾开平 240
29 安徽国晟建设有限公司 6177706.74 汤丹丹 240
30 安徽泰能建设有限公司 5054935.30 陈燕 240
31 安徽川韵建筑工程有限公司 5620112.85 王元旺 240
32 河南水诚建设工程有限公司 4078550.00 张彩霞 240
33 安徽长楚建设工程有限公司 5010607.65 韩双 240
34 安徽龙凯建设有限公司 5422875.52 李强玉 240
35 安徽金绿达建设工程有限公司 6624715.20 王政 240
36 芜湖禹韵水利工程有限公司 4078220.00 沈艳 240
37 安徽弘创建设工程有限公司 5400469.34 徐用存 240
38 河南匠源建设工程有限公司 4067150.00 和晓丹 240
39 安徽展航建设有限公司 4077230.00 谢法炯 240
40 芜湖茂强建筑工程有限公司 6443032.77 李道永 240
41 安徽环港建设有限公司 5507665.41 秦文 240
42 芜湖九似建设有限公司 4072565.00 汪昌健 240
43 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 4367065.15 许玲 240
44 芜湖成章建设有限公司 5296112.57 毕磊 240
45 安徽钰木建设工程有限公司 4070590.00 王杨杨 240
46 安徽旺冉建设有限公司 5042270.26 张宏洋 240
47 安徽谯坤建筑工程有限公司 5200583.30 程振振 240
48 安徽隆桂建设有限公司 5026438.95 赵晨 240
49 安徽飞越装饰工程有限责任公司 5105993.97 徐国文 240
50 圣泽建设集团有限公司 5106387.04 杜宏文 240
51 安徽科华建设工程有限公司 4314030.29 黄旭楠 240
52 安徽永昇建设有限公司 4074120.07 刘彦平 240
53 安徽乐佳建设有限公司 5316413.03 李娇 240
54 安徽省迦南美地装饰工程有限公司 5560000.00 陈名罕 240
55 芜湖拓森建筑工程有限公司 4073380.00 俞杰 240
56 安徽泰之鑫建设工程有限公司 4071660.00 李季佩 240
57 安徽德矿建设有限公司 5034354.61 朱国霞 240
58 芜湖米芾建筑工程有限公司 5888888.88 刘欢 240
59 安徽鸿萃建设有限公司 5134883.39 朱兵兵 240
60 安徽旭都建筑工程有限公司 5084383.49 王圣 240
61 芜湖百帆建设有限公司 6207527.12 邹志香 240
62 安徽翔驰建设有限公司 5665625.08 宋丹 240
63 芜湖立高建设工程有限公司 4076750.00 张敏 240
64 安徽千奕市政工程有限公司 5651776.46 彭翠华 240
65 芜湖郎业建设工程有限公司 4783428.44 毛顺风 240
66 安徽奥铭建设工程有限公司 6047560.43 杨芬 240
67 安徽征腾建设有限公司 4908538.13 李超 240
68 芜湖芜马水电建筑安装有限公司 6032518.32 汪芳芳 240
69 安徽辰腾建设有限公司 4068880.00 周燕妮 240
70 安徽玄德建设有限公司 4076010.55 陆云松 240
71 宇生建筑集团有限公司 4701955.29 欧阳鹏 240
72 芜湖新纪元工程建设有限公司 4078910.00 方光胜 240
73 安徽苍龙建设工程有限公司 5172086.90 开婉云 240
74 安徽金戈建设有限公司 5966818.88 王利娟 240
75 安徽捷标建设工程有限公司 5373144.51 戚明术 240
76 安徽微湖建设工程有限公司 4654403.00 冯福兵 240
77 安徽省金刚建设项目管理有限公司 4076560.00 朱雪锋 240
78 安徽刚建建设工程有限公司 4078010.88 代浩东 240
79 安徽都宝建设有限公司 5128550.87 张道波 240
80 安徽中经建工集团有限公司 6806035.82 桂仁茂 240
81 芜湖竣浩市政工程有限公司 5162588.17 牛中原 240
82 安徽新鼎盛建筑工程有限公司 5620100.93 刘彬 240
83 芜湖科扬建设工程有限公司 4069740.00 丁静 240
84 芜湖圣耀建设有限公司 4703955.20 凌爱萍 240
85 安徽省富跃建筑工程机械租赁有限公司 7124086.71 孔运 240
86 安徽奕木建设工程有限公司 4299782.11 杨彪 240
87 安徽谦俊建设工程有限公司 7401134.32 张超群 240
88 安徽琰旭建筑工程有限公司 5208498.95 孙腾 240
89 安徽山水建设发展有限公司 5382643.29 吕美忠 240
90 芜湖义莲建设工程有限公司 5238930.06 晋英西 240
91 安徽恒固建设有限公司 5087389.48 刘梅 240
92 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 5912991.97 冯玲 240
93 安徽易源建设工程有限公司 5382845.14 潘登 240
94 安徽久业建设有限公司 4077440.19 沈强 240
95 安徽启立建设集团有限公司 5699269.37 王瑶 240
96 芜湖华美工程有限公司 4956543.75 章进宇 240
97 安徽旻昊建筑工程有限公司 4571616.58 姚海艳 240
98 安徽东野建设工程有限公司 4077620.00 吴鸣飞 240
99 安徽志坚建设有限公司 6016317.85 李春花 240

扫一扫在手机打开当前页