当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

G205九华南路快速化改造工程(二期)火龙岗北至南陵渡桥段绿化工程

信息来源:市辖区

信息时间:2024-03-11 09:15

阅读次数:

G205九华南路快速化改造工程(二期)火龙岗北至南陵渡桥段绿化工程

标段(包)编号 WH01GC2024SZ239101 开标时间 2024-03-11 09:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽长禧建设发展有限公司 16719385.08 何祥俊 210
2 沈阳中达建筑工程有限公司 16580072.14 董海涛 210
3 安徽楚风建设有限公司 16682387.60 曾家军 210
4 安徽丽园建设有限公司 16755291.91 汪永正 210
5 安徽杰隆建筑工程有限公司 15910282.63 舒志祥 210
6 世华九九建工集团有限公司 15631559.61 王新华 210
7 安徽祥宏建设工程有限公司 15500584.09 张金山 210
8 安徽瑾天建设工程有限公司 16684375.65 刘泽洋 210
9 皖建生态环境建设有限公司 16717430.68 袁家玉 210
10 华鸿建设集团有限公司 13462723.91 王鋆 210
11 安徽世晟建设有限公司 16710220.31 高承云 210
12 安徽光时建设有限公司 15751771.65 杜庆猛 210
13 四川三羊建设有限公司 16555421.31 宣洋 210
14 安徽志尚园林建设有限公司 16169853.41 李清国 210
15 河南旭峰建筑工程有限公司 13347038.27 徐高锋 210
16 安徽铭信建筑工程有限公司 16686369.35 邵正飞 210
17 安徽旺越建设工程有限公司 16696303.95 许旺胜 210
18 河南晨浩园林有限公司 13344934.88 张运华 210
19 安徽省国元建工集团有限公司 16720164.45 朱海丽 210
20 智诚建科设计有限公司 15817704.71 吴爱明 210
21 安徽景甜建设工程有限公司 15544577.31 苏颖 210
22 安徽桥安建设工程有限公司 16703708.62 未桃 210
23 东熠建设有限公司 16729492.58 谭丽 210
24 安徽九祥园林绿化股份有限公司 16571857.63 张军 210
25 星原建设集团有限公司 15665777.20 刘君 210
26 无锡润华市政绿化有限公司 16699626.81 严瑾 210
27 陕西开元景观建设有限公司 15706399.42 胡玉娟 210
28 安徽圣景建设工程有限公司 15756883.55 孙雪辉 210
29 福建省五洲建设集团有限公司 13470338.17 宋信伟 210
30 河南中煜集团建设有限公司 15675861.13 张中伟 210
31 安徽华松市政园林建设工程有限公司 17237156.80 吴云 210
32 河南云郡建筑有限公司 16672449.11 张亮 210
33 江西华瑞建设有限公司 15357777.67 黄贞发 210
34 安徽良安建设集团有限公司 16738221.19 张正胜 210
35 中百福建设有限公司 16604726.73 章晓辉 210
36 福建新禹丰建设工程有限公司 13508347.16 张文林 210
37 福建汇达建筑工程有限公司 16563634.70 郑喜年 210
38 福建省卓锦建设工程有限公司 15283332.75 胡英成 210
39 常春藤建工集团有限公司 13419703.91 张騄 210
40 众聚能国际建工有限公司 13398052.44 杨鑫鹤 210
41 义峰建设投资集团有限公司 15701213.11 刘飞飞 210
42 河南省建总工程有限责任公司 13376326.59 王颖霞 210
43 湖南省一建园林建设有限公司 16682423.23 易理明 210
44 安徽方维建设工程有限公司 15887322.39 丁昱 210
45 纵揽建设发展有限公司 16621157.40 王海珍 210
46 无锡市富苑绿化工程有限公司 15721495.42 邓振宇 210
47 合肥九合园林建设有限责任公司 15852971.56 张玉来 210
48 瀚景建设集团有限公司 16346098.05 李萍 210
49 安徽艺镜建设有限公司 16773847.32 许海波 210
50 金庐生态建设有限公司 15573515.73 袁强 210
51 安徽达业建设工程有限公司 16721467.21 陈春 210
52 安徽圣合建设工程有限公司 15900464.71 张春霞 210
53 河南文水水电工程有限公司 15339011.75 芦书芬 210
54 安徽万利建设有限公司 16728114.53 李娜娜 210
55 河南昱佛建筑工程有限公司 13352227.78 魏子凯 210
56 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 16709036.60 韦伟 210
57 安徽亿庭建筑工程有限公司 15711559.64 陶涛 210
58 安徽奥申园林有限责任公司 17060656.51 顾宣兵 210
59 合肥万春园林绿化工程有限责任公司 15726630.72 徐磊 210
60 贵兴建设集团有限公司 15947676.84 肖丽 210
61 安徽鲁艺建设工程有限公司 16908504.36 吴桂花 210
62 林海生态环境股份有限公司 16898431.57 杨丽娅 210
63 安徽林霖建设有限公司 16513916.04 潘鉴 210
64 河南圣锦建设工程有限公司 13410734.71 郝红波 210
65 安徽伍陆柒建设集团有限公司 16730100.82 郑瑶 210
66 天津佳融市政景观工程有限公司 13296961.49 包静 210
67 裕美华建设集团有限公司 13273637.74 王宇 210
68 河南大华城建集团有限公司 15812619.20 明承海 210
69 安徽湾池建设有限公司 16712214.01 王炜 210
70 浙江德诚环境建设有限公司 13268083.38 姚淑琴 210
71 安徽锦匠建设有限公司 16734171.66 孙公平 210
72 河南省生态园林绿化建设有限公司 15246124.08 杨瑞娴 210
73 合肥市紫蓬园林工程有限公司 16709596.70 张春花 210
74 陕西鑫淼园林景观工程有限公司 17417975.51 穆存社 210
75 安徽玉野建设工程有限公司 15952208.98 苏年 210
76 安徽中庚建设有限公司 16698380.64 昂翔 210
77 安徽凯多建筑工程有限公司 15848019.46 乔振华 210
78 山东绣美建设有限公司 13426109.36 杨建付 210
79 福建艺景生态建设集团有限公司 16761915.28 吴伟勇 210
80 芜湖市光大建设工程有限公司 16527266.49 王华英 210
81 安徽红景天建设工程有限公司 18549839.08 刘青 210
82 江苏兴业环境集团有限公司 16724887.99 侯瑛 210
83 深圳市聚豪装饰工程有限公司 13321224.83 郭玉龙 210
84 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 16920849.36 卞光勇 210
85 安徽远见建设有限公司 15660631.92 王克林 210
86 福建清禹工程管理有限公司 13259809.21 刘会 210
87 江苏辰海建设集团有限公司 15938749.10 周友玲 210
88 安徽宝翔建设集团有限责任公司 16584452.19 孙茂林 210
89 北京路桥海威园林绿化有限公司 15227478.60 秦飞 210
90 河南含宁建设有限公司 13282656.24 李莉莉 210
91 安徽南黎建设工程有限公司 16688351.75 王燕 210
92 山西亿承建设工程有限公司 13299945.39 崔跃 210
93 云南久久建设投资有限公司 15190474.89 陈小明 210
94 芜湖景天园林工程有限公司 16300520.74 张运龙 210
95 芜湖永红景观建设有限公司 16666624.85 张宏芳 210
96 丰和园林建设集团有限公司 13408267.15 熊辉 210
97 河南天添建设工程有限公司 13456002.68 孙连杰 210
98 河南豫之筑建设工程有限公司 13293900.06 尚晶晶 210
99 安徽天昊生态建设有限公司 16700285.71 汪浩 210
100 福建江海苑园林工程有限公司 13436100.44 童小燕 210
101 安徽创本建设有限公司 16714232.03 邹德玲 210
102 合肥鹏晓园林工程有限公司 16307317.80 李晓芹 210
103 江苏明悦建设工程有限公司 16169479.60 黄伟健 210
104 安徽女贞生态建设工程有限公司 16034066.52 谢燎原 210
105 南昌市路桥工程有限公司 17266353.50 黄建新 210
106 易顺建工集团有限公司 16676429.10 吴子玥 210
107 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 16287357.78 喻世根 210
108 河南五建建设集团有限公司 16757942.87 陈利 210
109 河南汇亿建筑工程有限公司 15428050.89 秦财瑞 210
110 安徽金钱豹建工集团有限公司 15827911.44 刘艳军 210
111 安徽易尚建设工程有限公司 16690345.45 韦建章 210
112 浩安生态环境建设有限公司 13422528.67 周大彬 210
113 陕西保利园林建设有限公司 16670462.19 韩锦云 210
114 安徽四季春建设有限公司 23421888.84 蒋翠美 210
115 西安华曦园林市政建设有限公司 16662243.78 侯召峰 210
116 意景生态环境科技有限公司 16687804.22 李亚哲 210
117 新余市中天路桥工程有限责任公司 15413498.53 傅诚 210
118 中普建设集团有限公司 16588288.29 杨丽莉 210
119 安徽翔实工程管理有限公司 16672114.52 郑君 210
120 淄博奥景园艺有限公司 13476003.95 田立国 210
121 元润建设工程有限公司 16005210.89 刘景莉 210
122 陕西莱泰建设工程有限公司 16561130.92 李长印 210
123 深圳园林股份有限公司 15746786.69 刘先峰 210
124 中盛万安建设集团有限公司 16756343.09 张广亮 210
125 浙江园冶生态建设有限公司 16068559.20 陈利军 210
126 中达(福建)建设服务有限公司 13429820.36 葛靓 210
127 芜湖清水付氏园林工程有限公司 16748134.93 邱寒 210
128 北方一建建设集团有限公司 13328856.35 曲凤琴 210
129 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 16759002.93 张应春 210
130 芜湖中昌建设工程有限公司 16686902.97 孙航 210
131 芜湖市新城园林建设有限公司 16848067.63 杜新璐 210
132 华滋奔腾建工集团有限公司 15943190.55 俞龙飞 210
133 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 13405209.72 张晓燕 210
134 江西三龙建设工程有限公司 16806444.86 陈天剑 210
135 安徽应鹏园林建设有限公司 15767153.43 苏维宏 210
136 国中汇投建设有限公司 13330346.86 李佳欣 210
137 安徽腾飞园林建设工程有限公司 15907033.37 凌健 210
138 安徽启宇建筑工程有限公司 15986109.22 周先良 210
139 安徽郢都生态园林工程有限公司 15934189.54 徐燕 210
140 河南亿万市政工程有限公司 13429320.24 张华 210
141 安徽九叶建设有限公司 16305264.33 李平 210
142 辽宁能科建工有限公司 16800881.08 林鸣鹤 210
143 中城海创建设有限公司 13450589.67 杨福军 210
144 安徽威艾皮建设工程有限公司 16207703.21 光爱芝 210
145 洪城市政环境建设集团有限公司 16750778.31 蔡锦龙 210
146 安徽龙跃建设工程有限公司 15616967.75 李昌国 210
147 江西省梦远建设有限公司 13301326.68 付国华 210
148 安徽景尚环境建设集团有限公司 15802523.39 余本长 210
149 温岭市市政环境工程公司 16718172.52 张玉启 210
150 江西省园博建工集团有限公司 16628056.66 彭青松 210
151 合肥中辉市政园林建设有限公司 17091935.18 金艳 210
152 安徽华剑建设工程有限公司 15457131.56 汪浩 210
153 河北聚邦建设工程有限公司 16612941.25 姚媛 210
154 禹舜建设集团有限公司 15861336.32 周仁柱 210
155 安徽万联建设工程有限公司 16738053.03 姚存菊 210
156 福建省泉州市第一建设有限公司 15691081.29 林志泉 210
157 林州兴诚建筑工程有限公司 16746006.98 呼婷丽 210
158 安徽重标建筑工程有限公司 16726127.61 薛生 210
159 芜湖天泰建设有限公司 16714199.30 华荷叶 210
160 安徽拔萃建设工程有限公司 15903763.71 汪燕 210
161 马鞍山市大观市政工程有限公司 15822833.06 陶孝马 210
162 浙江锋阳建设有限公司 15471715.98 孙秉晟 210
163 浙江瓯立园林建设有限公司 13254671.82 朱建飞 210
164 芜湖金康建设工程有限公司 16708234.02 杨明 210
165 天堂鸟建设集团有限公司 13289563.25 王俊 210
166 绿洲生态环境有限公司 15208827.36 王景玉 210
167 安徽醉翁园林建设有限公司 15923186.32 李岳平 210
168 中禹园林建设集团有限公司 16705921.99 江健 210
169 升升集团有限公司 13275281.01 李梅 210
170 安徽觅锦建设工程有限公司 15680808.80 王锐 210
171 安徽省天勤市政工程有限公司 16732094.52 吴有胜 210
172 安徽利有建设有限公司 16678102.52 杨业荣 210
173 海铁路桥工程有限公司 13422348.00 张铁虎 210
174 河南敢为建安工程有限公司 15320257.75 顾汤华 210
175 杭州弘达景观工程有限公司 15995605.90 谭文青 210
176 河南冠达建设工程有限公司 13362743.87 卫江峰 210
177 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 17000696.90 邓占斌 210
178 河南金伟建筑工程有限公司 16057111.12 张翼 210
179 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 15842965.27 梁小召 210
180 辽宁星发建设有限公司 15736536.59 朱巧怡 210
181 陕西大道建筑工程有限公司 13379057.12 左秋红 210
182 江苏鹏达建设集团有限公司 13302910.33 马小菊 210
183 安徽西子建设工程有限公司 15731562.82 吴克源 210
184 云南正浩建设工程有限公司 16778609.26 赵森林 210
185 合肥景观园林工程有限责任公司 16964699.93 赵郁玺 210
186 安徽万建建筑工程有限公司 15807586.72 张旭 210
187 安徽鼎贝建设有限公司 16757800.26 范银萍 210
188 浙江顺泰工程建设有限公司 13329632.30 袁燕 210
189 马鞍山市霍里建筑安装工程有限公司 13339460.32 阮江宁 210
190 江西洪明建筑工程有限公司 16773044.48 朱承梅 210
191 安徽远志园林建设工程有限公司 16744020.06 李成 210
192 河南中诚建建设有限公司 15602403.60 成森林 210
193 安徽东鸿生态工程有限公司 15871110.96 周俊 210
194 龙湖园林工程集团有限公司 16680401.31 张培 210
195 合肥海博工程设计集团有限公司 15559003.20 周海波 210
196 安徽泰乾建筑工程有限公司 16706247.10 金梅珍 210
197 江苏华苑环境建设有限公司 15486162.32 窦斌 210
198 安徽宁川生态建设有限公司 17314900.53 李发平 210
199 湖州天明园艺工程有限公司 15685949.95 丁莉 210
200 中城易通建设发展有限公司 15588074.41 张广亮 210
201 福建晋恒建设工程有限公司 16678414.39 林月华 210
202 安徽有色建筑有限公司 16628851.88 汪敏 210
203 红谷滩建设集团有限公司 13352220.71 肖秉萌 210
204 天行健建设工程有限公司 13450985.01 付品友 210
205 安徽巢北建筑工程有限公司 16736066.73 王迪 210
206 安徽昶捷建设工程管理运营有限公司 16693079.18 殷晓君 210
207 杭州之江园林绿化艺术有限公司 16741339.77 童海波 210
208 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 15884068.21 杨继荣 210
209 北京绿迪源园林绿化有限责任公司 13375009.35 张艳 210
210 安徽坤城建设工程有限公司 16505465.77 汤挺 210
211 安徽诚岳市政园林工程有限公司 17635894.49 张莉莉 210
212 南京玄武园林绿化工程有限责任公司 13368365.60 孙哲 210
213 福建省佳志成建设工程有限公司 16795308.88 包世业 210
214 安徽跨铁路桥工程有限公司 16104563.14 方晓会 210
215 安徽水韵环保股份有限公司 16646611.81 金芾敏 210
216 江苏星屹都建设工程有限公司 15782253.76 包玲 210
217 中建富泉股份有限公司 15797557.46 刘淑娥 210
218 江苏亚鑫建设有限公司 13483919.80 陈树林 210
219 浡江生态建设集团有限公司 15897174.13 胡峰 210
220 安徽霖澜春园林景观工程有限公司 15913508.46 常志芳 210
221 安徽合一城乡建设有限公司 16694317.66 张丽娟 210
222 安徽创立建设工程有限公司 16393228.11 朱席伟 210
223 安徽林景建设工程有限公司 16702800.01 周传运 210
224 芜湖新丰生态农业开发有限公司 19424502.68 杨柳 210
225 江西省群力建设有限公司 16784175.80 郑园园 210
226 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 16724142.31 胡庆玲 210
227 常州市天宁市政绿化工程有限公司 15670841.44 高志洁 210
228 湖北森垚建设有限公司 16817575.05 何蜀东 210
229 福建省东昇建设工程有限公司 13462509.15 翁祖华 210
230 中福君成集团有限公司 13331722.47 钟毅 210
231 安徽昌盛翔合建设有限公司 16701084.40 邱增昌 210
232 兴丰建设景观有限公司 13464711.88 李玲艳 210
233 合肥金域园林有限公司 17023016.09 张振伟 210
234 安徽君悦生态建设有限公司 16378868.28 许荣军 210
235 芜湖华瑞建设工程有限公司 16754735.26 陶妹 210
236 安徽宇坤环境建设工程有限公司 15893881.96 汪玉珍 210
237 雨艺生态建设有限公司 13405183.81 张兆松 210
238 江苏现代环境建设集团有限公司 16788346.57 周文虎 210
239 安徽昕阳建设发展有限公司 16610349.76 李南松 210
240 河南渠工建设有限公司 13275584.12 赵伟 210
241 安徽益东建设工程有限公司 16675163.11 郭春平 210
242 河南韶北建筑工程有限公司 15976351.16 张丽 210
243 芜湖市春林绿化工程有限公司 16458408.27 马骏 210
244 江苏科晟建设集团有限公司 16829512.48 吴春兰 210
245 郑州森林苑园林绿化工程有限公司 15376389.24 张成涛 210
246 兴物城建集团有限公司 13333555.21 徐春花 210
247 安徽中域建设有限公司 15772334.03 赵强 210
248 安徽天益城市建设有限公司 15956983.19 章新启 210
249 安徽省大地园林股份有限公司 15832887.60 凌利宏 210
250 中乐建业集团有限公司 16998629.33 李建国 210
251 安徽沃东市政园林工程有限公司 17498978.77 宋利刚 210
252 中地寅岗建设集团有限公司 16240068.87 李睿 210
253 广西碧虹建设集团有限公司 13335547.55 黄钦荣 210
254 常州众成园林绿化有限公司 15904406.18 吴网锁 210
255 浙江海兴建筑有限公司 13439183.75 王华胜 210
256 河南第九建设集团有限公司 15792374.08 马磊 210
257 河南省中州凯如路桥工程有限公司 13476078.68 董根英 210
258 蓝月生态建设有限公司 16254698.10 李中平 210
259 丰润建设集团有限公司 13315723.85 樊玉国 210
260 南京雨岚生态建设集团有限公司 17499087.73 王盛 210
261 安徽省宝地园林绿化有限公司 15880841.93 黄小燕 210
262 中翎建业集团有限公司 13324260.86 喻晓波 210
263 常州枫杨市政绿化工程有限公司 16024455.08 石荣婷 210
264 福建腾晖环境建设集团有限公司 13336090.36 郭金芳 210
265 马鞍山林东建筑工程有限公司 15956628.58 印秦娣 210
266 华夏世纪城建集团有限公司 13433140.13 贺文光 210
267 江苏钊意建设工程有限公司 15696225.50 万新中 210
268 江苏景致环境建设有限公司 16725355.86 贺晓冬 210
269 中筑久久营造集团有限公司 16789747.99 文海燕 210
270 安徽景欣园林工程有限公司 15890597.81 唐萍 210
271 安徽青工建设有限公司 16734079.81 陈洪海 210
272 河南圣本市政工程有限公司 13330454.97 王丽萍 210
273 中安凯石生态环境工程有限公司 16432777.06 张建准 210
274 安徽萃艺建设有限公司 15966515.59 邓守玉 210
275 常州佳友园林景观建设有限公司 16434552.95 吴亚琴 210
276 安徽省盛川园林景观工程有限公司 16770401.10 左东文 210
277 浙江联信环境建设有限公司 13280541.03 陈维珺 210
278 岳鸿建设发展有限公司 13477164.28 赵崟 210
279 洪城控股集团有限公司 13401874.69 宋立爱 210
280 中桐生态园林建设有限公司 15646122.86 李超 210
281 河南江海园林绿化产业有限责任公司 15787334.40 汪灿 210
282 河南洹上村建设工程有限公司 16596503.81 张德新 210
283 上饶市金日市政工程有限责任公司 13504609.34 郑仁军 210
284 棕润生态建设集团有限公司 16613533.82 丁胜 210
285 内蒙古中胜项目管理有限公司 13301941.13 冯强 210
286 中徽生态环境有限公司 16612152.26 高艳 210
287 安徽中衡建设工程有限公司 15916728.52 朱根明 210
288 安徽顺龙建设工程有限公司 16747996.17 刘飞 210
289 浙江高胜环境建设有限公司 15999222.95 徐煜伟 210
290 安徽闽源建设有限公司 15926453.16 赖晓达 210
291 芜湖国苑苗木服务有限公司 19768361.28 薛国祥 210
292 宝龙建设集团有限公司 13388752.65 宁建明 210
293 皖桥建设集团有限公司 16696392.62 许杉杉 210
294 合肥长竣建设工程有限公司 15864620.84 蔡正傲 210
295 湖北沛函建工集团有限公司 16045593.76 张海君 210
296 安徽观兰园林工程有限公司 17380865.27 伍维清 210
297 徽春建工集团有限公司 13487660.82 王传武 210
298 安徽鑫盛园林建设有限公司 15874341.47 刘良宗 210
299 江西王牌建设工程集团有限公司 13376352.91 王大发 210
300 安徽中安一建建设有限公司 13310545.36 汪家贵 210
301 河南中州建设有限公司 13285262.33 秦刚 210
302 安徽春雨园林工程有限公司 15301715.37 汪家玉 210
303 红树林市政环境建设集团有限公司 16767479.06 张良 210
304 西太湖环境建设集团有限公司 16745315.88 王建平 210
305 河南翰墨园林工程有限公司 16720832.37 孙勇 210
306 绍兴市第一园林工程有限公司 16713488.77 王晓锋 210
307 安徽华韵园林绿化工程有限公司 16742034.77 钱开庆 210
308 中旭建投(贵州)建设有限公司 16637590.19 夏山林 210
309 安徽山季建设有限公司 16661614.87 王华勇 210
310 芜湖绿园花木工程有限公司 16679745.36 王传权 210
311 安徽协和建设工程有限公司 16014751.07 王汉卿 210
312 昌宏建设集团有限公司 13314512.88 翟业和 210
313 中苏环境建设集团有限公司 13340898.09 杨银 210
314 南京珍珠泉园林建设有限公司 16749990.45 陈旭旭 210
315 安徽佐铭建设工程有限公司 15395058.90 周彪 210
316 安徽丰尚源建筑工程有限责任公司 15929735.05 赵军 210
317 安徽省蓝斯凯园林工程有限公司 17406133.50 唐美丽 210
318 河南洹河建设工程有限公司 16654027.63 马洪伟 210
319 芜湖新达园林绿化集团有限公司 16397700.66 刘军军 210
320 浙江九合环境股份有限公司 16474844.22 方宏兰 210
321 湖州好山好水园林工程有限公司 13332415.10 陈旭梅 210
322 芜湖润兴建设有限公司 15951118.39 潘尚海 210
323 青岛海德工程集团股份有限公司 13312856.25 于峰 210
324 云南永烨环境建设工程有限公司 13411522.52 和磊 210
325 山东阳光园林建设有限公司 13404426.94 曹海燕 210
326 吉林省三洋建筑工程有限公司 15716568.56 赵丽娜 210
327 浙江天泰园林建设有限公司 15268223.00 李囡 210
328 中科深美环境科技股份有限公司 15961788.34 王富江 210
329 合肥燚腾建设工程有限公司 15867868.73 张齐 210
330 合肥绿阳生态园林建设有限公司 15858566.51 陈波 210
331 芜湖金海苑园林绿化有限责任公司 16654244.99 马传友 210
332 江西省水建建设工程有限公司 13278285.31 诸三英 210
333 常州佳恒建设发展有限公司 15762059.86 曲风勇 210
334 河南澜添建设有限公司 13351044.66 刘宝 210
335 山东佳华腾龙建设有限公司 15264774.22 任庆田 210
336 安徽丰洲建设科技有限公司 16692330.74 赵亮 210
337 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 15639332.22 凌夏俊 210
338 芜湖绿艺建设集团有限公司 17329111.11 汪新海 210
339 四川锦绣天地建筑工程有限公司 16629372.91 刘代军 210
340 芜湖城市园林集团有限公司 16732495.18 徐晶 210
341 华辉建工集团有限公司 13451260.85 黄增森 210
342 安徽南岳生态科技有限公司 16674435.40 储晓峰 210
343 徽蓝建设工程集团有限公司 16645813.12 张明凤 210
344 福途建设集团有限公司 16630006.02 黄传绘 210
345 安徽詹岩建设工程有限公司 15777284.47 黄闪莉 210
346 百年建设集团有限公司 15442731.64 宋小刚 210
347 亮云建设集团有限公司 13349985.17 杨熹 210
348 马鞍山速邦建筑劳务有限公司 15837898.28 黎立 210
349 浙江新禾景观工程有限公司 16704257.92 叶菁华 210
350 中建鸿腾建设集团有限公司 13391184.84 马卉 210
351 南京久大建设集团有限公司 13509547.21 沈志祥 210
352 安徽省绿地园林景观工程有限公司 16791341.90 袁志成 210
353 浙江华舟建设有限公司 16909034.51 郭美琴 210
354 湖南省园景生态园林有限公司 17367611.55 陈渊 210
355 湖南建科园林有限公司 16742038.14 罗锡光 210
356 安徽皖翔市政园林工程有限公司 16716186.22 许鹏飞 210
357 安徽绿荣亭园林景观建设有限公司 16702032.30 蒋长彦 210
358 安徽荣之茂园林工程有限公司 15515331.89 王浩 210
359 锦旭建设有限公司 16691674.29 王建伟 210
360 安徽山湖生态建设有限公司 16718181.63 王传祥 210
361 安徽艺林环境工程有限公司 15529880.32 蒋昌艳 210
362 江苏景然生态建设集团有限公司 13309516.04 夏志波 210
363 雄霸建设集团有限公司 16812010.27 高静如 210
364 卓越市政园林建设集团有限公司 16682926.86 罗杰 210
365 华艺生态园林股份有限公司 16596247.85 贾金金 210
366 安徽久诚建设有限公司 15919951.41 罗海鑫 210
367 安徽国恒市政建设有限公司 16780473.89 张昌文 210
368 安徽路诚工程建设有限公司 15877579.17 赵昌高 210
369 四川中梁建设工程有限公司 16828713.79 冯邦英 210
370 安徽金澳建设工程有限公司 15741714.85 唐津津 210
371 江苏森洋环境建设集团有限公司 16638894.28 冯曲波 210
372 江西省亿达建设工程有限公司 13384225.71 余丽华 210
373 福建晟凯建设工程有限公司 16677227.79 符业 210
374 山东华泰庄园园林有限公司 16744688.98 朱德强 210
375 福建荣冠环境建设集团有限公司 16675769.46 蓝炎阳 210
376 芜湖胜林环保有限公司 14881779.28 徐胜林 210
377 信合源建工集团有限公司 13405323.39 李洪林 210
378 安徽路开建设工程有限公司 16817239.57 王玲 210
379 中择德霖建设有限公司 13340864.78 董毓俊 210
380 江西中天营造有限公司 16595691.20 方丽海 210
381 浙江三叶园林建设有限公司 16903733.04 吴惠芬 210
382 安徽林桥园林园艺工程有限公司 16698292.01 顾成强 210
383 河南省广源园林绿化有限公司 16696975.75 郭晓宁 210
384 合肥馥明建设工程有限公司 16740041.07 李柱 210
385 浙江新桃源园林工程有限公司 13297560.34 叶莹 210
386 安徽力建建设工程有限公司 13263654.23 贾锦龙 210
387 安徽省瀚辰生态建设有限公司 16722148.62 张文 210

扫一扫在手机打开当前页