S335湾石路一级公路改造工程
信息来源:湾沚区
信息时间:2024-04-23 09:15
阅读次数:次
S335湾石路一级公路改造工程
标段(包)编号 | WH12GC2024JT249501 | 开标时间 | 2024-04-23 09:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 湖南文达建设工程有限公司 | 41680018.59 | 舒展强 | 0 |
2 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 40582354.58 | 佘姣娣 | 0 |
3 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 41284862.20 | 高天 | 0 |
4 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 41283121.66 | 郭惠明 | 0 |
5 | 福建省南星建设工程有限公司 | 41284056.09 | 何向红 | 0 |
6 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 41870573.22 | 王冰 | 0 |
7 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 41216506.94 | 熊军 | 0 |
8 | 黑龙江省华通道桥工程有限公司 | 41132352.56 | 张雪鹏 | 0 |
9 | 华鸿建设集团有限公司 | 41283868.30 | 岑春丽 | 0 |
10 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 41325091.07 | 杨群 | 0 |
11 | 青岛交科建设集团有限公司 | 41283505.56 | 李伟波 | 0 |
12 | 陕西盛世乾坤建设工程有限公司 | 41131587.07 | 白宏江 | 0 |
13 | 内蒙古龙亨路桥有限公司 | 41283305.88 | 韩建龙 | 0 |
14 | 江西旺达建设工程有限公司 | 41240033.50 | 刘建斌 | 0 |
15 | 中庆建设有限责任公司 | 42117481.24 | 闫志远 | 0 |
16 | 洪城控股集团有限公司 | 41282962.01 | 陈腾飞 | 0 |
17 | 齐齐哈尔鑫海路桥(集团)有限公司 | 41294928.81 | 张学成 | 0 |
18 | 黄山新洲建设集团有限公司 | 41704351.66 | 窦昌斌 | 0 |
19 | 楚宸建设集团有限公司 | 41286154.34 | 王美林 | 0 |
20 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 41480673.48 | 马爱清 | 0 |
21 | 安徽润通建设工程有限公司 | 41684241.27 | 张晨军 | 0 |
22 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 41332302.59 | 张立祥 | 0 |
23 | 方州建设集团有限公司 | 41327685.02 | 吴小花 | 0 |
24 | 河南澜添建设有限公司 | 41229065.41 | 魏娜 | 0 |
25 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 41473763.34 | 未提供 | 0 |
26 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 41679744.39 | 孙义 | 0 |
27 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 40584747.86 | 郭锐华 | 0 |
28 | 中创国际建设集团有限公司 | 41282705.87 | 范福财 | 0 |
29 | 云南正浩建设工程有限公司 | 41132354.56 | 陈绍领 | 0 |
30 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 41996283.38 | 黄杰 | 0 |
31 | 云南同利建设工程有限公司 | 41131852.56 | 林志河 | 0 |
32 | 中南建设集团有限公司 | 41313629.41 | 申志刚 | 0 |
33 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 41263176.18 | 张桂梅 | 0 |
34 | 浙江联程建设有限公司 | 41327591.79 | 张云锋 | 0 |
35 | 河南通顺路桥有限责任公司 | 41132635.91 | 廉军如 | 0 |
36 | 河南洹通建设工程有限公司 | 41283086.88 | 孙文豪 | 0 |
37 | 赣州辰特建设集团有限公司 | 41366166.58 | 曹露 | 0 |
38 | 浙江联信环境建设有限公司 | 41294873.97 | 桂宾祥 | 0 |
39 | 丰润建设集团有限公司 | 41326747.25 | 张庆奎 | 0 |
40 | 四川君羊建设集团有限公司 | 41283688.14 | 吴建雄 | 0 |
41 | 河南恒通公路桥梁建设有限公司 | 42238130.06 | 刘双剑 | 0 |
42 | 承德周道路桥有限公司 | 41196819.21 | 杨立岐 | 0 |
43 | 辽宁陆兴交通建设集团有限公司 | 41283499.96 | 于焕全 | 0 |
44 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 41326560.79 | 闫军鹏 | 0 |
45 | 河南建元建设集团有限公司 | 41311326.11 | 杨钊 | 0 |
46 | 陕西路桥集团有限公司 | 41710111.33 | 陈胜博 | 0 |
47 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 41327778.25 | 李斌 | 0 |
48 | 周口市鑫路建筑工程有限公司 | 41325771.09 | 时凯磊 | 0 |
49 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 41322414.85 | 孙立达 | 0 |
50 | 安徽金路建设集团有限公司 | 41322716.48 | 何洋洋 | 0 |
51 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 41332039.36 | 郭传水 | 0 |
52 | 中北交通建设集团有限公司 | 41344230.39 | 王立平 | 0 |
53 | 南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 41255992.08 | 余飞 | 0 |
54 | 江西省同欣建设工程有限公司 | 41282905.88 | 张荣波 | 0 |
55 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 41305183.98 | 周建华 | 0 |
56 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 41283881.16 | 姜颖茹 | 0 |
57 | 辽宁能科建工有限公司 | 41283905.88 | 邱旭野 | 0 |
58 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 41360682.53 | 郑春容 | 0 |
59 | 南京路友道路工程有限公司 | 41815860.58 | 王坤 | 0 |
60 | 四川兴林建设工程有限公司 | 41328266.33 | 卢正勇 | 0 |
61 | 江西中企建设工程有限公司 | 41322503.15 | 徐建平 | 0 |
62 | 山东路盛建设有限公司 | 41329670.25 | 王大庆 | 0 |
63 | 江西晟江水利水电工程有限公司 | 41283010.08 | 饶利荣 | 0 |
64 | 江西省群力建设有限公司 | 41131966.12 | 管华曙 | 0 |
65 | 黑龙江省峰辉路桥有限公司 | 41131898.85 | 张兴华 | 0 |
66 | 银广厦集团有限公司 | 41131852.56 | 汪业富 | 0 |
67 | 湖北华信建设工程有限公司 | 41131624.32 | 靳冬泉 | 0 |
68 | 安徽新建控股集团有限公司 | 42040704.36 | 梁启航 | 0 |
69 | 中纵建设集团有限公司 | 41284505.66 | 雷高锋 | 0 |
70 | 中铁建工集团有限公司 | 43872376.06 | 徐华锋 | 0 |
71 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 41132352.56 | 江环宇 | 0 |
72 | 大连力和公路工程有限公司 | 41222484.55 | 候静静 | 0 |
73 | 中交路桥华南工程有限公司 | 42292957.57 | 曾超 | 0 |
74 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 40583213.86 | 张二伟 | 0 |
75 | 安徽天建建设集团有限公司 | 41185193.03 | 王荣杰 | 0 |
76 | 河北海天路桥工程有限公司 | 41132352.33 | 李鹏 | 0 |
77 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 41283005.15 | 张美朋 | 0 |
78 | 宏胜建设有限公司 | 41283652.26 | 郑殿波 | 0 |
79 | 中铁大桥局集团有限公司 | 41541656.51 | 孙立国 | 0 |
80 | 国吉建设工程有限公司 | 41327372.43 | 翟晖泽 | 0 |
81 | 东岩建设有限公司 | 41330695.77 | 吴晓利 | 0 |
82 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 41284515.85 | 周响玲 | 0 |
83 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 41682431.57 | 李飞峰 | 0 |
84 | 河南大广高速路桥工程有限公司 | 41282534.36 | 陈飞 | 0 |
85 | 内蒙古程泰路桥有限公司 | 41283504.82 | 杨小娥 | 0 |
86 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 41810374.39 | 李佳朦 | 0 |
87 | 内蒙古帝鸿路桥有限责任公司 | 41283560.39 | 王春雷 | 0 |
88 | 江西喆昊交通工程有限公司 | 41131852.56 | 夏文强 | 0 |
89 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 41322902.93 | 张博 | 0 |
90 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 41315384.25 | 李双粮 | 0 |
91 | 辕辙交通工程建设有限公司 | 40583947.88 | 杨思妮 | 0 |
92 | 周口瑞鑫城建路桥工程有限公司 | 41132452.56 | 史继磊 | 0 |
93 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 41226268.54 | 王栋 | 0 |
94 | 贵州禹鸿工程建设有限公司 | 41132928.87 | 康晓彬 | 0 |
95 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 42708523.59 | 张建军 | 0 |
96 | 平武兴达建设有限责任公司 | 41179708.98 | 李锐 | 0 |
97 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 41145433.85 | 殷德林 | 0 |
98 | 路歌交通建设集团有限公司 | 41466091.40 | 王云龙 | 0 |
99 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 40585142.25 | 肖炎鹏 | 0 |
100 | 江西赣红路桥工程有限公司 | 41285485.88 | 吴克光 | 0 |
101 | 邵阳通泰路桥建设有限公司 | 41733596.72 | 刘兴煌 | 0 |
102 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 41722355.43 | 刘文华 | 0 |
103 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 41212058.83 | 朱宇 | 0 |
104 | 徐州市公路工程总公司 | 41718302.72 | 刘宝玉 | 0 |
105 | 陕西建业路桥工程有限公司 | 40584608.20 | 牛青斌 | 0 |
106 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 41327844.06 | 孟庆科 | 0 |
107 | 山东宇通路桥集团有限公司 | 41245956.27 | 刘峰光 | 0 |
108 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 41132779.29 | 景敏 | 0 |
109 | 江西奇伟建设有限公司 | 41131849.17 | 王宣 | 0 |
110 | 山东泰和城建发展有限公司 | 41591012.57 | 汪钰 | 0 |
111 | 内蒙古高建路桥工程有限公司 | 41131804.80 | 徐笑飞 | 0 |
112 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 40932926.87 | 陈女 | 0 |
113 | 江西缔益建设工程有限公司 | 41283444.35 | 谢秋苹 | 0 |
114 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 41326873.38 | 李玉琼 | 0 |
115 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 41322831.64 | 王跃 | 0 |
116 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 41131852.56 | 谢悦 | 0 |
117 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 41131635.82 | 陈泽 | 0 |
118 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 41284405.89 | 楼家骏 | 0 |
119 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 41325326.88 | 赵新良 | 0 |
120 | 道隧蓥通工程有限公司 | 42298455.29 | 龚小希 | 0 |
121 | 隆生国际建设集团有限公司 | 41283186.28 | 林四清 | 0 |
122 | 华跃建工有限公司 | 41132707.56 | 王海禹 | 0 |
123 | 河北道达建设工程有限公司 | 41132849.04 | 张聚星 | 0 |
124 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 42704274.05 | 胡恩源 | 0 |
125 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 41324992.36 | 邵开河 | 0 |
126 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 41327953.74 | 韦启文 | 0 |
127 | 凯天建设发展集团有限公司 | 41283302.29 | 罗美云 | 0 |
128 | 安徽骏飞建设工程有限公司 | 40582888.88 | 王宏辉 | 0 |
129 | 贵弘建设发展有限公司 | 41327352.14 | 郭莹莹 | 0 |
130 | 江苏欣明交通工程有限公司 | 41696032.01 | 雷冠佳 | 0 |
131 | 广州公路工程集团有限公司 | 41435912.69 | 陈庆生 | 0 |
132 | 保定市政工程建设有限公司 | 41283384.26 | 刘贺 | 0 |
133 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 41328397.95 | 彭宇宁 | 0 |
134 | 山西盈润达道路建设养护有限公司 | 41327619.21 | 鲍大炜 | 0 |
135 | 安徽惠农建设集团有限公司 | 41063995.59 | 王小华 | 0 |
136 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 41131852.56 | 乔唯唯 | 0 |
137 | 天津第一市政公路工程有限公司 | 41349714.44 | 王刚 | 0 |
138 | 河南今通路桥工程有限公司 | 41132852.56 | 李学军 | 0 |
139 | 华浩建设(福建)有限公司 | 41283905.13 | 李剑鸿 | 0 |
140 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 41517252.08 | 陈超 | 0 |
141 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 41230162.22 | 朱红艳 | 0 |
142 | 中铁十一局集团有限公司 | 41306390.48 | 孟雪俊 | 0 |
143 | 西南交通建设集团股份有限公司 | 41728151.27 | 孙贵礼 | 0 |
144 | 内蒙古盈祺建设工程有限责任公司 | 41134016.57 | 安志辉 | 0 |
145 | 安徽崇山建设工程有限公司 | 41131160.19 | 詹凤娥 | 0 |
146 | 无锡大诚建设有限公司 | 41196764.37 | 汤锐 | 0 |
147 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 41634884.88 | 谢计东 | 0 |
148 | 河南天马建设工程有限公司 | 41322294.21 | 刘亿宁 | 0 |
149 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 41679415.35 | 涂志云 | 0 |
150 | 中交一公局第二工程有限公司 | 42477782.91 | 余艳琼 | 0 |
151 | 中建洪春国际建设有限公司 | 41678757.26 | 肖繁 | 0 |
152 | 山东省大通建设集团有限公司 | 41344943.32 | 朱华 | 0 |
153 | 河南兴华建设工程有限公司 | 41282670.88 | 许振忠 | 0 |
154 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 41283904.26 | 唐生平 | 0 |
155 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 41805038.74 | 陈刚 | 0 |
156 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 41196161.12 | 薛晓娟 | 0 |
157 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 42292970.53 | 崔坚 | 0 |
158 | 山东黄河工程集团有限公司 | 41348617.63 | 苏强 | 0 |
159 | 太原众益建筑工程有限公司 | 41283522.32 | 孙培杰 | 0 |
160 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 41131857.56 | 刘华 | 0 |
161 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 41322469.69 | 马波 | 0 |
162 | 河南天添建设工程有限公司 | 41300358.02 | 张志敏 | 0 |
163 | 天津第七市政公路工程有限公司 | 41324729.12 | 周舵 | 0 |
164 | 四川合园水利工程有限公司 | 41282260.39 | 岳刚 | 0 |
165 | 新余市中天路桥工程有限责任公司 | 41256485.64 | 李平 | 0 |
166 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 41701296.69 | 李清波 | 0 |
167 | 江西林悦交通工程有限公司 | 41333251.33 | 胡小兵 | 0 |
168 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 41683753.23 | 赵工凭 | 0 |
169 | 洛阳交建建工集团有限公司 | 41327098.23 | 路豪凯 | 0 |
170 | 邯郸市恒质公路建设集团有限公司 | 41324718.15 | 段雯 | 0 |
171 | 四川圣玖展业建设有限公司 | 41284902.88 | 李跃军 | 0 |
172 | 安徽省安居建筑安装有限公司 | 41272937.78 | 杨阳 | 0 |
173 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 41267453.74 | 王昱杰 | 0 |
174 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 41212064.86 | 毛吉寿 | 0 |
175 | 河南宇靖建筑工程有限公司 | 41283800.27 | 韩全学 | 0 |
176 | 中建建工建设有限公司 | 41282990.55 | 陈新量 | 0 |
177 | 天津城建集团有限公司 | 41530687.99 | 高磊 | 0 |
178 | 腾跃建工集团有限公司 | 41323577.47 | 康洪波 | 0 |
179 | 河南聚之祥建设有限公司 | 41201645.17 | 张海东 | 0 |
180 | 河南高峰建设集团有限公司 | 41283440.26 | 张勇杰 | 0 |
181 | 江西林皓装饰设计有限公司 | 41131353.16 | 江一柳 | 0 |
182 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 41411848.69 | 侯超 | 0 |
183 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 41326253.69 | 汪兴飞 | 0 |
184 | 沈阳众磊道桥有限公司 | 41448427.28 | 张永亮 | 0 |
185 | 北京鑫旺路桥建设有限公司 | 41686637.84 | 张俊楠 | 0 |
186 | 福建泰路交通工程有限公司 | 41324915.58 | 刘柱金 | 0 |
187 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 42498622.29 | 陈龙胜 | 0 |
188 | 山西中新泰建设工程有限公司 | 41679174.05 | 王永飞 | 0 |
189 | 山西华投建设集团有限公司 | 41131852.56 | 荀杰 | 0 |
190 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 41212613.27 | 张园 | 0 |
191 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 41133204.92 | 王国学 | 0 |
192 | 亮云建设集团有限公司 | 41284205.28 | 张挺 | 0 |
193 | 福建省东任建设发展有限公司 | 41316810.16 | 冯慧 | 0 |
194 | 路达建设集团有限公司 | 41330311.88 | 覃邦勇 | 0 |
195 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 41683254.18 | 陈大墙 | 0 |
196 | 河南三众路桥建设有限公司 | 40584946.86 | 田杨 | 0 |
197 | 中城易通建设发展有限公司 | 41282963.87 | 吕金成 | 0 |
198 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 41132152.57 | 王玉峰 | 0 |
199 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 41680017.62 | 常松 | 0 |
200 | 安徽远成建设工程有限公司 | 41482538.06 | 王安源 | 0 |
201 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 41283381.46 | 赵炜 | 0 |
202 | 河北中立交通建设有限公司 | 41322721.96 | 王勤英 | 0 |
203 | 江苏建星交通工程有限公司 | 41283666.63 | 王洪超 | 0 |
204 | 永平建设有限公司 | 41328189.56 | 祁威 | 0 |
205 | 湖南擎宇建设集团有限公司 | 41132468.17 | 侯术林 | 0 |
206 | 江西三龙建设工程有限公司 | 41283905.88 | 陈剑光 | 0 |
207 | 宇坤建设集团有限公司 | 41733592.25 | 何红桔 | 0 |
208 | 辽宁天晟交通工程有限公司 | 41240033.50 | 苏珣 | 0 |
209 | 江西省梦远建设有限公司 | 41333262.30 | 周晓玲 | 0 |
210 | 陕西国筑建设集团有限公司 | 41329796.38 | 陈玲 | 0 |
211 | 河南置信建筑工程有限公司 | 41234549.45 | 李娟 | 0 |
212 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 41283141.12 | 吴军 | 0 |
213 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 41436910.79 | 苏乐 | 0 |
214 | 晋霖建工集团有限公司 | 40582467.85 | 杜成林 | 0 |
215 | 山东嘉盛路桥集团有限公司 | 41282680.34 | 刘可得 | 0 |
216 | 辽宁同鑫建设有限公司 | 41283562.66 | 矫立国 | 0 |
217 | 杭州军辉建设集团有限公司 | 40966489.33 | 苏强 | 0 |
218 | 河南捷达路桥工程有限公司 | 41284334.20 | 齐为民 | 0 |
219 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 41157717.95 | 段侠光 | 0 |
220 | 中星路桥工程有限公司 | 41678757.26 | 张焱 | 0 |
221 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 40971918.44 | 赵鹏宇 | 0 |
222 | 陕西弘东建设工程有限公司 | 41132316.01 | 马万顺 | 0 |
223 | 大秦建设集团有限公司 | 41283576.92 | 胡少军 | 0 |
224 | 贵州湘越工程有限公司 | 41283995.86 | 刘秋生 | 0 |
225 | 新政建设集团有限公司 | 41185138.19 | 张海 | 0 |
226 | 万邦建工集团有限公司 | 41132652.60 | 李存昌 | 0 |
227 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 41377134.68 | 张永福 | 0 |
228 | 江苏信成交通工程有限公司 | 41132352.56 | 鞠建萍 | 0 |
229 | 江西东钜建设工程有限公司 | 41132852.56 | 陈东丽 | 0 |
230 | 中交二航局第四工程有限公司 | 41766524.58 | 马景洪 | 0 |
231 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 42459685.55 | 徐华丽 | 0 |
232 | 山西坤鹏建设工程有限公司 | 41283975.43 | 李志杰 | 0 |
233 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 41320650.00 | 王智平 | 0 |
234 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 41132202.56 | 郑超凡 | 0 |
235 | 马鞍山路桥工程有限公司 | 41257911.49 | 迟杰 | 0 |
236 | 河北润初建设工程有限公司 | 40582449.89 | 周志锋 | 0 |
237 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 41212613.27 | 冯建军 | 0 |
238 | 南通市江海公路工程有限公司 | 41285660.66 | 瞿炜 | 0 |
239 | 衡宇建设集团有限公司 | 41580044.41 | 王衡 | 0 |
240 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 41484243.60 | 唐俊 | 0 |
241 | 四川龙申建设有限公司 | 41324109.42 | 杜刚 | 0 |
242 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 41325233.65 | 林鑫华 | 0 |
243 | 福建清禹工程管理有限公司 | 41323149.72 | 侯跃 | 0 |
244 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 41680621.84 | 陈单 | 0 |
245 | 济南城建集团有限公司 | 41552624.16 | 张浩 | 0 |
246 | 宜兴市交通建设集团有限公司 | 41721532.83 | 鲁振 | 0 |
247 | 广元市永昌建设有限公司 | 41283303.05 | 罗飞 | 0 |
248 | 誉海建设集团有限公司 | 40583757.15 | 成学娅 | 0 |
249 | 和海建设科技集团有限公司 | 41678757.00 | 马万里 | 0 |
250 | 宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 41740526.99 | 史金强 | 0 |
251 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 41503267.76 | 张群 | 0 |
252 | 河北固欣建设发展有限公司 | 41132375.34 | 韩社路 | 0 |
253 | 河北盛通公路建设有限公司 | 41180476.75 | 步建安 | 0 |
254 | 内蒙古天础建设有限公司 | 41131637.51 | 王磊 | 0 |
255 | 贵州中资建设有限公司 | 41332105.17 | 蔡华 | 0 |
256 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 41601980.60 | 梁少凡 | 0 |
257 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 42235936.44 | 戴云飞 | 0 |
258 | 尚德建设集团有限公司 | 41249904.78 | 胡涛 | 0 |
259 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 41283995.88 | 孙露露 | 0 |
260 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 40584447.90 | 何元杰 | 0 |
261 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 41131241.44 | 曾宁 | 0 |
262 | 中天远航建设集团有限公司 | 41371650.63 | 王继民 | 0 |
263 | 江西中唐建设有限公司 | 41327646.64 | 刘鹏洋 | 0 |
264 | 济宁鲁南公路工程公司 | 42035020.32 | 许文胜 | 0 |
265 | 河北林翔公路工程有限公司 | 41325654.28 | 董亚红 | 0 |
266 | 山西建筑工程集团有限公司 | 41234001.05 | 苏俊 | 0 |
267 | 蓝海建设集团有限公司 | 41322842.61 | 孙成斌 | 0 |
268 | 黄山市路通公路工程有限责任公司 | 41690822.16 | 汪长进 | 0 |
269 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 41465372.99 | 张鹏 | 0 |
270 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 42545236.69 | 秦兴治 | 0 |
271 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 41369051.19 | 张欣 | 0 |
272 | 佳投建设有限公司 | 40582892.36 | 赵帅 | 0 |
273 | 北旺路桥建设有限公司 | 41285620.80 | 梁小东 | 0 |
274 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 41354759.76 | 姜克喜 | 0 |
275 | 郑州大发交通设施有限公司 | 41316810.16 | 张杰 | 0 |
276 | 周口盛岩路桥工程有限公司 | 41131352.56 | 魏志超 | 0 |
277 | 山东科达基建有限公司 | 41227612.13 | 刘安震 | 0 |
278 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 41289389.92 | 韩高强 | 0 |
279 | 中交路桥北方工程有限公司 | 41697567.54 | 胡文启 | 0 |
280 | 浙江凌宇建设有限公司 | 41283605.88 | 杜建平 | 0 |
281 | 升旭建工有限公司 | 41328430.85 | 郭苏峰 | 0 |
282 | 江西省江南水利建设有限公司 | 41333081.33 | 刘旭辉 | 0 |
283 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 41273486.19 | 周非非 | 0 |
284 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 41131639.36 | 管明松 | 0 |
285 | 河南省富民公路工程有限公司 | 41132996.95 | 杨晓飞 | 0 |
286 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 41330887.71 | 周燕 | 0 |
287 | 林竣建设有限公司 | 41327432.76 | 王心杰 | 0 |
288 | 中铁五局集团有限公司 | 41289280.24 | 翟晓辉 | 0 |
289 | 青海路桥建设股份有限公司 | 41716822.03 | 李广旭 | 0 |
290 | 先高路桥有限公司 | 41236359.19 | 赵占领 | 0 |
291 | 铨晟建设工程有限公司 | 41388102.77 | 舒宁 | 0 |
292 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 41283405.81 | 丁丽 | 0 |
293 | 江苏海通建设工程有限公司 | 41753066.10 | 王振宇 | 0 |
294 | 河南洋诚路桥有限公司 | 41283418.52 | 耿颍申 | 0 |
295 | 陕西中交基础建设有限公司 | 41283422.54 | 李志阳 | 0 |
296 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 41283605.52 | 田旺东 | 0 |
297 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 41131952.56 | 姜明松 | 0 |
298 | 缔城建设有限公司 | 41328140.75 | 吴顾玲 | 0 |
299 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 41810374.38 | 杨小燕 | 0 |
300 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 41329045.07 | 董亮 | 0 |
301 | 辉阳集团有限公司 | 41327904.39 | 于兆强 | 0 |
302 | 四川林江建筑工程有限公司 | 41283251.88 | 刘雷查 | 0 |
303 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 41344006.59 | 陈文奇 | 0 |
304 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 41282405.88 | 秦东林 | 0 |
305 | 贵州爻达建设集团有限公司 | 41132352.56 | 殷超 | 0 |
306 | 张家口路桥建设集团有限公司 | 41543136.78 | 卢瑞峰 | 0 |
307 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 40582323.33 | 刘林 | 0 |
308 | 沈阳通航交通设施有限公司 | 41324548.15 | 刘贺 | 0 |
309 | 贵州省公路建设养护集团有限公司 | 41728698.68 | 黄筑江 | 0 |
310 | 安徽骥鸿建设工程有限公司 | 41245517.55 | 宁松 | 0 |
311 | 山东省路桥集团有限公司 | 41486815.62 | 于臣 | 0 |
312 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 41728716.93 | 杨豹嶂 | 0 |
313 | 大连永兴公路工程有限公司 | 41334742.99 | 毕红艳 | 0 |
314 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 41285817.17 | 王春海 | 0 |
315 | 安徽路达公路工程有限责任公司 | 41691666.71 | 王格 | 0 |
316 | 中铁十四局集团有限公司 | 41815858.44 | 刘玉健 | 0 |
317 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 41393586.82 | 肖忠校 | 0 |
318 | 河南景鹏建设工程有限公司 | 41325979.48 | 许浩 | 0 |
319 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 41329560.57 | 华晓琴 | 0 |
320 | 山西亿承建设工程有限公司 | 41283766.45 | 王小芳 | 0 |
321 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 41305842.06 | 薛雪 | 0 |
322 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 41683599.67 | 曹凤荣 | 0 |
323 | 河南鼎畅路桥工程有限公司 | 41323385.53 | 王晓东 | 0 |
324 | 中翎建业集团有限公司 | 41218097.31 | 陈建海 | 0 |
325 | 湖北富竹环境工程有限公司 | 41332362.89 | 程君胜 | 0 |
326 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 41602638.76 | 孔震宁 | 0 |
327 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 41190677.08 | 文毅 | 0 |
328 | 福建誉洲建设有限公司 | 41283988.65 | 方祖锋 | 0 |
329 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 41682168.34 | 李会全 | 0 |
330 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 41859730.81 | 卞开春 | 0 |
331 | 广东冠粤路桥有限公司 | 41710109.64 | 高超 | 0 |
332 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 41134376.13 | 陈力 | 0 |
333 | 江西德天立建设有限公司 | 41133024.11 | 胡刚 | 0 |
334 | 江苏嘉隆工程建设有限公司 | 41859730.81 | 陈秀连 | 0 |
335 | 陕西公路工程建设有限公司 | 41395725.59 | 苗毅韧 | 0 |
336 | 岳阳路桥集团有限公司 | 41136385.00 | 万艳龙 | 0 |
337 | 河北路桥交通工程有限公司 | 41326681.44 | 牛利鹏 | 0 |
338 | 华虔建设集团有限公司 | 41131352.56 | 魏德伟 | 0 |
339 | 临沂市政集团有限公司 | 42056608.10 | 申玉超 | 0 |
340 | 陆星建设集团有限公司 | 41324416.53 | 于晓波 | 0 |
341 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 41261969.69 | 马立军 | 0 |
342 | 江西盛远建设工程有限公司 | 41330805.45 | 朱俊锋 | 0 |
343 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 42133933.16 | 李亮 | 0 |
344 | 江西力驰建设集团有限公司 | 41323210.04 | 胡海红 | 0 |
