当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

繁昌区农村人居环境整治提升项目孙村镇美丽公路(田联路金冲路香枫路田南路腊山路俞沈路茶山路)

信息来源:繁昌区

信息时间:2024-09-06 09:15

阅读次数:

繁昌区农村人居环境整治提升项目孙村镇美丽公路(田联路金冲路香枫路田南路腊山路俞沈路茶山路)

标段(包)编号 WH120GL24SG297101 开标时间 2024-09-06 09:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽晶大建筑工程有限公司 5261961.77 何晴飞 0
2 安徽翰源建设有限公司 4013916.79 18315308712 0
3 安徽华隆建筑工程有限公司 4068158.91 戴铭洋 0
4 安徽思宇水利建设工程有限公司 3558282.99 张维维 0
5 无为鑫鹏建筑工程有限公司 3415821.49 刘杰 0
6 安徽重标建筑工程有限公司 4122401.03 王威 0
7 安徽聚腾建设工程有限公司 4068158.91 孙中兴 0
8 安徽万鑫建筑有限公司 3469477.80 胡鲁平 0
9 安徽鑫连建筑工程有限公司 4017805.43 储劲松 0
10 安徽旭光建设工程有限公司 4122401.03 袁峰 0
11 安徽锦拓建筑工程有限公司 4076295.22 任才梅 0
12 安徽徽楚建筑工程有限公司 3734569.88 刘明磊 0
13 池州圣翔建筑工程有限公司 4027054.73 汪海燕 0
14 安徽舜一建筑工程有限公司 4068158.91 钱龙华 0
15 安徽达慧建设工程有限公司 3761926.35 张皖 0
16 四达路桥工程有限公司 4020425.84 张宗峰 0
17 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 3892223.44 束道俊 0
18 安徽滨投建设工程有限公司 3209139.76 陈永强 0
19 安徽佰轩路桥工程有限公司 3293879.85 卞小荣 0
20 安徽畅源建设工程有限公司 3592130.06 金基林 0
21 安徽禹筑建设工程有限公司 3870245.33 温双超 0
22 安徽玉康建设工程有限公司 3752862.33 刘燕 0
23 铜陵市天资建设有限公司 3386433.11 许苏红 0
24 安徽捷越建设工程有限公司 4100976.62 沈海兰 0
25 安徽省吉时建设工程有限公司 4068158.91 牛豆豆 0
26 安徽伟辰建设工程有限公司 3388808.92 张树庄 0
27 安徽恒昌建设有限公司 4122401.03 曹雨婷 0
28 辽宁恒旺建设工程有限公司 3431974.80 石冶 0
29 安徽众仁建设项目管理有限公司 5262672.35 范少龙 0
30 安徽达飞建设有限公司 3771276.31 孙勇 0
31 安徽润昆建设工程有限公司 4122401.03 陈剑龙 0
32 安徽灿月建设工程有限公司 3334805.46 王丹 0
33 湖南华泰泓湘工程有限公司 4288888.88 谭涛 0
34 安徽首桥建设管理有限公司 4068158.91 刘震 0
35 安徽琦乾市政道路工程有限公司 4122401.03 钱亮亮 0
36 安徽联建公路工程有限公司 4013916.79 叶胜 0
37 安徽中余建设有限公司 3455830.48 吴小兴 0
38 安徽威氏路桥工程有限公司 3666393.21 陈娜 0
39 安徽广洁市政工程有限公司 3392226.17 刘瑞 0
40 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 3324499.46 储焰霞 0
41 安徽喜成建设工程有限公司 4013916.79 张亚男 0
42 安徽金满大地建设有限公司 3645565.56 周云峰 0
43 安徽芜帆建设有限公司 3350806.90 周霞 0
44 安徽河沁建设有限公司 3232204.59 薛忠胜 0
45 安徽海思项目管理有限公司 4736890.45 杨其民 0
46 芜湖海旭建设有限公司 4068158.91 李梓 0
47 安徽长楚建设工程有限公司 3686836.86 柏杨 0
48 安徽耀星建筑工程有限公司 4122401.03 马钰洲 0
49 安徽万昇建设工程有限公司 4728555.54 闫艳 0
50 安徽聚子建设工程有限公司 4068158.91 罗刚 0
51 安徽庐广建设集团有限公司 4122401.03 吴刚 0
52 安徽明灿建设发展有限公司 3732021.16 李慧 0
53 安徽长灵建设工程有限公司 4121750.12 杨洋 0
54 安徽中标路桥工程有限公司 4013916.79 董汉超 0
55 安徽润瑞建设工程有限公司 4111300.36 郑菊生 0
56 安徽宏达建设发展有限公司 3484665.59 陈鹏 0
57 四川上乙建筑工程有限公司 3380119.33 淡小波 0
58 安徽省林霆建设工程有限公司 4013916.79 陈良杰 0
59 辽宁新程建设工程有限公司 3376750.89 张恒 0
60 芜湖振良公路工程有限公司 3399136.61 程刚 0
61 安徽财储建设工程有限公司 3319182.11 韩明 0
62 芜湖飒建建设工程有限公司 3256045.91 吴丽群 0
63 安徽天江建设有限公司 3421712.19 汪婷 0
64 安徽唐力建设工程有限公司 4068158.91 黄坤 0
65 安徽千奕市政工程有限公司 3441121.02 周元凤 0
66 安徽路诚工程建设有限公司 3328838.53 苏晶晶 0
67 安徽宏一建设工程有限公司 3787046.25 许建威 0
68 安徽远志园林建设工程有限公司 4068158.91 李成 0
69 安徽勤硕建设工程有限公司 3409203.95 张蕾 0
70 安徽龙居建设有限公司 3397861.93 李建立 0
71 安徽益萃建设工程有限公司 3626478.38 刘立姣 0
72 安徽九润建设工程有限公司 5262254.68 赵二龙 0
73 安徽如盛建设工程有限公司 4035824.70 汪茹 0
74 芜湖瑞通道路工程有限公司 3721551.77 唐良华 0
75 天厦建设有限公司 4122401.02 黄文东 0
76 安徽天之蓝生态环境有限公司 3833073.57 杨婷婷 0
77 安徽北宸建设工程有限公司 3596854.56 吴国胜 0
78 安徽永洁环境治理工程有限公司 3634221.96 王园园 0
79 安徽强基建筑工程有限公司 4068158.91 沈梦婷 0
80 安徽通染建设工程有限公司 3452765.80 高文娟 0
81 安徽北淮路桥工程有限责任公司 4013916.79 姚歆 0
82 安徽万华水利工程有限公司 3362957.12 张玲娟 0
83 安徽犇富建设工程有限公司 4298850.64 丁孝前 0
84 安徽茂驰建设工程有限公司 3851190.43 熊和根 0
85 安徽德济建筑工程有限公司 4122401.03 姚冬冬 0
86 安徽美天建设有限公司 3308009.86 王德胜 0
87 安徽华之东建筑工程有限公司 4122401.03 田颖 0
88 安徽边鹏建设工程有限公司 4068158.91 章玉娣 0
89 安徽潇然建设工程有限公司 3996600.00 陆君 0
90 安徽久大建设工程有限公司 3784852.32 姚利 0
91 安徽鑫道建筑工程有限公司 5262068.73 杨荣华 0
92 安徽君创建筑工程有限责任公司 4013916.79 许晓燕 0
93 安徽九迁建筑工程有限公司 3358509.27 陈单 0
94 安徽钜川建设有限公司 4013916.79 唐汪生 0
95 安徽勇江建筑工程有限公司 3284249.88 桑晴晴 0
96 安徽兴霖水利工程有限公司 4013916.79 吴燕 0
97 安徽圣都建设集团有限公司 3694430.71 许业恒 0
98 安徽腾杰建工集团有限公司 3853505.08 谢金玲 0
99 安徽卓涛建设有限公司 4073800.09 冯汉生 0
100 安徽震昌建设有限公司 3411720.79 李遇 0
101 安徽佰特建筑工程有限公司 3424451.41 周琼林 0
102 安徽佰正建设工程有限公司 5262114.67 李惜惜 0
103 安徽瀚森建设工程有限公司 3628255.33 吴缓 0
104 安徽映岚建筑工程有限公司 3666007.84 刘琼琼 0
105 安徽元昌建设工程有限公司 3377260.21 胡涛 0
106 安徽省通皖建设工程有限公司 3978116.99 路雅倩 0
107 安徽飞盛工程项目管理有限公司 4079007.33 芮道贵 0
108 安徽岳投建设有限公司 3326777.63 许惠 0
109 铜陵中磊建筑工程有限责任公司 4068834.22 徐磊 0
110 芜湖繁联建设有限公司 3647346.66 姜荣勤 0
111 芜湖市从众建设有限公司 3440859.65 侯佳 0
112 安徽万水建设工程有限公司 4068158.91 朱元庆 0
113 安徽舒盛建设工程有限公司 4013916.79 程军 0
114 安徽东野建设工程有限公司 3456204.03 李扬忠 0
115 安徽绪年建筑工程有限公司 3423382.84 丁斌 0
116 安徽巢基建设工程有限公司 3872653.31 李萍 0
117 安徽康新建设工程有限公司 4122401.03 季彦 0
118 金沺建设工程有限公司 3266297.67 章传和 0
119 芜湖城市建设集团股份有限公司 3891524.06 洪斯佳 0
120 安徽鸿宇路桥工程有限公司 4013916.79 柯杏兰 0
121 安徽中栋建筑项目管理有限公司 3491847.25 任晓曼 0
122 安徽省徽安达建设工程有限公司 3456718.22 李兰兰 0
123 安徽洲耀建设工程有限公司 5262241.68 吴超 0
124 安徽沐徽园林建设工程有限公司 4013916.79 叶转钱 0
125 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 4116434.39 童保强 0
126 安徽龙振建设有限公司 4122401.03 戴星 0
127 安徽石头记建设有限公司 4068158.91 夏雨泉 0
128 安徽盛彦建设工程有限公司 3250358.62 徐驰 0
129 安徽明致交通工程有限公司 4068158.91 陈毅刚 0
130 安徽宝驹建筑有限公司 3475411.88 张淑慧 0
131 安徽天尚建筑工程有限公司 3517834.39 杨祖成 0
132 安徽毅勤建筑工程有限公司 3796514.38 蒋永 0
133 安徽巢北建筑工程有限公司 4013916.79 张永飞 0
134 安徽朗卓建筑工程有限公司 4122401.03 王松林 0
135 安徽景挚建设工程有限公司 4013916.79 孙丹丹 0

扫一扫在手机打开当前页