2024年芜湖市镜湖区保障性安居工程老旧小区改造项目-青山园小区及周边项目
信息来源:镜湖区
信息时间:2024-12-20 10:15
阅读次数:次
2024年芜湖市镜湖区保障性安居工程老旧小区改造项目-青山园小区及周边项目
标段(包)编号 | WH020FJ24SG333401 | 开标时间 | 2024-12-20 10:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽苍龙建设工程有限公司 | 2757599.70 | 马玉祥 | 120 |
2 | 安徽辽坤建设有限公司 | 2056130.08 | 吕明亚 | 120 |
3 | 圣泽建设集团有限公司 | 2809270.56 | 杜宏文 | 120 |
4 | 安徽旭曼建设有限公司 | 2908487.39 | 赵军 | 120 |
5 | 安徽东野建设工程有限公司 | 3037639.73 | 李扬忠 | 120 |
6 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 1983184.25 | 王浩 | 120 |
7 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 1993716.08 | 徐慧 | 120 |
8 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 2252363.07 | 晋韦保 | 120 |
9 | 安徽锦然建设有限公司 | 2056098.00 | 刘婷婷 | 120 |
10 | 安徽城利建设有限公司 | 2789071.84 | 孙超 | 120 |
11 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 2419486.38 | 王晶 | 120 |
12 | 芜湖百帆建设有限公司 | 2230515.47 | 邹志香 | 120 |
13 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 2785159.47 | 冯俊 | 120 |
14 | 安徽威尔琪建设工程有限公司 | 2151629.18 | 丁立飞 | 120 |
15 | 安徽双祚建设有限公司 | 2489900.00 | 杨思佳 | 120 |
16 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 2780415.25 | 汪惠君 | 120 |
17 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 3037227.51 | 钱绍齐 | 120 |
18 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 2725210.92 | 张焱 | 120 |
19 | 安徽邦闻建筑工程有限公司 | 2946345.24 | 阮冬来 | 120 |
20 | 芜湖元峰建设工程有限公司 | 2380000.02 | 谢文晋 | 120 |
21 | 安徽正佑建设有限公司 | 2496458.98 | 王群 | 120 |
22 | 安徽青筑建设有限公司 | 2056018.18 | 徐玉昭 | 120 |
23 | 芜湖常兴建设工程有限公司 | 2658810.73 | 武雪 | 120 |
24 | 安徽鸟巢建设有限公司 | 2766812.03 | 胡鲜美 | 120 |
25 | 安徽长林建设工程有限公司 | 2056082.80 | 李叶 | 120 |
26 | 安徽格里建筑工程有限公司 | 2794842.90 | 王明叶 | 120 |
27 | 安徽集鑫建设有限公司 | 2056066.12 | 李小玲 | 120 |
28 | 安徽昶通建筑工程有限公司 | 3005074.44 | 袁芳飞 | 120 |
29 | 安徽方收建设有限公司 | 2056138.60 | 王便香 | 120 |
30 | 安徽丰睿建设有限公司 | 3001801.92 | 许新文 | 120 |
31 | 芜湖立宇建设有限公司 | 2977455.79 | 陶谊 | 120 |
32 | 安徽汇一装饰工程有限公司 | 2926752.89 | 张睿 | 120 |
33 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 2475818.55 | 陶辉 | 120 |
34 | 安徽翰睿建筑工程有限公司 | 2427968.24 | 余卫华 | 120 |
35 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 2056002.68 | 陈龙 | 120 |
36 | 安徽巨坦建设工程有限公司 | 2473312.32 | 吴德才 | 120 |
37 | 安徽如路建设工程有限公司 | 2055956.19 | 李海波 | 120 |
38 | 安徽省天勤市政工程有限公司 | 2053467.54 | 李华丽 | 120 |
39 | 芜湖茂林市政工程有限公司 | 2517636.72 | 周光胜 | 120 |
40 | 安徽乾巽建设工程有限公司 | 2056146.96 | 柏钰芳 | 120 |
41 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 3010433.29 | 赵丽平 | 120 |
42 | 安徽百业建设有限公司 | 2331830.59 | 朱来富 | 120 |
43 | 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 | 2877301.75 | 鲁仕勇 | 120 |
44 | 安徽扬轩建设有限公司 | 2308424.82 | 王海荣 | 120 |
45 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 2824522.65 | 孙长敏 | 120 |
46 | 安徽粤翔建设工程有限公司 | 2977208.63 | 宋斐 | 120 |
47 | 安徽隧岩建设有限公司 | 2607415.30 | 谢卫宁 | 120 |
48 | 安徽红森建设有限公司 | 2444122.23 | 茆丹丹 | 120 |
49 | 安徽金满大地建设有限公司 | 2656823.51 | 夏玲 | 120 |
50 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 2895260.12 | 赵井凯 | 120 |
51 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 2055970.60 | 张阜阳 | 120 |
52 | 安徽瑞林建设有限公司 | 2384000.01 | 丁丽丽 | 120 |
53 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 2056035.06 | 许延林 | 120 |
54 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 2967974.75 | 彭婷 | 120 |
55 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 2055986.46 | 韦高峰 | 120 |
56 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 2819988.25 | 陈超 | 120 |
57 | 安徽琮国建设有限公司 | 2056116.56 | 高国伟 | 120 |
58 | 安徽伟天建设发展有限公司 | 2705505.11 | 杨菊梅 | 120 |
59 | 安徽德矿建设有限公司 | 2384149.39 | 诸倩倩 | 120 |
60 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 1976952.74 | 韩英 | 120 |
61 | 安徽元坤建设有限公司 | 2513107.46 | 蒋卫坤 | 120 |
62 | 安徽工川建设工程有限公司 | 2080937.79 | 熊翔 | 120 |
63 | 安徽聚腾建设工程有限公司 | 2061588.24 | 卢铜 | 120 |
64 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 2775880.84 | 王伟辰 | 120 |
65 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 2272067.12 | 郭来福 | 120 |
66 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 2056050.98 | 丁静 | 120 |
67 | 安徽新荣钢构有限公司 | 2292760.50 | 周勇 | 120 |
扫一扫在手机打开当前页