当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

南陵县许镇镇高标准农田建设结余资金项目

信息来源:南陵县

信息时间:2024-12-20 09:15

阅读次数:

南陵县许镇镇高标准农田建设结余资金项目

标段(包)编号 WH230NT24SG332001 开标时间 2024-12-20 09:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 淮南市福源禄建筑工程有限公司 7186478.00 李浩武 150
2 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 7022903.50 叶俊峰 150
3 安徽万水建设工程有限公司 6911469.70 唐冬梅 150
4 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 7192083.22 胡东跃 150
5 安徽宏和建设集团有限公司 7164671.47 张那英 150
6 巢湖市水利建设有限公司 7080555.66 任亚男 150
7 安徽平鼎建设工程有限公司 7163850.51 张杰 150
8 安徽航洋建设工程有限公司 7188198.04 宫婷婷 150
9 安徽泰威建设工程有限公司 6992500.18 吴彬 150
10 安徽杰远建筑工程有限公司 6925088.36 徐华来 150
11 安徽筑磊建设有限公司 7026325.76 樊巧巧 150
12 河南英图建筑工程有限公司 7133004.81 徐晓莹 150
13 安徽北淮路桥工程有限责任公司 7192482.67 张丽丽 150
14 安徽枞禹建设工程有限公司 6931453.18 周素珍 150
15 芜湖华美工程有限公司 7065633.74 杜婷婷 150
16 安徽旭昶建筑工程有限公司 7080876.00 孙艳 150
17 安徽皖新市政工程有限公司 7071478.66 辛道清 150
18 安徽淇宇水利工程有限公司 7020678.60 孙丹 150
19 安徽玄德建设有限公司 7142819.16 钱途 150
20 合肥名萱水务有限公司 7033289.43 武艳艳 150
21 安徽浩洋建筑工程有限公司 7185446.39 李斌 150
22 浙江开泽建设工程有限公司 7080030.08 郑蓓蓓 150
23 安徽聚贸建设工程有限公司 7246855.24 肖开平 150
24 滁州华帆建设工程有限公司 7060870.88 邓正刚 150
25 安徽捷标建设工程有限公司 7043897.77 刘珊珊 150
26 安徽秉墨建筑工程有限公司 7240814.67 王芳 150
27 安徽东江鸿业建设工程有限公司 7031168.14 韩新竟 150
28 铜陵三工建设有限公司 7001465.00 刘平 150
29 安徽达鑫建筑工程有限公司 7077843.22 卢德莉 150
30 安徽聚林建设有限公司 7019675.06 李秋霜 150
31 安徽恰宏建设有限公司 7132852.78 李华 150
32 安徽江泽建设有限公司 7242275.32 洪友 150
33 安徽京江水利工程有限公司 7080832.01 周长宝 150
34 安徽建英建筑安装有限公司 7188793.95 伍慧芳 150
35 安徽宁建建设工程有限公司 7022160.60 孙典标 150
36 安徽智顺建设有限公司 7118153.68 张虎 150
37 安徽恒锦安建筑工程有限公司 6986614.03 康靖 150
38 安徽安兆建设项目管理有限公司 7187031.56 孙丹 150
39 安徽琦乾市政道路工程有限公司 7091615.19 韦高峰 150
40 芜湖富林水利工程有限公司 7179659.95 高攀 150
41 安徽栋翔建筑工程有限公司 6992978.58 叶远菁 150
42 安徽若森生态建设有限公司 7219269.97 徐小兰 150
43 巢湖枫海建设工程有限公司 7003587.78 毛振虎 150
44 安徽子义建设工程有限公司 7039654.00 许超 150
45 安徽省汇弘建设工程有限公司 7244658.87 彭坤 150
46 安徽天益城市建设有限公司 7184605.14 王志贵 150
47 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 6969642.08 胡洪毅 150
48 安徽繁鸿建设工程有限公司 7151280.25 郑张淑 150
49 四川幔延建筑工程有限公司 7124517.21 樊仁江 150
50 安徽泓深建设有限公司 6990858.50 范吉 150
51 国峰建设有限公司 7082086.68 王红飞 150
52 林竣建设有限公司 7020560.58 王心杰 150
53 安徽熙泽建设工程有限公司 7025316.25 周红巨 150
54 安徽洲皖建设工程有限公司 6912024.29 储霞玲 150
55 安徽骏馨建筑工程有限公司 6901751.40 王慧慧 150
56 安徽君创建筑工程有限责任公司 7058748.22 杨勇 150
57 安徽兆昌建设工程有限公司 7138520.64 程思思 150
58 安徽犇富建设工程有限公司 6954791.23 林俊峰 150
59 安徽拓乘建设工程有限公司 6994252.47 蒋光永 150
60 安徽青筑建设有限公司 7052568.82 魏邦青 150
61 中其雅建设有限公司 7096845.36 汪亚丽 150
62 安徽奕辰建设工程有限公司 7174808.95 李培珍 150
63 安徽展坤建设工程有限公司 7041186.37 李露仔 150
64 中原靖业建设工程有限公司 7130882.55 徐忠 150
65 纳川建设工程有限公司 6856000.01 马道娟 150
66 芜湖市六平建设工程有限公司 7136615.03 徐磊 150
67 安徽信盛建设工程有限公司 7126551.34 李雪松 150
68 安徽华之东建筑工程有限公司 7246547.00 田颖 150
69 浙江固涵建设有限公司 7105423.12 吴春萍 150
70 山东祥缘建设工程有限公司 7113909.15 韩延举 150
71 安徽九迁建筑工程有限公司 6927210.60 程柏源 150
72 安徽伟松建设有限公司 7164256.37 舒清 150
73 安徽云国建设有限公司 7013391.44 姜娟娟 150
74 安徽河畅建筑工程有限公司 7192349.00 王浩杰 150
75 济宁禹鼎水利工程有限公司 7209233.96 刘熙彦 150
76 安徽云翔水利建设工程有限公司 6961155.16 施成梅 150
77 安徽科源建设工程有限公司 6996397.59 刘从威 150
78 广德市林宏建设工程有限公司 7069585.78 张祥 150
79 江苏卓锦建设有限公司 7058627.25 袁龙 150
80 安徽省雷池建设工程有限公司 6964086.35 桂引娣 150
81 安徽省树之森建筑工程有限公司 7059542.38 杜博 150
82 安徽徽嘉生态建设有限公司 6965332.90 王蜓蜓 150
83 安徽山季建设有限公司 6803044.74 詹雄豹 150
84 芜湖骏峰建设工程有限公司 6733700.11 钱秀秀 150
85 安徽云俊水电建工有限公司 6969338.00 王双凤 150
86 安徽省煜城市政工程有限公司 7037532.55 张兴荣 150
87 安徽有色建筑有限公司 7017158.67 高登林 150
88 安徽时正建设工程有限公司 7056627.65 王满芳 150
89 中景永泰建设工程有限公司 7122396.82 武警 150
90 安徽勋成建筑工程有限公司 6910935.03 陈玉瑾 150
91 安徽扇角建设工程有限公司 6966815.30 杨兰 150
92 安徽博君建设工程有限公司 7188478.00 方敏 150
93 安徽睿谨建设工程有限公司 7241535.00 徐九莉 150
94 安徽三远建设有限公司 6997222.37 杨蕾 150
95 四达路桥工程有限公司 7191237.39 杨明超 150
96 安徽海晟路桥工程有限公司 7248134.00 张丽丽 150
97 黄山永筑建设工程有限公司 6801000.00 陈敏 150
98 安徽伟辰建设工程有限公司 7112597.66 胡康 150
99 安徽河粤建筑工程有限公司 7021419.60 韦莉 150
100 安徽聚好建筑有限公司 7025472.59 杨乃臻 150
101 芜湖精帅建设有限公司 7084000.80 余茂慧 150
102 安徽腾杰建工集团有限公司 7095815.34 李燕 150
103 合肥东淼建设工程有限公司 7243736.11 史俊杰 150
104 安徽石头记建设有限公司 6967557.88 程良根 150
105 安徽源基路桥工程有限公司 7207223.36 胡斌 150
106 芜湖奕乐建筑有限公司 7188940.50 周汝来 150
107 安徽良益建设有限公司 7008667.63 王志霞 150
108 安徽盛乾建筑工程有限公司 7023419.47 吕倩 150
109 安徽明帆建设工程有限公司 7252643.40 李荣 150
110 安徽悦翔建筑工程有限公司 7029046.68 贾晓娜 150
111 安徽栩汉建设有限公司 7185712.05 万静 150
112 安徽益东建设工程有限公司 7019432.01 李辉 150
113 安徽中翊建设有限公司 7034840.36 倪祥荣 150
114 安徽登颐建设工程有限公司 6919484.64 王可 150
115 芜湖天泰建设有限公司 7009445.33 王大伟 150
116 安徽昕达建设工程有限公司 6999344.33 胡嘉宝 150
117 安徽万华建设科技集团有限公司 7026925.35 徐冲 150
118 安徽利锐建筑工程有限公司 6914481.91 许竹平 150
119 安徽华策建设有限公司 7079079.40 疏礼航 150
120 安徽丰阳建设工程有限公司 7050262.61 杨祖辉 150
121 安徽铸清建设工程有限公司 7116031.88 郑学亮 150
122 安徽杰智建设工程有限公司 7148261.48 水家军 150
123 无为鑫鹏建筑工程有限公司 7024684.08 李林玉 150
124 安徽泰能建设有限公司 6856719.44 杨贵兵 150
125 合肥珺琦建设工程有限公司 7225007.47 豆鑫 150
126 安徽君泰建设工程有限公司 7194382.87 郭静 150
127 安徽君嘉建设工程有限公司 7179428.43 朱慧 150
128 安徽鑫羽建筑工程有限公司 7185408.11 陈岳军 150
129 安徽磐岩建设工程有限公司 6856124.00 程业琴 150
130 安徽路飞建筑有限责任公司 6963277.12 汪国庆 150
131 安徽鸿宇路桥工程有限公司 6999289.40 柯杏兰 150
132 安徽永洁环境治理工程有限公司 6942061.68 王园园 150
133 安徽省兴源建设工程有限公司 7078249.22 胡海霞 150
134 杭州萧海水利工程有限公司 7103302.55 张星灿 150
135 安徽工启建筑工程有限公司 6978128.88 王德平 150
136 芜湖中洲建设有限公司 7055087.06 陈龙 150
137 绍兴正大港道建设有限公司 7090572.01 叶伟明 150
138 安徽天月环境工程有限公司 6966074.10 周端盛 150
139 安徽腾轩建设工程有限公司 6909987.30 周英 150
140 安徽龙圣建筑工程有限公司 7046019.65 王彩侠 150
141 胜明建设集团有限公司 7135125.37 张玉欣 150
142 安徽邦龙建业有限公司 6995101.25 张星火 150
143 安徽紫来建设集团有限公司 7190942.27 朱朝春 150
144 安徽大魏建筑安装工程有限公司 6953270.27 刘晓艳 150
145 浙江高远建设有限公司 7099058.21 姚吉成 150
146 芜湖隽泽建设工程有限公司 6752278.50 何继霞 150
147 安徽圣禹建筑工程有限公司 6973885.25 盛琦 150
148 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 6911760.97 王光龙 150
149 安徽圣合建设工程有限公司 7244157.06 秦全响 150
150 安徽佳仁建设工程有限公司 7020994.00 钱敏 150
151 芜湖泽洲建设工程有限公司 6770614.43 陈帅 150
152 芜湖久一公路工程有限公司 6747699.20 耿丽丽 150
153 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 7117452.36 张冬冬 150
154 安徽强荣建设有限公司 7069356.88 毕如保 150
155 安徽振陵水利建设有限公司 6862800.00 徐广超 150
156 安徽恒达建设工程有限公司 7159864.70 程娟 150
157 芜湖鑫运建设工程有限公司 7019371.57 钱海霞 150
158 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 6971100.01 谢广虎 150
159 安徽舜尚建设工程有限公司 7064357.45 花小云 150
160 锦旭建设有限公司 6895386.77 程子涛 150
161 安徽名湖建设工程有限公司 7230569.71 常永胜 150
162 安徽广洁市政工程有限公司 6789064.28 郜能斌 150
163 安徽旺恺建设工程有限公司 6935696.26 孙歌 150
164 安徽长久建筑工程有限公司 7088450.65 王志娟 150
165 芜湖永红景观建设有限公司 7139368.00 付雷 150
166 安徽利萧建设工程有限公司 7109666.58 胡菲菲 150
167 安徽飞盛工程项目管理有限公司 7073913.81 岳德刚 150
168 安徽弘华建设工程有限公司 6970126.92 杨厚胜 150
169 安徽旭垠建设工程有限公司 6967678.11 魏成成 150
170 安徽众璨建设工程有限公司 7190567.00 王龙 150
171 安徽邦河建设有限公司 7012073.55 宋迎迎 150
172 安徽磬鸣建设工程有限公司 6912212.20 周永胜 150
173 安徽友鼎环境工程有限公司 7133467.00 张海霞 150
174 安徽良策建工集团有限公司 7142358.68 周志勇 150
175 安徽燕荣建设工程有限公司 7157116.52 储永琴 150
176 安徽强淮建筑工程有限公司 6980250.55 彭丹丹 150
177 安徽天满建设工程有限公司 6899629.25 王云云 150
178 安徽泽升建设工程有限公司 6854641.60 胡银生 150
179 芜湖竣浩市政工程有限公司 6992002.22 吴薇 150
180 安徽荣权建设工程有限公司 7228777.54 彭玉林 150
181 安徽永隆建设有限公司 7054505.00 徐洋洋 150
182 安徽建磊水利建设有限公司 7137459.85 周锦平 150
183 安徽新辰建筑工程有限公司 7107545.77 向云海 150
184 安徽汘泽建设有限公司 6963277.12 黄辉 150
185 潜山第七建筑工程有限公司 6920845.00 朱国彬 150
186 安徽集达广建设工程有限公司 7115017.18 范福俊 150
187 安徽易丰建筑工程有限公司 6958045.78 朱亮 150
188 安徽竞翔建设工程管理有限公司 7256471.48 严俊 150
189 安徽元义建设工程有限公司 7133752.00 彭涛 150
190 百鲸建设集团有限公司 6979494.69 桑林阳 150
191 安徽天江建设有限公司 7130366.38 周晶晶 150
192 安徽定鼎建设工程有限公司 7159976.31 王飞要 150
193 安徽吾华建设工程有限公司 7007830.02 葛桂 150
194 安徽省博青建筑工程有限公司 6922967.11 车正兵 150
195 安徽川源建设工程有限公司 7248739.70 马跃 150
196 安徽川韵建筑工程有限公司 7030495.13 胡裕伟 150
197 安徽联丰建筑有限公司 7077506.52 胡委委 150
198 安徽省航晅建筑工程有限公司 6976321.69 李晓丹 150
199 中町建设有限公司 7073599.88 王玲 150
200 安徽铭信建筑工程有限公司 7009952.88 邵正飞 150
201 安徽水诚建设有限公司 7076024.32 奚祥云 150
202 安徽乾辉建设工程有限公司 6959034.56 张美霞 150
203 安徽亿春建设工程有限公司 7074412.06 黄浩 150
204 芜湖市泽川水利工程有限公司 6865814.11 桂仁娇 150
205 安徽宏梦建筑工程有限公司 6816741.28 方祖宝 150
206 安徽九德建设工程有限公司 7072504.34 杨晓强 150
207 安徽天之蓝生态环境有限公司 7118282.58 蒋曼 150
208 安徽鸿涛建筑工程有限公司 6854957.55 杜媛媛 150
209 安徽省滨江路桥工程有限公司 7074755.06 吴锭 150
210 芜湖河山建设工程有限公司 7078102.88 胡荣浩 150
211 芜湖万永建筑工程有限公司 7137247.00 吴尚龙 150
212 河北唐宁建设集团有限公司 7092694.66 苏来女 150
213 安徽强渠建设集团有限公司 7135767.00 王昌源 150
214 安徽璞石生态建设有限公司 7062991.04 李婷婷 150
215 中安君瑞建设集团有限公司 7145531.69 杨立阳 150
216 安徽坤城建设工程有限公司 7256223.01 阮东辉 150
217 安徽宏一建设工程有限公司 7197704.35 李程 150
218 安徽金焱建设有限公司 6952669.36 张颖 150
219 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 6933575.28 陈军保 150
220 安徽刘羊建设工程有限公司 6956912.26 汪松林 150
221 安徽铭安建设工程有限公司 6946304.43 黄信婕 150
222 安徽宣祥建设工程有限公司 6833970.06 余小宝 150
223 安徽荣峰建设有限公司 7074777.68 李凡 150
224 安徽吉顺建设工程有限公司 7187456.84 胡皖 150
225 安徽伟建道路工程有限公司 6963721.00 张丽 150
226 安徽百瑞建设有限公司 7125863.29 黄玉发 150
227 芜湖市从众建设有限公司 6897508.14 鉏海元 150
228 安徽领科建筑工程有限公司 7082722.99 赵伟 150
229 安徽长辰建设集团有限公司 6984493.56 万利平 150
230 安徽瑞浩建筑工程有限公司 7035411.20 赵国红 150
231 安徽国丰建设工程有限公司 7023060.00 施能萍 150
232 安徽马也建筑工程有限公司 6855382.80 徐周胜 150
233 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 7048140.18 张丹 150
234 河南东雄建筑工程有限公司 7128761.21 何向巧 150
235 安徽鑫德隆建工有限公司 6745800.95 刁操胜 150
236 岳西县大山建筑工程有限公司 8318921.95 王芳霞 150
237 安徽瀚森建设工程有限公司 7183682.71 吴缓 150
238 安徽筑蓝建设有限公司 6799519.23 刘雪 150
239 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 6903873.21 陈云 150
240 池州市九九建设工程有限公司 7022681.68 朱一琴 150
241 旭航建设有限公司 6918724.66 谢宝生 150
242 安徽安池伟宇水利工程有限公司 6929332.05 汪长江 150
243 安徽强盛路桥工程有限公司 7182123.80 张照阳 150
244 浙江振立建设工程有限公司 7096937.56 麻阳芳 150
245 安徽傲阳建筑工程有限公司 7130100.73 陈君 150
246 福建省沃源水利工程有限公司 7130062.00 曹清菊 150
247 安徽康帅建设有限公司 7151877.69 汪婷 150
248 安徽迎潜建设工程有限公司 3107922.20 胡多能 150
249 安徽玖建工程管理有限公司 7028492.87 范传志 150
250 安徽禹鼎建设工程有限公司 7038480.55 刘燕 150
251 安徽顺屹建筑工程有限公司 7041776.65 储岳芬 150
252 安徽枫丹水利工程有限公司 7090186.02 王芳 150
253 安徽明泽建设有限公司 7154976.75 赵红星 150
254 安徽强铭建设工程有限公司 6853334.77 丁锡刚 150
255 安徽金满大地建设有限公司 7183258.58 王洋洋 150
256 安徽宇航建筑工程有限公司 6966124.68 贾飞飞 150
257 河南金兆建设有限公司 7024803.38 王玖芬 150
258 合肥宸源建设工程有限公司 7244676.00 耿介 150
259 安徽万骏建设工程有限公司 6967520.19 0 150
260 芜湖汉方建设工程有限公司 6964329.39 李友方 150
261 安徽省创晟建设工程有限公司 7186715.64 杨允红 150
262 安徽立弘建设工程有限公司 7067235.87 樊晓莉 150
263 安徽铭沃建设有限公司 7075020.72 蔡晓靓 150
264 芜湖殷港建设有限公司 7205590.36 崔雪玲 150
265 安徽宏翔建筑工程有限公司 6910237.85 陈斌 150
266 安徽都宝建设有限公司 7044691.30 刘登祥 150
267 安徽远大建筑工程有限公司 6944183.23 施光瑞 150
268 安徽佰特建筑工程有限公司 6939940.11 刘忠艳 150
269 安徽嘉澍建筑工程有限公司 7132674.58 干贵强 150
270 安徽久业建设有限公司 7243271.53 夏婷婷 150
271 安徽启宣建筑工程有限公司 7230818.76 徐程 150
272 安徽聚谯建设工程有限公司 6950547.62 方婷婷 150
273 安徽路遥建设工程有限公司 7133594.88 王艳 150
274 安徽翰源建设有限公司 6779853.49 吕金平 150
275 浙江中想建设有限公司 7101180.58 李丹丹 150
276 安徽万华水利工程有限公司 7068737.11 陈挺 150
277 安徽呈龙建设工程有限公司 7262569.02 张珍 150
278 安徽轩赫建设有限公司 6807567.37 李永翔 150
279 安徽宏达建设发展有限公司 7191509.58 陈鹏 150
280 安徽光富建设工程有限公司 7139510.66 杜淼 150
281 安徽致尹建设有限公司 7083838.54 袁世界 150
282 安徽共恒建设工程有限公司 6899679.83 李竞男 150
283 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 7126381.49 田发普 150
284 安徽为鸣建设工程有限公司 7150143.23 刘涛 150
285 安徽九秋建设工程有限公司 6888981.77 李常杰 150
286 安徽易思达建设工程有限公司 6965399.11 朱晓玲 150
287 杭州禹茂建设有限公司 6902711.00 邵洁 150
288 安徽安高建设工程有限公司 7200877.35 陈永俊 150
289 安徽中旺建设工程有限公司 7087013.02 肖家旺 150
290 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 6912148.18 邱正莉 150
291 安徽浩月建设工程有限公司 6967410.33 颜琦 150
292 安徽联赢环境建设有限公司 7018438.25 孙素娟 150
293 安徽妙山建设集团有限公司 6916602.22 高兴华 150
294 安徽典泽建设工程有限公司 7130123.34 尹灿灿 150
295 安徽晟豪工程项目管理有限公司 7018568.14 仇海燕 150
296 安徽省密涛建设工程有限公司 6973147.21 程芳 150
297 福建欣泷建设有限公司 7016317.77 林若云 150
298 安徽辰腾建设有限公司 7064013.29 邹星 150
299 永邦建工集团有限公司 6856866.50 杨慧 150
300 安徽远瞻建设工程有限公司 6971763.60 宋桃燕 150
301 淮北卓越市政工程有限责任公司 7148805.71 彭师导 150
302 安徽淠源水利工程有限公司 6976006.18 陈文兵 150
303 安徽万景建设工程有限公司 7076537.00 何珊 150
304 安徽冠楼建设工程有限公司 6944455.74 陈静静 150
305 安徽邦通建设工程有限公司 7019409.40 宋丽萍 150
306 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 7162651.36 王自强 150
307 安徽展路建设有限公司 7253050.01 常付军 150
308 安徽宝昌建筑工程有限公司 6905994.55 胡茜 150
309 安徽诺友建设有限公司 7193977.00 倪受明 150
310 安徽云鯤建设工程有限公司 6910728.50 王银银 150
311 安徽梵轩建筑工程有限公司 6948426.58 杨小静 150
312 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 7020974.00 刘香玉 150
313 安徽长立建筑工程有限公司 7131685.35 郑磊 150
314 安徽鸿登建设工程有限公司 7242846.35 岳新茹 150
315 安徽弘立建设工程有限公司 7065113.88 王鹏飞 150
316 安徽勤文建筑工程有限公司 7127850.00 梁红 150
317 安徽省兴威建筑工程集团有限公司 7079964.80 胡园园 150
318 安徽砼石建筑工程有限公司 7120274.66 郭磊 150
319 安徽高能建设有限公司 6988736.88 姚正光 150
320 芜湖芜马水电建筑安装有限公司 7184983.33 张俊 150
321 安徽云杉建设有限公司 7005709.50 周玉玲 150
322 安徽若禹建设有限公司 6744293.48 张众杰 150
323 安徽春锦建筑工程有限公司 7234774.10 赵章静 150
324 安徽西鼎建筑工程有限公司 7129259.47 钟玲玲 150
325 安徽长禧建设发展有限公司 7131369.98 杜中好 150
326 繁昌县江河水利水电建筑工程有限责任公司 7213846.00 方洁 150
327 安徽中逸生态建设有限公司 7124082.77 芦芳芳 150
328 安徽广创建筑工程有限公司 7075721.84 宋曼曼 150
329 芜湖市卓胜建设有限公司 7241057.71 王强 150
330 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 7052384.00 凡顺柱 150
331 安徽聚奥建筑工程有限公司 7067106.29 姚佳 150
332 安徽地杰建设工程有限公司 6908679.00 孙金辉 150
333 芜湖永屹建筑工程有限公司 7080818.25 李君霞 150
334 安徽可丰建筑工程有限公司 8532057.72 薛胜燕 150
335 安徽垣茂建筑工程有限公司 6930476.29 王秀芳 150
336 安徽畅源建设工程有限公司 7024010.47 任俊玲 150
337 安徽省华日建工集团有限公司 6962207.81 陈曦 150
338 安徽宁合生态建设有限公司 7181414.23 许如诗 150
339 安徽诺森建设有限公司 7138299.26 吴昌祺 150
340 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 6912359.25 符杨军 150
341 安徽蚁工建设工程有限公司 7044396.12 娄海波 150
342 湖南中尚工程科技有限公司 7076340.57 赵文贵 150
343 安徽昊瑭建设工程有限公司 7249875.53 马宏伟 150
344 安徽隧岩建设有限公司 7111788.41 余霞 150
345 安徽宣安建筑工程有限公司 7249194.45 殷雪莲 150
346 安徽世亚建设工程有限公司 7078471.01 林玲 150
347 安徽云谷建设工程有限公司 6982371.08 王玉 150
348 安徽茶马道路工程有限公司 6937818.03 杨超 150
349 安徽荣一建设工程有限公司 7189678.49 崔云霞 150
350 河南嘉晟建设有限公司 7126639.26 张海洋 150
351 安徽建立建筑工程有限公司 7031667.35 刘良辰 150
352 安徽奥达建筑工程有限公司 7187534.00 彭静 150
353 安徽海鸿水利水电工程有限公司 7242326.97 程帅 150
354 安徽翰睿建筑工程有限公司 7190425.65 胡善琴 150
355 安徽长林建设工程有限公司 7071884.46 方芳 150
356 安徽品石建设工程有限公司 7245432.00 梁兆辉 150
357 安徽鸿为建设工程有限公司 7136163.92 王艳 150
358 安徽竣达建设工程有限公司 7139184.20 赵后英 150
359 安徽全顺建筑有限公司 6967373.40 王玲 150
360 安徽万脉建设工程有限公司 7237053.38 乐刚刚 150
361 安徽绿洲建设工程有限公司 7086329.09 张昌明 150
362 安徽碧水蓝天建设有限公司 7131545.37 朱盼盼 150
363 芜湖海爵建筑工程有限公司 6985840.70 席国艳 150
364 安徽华瑜建设工程有限公司 6965870.00 徐继忠 150
365 安徽如奕建筑工程有限公司 7247343.00 牛志强 150
366 安徽春博建设集团有限公司 7194529.87 罗月琴 150
367 楚宸建设集团有限公司 6914214.21 曹兰 150
368 桐玉建设集团有限公司 7210986.57 方丽娟 150
369 安徽禹升建设工程有限公司 7185469.01 许军 150
370 通衢市政工程有限公司 7014195.66 费燕 150
371 安徽方维建设工程有限公司 6950228.56 丁什强 150
372 安徽元坤建设有限公司 6984486.55 秦方颖 150
373 安徽德志建设工程有限公司 7132111.38 叶磊 150
374 安徽源脉建设有限公司 7164127.24 盛智 150
375 溧阳市水利市政建筑有限公司 6910524.01 耿玉山 150
376 安徽禾佳建筑工程有限公司 7183195.67 茂伟祥 150
377 杭州萧城建设有限公司 7094815.24 田胜杰 150
378 安徽湾池建设有限公司 7201670.05 施进波 150
379 杭州日臻建设有限公司 6874116.00 胡志刚 150
380 芜湖建江水利建设有限责任公司 6986006.45 江浩 150
381 安徽旭弘建设工程有限公司 6908116.20 吴连为 150

扫一扫在手机打开当前页