2024年芜湖市镜湖区保障性安居工程老旧小区改造项目-吉园小区及周边项目
信息来源:镜湖区
信息时间:2024-12-20 10:15
阅读次数:次
2024年芜湖市镜湖区保障性安居工程老旧小区改造项目-吉园小区及周边项目
标段(包)编号 | WH020FJ24SG333501 | 开标时间 | 2024-12-20 10:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 2400000.00 | 王妍妍 | 120 |
2 | 安徽乾巽建设工程有限公司 | 2145455.48 | 柏钰芳 | 120 |
3 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 2843580.16 | 张焱 | 120 |
4 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 2145436.88 | 韦高峰 | 120 |
5 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 2896450.93 | 王伟辰 | 120 |
6 | 安徽百业建设有限公司 | 2432046.71 | 朱来富 | 120 |
7 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 2067173.03 | 徐慧 | 120 |
8 | 安徽金满大地建设有限公司 | 2775063.12 | 夏玲 | 120 |
9 | 安徽城利建设有限公司 | 2910214.88 | 孙超 | 120 |
10 | 安徽粤翔建设工程有限公司 | 3105551.11 | 宋斐 | 120 |
11 | 安徽长林建设工程有限公司 | 2145326.18 | 李叶 | 120 |
12 | 安徽旭曼建设有限公司 | 2927214.38 | 方亮 | 120 |
13 | 安徽东野建设工程有限公司 | 3169579.28 | 李扬忠 | 120 |
14 | 安徽流行线建设有限公司 | 2275338.12 | 胡小汉 | 120 |
15 | 安徽瑞林建设有限公司 | 2490000.01 | 丁丽丽 | 120 |
16 | 安徽鸟巢建设有限公司 | 2886988.21 | 胡鲜美 | 120 |
17 | 安徽元坤建设有限公司 | 2695200.50 | 蒋卫坤 | 120 |
18 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 2145455.48 | 张阜阳 | 120 |
19 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 2212984.92 | 韩英 | 120 |
20 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 2947205.49 | 孙长敏 | 120 |
21 | 芜湖立宇建设有限公司 | 3106781.41 | 陶谊 | 120 |
22 | 安徽昶通建筑工程有限公司 | 2967851.41 | 袁芳飞 | 120 |
23 | 安徽辽坤建设有限公司 | 2145410.82 | 吕明亚 | 120 |
24 | 芜湖茂林市政工程有限公司 | 2546687.68 | 郑盛伟 | 120 |
25 | 安徽青筑建设有限公司 | 2145399.68 | 徐玉昭 | 120 |
26 | 安徽德矿建设有限公司 | 2487704.67 | 陆虎 | 120 |
27 | 芜湖常兴建设工程有限公司 | 2688271.21 | 武雪 | 120 |
28 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 2886127.96 | 冯俊 | 120 |
29 | 安徽方收建设有限公司 | 2174488.80 | 王便香 | 120 |
30 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 2504005.81 | 王晶 | 120 |
31 | 安徽隧岩建设有限公司 | 2677655.76 | 杨玫 | 120 |
32 | 安徽如路建设工程有限公司 | 2145288.98 | 李海波 | 120 |
33 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 2942474.13 | 陈超 | 120 |
34 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 3096888.43 | 彭婷 | 120 |
35 | 安徽苍龙建设工程有限公司 | 2304288.57 | 马玉祥 | 120 |
36 | 安徽琮国建设有限公司 | 2145392.26 | 高国伟 | 120 |
37 | 安徽铭亮建筑工程有限公司 | 2223737.94 | 胡德建 | 120 |
38 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 2145388.08 | 许延林 | 120 |
39 | 圣泽建设集团有限公司 | 2931290.56 | 杜宏文 | 120 |
40 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 3141191.14 | 赵丽平 | 120 |
41 | 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 | 2145468.28 | 陈龙 | 120 |
42 | 安徽正佑建设有限公司 | 2609192.14 | 王群 | 120 |
43 | 安徽威尔琪建设工程有限公司 | 2235265.24 | 汪道根 | 120 |
44 | 安徽舜南建设有限公司 | 2909043.24 | 胡涛南 | 120 |
45 | 芜湖国苑苗木服务有限公司 | 3514795.07 | 祖立生 | 120 |
46 | 安徽邦闻建筑工程有限公司 | 2946345.24 | 阮冬来 | 120 |
47 | 安徽双祚建设有限公司 | 2600000.00 | 杨思佳 | 120 |
48 | 安徽扬轩建设有限公司 | 2408691.00 | 王海荣 | 120 |
49 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 2495858.59 | 陶辉 | 120 |
50 | 安徽格里建筑工程有限公司 | 2916236.60 | 王明叶 | 120 |
51 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 3169149.16 | 钱绍齐 | 120 |
52 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 3134099.93 | 夏兵兵 | 120 |
53 | 安徽红森建设有限公司 | 2494715.55 | 茆丹丹 | 120 |
54 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 2350194.22 | 晋韦保 | 120 |
55 | 安徽伟天建设发展有限公司 | 2739886.01 | 杨菊梅 | 120 |
56 | 安徽集鑫建设有限公司 | 2145342.80 | 王诗林 | 120 |
57 | 安徽工川建设工程有限公司 | 2196059.50 | 熊翔 | 120 |
58 | 芜湖元峰建设工程有限公司 | 2480000.00 | 谢文晋 | 120 |
59 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 2353635.21 | 郭来福 | 120 |
60 | 安徽巨坦建设工程有限公司 | 2580740.35 | 吴德才 | 120 |
61 | 安徽润环建设有限公司 | 3813999.37 | 程丽丽 | 120 |
62 | 芜湖茂强建筑工程有限公司 | 2551522.99 | 殷娟 | 120 |
63 | 芜湖百帆建设有限公司 | 2331698.91 | 邹志香 | 120 |
64 | 安徽家庆建设工程有限公司 | 3055425.39 | 赵井凯 | 120 |
65 | 安徽锦然建设有限公司 | 2145306.68 | 刘婷婷 | 120 |
66 | 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 | 3002257.25 | 鲁仕勇 | 120 |
67 | 安徽新荣钢构有限公司 | 2392346.31 | 周勇 | 120 |
68 | 安徽翰睿建筑工程有限公司 | 2533426.78 | 余卫华 | 120 |
69 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 2145362.78 | 丁静 | 120 |
扫一扫在手机打开当前页