当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

新芜机电学校附属校区提升工程

信息来源:湾沚区

信息时间:2025-07-02 09:15

阅读次数:

新芜机电学校附属校区提升工程

标段(包)编号 WH100FJ25SG033101 开标时间 2025-07-02 09:15:00
A1值 A2值
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽洪晟建设工程有限公司 11628333.01 余本平 50
2 芜湖市昆仑建设工程有限公司 11662864.31 胡子建 50
3 徽蓝建设工程集团有限公司 11658710.71 李吟雪 50
4 安徽颍众建设工程有限公司 11604578.11 谷翠英 50
5 安徽观越建设有限公司 11693220.04 宋莉莉 50
6 安徽峨溪建筑有限公司 11702014.32 常春 50
7 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 11689597.97 丁伟 50
8 安徽齐周建设有限公司 11729863.79 侯书飞 50
9 安徽江田建设有限公司 11724280.42 崔瑞 50
10 嘉兴宁誉建设工程有限公司 11695227.69 郑媛 50
11 安徽跃盛建设有限公司 11756581.60 杨彪 50
12 安徽庆平建设投资有限公司 11706177.26 陈珊珊 50
13 安徽仟玺建设集团有限公司 11695378.49 王欢 50
14 宿州市亿峰建筑工程有限公司 11733101.05 任飞 50
15 安徽弘创建设工程有限公司 11426887.85 章敬红 50
16 阜阳百业建设工程有限公司 11641566.36 从香萍 50
17 安徽皓南建筑工程有限公司 11684931.15 李雪珂 50
18 安徽友胜建筑安装工程有限公司 11620302.04 王全云 50
19 安徽引力建设有限公司 11663467.36 程攀攀 50
20 安徽中彩园林建设工程有限公司 11730971.23 但文娟 50
21 安徽邵滨建筑工程有限公司 11667627.08 牧杰 50
22 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 11620686.52 顾文 50
23 安徽楚风建设有限公司 11717038.85 洪林 50
24 安徽聚奥建筑工程有限公司 11465382.29 姚佳 50
25 安徽鼎淳建设工程有限公司 11694568.00 秦广丽 50
26 安徽洲桥建设工程有限公司 11614363.11 夏雪 50
27 安徽正佑建设有限公司 11535377.50 费哓敏 50
28 浙江华喆建设有限公司 11679150.40 张晨颖 50
29 安徽城兴建设有限公司 11690971.46 张二振 50
30 安徽熠坤建设工程有限公司 11693067.75 钱秀峰 50
31 安徽泓初建设工程有限公司 11618583.51 王伟 50
32 安徽睿天建筑工程有限公司 11162556.90 宋杰 50
33 安徽易源建设工程有限公司 11697972.80 冯涛 50
34 宿州市大屯建筑工程有限公司 11661603.70 吴琳 50
35 淮北卓越市政工程有限责任公司 11656541.56 丁垒 50
36 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 11676900.01 何良梅 50
37 安徽巴勒建筑工程有限公司 11786214.58 王颖 50
38 安徽乐佳建设有限公司 11442916.01 李娇 50
39 安徽艺都建设工程有限公司 11422748.87 刘峰 50
40 合肥诚开建设工程有限公司 11869476.00 丁钢 50
41 安徽伟建道路工程有限公司 11627490.55 冯兴志 50
42 宣城三建建设集团有限公司 11880333.40 车鹏 50
43 安徽健广建设工程有限公司 11657098.36 丁灵 50
44 安徽州亿建设工程有限公司 11594074.66 王红梅 50
45 安徽森领建设有限公司 11575330.59 石三虎 50
46 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 11741886.64 陈奇 50
47 安徽泰润市政园林建设有限公司 11655336.97 高晨 50
48 安徽衙前河水利工程有限公司 11633151.75 王转红 50
49 安徽奥达建筑工程有限公司 11659191.37 王明明 50
50 安徽中逸生态建设有限公司 11650093.50 吕伟 50
51 安徽杰智汇建设工程有限公司 11802275.81 吴燕 50
52 安徽滨荣建设工程有限公司 11761423.23 童孝健 50
53 安徽都业建设有限公司 11681062.58 孙英 50
54 安徽禹稷建设工程有限公司 11664421.73 徐俊峰 50
55 安徽昕达建设工程有限公司 11706794.13 沈小梅 50
56 安徽省旭茂建筑工程有限公司 11695077.03 汪晓芬 50
57 安徽尧天建设工程有限公司 11633176.38 叶守双 50
58 安徽珲筑建筑工程有限公司 11598780.24 张兵 50
59 芜湖城市园林集团股份有限公司 11638603.65 何云 50
60 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 11796184.26 孙璐 50
61 安徽禹川建设工程有限公司 11573524.46 胡君君 50
62 安徽含章建设工程有限公司 11668601.86 夏婷婷 50
63 安徽华之东建筑工程有限公司 11793281.52 王成 50
64 安徽佰嘉建设工程有限公司 11663772.15 王海 50
65 安徽国振建设工程有限公司 11596692.69 刘云 50
66 安徽涛一建设工程有限公司 11626331.87 张厚尚 50
67 安徽英伟市政工程有限公司 11641451.96 张军 50
68 安徽骏呈建设有限公司 11657749.34 孙红梅 50
69 芜湖创景市政工程有限公司 11732850.87 徐婷 50
70 安徽钦鼎建设工程有限公司 11644604.30 姚玉芳 50
71 安徽芹河水利工程有限公司 11691913.32 周结义 50
72 安徽云鯤建设工程有限公司 11651485.12 沈治 50
73 华源伟业建设集团有限公司 11653109.35 孙亚婷 50
74 安徽培伟建设有限公司 11652424.51 潘鲲龙 50
75 安徽赞昂建设工程有限公司 11672082.38 徐文 50
76 安徽卓耀建设有限公司 11657627.83 褚日学 50
77 安徽俏海建设工程有限公司 11597806.95 王贝贝 50
78 安徽霄贤建设有限公司 11618344.89 王要 50
79 安徽泰能建设有限公司 11719126.81 廖准 50
80 安徽良益建设有限公司 11262721.17 陶金武 50
81 芜湖鑫泰市政工程有限公司 11736410.41 王东 50
82 安徽晟煌建设工程有限公司 11646375.84 程雨 50
83 安徽润晟建设有限公司 11654598.16 盛风 50
84 合肥市勇安建设工程有限公司 11639921.62 唐家宝 50
85 安徽淮睿建设工程有限公司 11445034.60 董正潮 50
86 安徽栩汉建设有限公司 11729154.97 梅晒晒 50
87 安徽旭光建设工程有限公司 11687283.90 孙伟 50
88 安徽昊硕建设有限公司 11659914.97 宋刚 50
89 安徽福航建筑工程有限公司 11648112.96 邵铁军 50
90 安徽天序建设工程有限公司 11634620.28 宋钰平 50
91 安徽拔萃建设工程有限公司 11653597.01 阮戈 50
92 安徽富石建设工程有限公司 11650519.84 范树飞 50
93 皖桥建设集团有限公司 11755055.78 王友花 50
94 安徽盛路建设工程有限公司 11633656.11 陈支秀 50
95 安徽省瀚辰生态建设有限公司 11636063.24 左东明 50
96 安徽良安建设集团有限公司 12045918.27 王梦莹 50
97 安徽利如建筑工程有限公司 11768680.78 邹颖 50
98 安徽津淮建筑工程有限公司 11739443.28 陶玉柱 50
99 安徽湾池建设有限公司 11707610.30 刘学娇 50
100 安徽孟德建设有限公司 11570312.21 张雪 50
101 安徽拓盛建设工程有限公司 11615082.16 王凤叶 50
102 安徽硕秦建设工程有限公司 11619080.01 王浩鹏 50
103 安徽久业建设有限公司 11715625.59 沈强 50
104 安徽巨灿建设工程有限公司 11676277.38 毛冰玲 50
105 安徽安涵环境科技有限公司 11664251.54 李亮 50
106 安徽万成投建设有限公司 11733855.95 刘小虎 50
107 安徽圣涛建设工程有限公司 11660615.73 何善尧 50
108 安徽宏邑工程管理有限公司 11621705.19 方扁 50
109 安徽品真建筑工程有限公司 11666423.54 周媛媛 50
110 安徽伟松建设有限公司 11772562.52 徐林 50
111 安徽靖雪建筑工程有限公司 11670898.96 刘彩球 50
112 芜湖金康建设工程有限公司 11730089.51 凌飞燕 50
113 安徽若禹建设有限公司 11655636.75 王海洋 50
114 安徽陆港建设工程有限公司 11541801.99 潘娜娜 50
115 安徽省盈聚工程项目管理有限公司 11656303.83 赵敏 50
116 安徽国丰建设工程有限公司 11646803.07 高玉华 50
117 安徽永洁环境治理工程有限公司 11634757.88 黄君华 50
118 金沺建设工程有限公司 11746626.36 艾立平 50
119 安徽宸业建设工程有限公司 11793066.21 胡静 50
120 安徽晓春建筑工程有限公司 11660159.03 崔庆慧 50
121 安徽腾飞园林建设工程有限公司 11656765.68 贾春梅 50
122 安徽云瑞建设工程有限公司 11696753.50 王丽 50
123 安徽巢轩建筑工程有限公司 11677040.56 刘丽 50
124 安徽隧岩建设有限公司 11661035.81 杨玫 50
125 芜湖海力建设工程有限公司 11704395.77 汪惠君 50
126 安徽众创建筑工程有限公司 11650989.29 李金凤 50
127 安徽华元建设有限公司 11734615.03 黄露瑶 50
128 安徽旭昶建筑工程有限公司 11714581.48 陈蕾 50
129 安徽冠扬建设有限公司 11619151.01 马祥松 50
130 安徽亘泰建设工程有限公司 11682459.01 汪洋洋 50
131 安徽中济建设有限公司 11669553.76 罗娴静 50
132 安徽熠辉建筑工程有限公司 11625176.02 王腾飞 50
133 安徽省华邑建设有限公司 11700929.43 余兰梅 50
134 安徽鑫羽建筑工程有限公司 11660455.11 徐梅梅 50
135 安徽路诚工程建设有限公司 11632703.58 关红卫 50
136 安徽新辰建筑工程有限公司 11701983.71 向云海 50
137 安徽为一建设工程有限责任公司 11695790.16 张家林 50
138 芜湖九似建设有限公司 11613825.96 汪昌健 50
139 安徽鼎龙建设工程有限公司 11611580.81 徐紫娟 50
140 安徽国竣景观工程有限公司 11665457.59 邢兆婷 50
141 安徽建磊水利建设有限公司 11753995.74 程冲 50
142 安徽雄姿建设有限公司 11639414.91 汪章云 50
143 安徽南旺建设工程有限公司 11731571.23 向延静 50
144 永邦建工集团有限公司 11409699.88 曹红 50
145 安徽皖瓴建设工程有限公司 11666847.55 汤浩 50
146 安徽漫越建设工程有限公司 11700608.20 王结桃 50
147 安徽繁建建设有限公司 11733662.22 吴知章 50
148 安徽邦典环境建设有限公司 11650334.90 万成杰 50
149 安徽茂叶建设有限公司 11567499.97 李元林 50
150 安徽楚悦建设工程有限公司 11666679.61 王丹丹 50
151 安徽郑萍建设工程有限公司 11503344.66 汪勋惠 50
152 安徽昆宇体育工程有限公司 11721487.81 郑玲玲 50
153 安徽中福兴建设工程有限公司 11597575.41 韩阳 50
154 安徽铭烨建设有限公司 11703820.01 鹿丽莎 50
155 安徽佳泓景建筑工程有限公司 11649075.44 甘露 50
156 安徽航洋建设工程有限公司 11773881.36 章庆 50
157 安徽金顺铭元建设有限公司 11584967.33 王丽彬 50
158 安徽帝启项目管理有限公司 11587071.36 许恩明 50
159 安徽联西建设有限公司 11725485.80 杨红花 50
160 安徽高腾建筑工程有限公司 11764685.50 许延林 50
161 安徽旺佳生态科技有限公司 11666485.15 宋宁 50
162 巢湖安广建设工程有限公司 11634897.36 张乐 50
163 河南省千祥建设工程有限公司 11703274.37 张凯锋 50
164 安徽伍陆柒建设集团有限公司 11664229.76 樊远航 50
165 芜湖新丰生态农业开发有限公司 11637769.39 李焕 50
166 唐山燕丰工程建设有限公司 11619800.87 刘强 50
167 安徽干匠建筑工程有限公司 11616257.18 李绍寿 50
168 安徽大梁建设工程有限公司 11626727.00 徐光圣 50
169 安徽隆鸣建设工程有限公司 11646186.41 张光福 50
170 安徽库山建设有限公司 11723678.42 袁德梅 50
171 无为县宏泰道路建设工程有限公司 11664051.24 钱翠娟 50
172 安徽泰业建设有限公司 11541923.22 徐进 50
173 安徽轩皇建设工程有限公司 11644257.85 甘瑞 50
174 安徽权恒建设有限公司 11732945.66 何海姐 50
175 安徽宛旭建设工程管理有限公司 11700381.66 陈涛 50
176 安徽富恒建筑工程有限公司 11688143.65 周天赐 50
177 安徽宏洵建设有限公司 11673304.00 万士强 50
178 安徽皖辉建筑工程有限公司 11697693.25 石培培 50
179 安徽利怡建设工程有限公司 11722720.05 饶结文 50
180 金东方工程建设总承包有限公司 11622861.90 尹国顺 50
181 安徽同创建设工程有限公司 11702615.91 孔祥森 50
182 安徽齐松建设工程有限公司 11670035.60 王冬晨 50
183 安徽中气消防工程有限公司 11671697.98 杨凌丰 50
184 安徽云翔水利建设工程有限公司 11647629.22 柯勇 50
185 安徽中群建设工程有限公司 11657991.27 张凤 50
186 安徽春熙建设有限公司 11774811.10 韩银鑫 50
187 古南岳控股有限公司 11629939.08 彭运桃 50
188 安徽开辰建设有限公司 11723058.42 倪俊 50
189 安徽涛旭建设有限公司 11736762.04 司洪涛 50
190 安徽艺林环境工程有限公司 11829098.07 吴波 50
191 芜湖万永建筑工程有限公司 11744888.66 张海霞 50
192 河南荣广建设工程有限公司 11736230.81 侯方方 50
193 安徽润祥建筑工程有限公司 11676779.09 孙赛赛 50
194 安徽北部建设有限公司 11615925.99 王璐 50
195 安徽建英建筑安装有限公司 11692578.51 袁方俊 50
196 安徽林泰建筑工程有限公司 11739845.80 陈璐璐 50
197 安徽若颖建筑工程有限公司 11647527.32 胡世成 50
198 南昌市路桥工程有限公司 11584646.10 熊艳春 50
199 芜湖新旻建设有限公司 11764853.15 王静 50
200 安徽润浩建设工程有限公司 11741387.67 刘修红 50
201 芜湖市骏诚建设有限公司 12052092.23 彭国胜 50
202 芜湖珑湾建筑工程有限公司 11663452.15 王寿敏 50
203 安徽诺业建筑工程有限公司 11600869.07 张海波 50
204 安徽庆浩建设有限公司 11623514.66 蔡斌 50
205 安徽禹升建设工程有限公司 11641913.26 姚宝东 50
206 安徽万朋建设工程有限公司 11638477.17 胡文进 50
207 安徽金方建设工程有限公司 11672443.37 江满霞 50
208 安徽万旺建设有限公司 11692290.97 朱进京 50
209 安徽润良建设有限公司 11546258.54 钱源 50
210 中峭建设工程有限公司 11667513.16 张昆 50
211 安徽省尚泽建筑集团有限公司 11660638.29 李兴勇 50
212 安徽皖丰建筑工程有限公司 11635141.00 阮堂志 80
213 安徽翰源建设有限公司 11735782.36 吕勇 50
214 安徽万骏建设工程有限公司 11685685.68 储根灿 50
215 安徽屹南建设工程有限公司 11588379.57 费友山 50
216 江苏帝旺建设有限公司 11694747.34 朱月萍 50
217 安徽铭沃建设有限公司 11669753.01 张伟 50
218 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 11285505.64 钱永龙 50
219 芜湖中昌建设工程有限公司 11738224.90 洪飞 50
220 安徽城利建设有限公司 11610126.10 孙超 50
221 安徽百世建设有限公司 11530542.84 陶惠平 50
222 安徽焰火建筑工程有限公司 11652387.96 王浩 50
223 安徽政航建设有限公司 11406487.64 张晓乐 50
224 安徽鲁至班建设有限公司 11705908.41 江权 50
225 合肥悦德建设工程有限公司 11720202.91 张子俊 50
226 安徽政昀建设工程有限公司 11777220.29 许卫伟 50
227 安徽翔实工程管理有限公司 11622820.06 周雄 50
228 黄山韶川建设工程有限公司 11670518.65 胡文俊 50
229 安徽强恩建设工程有限公司 11654573.76 陶珊珊 50
230 安徽仲谋建设有限公司 11714025.93 戴祥风 50
231 安徽侨凡市政工程有限公司 11708122.34 付娜娜 50
232 安徽陆巡建设工程有限公司 11703950.10 朱霜龙 50
233 安徽龙跃建设工程有限公司 11675938.78 李昌国 50
234 安徽首桥建设管理有限公司 11613071.79 陈小花 50
235 安徽中蜀建筑工程有限公司 11590434.75 高敏 50
236 安徽舜尚建设工程有限公司 11738831.12 夏俊丽 50
237 安徽合茂生态建设有限公司 11649556.68 吴尽尧 50
238 安徽建安建设工程有限公司 11791675.50 谢晓虎 50
239 安徽构诚建设有限公司 11688028.89 夏超 50
240 安徽星枫建筑工程有限公司 11644778.00 王金军 50
241 安徽中轩建设集团有限公司 11751201.09 杨晓红 50
242 芜湖百锦建设有限公司 8994290.45 袁道龙 50
243 安徽禾佳建筑工程有限公司 11625586.21 黄舒凤 50
244 芜湖市鑫瑞景观园林有限公司 11817696.02 潘文卿 50
245 芜湖和祥建设有限公司 11698227.95 吴传龙 50
246 芜湖竣浩市政工程有限公司 11732796.23 马骏 50
247 安徽昊青建设集团有限公司 11641365.22 蔡淑怡 50
248 安徽中衡建设工程有限公司 11668285.74 胡芳芳 50
249 安徽锦匠建设有限公司 11671031.59 王月红 50
250 安徽欧润建设工程有限公司 11652207.69 谭蓉 50
251 安徽青筑建设有限公司 11767631.06 汪强 50
252 安徽恒霆建设工程有限公司 11671700.00 郭兴超 50
253 芜湖殷港建设有限公司 11689749.66 承珍珍 50
254 安徽久航市政工程有限公司 11728551.43 焦俊 50
255 安徽俊诚工程项目管理有限公司 11720846.26 谢春梅 50
256 安徽尤安建设工程有限公司 11712296.02 崔芹 50
257 安徽携联建设工程有限公司 11636066.06 刘旭 50
258 安徽泰恩建设工程有限公司 11713119.96 裘叶子 50
259 安徽伟辰建设工程有限公司 11704989.27 张雯雯 50
260 安徽新元和建设工程有限公司 11708398.00 严小丹 50
261 安徽禾硕建筑工程有限公司 11757459.60 代思思 50
262 安徽福宸建设工程有限公司 11592521.03 胡锐 50
263 安徽蒙州建设工程有限公司 11624017.87 任振会 50
264 安徽宸乐建设工程有限公司 11654375.49 孙飞 50
265 安徽东野建设工程有限公司 11712409.91 虞晓霞 50
266 芜湖誉柏项目管理有限公司 11718839.25 赵德俊 50
267 安徽亚南建筑工程有限公司 11634957.14 潘晓敏 50
268 芜湖金航市政工程有限公司 11758867.17 王燕 50
269 芜湖杰作建设工程有限公司 11670291.86 孙亚杰 50
270 安徽后羿建筑工程有限公司 11633801.76 刘霜 50
271 安徽浩弘建设有限公司 12045669.50 赵燕燕 50
272 安徽成汉建设有限公司 11911262.51 徐罩 50
273 安徽龙凯建设有限公司 11666808.98 王露 50
274 安徽省汇弘建设工程有限公司 11673115.22 齐振宇 50
275 安徽拜石建设工程有限公司 11754092.11 单彦锋 50
276 安徽亿春建设工程有限公司 11641663.48 任精卫 50
277 中多全润建设集团有限公司 11696914.12 丁文鹏 50
278 安徽腾英建设有限公司 11721254.87 胡光斌 50
279 芜湖聚瑞建设有限公司 11737013.57 王晨 50
280 安徽曦诺建设工程有限公司 11665215.58 方明娣 50
281 安徽叶隆建筑工程有限公司 11676301.16 桑秀莹 50
282 芜湖英肯建设有限公司 11656761.04 刘启发 50
283 安徽硕域市政工程有限公司 11737629.41 张健 50
284 安徽新荣钢构有限公司 11622711.22 周勇 50
285 宣城华瓴建设工程有限公司 11606776.92 刘嘉宣 50
286 安徽省密涛建设工程有限公司 11705226.57 周琴 50
287 芜湖晟宇市政工程有限公司 11726082.86 马广俊 50
288 安徽泽固建设工程有限公司 11625504.18 穆可星 50
289 安徽江百建设有限公司 11667264.66 张园 50
290 安徽业超建设有限公司 11725267.55 梅娟 50
291 安徽拓宙建设工程有限公司 11605846.93 李颜 50
292 芜湖永兴建设有限公司 11668485.75 席丽霞 50
293 安徽歌圣建筑工程有限公司 11682089.60 周洪莹 50
294 安徽众立建设有限公司 11777273.29 张静 50
295 安徽帝甲建筑工程有限公司 11629431.56 孙武 50
296 安徽巢北建筑工程有限公司 11613878.78 王志诚 50
297 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 10967563.23 王建军 50
298 芜湖市新泽市政工程有限责任公司 11564709.47 江增远 50
299 安徽三胜建筑有限责任公司 11628643.23 随阿伟 50
300 中乐建业安徽工程有限公司 11670092.35 叶柳霞 50
301 芜湖志鑫建设有限公司 11735823.19 叶晓莉 50
302 安徽佐铭建设工程有限公司 11641846.83 任礼 50
303 安徽盛雄建设工程有限公司 11663667.06 储栋梁 50
304 安徽凯能市政工程有限公司 11716469.44 陈思彤 50
305 芜湖伟捷建设有限公司 11727237.73 杜国胜 50
306 怀远县天宇建筑安装工程有限公司 11638169.65 郑义虎 50
307 安徽霆玺工程管理有限公司 11383021.88 王萍 50
308 黄山福康建筑工程有限公司 11703494.28 谈丽 50
309 安徽川冉建设工程有限公司 11699202.08 罗剑 50
310 安徽方收建设有限公司 11150824.19 单姗 50
311 芜湖元峰建设工程有限公司 11604640.80 李晨 50
312 安徽固信水利工程有限公司 11668486.68 黄梅 50
313 安徽茂鼎建设发展有限公司 11597610.29 叶帅 50
314 铜陵市桐辰建设工程有限公司 11448646.84 徐春子 50
315 芜湖河山建设工程有限公司 11640378.58 张军 50
316 安徽泛海建设投资有限公司 11672501.05 程飞 50
317 安徽省毅斐市政工程有限公司 11681607.81 常寅 50
318 安徽东博建筑工程有限公司 11660399.01 廖美成 50
319 芜湖鑫运建设工程有限公司 11637969.55 赵陈明 50
320 河南亚都水利工程有限公司 11694504.94 孙凡 50
321 芜湖多辉建设有限公司 11694432.95 史男男 50
322 安徽明图项目管理有限公司 11686126.57 童尊 50
323 安徽泰威建设工程有限公司 11867600.02 吴开国 50
324 安徽琦跃建设工程有限公司 11605039.03 朱汴菊 50
325 安徽军顺水利建筑工程有限公司 11646666.92 李家萍 50
326 安徽安合建设有限公司 11645702.99 袁光聪 50
327 安徽中程建设工程有限公司 11694222.31 黄炎 50
328 安徽河灿建设工程有限公司 11632669.19 孙广太 50
329 锦斌集团有限公司 11643635.66 王帅 50
330 安徽华树建设工程有限公司 11583570.01 胡意涛 50
331 安徽顺普建设有限公司 11654415.59 开胜利 50
332 安徽桥安建设工程有限公司 11653409.95 谢海霞 50
333 安徽康新建设工程有限公司 11603362.18 曹祖根 50
334 安徽博丰环境建设有限公司 11632210.75 高金栋 50
335 安徽蓝泽建设工程有限公司 11635118.84 王维君 50
336 安徽政通建筑工程有限公司 11608773.75 吕兴元 50
337 安徽景泓建设有限公司 11653464.64 刘金凤 50
338 芜湖华美工程有限公司 11756539.23 章进宇 50
339 安徽丽园建设有限公司 11765351.03 尹天义 50
340 安徽金戈建设有限公司 11605646.93 王敬伟 50
341 芜湖奕乐建筑有限公司 11770979.47 杨振山 50
342 安徽国明建设工程有限公司 11657023.67 张斌 50
343 安徽榕桥建设工程有限公司 11706040.43 丁亚楠 50
344 芜湖三江建筑安装有限公司 11638193.64 雷发 50
345 芜湖锐燊建设有限公司 11686956.00 万明 50
346 安徽徽梁建设工程有限公司 11635583.70 洪丽 50
347 芜湖立高建设工程有限公司 11777241.95 张敏 50
348 安徽众璨建设工程有限公司 11654149.54 刘迎春 50
349 安徽运胜建设工程有限公司 11681816.56 张善安 50
350 芜湖新达园林绿化集团有限公司 11713632.97 陈玲 50
351 安徽中大恒基建设工程有限公司 11661843.27 李杰 50
352 安徽宣淼建设工程有限公司 11667383.05 苑盼盼 50
353 安徽霍宇建设工程有限公司 11625300.41 刘金红 50
354 安徽众茂建设工程有限公司 11643172.55 王晓睿 50
355 安徽远瞻建设工程有限公司 11690752.54 宋桃燕 50
356 安徽海佳市政环境工程有限公司 11641381.64 汪节鹏 50
357 安徽皖天下建筑工程有限公司 11710245.00 杜斌 50
358 安徽骏鹏建设有限公司 11822994.80 潘虹 50
359 安徽方河建设工程有限公司 11704540.64 王腊梅 50
360 安徽湾北建设有限公司 11737788.00 张子林 50
361 芜湖郎业建设工程有限公司 11692577.59 赵辉 50
362 安徽富达建设工程有限公司 11630767.55 程庆玉 50
363 安徽永业市政工程有限公司 11660599.71 祖盛盛 50
364 江西云峰建设工程有限公司 11798209.00 刘志国 50
365 安徽庐金建设集团有限公司 11582089.45 丁成 50
366 安徽强林建设工程有限公司 11594610.58 丁言芝 50
367 安徽灿瓴建设工程有限公司 11666414.38 卢亚彪 50
368 安徽天楚建筑工程有限公司 11744471.43 田明明 50
369 无为而治建设有限公司 11742647.49 郭伟 50
370 安徽晶程建筑工程有限公司 11700408.20 李洁 50
371 安徽宿丰建筑工程有限公司 11629087.56 徐建 50
372 芜湖金鸿市政工程有限公司 11746013.31 万超佳 50
373 安徽旭昇建设工程有限公司 11665851.70 刘炳忠 50
374 安徽玄德建设有限公司 11648569.81 赵士润 50
375 安徽建广建设工程有限公司 11620551.08 程明星 50
376 广德宜生建筑工程有限公司 11632236.29 钱凯 50
377 安徽江瑞建设有限公司 11659233.33 陈文永 50
378 安徽丰合生态建设有限责任公司 11710005.88 王恒俊 50
379 安徽鼎阁建设工程有限公司 11692111.81 张颖 50
380 安徽省裕庄建筑工程有限公司 11596457.83 李小勇 50
381 安徽钱琛建设工程有限公司 11652689.53 刘文君 50
382 安徽安澜建筑工程有限公司 11697396.26 吴翠影 50
383 安徽地杰建设工程有限公司 11639576.33 孙菊荣 50
384 安徽微湖建设工程有限公司 11662832.88 高伟 50
385 安徽祥邦建设有限公司 11714201.91 郑孝如 50
386 安徽山歌建设有限公司 11744330.45 韩文 50
387 芜湖同力建设工程监理有限公司 11771680.38 彭力 50
388 安徽天江建设有限公司 11720421.81 叶晔 50
389 安徽腾翔建筑工程有限公司 11642788.83 张毓 50
390 安徽领速建筑工程有限公司 11765656.20 杨继平 50
391 安徽瑾盛建筑工程有限公司 11739167.27 喻海荣 50
392 安徽川源建设工程有限公司 11789692.15 阳昕 50
393 中徽生态环境有限公司 11662061.22 孙业彪 50
394 芜湖中洲建设有限公司 11664470.43 张德勇 50
395 无为星运建筑劳务有限责任公司 11734008.77 曹凤 50
396 芜湖常晟建筑工程有限公司 11697169.55 屈施展 50
397 安徽雨浩建设有限公司 11710730.06 赵颖 50
398 安徽昌鑫建筑工程有限公司 10803700.77 胡金保 50
399 安徽盛恺建设有限公司 11666880.55 汪义奎 50
400 安徽水诚建设有限公司 11758249.38 张晓娟 50
401 北阳建工有限公司 11769679.89 尤燕 50
402 安徽九秋建设工程有限公司 11515900.01 许袁强 50
403 安徽亮佳生态科技有限公司 11539495.24 黄操 50
404 安徽齐淼建设工程有限公司 11669312.53 李鑫 50
405 安徽汇财建设有限公司 11671483.15 吴春红 50
406 安徽鼎势建设有限公司 11726027.65 穆松 50
407 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 11668130.62 王瑞 50
408 安徽泓深建设有限公司 11727912.30 陈宗根 50
409 安徽鸿资建设有限公司 11718052.67 袁清 50
410 安徽光敏建设工程有限公司 11716958.88 刘霞 50
411 芜湖茂林市政工程有限公司 11863099.39 凤云 50
412 安徽洲耀建设工程有限公司 11682079.59 方兰 50
413 安徽苏安建设有限公司 11654030.63 汤健 50
414 芜湖精帅建设有限公司 11729281.70 李素粉 50
415 安徽寿疆生态环境科技有限公司 11616540.29 周强云 50
416 安徽图勤建筑工程有限公司 11656021.47 王永胜 50
417 安徽海特建设有限公司 11695589.83 秦飞 50
418 安徽金池建设工程有限公司 11685109.16 王慧 50
419 安徽省新澜路桥工程有限公司 11656061.67 马毛毛 50
420 宿州翔硕建筑工程有限公司 11701865.20 晏睿 50
421 安徽朗卓建筑工程有限公司 11682565.09 丰安祥 50
422 芜湖银帆建筑有限公司 11730331.79 杨涛 50
423 安徽省凌旭建筑工程有限公司 11442622.35 武文韬 50
424 安徽英豪建设工程有限公司 11502621.39 陈兆军 50
425 安徽鑫动建设工程有限责任公司 11699002.11 陶远 50
426 芜湖梦锦建设有限公司 11672661.66 马丽 50
427 安徽九兴建设工程有限公司 11675294.06 韦义飞 50
428 安徽昂堃建设工程有限公司 11657405.66 秦舒莹 50
429 安徽洲欢建筑工程有限公司 11683046.06 桑许敏 50
430 安徽丰徽建设工程有限公司 11635103.10 宋旭 50
431 安徽全安建筑工程有限公司 11657888.23 李慧敏 50
432 安徽燕荣建设工程有限公司 11681598.01 云海洮 50
433 安徽升煜建设工程有限公司 12010590.00 徐慧 50
434 安徽江吉建设有限公司 11604240.81 吴磊 50
435 安徽宇越建筑劳务有限公司 11668108.84 张婧婧 50
436 安徽祥宏建设工程有限公司 11654616.39 甘胜桂 50
437 安徽开山建设工程有限公司 11680153.04 郭际 50
438 安徽九仁建设工程有限公司 11693947.68 潘磊 50
439 安徽四通建筑工程有限公司 11366282.28 陈家来 50
440 安徽奇威建设有限公司 11738336.04 夏金鑫 50
441 安徽合广建筑工程有限公司 11745097.82 高传亮 50
442 安徽舜尧建设有限公司 11702772.69 陈金华 50
443 安徽黄洛建筑工程有限公司 11783385.71 王宜所 50
444 安徽佰全建设工程有限公司 11671888.56 张劲松 50
445 安徽宏达建设发展有限公司 11663131.56 陈三庆 50
446 芜湖中恒建设有限公司 11780000.54 丁仕华 50
447 安徽联泽建设工程有限公司 12015729.59 吕健祥 50
448 安徽腾雄建设有限公司 11666988.12 崔之庆 50
449 安徽畅源建设工程有限公司 11853981.69 翟静恒 50
450 安徽春博建设集团有限公司 11635985.88 张超 50
451 芜江建设工程有限公司 11750253.48 丁震 50
452 安徽竣达建设工程有限公司 11681118.20 袁德根 50
453 安徽佳仁建设工程有限公司 11698763.01 郑珏 50
454 安徽奇讯建设有限公司 11650818.38 黄维涛 50
455 安徽省庆合建筑工程有限公司 11665937.63 朱凯月 50
