当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

湾沚区新芜开发区西区排水防涝设施改造工程——阳光大道、扬帆路、陶辛路部分雨水主管网新建与连接

信息来源:湾沚区

信息时间:2025-07-03 09:15

阅读次数:

湾沚区新芜开发区西区排水防涝设施改造工程——阳光大道、扬帆路、陶辛路部分雨水主管网新建与连接

标段(包)编号 WH100SZ25SG030601 开标时间 2025-07-03 09:15:00
A1值 A2值
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽轩赫建设有限公司 1935423.28 王华稳 150
2 安徽巢北建筑工程有限公司 2319250.54 操为民 150
3 安徽紫都苑建设有限公司 2088553.23 韦浩 150
4 安徽为一建设工程有限责任公司 2317830.40 陈静 150
5 安徽吾华建设工程有限公司 1896444.75 张俊 150
6 安徽首桥建设管理有限公司 2321945.25 刘伟 150
7 安徽若森生态建设有限公司 2649760.55 詹洪波 150
8 南京国骄建设科技有限公司 2320258.36 杨月伟 150
9 安徽澈宇建筑工程有限公司 2318655.28 黄坤 150
10 安徽维盛建设工程有限公司 2240151.87 何海涛 150
11 万铭建设集团有限公司 2316529.00 赵征 150
12 安徽京良建设工程有限责任公司 2610169.50 张薛剑 150
13 安徽文业建设工程有限公司 2318230.55 冯朝峰 150
14 安徽城兴建设有限公司 2355252.00 吴婷 150
15 安徽博君建设工程有限公司 1890876.39 叶继盛 150
16 安徽苗明建设有限公司 2282332.21 王小雷 150
17 芜湖富林水利工程有限公司 1924286.56 黄长春 150
18 芜湖百帆建设有限公司 1922922.31 王强 150
19 安徽亿欧建设工程有限公司 2322125.39 汪贤恩 150
20 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 2616817.57 未华 150
21 安徽河粤建筑工程有限公司 1902013.11 李小培 150
22 安徽信诺路桥工程有限公司 1913149.84 孙跑跑 150
23 安徽汀洲建设工程有限公司 2505760.72 章雍 150
24 安徽百业建设有限公司 1917367.87 解启润 150
25 北京天丰建筑工程有限公司 2165396.62 史海潮 150
26 安徽海萍建设有限公司 2976666.33 汪开胜 150
27 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 2323333.33 丁盛麟 150
28 安徽维帆建设工程有限公司 2374990.59 张翔 150
29 安徽龙居建设有限公司 2150779.67 王金轶 150
30 安徽万年红建设工程有限公司 2506760.68 陈润 150
31 安徽大王建设有限公司 1907581.48 朱广乐 150
32 安徽乐锦建设工程有限公司 2319815.25 李仲明 150
33 安徽广洁市政工程有限公司 1940991.65 许静 150
34 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 2470382.61 邹立增 150
35 巢湖市方兴建设有限公司 2320715.88 顾庆昊 150
36 安徽牛马建设工程有限公司 2714851.77 牟芮良 150
37 道圆建设集团有限公司 1885308.03 郭建 150
38 芜湖科扬建设工程有限公司 1952128.37 徐荣兵 150
39 安徽久业建设有限公司 2287008.36 陈晶 150
40 安徽滨荣建设工程有限公司 1946560.01 刘文全 150
41 芜湖欣丰建设有限公司 2322658.59 常健 150
42 芜湖三江建筑安装有限公司 1996435.79 奚雪峰 150
43 安徽巢轩建筑工程有限公司 2321633.44 盛实 150
44 宣城华瓴建设工程有限公司 2322988.55 倪寿军 150
45 安徽航洋建设工程有限公司 1918718.20 章庆 150
46 芜湖沃达丰园林建设有限公司 1957696.73 袁雪涓 150
47 安徽易源建设工程有限公司 1929854.92 冯涛 150
48 安徽达飞建设有限公司 2655758.57 姜佳伟 150
49 芜湖多辉建设有限公司 1912690.45 王董飞 150
50 安徽鸿涛建筑工程有限公司 1879739.67 蔡林沛 150
51 安徽千奕市政工程有限公司 2774715.59 詹凯 150
52 安徽榕擎建设工程有限公司 2321145.23 马学华 150
53 安徽睿鑫建设工程有限公司 2318980.25 廖海燕 150
54 安徽忠兴建设工程有限公司 2901030.99 程飞 150
55 安徽元坤建设有限公司 2645603.06 吴芳芳 150

扫一扫在手机打开当前页