芜湖市森林火灾高风险区扑火队伍应急能力提升建设项目
信息来源:市辖区
信息时间:2023-12-05 09:43
阅读次数:次
办理流程公开
办理流程公开
-
累计提交时间:
0天0小时0分0秒
-
累计办理时间:
0天17小时44分0秒
-
系统发起
-
提交人:
系统管理员
-
办理状态:
提交
-
提交节点:
2023-12-04 16:00:02
-
提交用时:
0天0小时0分
-
-
项目服务人员审核
-
办理状态:
通过
-
办理时间:
2023-12-04 16:52:47
-
办理用时:
0天0小时53分
-
-
市财务审核
-
办理状态:
通过
-
办理时间:
2023-12-05 09:43:37
-
办理用时:
0天16小时51分
-
标段(包)信息
标段(包)编号 | WH01GC2023FJ214201 | 标段(包)名称 | 芜湖市森林火灾高风险区扑火队伍应急能力提升建设项目 |
退款信息
序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽省宝地园林绿化有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
2 | 安徽戴公山建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
3 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
4 | 芜湖全鸿建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
5 | 安徽永业市政工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
6 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
7 | 芜湖米芾建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
8 | 安徽星基建设工程有限责任公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
9 | 芜湖多辉建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
10 | 安徽虎邦建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
11 | 芜湖顺宝建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
12 | 安徽微湖建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
13 | 安徽易源建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
14 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
15 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
16 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
17 | 安徽苍龙建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
18 | 安徽德矿建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
19 | 安徽广迎建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
20 | 安徽卓耀建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
21 | 江苏班昊建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
22 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
23 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
24 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
25 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
26 | 安徽润浩建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
27 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
28 | 安徽满江建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
29 | 安徽赞博建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
30 | 安徽正佑建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
31 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
32 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
33 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
34 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
35 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
36 | 安徽利如建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
37 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
38 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
39 | 安徽远晟建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
40 | 安徽江湾建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
41 | 安徽涛旭建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
42 | 芜湖繁顺建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
43 | 安徽伟松建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
44 | 兴润建设集团有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
45 | 安徽越程建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
46 | 安徽繁金建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
47 | 芜湖恒峰建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
48 | 安徽宝班建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
49 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
50 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
51 | 安徽腾骉建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
52 | 安徽川冉建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
53 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
54 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
55 | 安徽伍发建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
56 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
57 | 安徽美天建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
58 | 安徽轩瑞建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
59 | 安徽财储建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
60 | 安徽聚杰建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
61 | 安徽致轩建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
62 | 安徽禹鼎建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
63 | 安徽携联建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
64 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
65 | 安徽壹加壹建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
66 | 安徽隆桂建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
67 | 安徽青筑建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
68 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
69 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
70 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
71 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
72 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
73 | 安徽林景建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
74 | 安徽烨伟建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
75 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
76 | 安徽大魏建筑安装工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
77 | 安徽福禄至建设有限公司 | 200000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
78 | 安徽福禄至建设有限公司 | 20000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
79 | 安徽奕木建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
80 | 安徽泥巴嫩建设集团有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
81 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
82 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
83 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
84 | 安徽铭沃建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
85 | 安徽广航建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
86 | 安徽峰敦建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
87 | 安徽翰源建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
88 | 中贡建设集团有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
89 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
90 | 芜湖富达建筑安装有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
91 | 芜湖禹韵水利工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
92 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
93 | 芜湖中恒建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
94 | 安徽良安建设集团有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
95 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
96 | 安徽轩赫建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
97 | 安徽省兴源建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
98 | 安徽腾英建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
99 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
100 | 芜江建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
101 | 安徽弘跃建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
102 | 安徽纵铭建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
103 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
104 | 安徽昌茂建筑劳务有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
105 | 安徽征腾建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
106 | 安徽良俊建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
107 | 芜湖卓铭建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
108 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
109 | 芜湖金鸿市政工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
110 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
111 | 安徽润惠水利工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
112 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
113 | 安徽达飞建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
114 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
115 | 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
116 | 安徽中宜维丰建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
117 | 安徽严红建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
118 | 安徽奇威建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
119 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
120 | 安徽山达水利工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
121 | 无为而治建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
122 | 安徽构诚建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
123 | 安徽磊稳建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
124 | 芜湖新旻建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
125 | 安徽强匠建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
126 | 安徽冉亿建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
127 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
128 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
129 | 安徽山歌建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
130 | 安徽川源建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
131 | 芜湖永兴建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
132 | 安徽联西建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
133 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
134 | 安徽天江建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
135 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
136 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
137 | 安徽铭盛建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
138 | 芜湖市从众建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
139 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
140 | 安徽泽远建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
141 | 合肥市紫蓬园林工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
142 | 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
143 | 安徽津腾建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
144 | 安徽鹏佳建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
145 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
146 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
147 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
148 | 安徽华溢建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
149 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
150 | 安徽硕德建筑安装有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
151 | 安徽水诚建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
152 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
153 | 安徽君悦生态建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
154 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
155 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
156 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
157 | 安徽盛风建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
158 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
159 | 安徽唐盛建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
160 | 芜湖三江建筑安装有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
161 | 安徽龙升建设集团有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
162 | 安徽晟阳市政工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
163 | 安徽旺冉建设有限公司 | 200000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
164 | 安徽旺冉建设有限公司 | 20000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
165 | 安徽金戈建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
166 | 安徽熙强建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
167 | 安徽雄姿建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
168 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
169 | 安徽佳泰建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
170 | 安徽兴增建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
171 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
172 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
173 | 安徽中时建设发展有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
174 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
175 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
176 | 安徽百业建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
177 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
178 | 芜湖百帆建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
179 | 芜湖海松建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
180 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
181 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
182 | 安徽久航市政工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
183 | 安徽楚风建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
184 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
185 | 安徽合二建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
186 | 芜湖华美工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
187 | 安徽栩汉建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
188 | 安徽隧岩建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
189 | 安徽志坚建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
190 | 芜湖绿洲园林工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
191 | 芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
192 | 安徽翔实工程管理有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
193 | 芜湖山海建设有限责任公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
194 | 安徽繁建建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
195 | 安徽鼎恒建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
196 | 安徽森固建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
197 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
198 | 安徽江泽建设有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
199 | 金沺建设工程有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
200 | 安徽中轩建设集团有限公司 | 220000.00 | 2023-12-05 09:43:37 | 退款指令已发送给银行 |
扫一扫在手机打开当前页