2024年芜湖市镜湖区保障性安居工程老旧小区改造项目-中和新村及周边项目
信息来源:镜湖区
信息时间:2024-12-25 11:07
阅读次数:次
办理流程公开
办理流程公开
-
累计提交时间:
0天0小时0分0秒
-
累计办理时间:
0天21小时38分0秒
-
系统自动发起
-
提交人:
系统管理员
-
办理状态:
提交
-
提交节点:
2024-12-24 13:30:34
-
提交用时:
0天0小时0分
-
-
服务平台审核
-
办理状态:
通过
-
办理时间:
2024-12-25 11:08:06
-
办理用时:
0天21小时38分
-
标段(包)信息
标段(包)编号 | WH020FJ24SG333601 | 标段(包)名称 | 2024年芜湖市镜湖区保障性安居工程老旧小区改造项目-中和新村及周边项目 |
退款信息
序 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
1 | 安徽巨坦建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
2 | 安徽江湾建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
3 | 安徽熙然建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
4 | 安徽苍龙建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
5 | 安徽瑞林建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
6 | 芜湖全泰建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
7 | 安徽蓝爵建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
8 | 芜湖市新泽市政工程有限责任公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
9 | 安徽建安建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
10 | 芜湖精帅建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
11 | 安徽建英建筑安装有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
12 | 安徽跨洲建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
13 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
14 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
15 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
16 | 安徽鼎拓建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
17 | 安徽旭建市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
18 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
19 | 安徽省双利建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
20 | 安徽硕秦建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
21 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
22 | 安徽徽徵建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
23 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
24 | 安徽三宸建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
25 | 安徽跃兴建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
26 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
27 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
28 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
29 | 芜湖雄雁建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
30 | 安徽微湖建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
31 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
32 | 安徽茂叶建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
33 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
34 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
35 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
36 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
37 | 安徽万成投建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
38 | 安徽锦然建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
39 | 安徽旭照建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
40 | 芜湖元峰建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
41 | 安徽佳仁建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
42 | 安徽良益建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
43 | 安徽远晟建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
44 | 安徽勇泰市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
45 | 安徽山达水利工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
46 | 芜江建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
47 | 安徽鸿驰建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
48 | 安徽双祚建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
49 | 安徽江瑞建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
50 | 安徽正佑建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
51 | 安徽卓耀建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
52 | 安徽润地建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
53 | 安徽德矿建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
54 | 安徽九迁建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
55 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
56 | 安徽允冠建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
57 | 安徽康勤建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
58 | 安徽弘创建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
59 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
60 | 安徽锦塬建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
61 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
62 | 芜湖市光大建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
63 | 安徽瑞硕建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
64 | 安徽赞博建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
65 | 安徽峨溪建筑有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
66 | 安徽富石建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
67 | 安徽堃都建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
68 | 安徽蓝桥建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
69 | 安徽鑫益建筑有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
70 | 安徽腾英建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
71 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
72 | 安徽永昇建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
73 | 安徽凯能市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
74 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
75 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
76 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
77 | 安徽鸿博建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
78 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
79 | 安徽龙湖建工集团有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
80 | 安徽龙凯建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
81 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
82 | 安徽昊翔建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
83 | 安徽冠茂建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
84 | 安徽扬兴建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
85 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
86 | 安徽漫歌建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
87 | 安徽满江建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
88 | 安徽良安建设集团有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
89 | 安徽翰源建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
90 | 安徽方收建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
91 | 安徽冠扬建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
92 | 安徽宏洵建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
93 | 安徽河灿建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
94 | 安徽鸿运建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
95 | 中安凯石生态环境工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
96 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
97 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
98 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
99 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
100 | 安徽携联建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
101 | 安徽芜合建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
102 | 安徽粤翔建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
103 | 安徽鼎淳建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
104 | 金沺建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
105 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
106 | 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
107 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
108 | 安徽旭都建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
109 | 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
110 | 安徽禹鼎建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
111 | 安徽创立建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
112 | 安徽图勤建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
113 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
114 | 安徽达丹建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
115 | 安徽四通建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
116 | 安徽业超建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
117 | 安徽轩瑞建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
118 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
119 | 合肥金域园林有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
120 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
121 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
122 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
123 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
124 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
125 | 安徽康帅建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
126 | 安徽恒升建工集团有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
127 | 安徽广鹏建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
128 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
129 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
130 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
131 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
132 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
133 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
134 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
135 | 安徽川冉建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
136 | 芜湖恒峰建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
137 | 安徽楚风建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
138 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
139 | 安徽耀盛建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
140 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
141 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
142 | 安徽展峰生态建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
143 | 安徽诺友建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
144 | 安徽三誉建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
145 | 安徽杰翔建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
146 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
147 | 安徽庆浩建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
148 | 安徽自豪建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
149 | 安徽长林建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
150 | 安徽恒福建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
151 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
152 | 锦旭建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
153 | 安徽聚林建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
154 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
155 | 芜湖森丰建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
156 | 安徽铭沃建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
157 | 安徽芜澳建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
158 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
159 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
160 | 安徽祝松建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
161 | 安徽霆玺工程管理有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
162 | 芜湖海力建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
163 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
164 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
165 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
166 | 安徽丰睿建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
167 | 安徽汇一装饰工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
168 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
169 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
170 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
171 | 安徽轩赫建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
172 | 安徽乐佳建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
173 | 安徽翔实工程管理有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
174 | 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
175 | 芜湖强永建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
176 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
177 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
178 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
179 | 安徽云俊水电建工有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
180 | 安徽弘森建设集团有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
181 | 芜湖山海建设有限责任公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
182 | 安徽天楚建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
183 | 安徽嘉耀建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
184 | 安徽川源建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
185 | 安徽锦匠建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
186 | 安徽双和建设集团有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
187 | 安徽逸峰建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
188 | 芜湖中洲建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
189 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
190 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
191 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
192 | 安徽一一建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
193 | 安徽璨耀建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
194 | 安徽星屹建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
195 | 安徽水诚建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
196 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
197 | 安徽引力建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
198 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
199 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
200 | 安徽培伟建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
201 | 安徽齐周建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
202 | 芜湖复兴建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
203 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
204 | 安徽丰方建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
205 | 芜湖新旻建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
206 | 安徽海发建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
207 | 安徽达飞建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
208 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
209 | 芜湖永兴建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
210 | 芜湖春中建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
211 | 安徽明鑫建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
212 | 安徽天江建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
213 | 安徽顺轩建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
214 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
215 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
216 | 芜湖庚泰建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
217 | 芜湖创景市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
218 | 芜湖市从众建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
219 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
220 | 无为而治建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
221 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
222 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
223 | 安徽皖苏建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
224 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
225 | 安徽祥邦建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
226 | 安徽都宝建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
227 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
228 | 安徽扬轩建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
229 | 芜湖金鸿市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
230 | 安徽泰威建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
231 | 安徽瑾盛建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
232 | 安徽广航建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
233 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
234 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
235 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
236 | 安徽红森建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
237 | 安徽朗旭建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
238 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
239 | 芜湖殷港建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
240 | 安徽顺东建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
241 | 安徽枫鸣湖建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
242 | 安徽筑磊建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
243 | 安徽志坚建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
244 | 安徽青筑建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
245 | 安徽旺冉建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
246 | 安徽虔志建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
247 | 安徽若禹建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
248 | 芜湖华丰世纪建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
249 | 安徽金隆建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
250 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
251 | 安徽宏国建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
252 | 芜湖三江建筑安装有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
253 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
254 | 安徽雄姿建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
255 | 安徽鼎旭建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
256 | 安徽寅铎建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
257 | 安徽润浩建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
258 | 安徽鑫北建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
259 | 安徽涛旭建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
260 | 安徽百业建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
261 | 芜湖百帆建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
262 | 安徽世晟建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
263 | 安徽奇威建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
264 | 安徽繁建建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
265 | 安徽权恒建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
266 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
267 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
268 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
269 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
270 | 安徽陆港建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
271 | 芜湖银帆建筑有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
272 | 安徽省华邑建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
273 | 安徽晨晲建设集团有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
274 | 安徽玄德建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
275 | 芜湖茂强建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
276 | 安徽铭盛建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
277 | 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
278 | 安徽环港建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
279 | 安徽流行线建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
280 | 安徽元坤建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
281 | 芜湖沃达丰园林建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
282 | 安徽久业建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
283 | 安徽诺行建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
284 | 芜湖万永建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
285 | 安徽泓安公路工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
286 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
287 | 安徽光元建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
288 | 芜湖清水付氏园林工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
289 | 安徽大江市政工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
290 | 芜湖高新城市建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
291 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
292 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
293 | 安徽江泽建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
294 | 安徽兴增建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
295 | 芜湖九似建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
296 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
297 | 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
298 | 安徽工川建设工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
299 | 安徽亮佳生态科技有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
300 | 安徽寿疆生态环境科技有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 | |
301 | 芜湖华美工程有限公司 | 270000.00 | 退款指令已发送给银行 |
扫一扫在手机打开当前页