芜湖经开区银湖北路东侧箱涵及配套道路工程开标信息
信息来源:经济技术开发区
信息时间:2026-04-29 09:15
阅读次数:次
芜湖经开区银湖北路东侧箱涵及配套道路工程
| 标段(包)编号 | WH18CG2026SG889901 | 开标时间 | 2026-04-29 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽跃盛建设有限公司 | 1823833.06 | 张分社 | 120 |
| 2 | 芜湖苏尔美建设有限公司 | 1861164.61 | 李海霞 | 120 |
| 3 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 2103000 | 夏超 | 120 |
| 4 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 2202151.88 | 刘朋举 | 120 |
| 5 | 安徽品石建设工程有限公司 | 1976000 | 蒋同顺 | 120 |
| 6 | 安徽强大海建设工程有限公司 | 2036000 | 倪海坤 | 120 |
| 7 | 安徽晟晨建设有限公司 | 1800000 | 任雪 | 120 |
| 8 | 安徽征腾建设有限公司 | 1800000 | 王海婷 | 120 |
| 9 | 安徽筑重建设工程有限公司 | 2338000 | 张文俊 | 120 |
| 10 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 2180000 | 朱道德 | 120 |
| 11 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 2060988.3 | 李金薇 | 120 |
| 12 | 安徽江泽建设有限公司 | 1928000 | 陶磊 | 120 |
| 13 | 安徽利卓城市建设工程有限公司 | 1985000 | 秦杰 | 120 |
| 14 | 安徽强楼建设有限公司 | 1910000 | 何国华 | 120 |
| 15 | 安徽寅铎建筑工程有限公司 | 2000000 | 彭政 | 120 |
| 16 | 安徽中时建设发展有限公司 | 2160000 | 时俊杰 | 120 |
| 17 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 2224738.05 | 窦以冬 | 120 |
| 18 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 2188000 | 甄文龙 | 120 |
| 19 | 安徽苏安建设有限公司 | 2030000 | 姚楠 | 120 |
| 20 | 芜湖华夏建工集团有限公司 | 2117500 | 余祝旺 | 120 |
| 21 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 2030000 | 潘茂晋 | 120 |
| 22 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 2399780.89 | 伍磊鑫 | 120 |
| 23 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 2151332.99 | 孙小飞 | 120 |
| 24 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 2200000 | 黄骏 | 120 |
| 25 | 芜湖景天园林工程有限公司 | 2370000 | 张军 | 120 |
| 26 | 安徽龙师建筑工程有限公司 | 1835126.57 | 王龙师 | 120 |
| 27 | 芜湖茂宏建筑工程有限公司 | 1904014.39 | 付开虎 | 120 |
| 28 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 2180812 | 宋金国 | 120 |
| 29 | 安徽方收建设有限公司 | 1799800 | 曹登萍 | 120 |
| 30 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 2397578.74 | 吴锡锋 | 120 |
| 31 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 2278380.21 | 姜斌 | 120 |
| 32 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 2379199.1 | 张曼 | 120 |
| 33 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 2176742.43 | 肖倩 | 120 |
| 34 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 2079864.69 | 喻慧 | 120 |
| 35 | 安徽益永建设有限公司 | 1880000 | 许盼盼 | 120 |
| 36 | 安徽业超建设有限公司 | 2134393.36 | 朱旭 | 120 |
| 37 | 芜湖湾科建设有限公司 | 2134393 | 刘婷 | 120 |
扫一扫在手机打开当前页