2026年芜湖市汤沟中学维修工程开标信息
信息来源:市辖区
信息时间:2026-07-07 09:45
阅读次数:次
2026年芜湖市汤沟中学维修工程
| 标段(包)编号 | WH01CG2026SG945901 | 开标时间 | 2026-07-07 09:45:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽坤富建设有限公司 | 2080000 | 杨俊 | 40 |
| 2 | 安徽强大海建设工程有限公司 | 2200000 | 倪海坤 | 40 |
| 3 | 安徽翔亿建设有限公司 | 2366000 | 施安平 | 40 |
| 4 | 安徽远上建筑工程有限公司 | 2863740.94 | 陶远照 | 40 |
| 5 | 安徽庆春建设有限公司 | 2097877 | 李庆春 | 40 |
| 6 | 安徽时上建设工程有限公司 | 2330000 | 张海燕 | 40 |
| 7 | 安徽平瀚建设有限公司 | 2053600 | 许成胜 | 40 |
| 8 | 安徽翘楚水利建设有限公司 | 2164455.36 | 许昌国 | 40 |
| 9 | 安徽涛旭建设有限公司 | 2562626 | 俞宏江 | 40 |
| 10 | 安徽强楼建设有限公司 | 2230000 | 强云云 | 40 |
| 11 | 安徽圣树建筑劳务有限公司 | 2398000 | 胡建军 | 40 |
| 12 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 2360188 | 朱道德 | 40 |
| 13 | 安徽益永建设有限公司 | 2231053.66 | 许盼盼 | 40 |
| 14 | 安徽弋桥建筑工程有限公司 | 2408872.32 | 刘婷婷 | 40 |
| 15 | 安徽晟晨建设有限公司 | 2200000 | 任雪 | 40 |
| 16 | 安徽品石建设工程有限公司 | 2447000 | 蒋同顺 | 40 |
| 17 | 安徽宽中建设工程有限公司 | 1665000 | 胡红林 | 40 |
| 18 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 2496750 | 伍磊鑫 | 40 |
| 19 | 安徽北湾建设有限公司 | 2500000 | 黎德胜 | 40 |
| 20 | 安徽智文体育产业有限公司 | 2099202.03 | 杨舒媛 | 40 |
| 21 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 2430000 | 董加松 | 40 |
| 22 | 安徽卓耀建设有限公司 | 0 | 朱效贵 | 0 |
| 23 | 圣泽建设集团有限公司 | 2345600 | 汤泽炎 | 40 |
| 24 | 安徽都宝建设有限公司 | 2011898 | 陈炜健 | 40 |
| 25 | 安徽伟天建设发展有限公司 | 2390000 | 张志菱 | 40 |
| 26 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 2497448.5 | 刘朋举 | 40 |
| 27 | 芜湖中拓建设有限公司 | 2155797.54 | 解婷 | 40 |
| 28 | 安徽江泽建设有限公司 | 2580000 | 陶磊 | 40 |
| 29 | 宇生建筑集团有限公司 | 2102384.42 | 陆工 | 40 |
| 30 | 安徽丰睿建设有限公司 | 2369580 | 许新文 | 40 |
| 31 | 安徽方收建设有限公司 | 2294300 | 曹登萍 | 40 |
| 32 | 芜湖市千年装饰工程有限公司 | 2598000 | 马亚运 | 40 |
| 33 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 2547397.46 | 朱文海 | 40 |
| 34 | 芜湖市运成建设工程有限责任公司 | 2459158.28 | 丁谊胜 | 40 |
| 35 | 安徽永群建设工程有限公司 | 2330951.93 | 韩春辉 | 40 |
| 36 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 2390000 | 肖倩 | 40 |
| 37 | 安徽江瑞建设有限公司 | 2170782.23 | 朱慧蓉 | 40 |
| 38 | 安徽龙凯建设有限公司 | 2335331.33 | 葛二龙 | 40 |
| 39 | 芜湖正复建设工程有限公司 | 2031225.55 | 陈真华 | 40 |
| 40 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 2286600 | 甄文龙 | 40 |
| 41 | 安徽筑磊建设有限公司 | 0 | 樊巧巧 | 0 |
| 42 | 安徽启立建设集团有限公司 | 2499332.3 | 吴婷 | 40 |
| 43 | 安徽胜元建设有限公司 | 2426000 | 后明亮 | 40 |
| 44 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 1997958 | 鲍现峰 | 40 |
| 45 | 芜湖中洲建设有限公司 | 2314302.27 | 盛伟民 | 40 |
| 46 | 林汇建设有限公司 | 0 | 张宁宁 | 0 |
| 47 | 安徽腾英建设有限公司 | 0 | 胡光斌 | 0 |
| 48 | 芜湖恒峰建设有限公司 | 2203000 | 黄帆 | 40 |
| 49 | 安徽中时建设发展有限公司 | 2370000 | 时俊杰 | 40 |
| 50 | 安徽安筑建设有限公司 | 2390000 | 辛文娟 | 40 |
| 51 | 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 | 2497000 | 李卿 | 40 |
| 52 | 安徽辰雨建设发展有限公司 | 2477000 | 肖 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页