芜湖市湾沚区湾沚镇七房董农贸市场改建工程
信息来源:湾沚区
信息时间:2023-05-29 09:00
阅读次数:次
芜湖市湾沚区湾沚镇七房董农贸市场改建工程
标段(包)编号 | WH12GC2023FJ975101 | 开标时间 | 2023-05-29 09:00:00 |
A1值 | 93 | A2值 | 82 |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽博楷建设工程有限公司 | 1120886.08 | 杨鹏程 | 60 |
2 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 1098895.60 | 尚生 | 60 |
3 | 安徽达飞建设有限公司 | 1099146.36 | 陈旭 | 60 |
4 | 河南荣广建设工程有限公司 | 1098758.46 | 马永建 | 60 |
5 | 安徽新荣钢构有限公司 | 1123176.20 | 周勇 | 60 |
6 | 安徽省庆合建筑工程有限公司 | 1099148.05 | 刘志玮 | 60 |
7 | 中贡建设集团有限公司 | 1123265.84 | 王丽 | 60 |
8 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 1099133.91 | 田萍 | 60 |
9 | 安徽杰翔建设有限公司 | 1109896.88 | 刘新悦 | 60 |
10 | 安徽钜川建设有限公司 | 1123300.91 | 杨泽忠 | 60 |
11 | 安徽环宸建设工程有限公司 | 1111084.92 | 孙益军 | 60 |
12 | 安徽广益建设工程有限公司 | 1111140.12 | 余小兰 | 60 |
13 | 铜陵市天资建设有限公司 | 1123065.07 | 项小红 | 60 |
14 | 安徽康帅建设有限公司 | 1111010.53 | 王家俊 | 60 |
15 | 安徽中构建筑工程有限公司 | 1098943.83 | 江钟亚 | 60 |
16 | 安徽禹路建设工程有限公司 | 1111022.94 | 黄胜飞 | 60 |
17 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 1111211.04 | 潘晓娟 | 60 |
18 | 安徽九月桥建设工程有限公司 | 1123154.99 | 洪成定 | 60 |
19 | 安徽亿甲建筑工程有限公司 | 1110867.20 | 严芳 | 60 |
20 | 安徽安天建筑工程有限公司 | 1123235.37 | 刘汉卿 | 60 |
21 | 安徽三塔市政工程有限公司 | 1123129.05 | 陶木鸟 | 60 |
22 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 1123150.94 | 王兵 | 60 |
23 | 安徽仁都建设有限公司 | 1111141.14 | 张文芬 | 60 |
24 | 安徽浩都建设有限公司 | 1099080.70 | 黄纯毅 | 60 |
25 | 芜湖山海建设有限责任公司 | 1098998.00 | 晋飞 | 60 |
26 | 安徽典泽建设工程有限公司 | 1123210.02 | 张娜 | 60 |
27 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 1098823.13 | 范辉 | 60 |
28 | 安徽祥盼建设工程有限公司 | 1099125.09 | 邢艳楠 | 60 |
29 | 安徽鼎坤建筑工程有限公司 | 1102857.42 | 伍剑波 | 60 |
30 | 安徽省粤港钢结构有限公司 | 1111105.00 | 陈家志 | 60 |
31 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 1122000.35 | 徐进 | 60 |
32 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 1099051.40 | 曾金东 | 60 |
33 | 安徽百建建设有限公司 | 1123261.93 | 张伟 | 60 |
34 | 芜湖市卓胜建设有限公司 | 1110962.22 | 许萍 | 60 |
35 | 安徽曜立工程技术有限公司 | 1123244.64 | 朱立志 | 60 |
36 | 元武建设集团有限公司 | 1111108.35 | 王丽 | 60 |
37 | 森丰建设有限公司 | 1123220.84 | 后乐华 | 60 |
38 | 安徽璨耀建筑工程有限公司 | 1123305.39 | 林海 | 60 |
39 | 合肥元极建设工程有限责任公司 | 1098989.93 | 汪维 | 60 |
40 | 安徽中轩建设集团有限公司 | 1111103.28 | 赵孝锋 | 60 |
41 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 1123223.93 | 苏秋月 | 60 |
42 | 芜湖市汇鑫建设有限责任公司 | 1111238.85 | 朱志文 | 60 |
43 | 安徽海川建筑有限公司 | 1123258.71 | 赵格艳 | 60 |
44 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 1111037.93 | 吴婷婷 | 60 |
45 | 芜湖丰华建筑安装工程有限公司 | 1098994.67 | 谈永凤 | 60 |
46 | 安徽泰丰建筑安装工程有限公司 | 1111174.00 | 丁如玉 | 60 |
47 | 安徽长志建筑工程有限公司 | 1111207.39 | 汪双月 | 60 |
48 | 宿州翰龙建设工程有限公司 | 1111193.74 | 张娇娇 | 60 |
49 | 巢湖市石磊建筑装饰有限公司 | 1123113.00 | 唐祥 | 60 |
50 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 1098939.94 | 王顺 | 60 |
51 | 安徽博煜建设工程有限公司 | 1123118.91 | 张玉环 | 60 |
52 | 安徽硕德建筑安装有限公司 | 1099046.43 | 黄文军 | 60 |
53 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 1099062.92 | 孙钰 | 60 |
54 | 安徽省姑溪建设工程有限公司 | 1111081.77 | 徐苏欢 | 60 |
55 | 安徽宇驰建设工程有限公司 | 1121965.91 | 杨玫 | 60 |
56 | 芜湖中昌建设工程有限公司 | 1099089.44 | 孙航 | 60 |
57 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 1099040.55 | 阮宜壮 | 60 |
58 | 安徽泽泰建设有限责任公司 | 1096745.58 | 胡贺寿 | 60 |
59 | 芜湖市从众建设有限公司 | 1111107.16 | 周睿涵 | 60 |
60 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 1123267.92 | 任飞宇 | 60 |
61 | 安徽百世建设有限公司 | 1111222.33 | 陶季荣 | 60 |
62 | 安徽润晟建设有限公司 | 1110817.27 | 盛风 | 60 |
63 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 1111058.85 | 宫婷婷 | 60 |
64 | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 1099161.33 | 刘树甲 | 60 |
65 | 安徽巨厦建设工程有限公司 | 1099133.36 | 汪程旺 | 60 |
66 | 安徽滨江装饰工程有限公司 | 1098983.78 | 晋韦保 | 60 |
67 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 1123290.11 | 张青春 | 60 |
68 | 芜湖中洲建设有限公司 | 1111164.20 | 康瑞岭 | 60 |
69 | 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 | 1099017.75 | 陈荣海 | 60 |
70 | 安徽图志建设工程有限公司 | 1110768.96 | 赵胤 | 60 |
71 | 马鞍山市铭云环境工程有限公司 | 1123159.41 | 尹盼盼 | 60 |
72 | 芜湖市羊山建筑工程有限公司 | 1099022.31 | 袁丽娜 | 60 |
73 | 芜湖圣耀建设有限公司 | 1098917.66 | 白雪玲 | 60 |
74 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 1123302.98 | 吴云霞 | 60 |
75 | 安徽雄姿建设有限公司 | 1123200.36 | 吕家宝 | 60 |
76 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 1111166.88 | 张军 | 60 |
77 | 安徽省无为县开城建筑工程有限公司 | 1111144.61 | 董永 | 60 |
78 | 芜湖凯鸿建设工程有限公司 | 1123216.34 | 陈瑜 | 60 |
79 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 1098981.36 | 郭绍华 | 60 |
80 | 安徽华元建设有限公司 | 1123144.31 | 陈文进 | 60 |
81 | 四川祥居建设工程有限公司 | 1099010.33 | 杨文俊 | 60 |
82 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 1111037.24 | 许长虎 | 60 |
83 | 安徽昌茂建筑劳务有限公司 | 1123210.85 | 叶红英 | 60 |
84 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 1098968.07 | 王雅如 | 60 |
85 | 景熠建设集团有限公司 | 1111193.31 | 荣紫千 | 60 |
86 | 安徽九徽建筑装饰工程有限公司 | 1111146.18 | 方忠 | 60 |
87 | 安徽达慧建设工程有限公司 | 1111198.96 | 李培培 | 60 |
88 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 1117215.55 | 鲁良忠 | 60 |
89 | 宿州市科建建筑工程有限公司 | 1111085.40 | 石德胜 | 60 |
90 | 骧昂建工有限公司 | 1099023.62 | 万福波 | 60 |
91 | 安徽中津建设集团有限公司 | 1098960.10 | 吴春喜 | 60 |
92 | 安徽方禾建筑有限公司 | 1110672.33 | 叶郑旭 | 60 |
93 | 江苏德禹通建设有限公司 | 1111161.56 | 邰绍亮 | 60 |
94 | 安徽志国装饰工程有限公司 | 1100683.28 | 胡知兵 | 60 |
95 | 芜湖市光大建设工程有限公司 | 1111200.43 | 黄金波 | 60 |
96 | 安徽徽徵建设工程有限公司 | 1123173.78 | 贾晓静 | 60 |
97 | 安徽腾晟建设有限公司 | 1111178.24 | 常先南 | 60 |
98 | 安徽金亿元建设有限公司 | 1111062.16 | 章建明 | 60 |
99 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 1111055.06 | 王东 | 60 |
100 | 安徽江吉建设有限公司 | 1111026.53 | 吴磊 | 60 |
101 | 安徽英豪建设工程有限公司 | 1110865.59 | 王忠良 | 60 |
102 | 安徽伍氏建设工程有限公司 | 1098750.66 | 鲍胜 | 60 |
103 | 宇生建筑集团有限公司 | 1098987.20 | 朱景英 | 60 |
104 | 芜湖华美工程有限公司 | 1099007.17 | 章进宇 | 60 |
105 | 安徽省居之然工程建设有限公司 | 1111182.01 | 李明 | 60 |
106 | 安徽金土地建筑工程有限公司 | 1123161.70 | 张峰 | 60 |
107 | 安徽楚风建设有限公司 | 1111223.81 | 洪林 | 60 |
108 | 安徽翔辰建设工程有限公司 | 1110720.64 | 王修树 | 60 |
109 | 安徽严红建筑工程有限公司 | 1123258.15 | 曹小丽 | 60 |
110 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 1111133.88 | 俞婷婷 | 60 |
111 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 1111155.55 | 怀蕊 | 60 |
112 | 安徽伟松建设有限公司 | 1111159.63 | 万成杰 | 60 |
113 | 安徽联昌建设有限公司 | 1040502.47 | 陆翠敏 | 60 |
114 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 1123016.76 | 阮永林 | 60 |
115 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 1123239.11 | 李忠欢 | 60 |
116 | 芜湖杰作建设工程有限公司 | 1111210.32 | 蒋仕军 | 60 |
117 | 马鞍山市宏达市政工程有限公司 | 1123175.15 | 刘峰 | 60 |
118 | 安徽远上建筑工程有限公司 | 1123263.59 | 黄芬成 | 60 |
119 | 安徽青筑建设有限公司 | 1110913.90 | 黄莉莉 | 60 |
120 | 安徽易源建设工程有限公司 | 1099067.69 | 秦志强 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页