当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

芜湖市湾沚区城区排涝提升工程-东湖路及其周边地块易涝点改造提升项目

信息来源:湾沚区

信息时间:2024-05-08 09:15

阅读次数:

芜湖市湾沚区城区排涝提升工程-东湖路及其周边地块易涝点改造提升项目

标段(包)编号 WH12GC2024SZ254101 开标时间 2024-05-08 09:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽广祥同建设有限公司 8473121.63 丁辉 120
2 安徽帝甲建筑工程有限公司 8525774.21 李明明 120
3 安徽和业建设有限公司 8425687.63 周文辉 120
4 安徽石头记建设有限公司 8457866.26 王伟超 120
5 安徽省华日建工集团有限公司 8413950.76 胡宗民 120
6 安徽敏荣建设工程有限公司 8427078.17 李雪元 120
7 元武建设集团有限公司 8472413.34 李箴言 120
8 芜湖骏峰建设工程有限公司 8477429.86 乔龙 120
9 安徽云俊水电建工有限公司 8463683.22 陈军 120
10 安徽中彩园林建设工程有限公司 8326159.77 田鹒 120
11 芜湖市鑫年建设有限公司 8311631.52 陈青松 120
12 安徽广旭建设工程有限公司 8479035.21 宋文涛 120
13 芜湖杰作建设工程有限公司 8604294.06 王晓东 120
14 芜湖伟捷建设有限公司 8469966.08 高胜君 120
15 安徽弘森建设集团有限公司 8652721.53 李忠恒 120
16 安徽瀚博建筑工程有限公司 8465665.35 陈仁斌 120
17 安徽迪扬建筑工程有限公司 8511800.32 叶启发 120
18 安徽中安桦译建筑工程有限公司 8436623.62 傅业林 120
19 安徽海佳市政环境工程有限公司 8434046.87 乔恒邦 120
20 安徽仲谋建设有限公司 8287055.23 葛小真 120
21 安徽融成交通设施有限公司 8452126.23 李珊 120
22 安徽林霖建设有限公司 8483376.22 林维群 120
23 安徽广航建设工程有限公司 8462723.73 张国丰 120
24 安徽晨晲建设集团有限公司 8291975.66 崔朝辉 120
25 安徽兴元建设集团有限公司 8588027.59 张安魁 120
26 安徽世晟建设有限公司 8426109.42 唐晋晋 120
27 安徽工田建设工程有限公司 8302722.94 黄春生 120
28 安徽启辰建设工程有限公司 11291112.74 艾锋 120
29 安徽鹏佳建设有限公司 8439537.04 周鹏 120
30 芜湖海旭建设有限公司 8482577.93 李梓 120
31 安徽航洋建设工程有限公司 8500576.40 章庆 120
32 安徽湾北建设有限公司 8489158.17 姚文龙 120
33 中徽生态环境有限公司 8459269.85 宋嘉围 120
34 芜湖天远路桥有限公司 8713736.28 周小龙 120
35 安徽畅源建设工程有限公司 8466262.79 金基林 120
36 安徽卓耀建设有限公司 8499799.47 黄万冬 120
37 芜湖市羊山建筑工程有限公司 8403687.26 施晓慧 120
38 安徽易源建设工程有限公司 8464475.90 张东辉 120
39 安徽瀚森建设工程有限公司 8502907.12 徐金胜 120
40 芜湖市光大建设工程有限公司 8482577.93 韦学东 120
41 安徽万华水利工程有限公司 8640101.18 张亮 120
42 安徽千澜建设工程有限公司 8441680.36 王飞 120
43 芜湖精帅建设有限公司 8461212.87 徐正明 120
44 安徽龙圣建筑工程有限公司 8496432.86 孙浩 120
45 安徽仑元交通科技有限公司 8441856.76 李国庆 120
46 芜湖久一公路工程有限公司 8528104.94 张俊 120
47 宣城华瓴建设工程有限公司 8483872.79 朱祖坤 120
48 安徽宝翔建设集团有限责任公司 8490347.05 李倩 120
49 安徽安能建设集团有限公司 8460592.25 冯振亚 120
50 安徽光时建设有限公司 8457462.95 邓兆健 120
51 安徽琦乾市政道路工程有限公司 8417857.21 马四彪 120
52 芜湖郎业建设工程有限公司 8466161.25 徐庆 120
53 安徽金镖榜项目管理有限公司 8392715.18 王露 120
54 芜湖市鲁立建筑工程有限公司 8471256.33 郁峰 120
55 金寨宏伟建筑工程有限公司 8446840.01 徐娟 120
56 安徽信业建设工程有限公司 8464427.47 郑蕾 120
57 安徽恒通交通工程有限公司 8485245.20 赵兵全 120
58 安徽多成建筑工程有限公司 8481283.08 马家军 120
59 安徽浩恩铭建筑工程有限公司 8449739.75 王瑞 120
60 安徽泰威建设工程有限公司 8476414.44 陈飞 120
61 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 8484212.32 胡东跃 120
62 马鞍山市天歆建筑工程有限公司 8476976.66 李宝贵 120
63 安徽省尚泽建筑集团有限公司 8459354.50 胡忠武 120
64 安徽顺东建设有限公司 8484611.78 李珍 120
65 安徽骏飞建设工程有限公司 8474251.86 李明 120
66 安徽万里公路桥梁建设有限公司 8793342.51 杨磊 120
67 安徽旺恺建设工程有限公司 8401094.17 王萌 120
68 安徽鸿运建设工程有限公司 8473255.00 朱智焦 120
69 芜湖新达园林绿化集团有限公司 8469629.41 高立新 120
70 安徽军顺水利建筑工程有限公司 8463974.27 曹峰 120
71 安徽广洁市政工程有限公司 8519610.71 许静 120
72 安徽拓扬建设有限公司 8475738.91 何毅 120
73 皖桥建设集团有限公司 8516762.04 姚琳 120
74 安徽山歌建设有限公司 8398412.53 张永森 120
75 徽川建设有限公司 8398153.56 孙洪学 120
76 安徽舜文建设工程有限公司 8475326.76 王强 120
77 芜湖金康建设工程有限公司 8498226.21 陈家胜 120
78 安徽易舜建设有限公司 8460678.26 张文军 120
79 安徽水韵环保股份有限公司 8416540.46 承胜胜 120
80 安徽诺行建筑工程有限公司 8461212.87 徐健 120
81 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 8479037.08 钱敏 120
82 安徽益东建设工程有限公司 8521591.84 李辉 120
83 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 8464191.03 陆锐 120
84 安徽青筑建设有限公司 8473902.42 芮家玉 120
85 安徽隧岩建设有限公司 8469513.48 朱马军 120
86 华艺生态园林股份有限公司 8444314.19 汪康 120
87 安徽嘉博建设工程有限公司 8462022.66 徐婉君 120
88 桐玉建设集团有限公司 8477916.47 陈林 120
89 宣城龙巨建设工程有限公司 8472786.52 方志 120
90 安徽钜川建设有限公司 8436232.07 王美峰 120
91 安徽北淮路桥工程有限责任公司 8457341.26 张孝庆 120
92 芜湖城市园林集团有限公司 8517454.35 金建祥 120
93 无为鑫隆市政工程有限公司 8326095.03 朱吉光 120
94 安徽昆祥建设工程有限公司 8431563.23 章云霞 120
95 安徽亿德建设工程有限公司 8407689.23 姚阳春 120
96 安徽凯能市政工程有限公司 8454692.66 年欢 120
97 安徽林鑫建设有限公司 8474379.32 刘海斌 120
98 安徽铭安建设工程有限公司 8370938.35 张曙 120
99 安徽百业建设有限公司 8492907.75 余承英 120
100 安徽路特建设工程有限公司 8506144.25 于红 120
101 安徽中鹿建设有限公司 8424078.65 张翔 120
102 安徽双烨建设工程有限公司 8470566.88 李国柱 120
103 安徽承兴建筑工程有限公司 8456325.23 张加国 120
104 芜湖市国悦建筑工程有限公司 8461342.36 刘明 120
105 江苏班昊建设工程有限公司 8427106.46 周凤明 120
106 芜湖成章建设有限公司 8481989.22 孙致斌 120
107 安徽英豪建设工程有限公司 8416760.58 曾先海 120
108 安徽君立建设工程有限公司 8479896.47 刘捷 120
109 安徽丰尚源建筑工程有限责任公司 8461045.45 赵军 120
110 安徽康新建设工程有限公司 8419321.28 龚群 120
111 安徽江泽建设有限公司 8443732.36 吕雅文 120
112 芜湖中辰建设工程有限公司 8513819.32 邵海洲 120
113 安徽涛一建设工程有限公司 8469235.77 张厚尚 120
114 安徽冠梦建筑工程有限公司 8286666.77 钱绍齐 120
115 安徽省正方路桥建设工程有限公司 8434476.21 张海波 120
116 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 8488404.77 王磊 120
117 安徽壹加壹建设工程有限公司 8482378.52 杨飞 120
118 安徽中余建设有限公司 8513913.36 丰菲 120
119 安徽中承三建建设有限公司 8401779.15 陈雷 120
120 安徽金满大地建设有限公司 8502000.72 秦福清 120
121 池州圣翔建筑工程有限公司 8439876.81 李世超 120
122 芜湖华美工程有限公司 8442209.12 黄拾斤 120
123 芜湖富林水利工程有限公司 8463673.09 李腾飞 120
124 芜湖丽芳园园林景观建设有限公司 8389737.02 叶良金 120
125 芜湖沃达丰园林建设有限公司 8454091.18 王敏 120
126 安徽永业市政工程有限公司 8493677.50 户浩光 120
127 马鞍山市市政建设有限责任公司 8425928.14 孙仪祥 120
128 安徽翔实工程管理有限公司 8442008.91 周雄 120
129 安徽杰翔建设有限公司 8619314.35 于民栋 120
130 安徽弘跃建设有限公司 8453419.02 王帮怀 120
131 安徽博君建设工程有限公司 8444250.30 叶继盛 120
132 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 8474964.20 未华 120
133 安徽伍陆柒建设集团有限公司 8399415.13 王云 120
134 河南卓鼎建设工程有限公司 8469771.85 徐志明 120
135 合肥香馨建设集团有限公司 8459529.56 徐如清 120
136 马鞍山领煜建设工程有限公司 9570682.28 王雪馨 120
137 安徽龙凯建设有限公司 8442028.33 葛二龙 120
138 安徽强楼建设有限公司 8772624.86 刘春生 120
139 芜湖聚瑞建设有限公司 8451760.45 王晨 120
140 安徽航元建设工程有限公司 8411523.22 刘经国 120
141 安徽君创建筑工程有限责任公司 8459400.08 任晓峰 120
142 安徽朝发建设工程有限公司 8478087.21 许静 120
143 安徽川冉建设工程有限公司 8367580.15 应伟 120
144 安徽鑫若泉建设有限公司 8492418.83 代志聪 120
145 安徽轩一建设工程有限公司 8476125.65 刘晓伟 120
146 安徽培伟建设有限公司 8482548.89 王强 120
147 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 8465123.32 任奕晨 120
148 安徽国丰建设工程有限公司 8443982.77 陈悦 120
149 安徽易尚建设工程有限公司 8420942.96 陈国强 120
150 安徽腾杰建工集团有限公司 8488818.88 李林 120
151 安徽左之岸建设工程有限公司 8458901.30 叶军 120
152 安徽九迁建筑工程有限公司 8503179.04 余宗帅 120
153 芜湖殷港建设有限公司 8480095.16 齐静静 120
154 安徽智顺建设有限公司 8462736.52 杨浩 120
155 安徽南天建设有限公司 8491641.90 陆在忠 120
156 安徽凌水建设有限公司 8272552.88 张成 120
157 安徽浩都建设有限公司 8534889.97 许彬 120
158 安徽诺友建设有限公司 8683280.05 卢旭跃 120
159 安徽栩汉建设有限公司 8332646.98 高梦玲 120
160 安徽宸乐建设工程有限公司 8409125.75 郭瑞 120
161 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 8475285.71 韦玮 120
162 淮南市多财建筑工程有限公司 8396056.93 孙金良 120
163 安徽凯隆建筑工程有限公司 8490000.00 胡小康 120
164 芜湖子宸建设工程有限公司 8466012.27 李英哲 120
165 安徽达飞建设有限公司 8403332.97 张信 120
166 芜湖市骏诚建设有限公司 8465657.66 孔飞 120
167 安徽亿春建设工程有限公司 8448652.91 任精卫 120
168 安徽丰洲建设科技有限公司 8433891.49 朱飞跃 120
169 安徽省双利建筑工程有限公司 8397735.97 牛文生 120
170 中安致诚建设集团有限公司 8480921.81 张俊 120
171 芜湖市从众建设有限公司 8502744.71 王俊梓 120
172 金沺建设工程有限公司 8483380.61 王婷 120
173 宣城成皓建设工程有限公司 8394269.00 郭琪 120
174 芜湖永兴建设有限公司 8465226.91 陈芳芹 120
175 安徽徽升建筑有限公司 8529710.56 杨琦 120
176 芜湖鑫运建设工程有限公司 8467786.36 王敏生 120
177 安徽昊宇建设工程有限公司 8457663.55 周翀 120
178 安徽华宥建设工程有限公司 8437992.66 张华龙 120
179 安徽跃兴建筑工程有限公司 8507281.96 林正兵 120
180 安徽巢北建筑工程有限公司 8470147.35 肖柳红 120
181 安徽广益建设工程有限公司 8446529.24 张忠伟 120
182 安徽鸿宇路桥工程有限公司 8426510.83 马东明 120
183 安徽大江市政工程有限公司 8451500.65 徐飞 120
184 安徽明欣建设工程有限公司 8476523.46 周其 120
185 安徽腾英建设有限公司 8452039.17 胡光斌 120
186 安徽江湾建设有限公司 8445545.16 盛康 120
187 安徽湾池建设有限公司 8520881.05 王韶海 120
188 安徽明泽建设有限公司 8421226.33 赵莉 120
189 芜湖竣浩市政工程有限公司 8485685.58 刘骏森 120
190 安徽佳仁建设工程有限公司 8464325.62 晁丁 120
191 无为县宏泰道路建设工程有限公司 8495914.91 后昌弟 120
192 芜湖河山建设工程有限公司 8517279.98 张红梅 120
193 无为鑫鹏建筑工程有限公司 8449936.05 程红梅 120
194 安徽仁都建设有限公司 8521941.45 涂锐 120
195 合肥市硕源建设工程有限公司 8462283.33 龚明 120
196 安徽中群建设工程有限公司 8459137.25 赵炜 120
197 安徽无为中瑞建设工程有限公司 8446352.82 李现田 120
198 安徽省华铖建设工程有限公司 8509122.41 李靖 120
199 芜湖锐燊建设有限公司 8475550.06 张杰 120
200 芜湖市新泽市政工程有限责任公司 8500162.00 俞进德 120
201 安徽曜立工程技术有限公司 8475729.46 施小冬 120
202 安徽玖佰建设工程有限公司 8416252.31 胡永美 120
203 安徽珲筑建筑工程有限公司 8390254.96 王正伟 120
204 安徽峨溪建筑有限公司 8453751.26 杨大海 120
205 安徽宁合生态建设有限公司 8422586.28 未标 120
206 安徽鼎贝建设有限公司 8458875.95 李伟民 120
207 安徽天溢工程建设有限公司 8525175.16 张晓赟 120
208 安徽林景建设工程有限公司 8457462.55 衡春海 120
209 安徽慈众环保科技有限公司 8447568.45 曹小平 120
210 安徽坤裕园林建设有限公司 8413256.88 宋伟 120
211 安徽铭慧建筑工程有限公司 8433013.23 张正亮 120
212 安徽益祥建设集团有限公司 8369259.19 陶礼根 120
213 安徽朗旭建筑工程有限公司 8413225.64 马贵超 120
214 安徽敦丰建设有限公司 8340247.76 齐东风 120
215 安徽良安建设集团有限公司 8489052.83 张贤良 120
216 安徽昕达建设工程有限公司 8315800.95 徐磊磊 120
217 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 8428652.22 房晓磊 120
218 安徽旅投建设有限公司 8429998.66 赵强 120
219 安徽万鑫建筑有限公司 8511582.63 胡鲁平 120
220 安徽同川建筑工程有限责任公司 8473469.02 吴冬冬 120
221 芜湖科扬建设工程有限公司 8487886.83 徐荣兵 120
222 安徽泰业建设有限公司 8462326.44 俞孟明 120
223 安徽图志建设工程有限公司 8503813.51 陈玲 120
224 安徽滨荣建设工程有限公司 8498504.60 刘江华 120
225 安徽水之源建设管理有限公司 8407476.50 王生 120
226 安徽杰智建设工程有限公司 8452666.85 杨柳 120
227 安徽荣乾建设工程有限公司 8406127.36 吴健 120
228 安徽羽顺建设工程有限公司 8372617.39 操瑞飞 120
229 芜湖百帆建设有限公司 8492758.72 姚德成 120
230 安徽中陆建设工程有限公司 8516334.87 徐志华 120
231 安徽伟诚建设工程有限公司 8439459.35 郑鑫 120
232 芜湖润兴建设有限公司 8439420.51 陈文煜 120
233 安徽方瑞建设工程有限公司 8414768.07 胡建磊 120
234 三赢建设集团有限公司 8431483.06 刘晓勇 120
235 安徽翰源建设有限公司 8467843.79 郑建 120

扫一扫在手机打开当前页