当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

无为市陡沟镇2024年农村公路提质改造工程-县乡道提升改造(保胜路)

信息来源:无为市

信息时间:2024-07-25 10:15

阅读次数:

无为市陡沟镇2024年农村公路提质改造工程-县乡道提升改造(保胜路)

标段(包)编号 WH810GL24SG283501 开标时间 2024-07-25 10:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽皖瓴建设工程有限公司 7382420.78 冯少栋 0
2 安徽岳投建设有限公司 7042041.97 丁亚雪 0
3 安徽天尚建筑工程有限公司 7480853.06 郭会鹃 0
4 安徽龙跃建设工程有限公司 5990151.35 宫阿超 0
5 安徽浩都建设有限公司 7382420.78 蒋立文 0
6 安徽省林霆建设工程有限公司 6152017.66 陈良杰 0
7 安徽庐晟建设工程有限公司 7480853.06 李婷婷 0
8 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 7382420.78 徐玲 0
9 安徽首桥建设管理有限公司 6053585.66 刘震 0
10 安徽远辉建设有限公司 5893140.43 周泽艮 0
11 安徽巢基建设工程有限公司 7144214.67 李萍 0
12 安徽滨构建筑工程有限公司 5675656.06 高兴 0
13 安徽广桐建设有限公司 7382420.78 陈胜 0
14 安徽周念建设工程有限公司 5819851.69 郭浩 0
15 安徽光敏建设工程有限公司 7480853.06 周光继 0
16 芜湖子宸建设工程有限公司 5699130.41 蒋爽 0
17 安徽天江建设有限公司 7283988.51 汪婷 0
18 芜湖天远路桥有限公司 7382420.78 在心里 0
19 安徽伟建道路工程有限公司 7303674.96 陈超 0
20 安徽沐徽园林建设工程有限公司 7283988.51 叶转钱 0
21 安徽中陆建设工程有限公司 7480853.06 马强超 0
22 安徽芜帆建设有限公司 6606479.14 兰俊玲 0
23 安徽明泽建设有限公司 7382420.78 王壮景 0
24 金沺建设工程有限公司 7283988.51 章传和 0
25 安徽勇泰市政工程有限公司 7332678.73 靳慧慧 0
26 安徽凯星建设工程有限公司 5535555.89 王涛 0
27 安徽旭垠建设工程有限公司 7283988.51 常先荣 0
28 安徽元昌建设工程有限公司 6089878.02 胡涛 0
29 安徽咏楷项目管理有限公司 5969469.84 刘蛟龙 0
30 铜陵中磊建筑工程有限责任公司 7276627.74 徐磊 0
31 安徽铸建建筑工程有限公司 5874438.30 郑龙 0
32 芜湖市从众建设有限公司 7283988.51 张胜春 0
33 安徽英豪建设工程有限公司 6041172.42 毕朋松 0
34 安徽康新建设工程有限公司 5935013.52 季彦 0
35 安徽九仁建设工程有限公司 6209088.35 吴维莉 0
36 安徽亚拓建筑工程有限公司 6056935.68 桂玉婉 0
37 安徽北淮路桥工程有限责任公司 7000000.00 姚歆 0
38 无为鑫鹏建筑工程有限公司 6078310.25 刘杰 0
39 安徽金满大地建设有限公司 6153985.96 周云峰 0
40 安徽畅源建设工程有限公司 6117937.66 黄海彬 0
41 安徽巢北建筑工程有限公司 5882410.33 王迪 0
42 安徽荣通市政工程有限责任公司 6097303.73 尹宗英 0
43 安徽中蓝建设有限公司 7082202.34 阮玉萍 0
44 安徽吾华建设工程有限公司 5843550.24 王浩浩 0
45 无为县宏泰道路建设工程有限公司 6311871.34 程玉香 0
46 安徽榕擎建设工程有限公司 5899211.13 宋弦 0
47 安徽浩木建设工程有限公司 5785739.98 孙文涛 0
48 安徽琦乾市政道路工程有限公司 7200321.07 韦高峰 0
49 芜湖繁联建设有限公司 6490068.83 姜荣勤 0
50 安徽长楚建设工程有限公司 7010345.67 柏杨 0
51 安徽君创建筑工程有限责任公司 5919739.78 夏梅花 0
52 安徽名鸿建设工程有限公司 7283988.51 王玲 0
53 马鞍山市云上建设工程有限公司 6071302.85 何元红 0
54 安徽如奕建筑工程有限公司 7480853.06 赵亚明 0
55 芜湖市羊山建筑工程有限公司 5743961.39 高峰 0
56 安徽双泉建设有限公司 6195918.11 滕新辉 0
57 安徽紫都苑建设有限公司 5688888.05 庄超 0
58 安徽杰远建筑工程有限公司 5885265.85 林秋瑜 0
59 安徽宏达建设发展有限公司 7283988.51 陈鹏 0
60 安徽郑萍建设工程有限公司 7382420.78 付本洁 0
61 芜湖海旭建设有限公司 6901086.95 李梓 0
62 芜湖久一公路工程有限公司 7382420.78 金艺鹏 0
63 安徽省树之森建筑工程有限公司 7283988.51 杜博 0
64 安徽融城惠路建设工程有限公司 5992557.03 严孙 0
65 芜湖中辰建设工程有限公司 7382411.47 曹翔 0
66 安徽华震建筑工程有限公司 5905836.23 陈良平 0
67 安徽涛一建设工程有限公司 5761679.20 陈方琴 0
68 安徽国丰建设工程有限公司 5865906.19 洪蓉蓉 0
69 安徽万华水利工程有限公司 7283988.51 王贵美 0
70 安徽佰特建筑工程有限公司 7283988.51 李俊 0
71 安徽先河建筑工程有限公司 7480853.06 杨乃郡 0
72 安徽蓝泽建设工程有限公司 7035939.17 江泉 0
73 安徽九迁建筑工程有限公司 6808609.82 陈单 0
74 安徽达飞建设有限公司 6205158.88 孙勇 0
75 安徽伟辰建设工程有限公司 7480853.06 胡康 0
76 安徽广洁市政工程有限公司 7369624.59 刘瑞 0
77 安徽仁都建设有限公司 5903967.98 万磊 0
78 安徽省卓尚建设工程有限公司 6009825.11 李勤 0
79 安徽路诚工程建设有限公司 6889294.68 苏晶晶 0
80 安徽伍陆柒建设集团有限公司 7480853.06 周付梅 0
81 安徽潇然建设工程有限公司 6071302.85 左成 0
82 安徽北宸建设工程有限公司 7217054.56 李家娟 0
83 安徽煦辉建设工程有限公司 6014659.01 王丽 0
84 安徽扬邦建设工程有限公司 5983225.65 岳凯 0
85 安徽海佳市政环境工程有限公司 7480853.06 徐晓庆 0
86 安徽鸿喆建筑工程有限公司 6037300.41 郑基秀 0
87 安徽金圆建设集团有限公司 6053005.04 王珊珊 0
88 安徽千奕市政工程有限公司 7315487.83 周元凤 0
89 安徽佰轩路桥工程有限公司 6564820.35 卞小荣 0
90 安徽坤裕园林建设有限公司 5949789.19 丁宝珍 0

扫一扫在手机打开当前页