当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

2024年芜湖市湾沚区陶辛镇提质改造工程二标段

信息来源:湾沚区

信息时间:2024-08-30 10:15

阅读次数:

2024年芜湖市湾沚区陶辛镇提质改造工程二标段

标段(包)编号 WH100GL24SG296101 开标时间 2024-08-30 10:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽若森生态建设有限公司 6395975.82 李海峰 0
2 安徽一之建设工程有限公司 5401142.29 李刚 0
3 芜湖天远路桥有限公司 6063620.25 周小龙 0
4 安徽钜川建设有限公司 5622408.48 唐汪生 0
5 安徽金圆建设集团有限公司 5637222.84 李盼 0
6 安徽天彧建设工程有限公司 8306211.79 田启芳 0
7 安徽省林霆建设工程有限公司 5314536.45 陈良杰 0
8 芜湖海旭建设有限公司 6482407.93 李梓 0
9 安徽乾辉建设工程有限公司 6568840.03 金钟志 0
10 望江川流路桥工程有限公司 5844538.99 张晓蒙 0
11 安徽旺恺建设工程有限公司 6395975.82 孙歌 0
12 安徽北淮路桥工程有限责任公司 6568840.03 姚歆 0
13 安徽相淮建设工程有限公司 5424325.23 傅晓雷 0
14 安徽省瀚辰生态建设有限公司 5492760.32 张丹新 0
15 安徽越扬建筑有限公司 5558621.58 朱冰冰 0
16 安徽巢北建筑工程有限公司 5762151.90 张永飞 0
17 芜湖市从众建设有限公司 5486844.41 侯佳 0
18 安徽硕之鑫建设工程有限公司 5649202.43 王世渠 0
19 安徽达飞建设有限公司 6287098.67 张莉 0
20 安徽盛彦建设工程有限公司 5179284.04 徐驰 0
21 安徽浦成建设工程有限公司 8309064.05 朱启永 0
22 安徽祺商建设工程有限责任公司 5504860.81 廖航航 0
23 安徽信联建设集团有限公司 5621850.60 秦道丽 0
24 安徽荣通市政工程有限责任公司 5167775.60 尹宗英 0
25 安徽元康建筑工程有限公司 6482407.93 邓洋洋 0
26 安徽隆康建设工程有限公司 5382991.54 陈荣宝 0
27 安徽路诚工程建设有限公司 5833111.76 苏晶晶 0
28 鸿川建筑产业集团有限公司 8304154.71 秦东林 0
29 辽宁能科建工有限公司 8303376.82 侯国义 0
30 安徽鼎路建筑工程有限公司 5773664.66 夏继红 0
31 隆生国际建设集团有限公司 8305755.43 吴磊 0
32 福建省志远建设工程有限公司 8302866.87 叶章华 0
33 江西三龙建设工程有限公司 8303886.77 陈剑光 0
34 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 5749463.67 胡永杰 0
35 桐城长志建设工程有限公司 8300464.05 添先根 0
36 安徽舜一建筑工程有限公司 5869604.30 钱龙华 0
37 安徽天尚建筑工程有限公司 5839402.01 杨祖成 0
38 安徽拓宙建设工程有限公司 5078910.00 方舒 0
39 安徽长久建筑工程有限公司 8299530.59 王志娟 0
40 安徽润钰建设工程有限公司 5822066.64 李晓义 0
41 安徽鹏跃建设工程有限公司 5606850.70 刘利文 0
42 芜湖瑞通道路工程有限公司 5457289.21 未提供 0
43 安徽南黎建设工程有限公司 5477202.54 雷路路 0
44 安徽御恒建设有限责任公司 5165432.00 王仁军 0
45 江西尚豪佳建设工程有限公司 8304707.87 程欢 0
46 安徽华茂建筑工程有限责任公司 5356197.59 王堂青 0
47 安徽亿恒建设工程有限公司 6482407.93 吴传宏 0
48 洪城控股集团有限公司 8301708.68 陈腾飞 0
49 安徽聚奥建筑工程有限公司 6482407.93 丁学艺 0
50 陕西伟宏建设工程有限公司 8303817.62 张波 0
51 广西万纵建设工程有限公司 8302477.92 刘景怀 0
52 安徽皖瓴建设工程有限公司 5488536.28 徐建 0
53 四川兴天地建设工程有限公司 8301994.77 李玉芬 0
54 安徽启宣建筑工程有限公司 6482407.93 王灯保 0
55 安徽山屹建设工程有限公司 5547212.54 李佳丽 0
56 中安君瑞建设集团有限公司 6013945.91 邵连行 0
57 福建省川华建设有限公司 8310879.12 陈丽真 0
58 江西云峰建设工程有限公司 5310388.66 俞慧容 0
59 安徽恒俊建筑工程有限公司 5554991.43 吴建平 0
60 安徽凯畅建设工程有限公司 5537705.01 李吕平 0
61 安徽沐徽园林建设工程有限公司 6482408.20 叶转钱 0
62 安徽正霖建设有限公司 5595614.52 戴勇 0
63 万沣建工集团有限公司 5391364.99 张士博 0
64 安徽环艺建设工程有限公司 5408921.17 张小萍 0
65 安徽熠坤建设工程有限公司 8319781.63 殷玲玲 0
66 安徽路开建设工程有限公司 6124579.12 许亮 0
67 安徽宏一建设工程有限公司 5205805.73 许建威 0
68 安徽泓瑞公路工程有限公司 5472880.93 汪玲玲 0
69 安徽笃敬建筑工程有限公司 5306931.29 张薇 0
70 中格建设股份有限公司 8303039.73 白向武 0
71 安徽山岭建设工程有限公司 5887755.04 尹飞 0
72 广东裕达建设集团有限公司 8306056.21 张洪涛 0
73 安徽龙跃建设工程有限公司 5859232.45 王艺 0
74 安徽旭光建设工程有限公司 8300757.92 袁峰 0
75 安徽昌建建设工程有限公司 5573142.18 王磊 0
76 安徽勇江建筑工程有限公司 5203917.22 桑晴晴 0
77 安徽金满大地建设有限公司 5746752.22 周云峰 0
78 安徽越顺房地产开发建设有限公司 5217906.22 王亚辉 0
79 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 8305459.83 涂志峰 0
80 安徽万里公路桥梁建设有限公司 6395975.82 唐晓峰 0
81 安徽中乾建筑工程有限公司 5314710.18 曹明燕 0
82 安徽宝行交通设施工程有限公司 6482407.93 章杰 0
83 杰信达建设发展集团有限公司 5695011.44 赵治华 0
84 巨人建设集团有限公司 5868739.98 唐昭辉 0
85 江西三亩地建设工程有限公司 5660438.60 易国刚 0
86 安徽友鼎环境工程有限公司 5425009.17 刘莉莉 0
87 安徽毅勤建筑工程有限公司 6050247.40 蒋永 0
88 山西长城路桥建设开发有限公司 8305183.25 李飞峰 0
89 安徽和远建筑工程有限公司 8300550.49 李艳 0
90 安徽衡运建设工程有限责任公司 5190000.00 李阳阳 0
91 安徽云翔水利建设工程有限公司 5427936.24 方伟 0
92 安徽道强市政工程有限公司 5361383.52 赵慧 0
93 合肥质子建设有限公司 5407192.53 张震 0
94 安徽中安建设集团有限公司 5455594.51 崔平 0
95 江西金峰水利建筑工程有限公司 8311916.31 罗凯 0
96 安徽昕达建设工程有限公司 5446086.98 杨涛 0
97 安徽宏锐水利工程有限公司 5331132.78 裴霞 0
98 铜陵中磊建筑工程有限责任公司 6395975.85 徐磊 0
99 安徽腾杰建工集团有限公司 6568840.03 谢金玲 0
100 陕西昌昊建筑科技发展有限公司 8304336.21 张德升 0
101 安徽省金刚建设项目管理有限公司 5437443.76 朱雪锋 0
102 安徽元义建设工程有限公司 5236789.00 彭立梅 0
103 安徽年方建筑工程有限公司 5186790.66 吕玉虹 0
104 安徽润昆建设工程有限公司 5359688.04 陈剑龙 0
105 安徽永洁环境治理工程有限公司 5563634.64 汪玉祥 0
106 安徽融城惠路建设工程有限公司 5215831.85 严孙 0
107 通衢市政工程有限公司 5482789.38 李伟 0
108 安徽安能建设集团有限公司 5676860.70 刘妙思 0
109 安徽路国建设工程有限公司 6502028.02 马树正 0
110 安徽佳杰生态建设有限公司 5143210.00 李杰 0
111 安徽佰正建设工程有限公司 6147224.22 李惜惜 0
112 安徽时创建达交通科技有限公司 5637966.25 张康 0
113 安徽熠鼎建筑工程有限公司 8300654.21 王双 0
114 肥西七建建筑安装工程有限公司 5623272.80 赵智 0
115 安徽七七建筑工程有限公司 5769343.06 卜亚军 0
116 安徽舒盛建设工程有限公司 5257664.99 程军 0
117 陕西福莱建设工程有限公司 8304035.43 蓝洋 0
118 安徽藕塘建设有限公司 8301475.31 李绘如 0
119 安徽洲耀建设工程有限公司 8298519.33 吴超 0
120 安徽然昊建设工程有限公司 6472641.10 张家辉 0
121 杭州中航建设集团有限公司 8298640.34 俞浩锦 0
122 芜湖子宸建设工程有限公司 5719212.43 蒋爽 0
123 安徽九迁建筑工程有限公司 5292666.99 陈单 0
124 安徽强渠建设集团有限公司 5538126.75 王昌源 0
125 安徽道勤建设工程有限公司 5784900.83 邵森 0
126 安徽家庆建设工程有限公司 6721126.35 赵井凯 0
127 中汇润鸿源集团有限公司 8313212.79 王晓平 0
128 安徽中启建设工程有限公司 5414971.42 许决兵 0
129 安徽宏翔建筑工程有限公司 5954307.76 刘郑兵 0
130 安徽佳合建设有限公司 5542026.62 周娜 0
131 安徽奕辰建设工程有限公司 5454730.19 李培珍 0
132 安徽可丰建筑工程有限公司 8298718.13 叶红民 0
133 安徽玉翔市政建设有限公司 5539196.54 王彦春 0
134 云南上节建设工程有限公司 8302573.86 徐建军 0
135 河南北合建设有限公司 5564498.96 张子明 0
136 安徽鑫道建筑工程有限公司 8297888.38 杨荣华 0
137 安徽达慧建设工程有限公司 5608560.56 张皖 0
138 安徽涛一建设工程有限公司 5755513.92 陈方琴 0
139 甘肃国傲工程建设集团有限公司 8304500.43 王锐洁 0
140 安徽福宸建设工程有限公司 8319349.47 张红云 0
141 林航建设有限公司 5584378.35 王俊海 0
142 安徽钱琛建设工程有限公司 5589564.28 曹苗苗 0
143 广元市永昌建设有限公司 8305805.56 罗飞 0
144 安徽岳投建设有限公司 6096402.14 许惠 0
145 安徽河畅建筑工程有限公司 5539768.42 王贵云 0
146 山东泰和城建发展有限公司 6099120.34 丁慎宝 0
147 安徽鑫宏生态园林建设有限公司 5659574.28 李长江 0
148 南平永发公路工程建设有限公司 8301034.51 张发进 0
149 安徽丽华建设工程有限公司 5254207.71 胡旭东 0
150 安徽聚子建设工程有限公司 5545022.07 罗刚 0
151 安徽巨迅建设工程有限公司 5232461.27 吕志强 0
152 安徽刚建建设工程有限公司 5507453.78 汪书燕 0
153 安徽弘森建设集团有限公司 6117802.73 王安林 0
154 太湖县小池建筑安装有限责任公司 5704518.98 方威 0
155 安徽首桥建设管理有限公司 5352950.72 刘震 0
156 安徽旭弘建设工程有限公司 5928378.13 张叶花 0
157 安徽衡松建设工程有限公司 6050238.76 房娟 0
158 安徽水天环境建设集团有限公司 5549805.51 王美芳 0
159 安徽皖玉建筑工程有限公司 5513504.02 刘克稳 0
160 安徽建谊建设工程有限公司 5482388.46 夏登升 0
161 安徽茶马道路工程有限公司 5272358.45 宁定琢 0
162 安徽众创建筑工程有限公司 5425763.25 于昂 0
163 中海诚壹建设集团有限公司 5647473.79 秦荣忠 0
164 四川省志云水利水电工程有限公司 5209816.18 魏传云 0
165 安徽图志建设工程有限公司 5244700.17 吴德才 0
166 安徽长楚建设工程有限公司 5811051.74 柏杨 0
167 安徽锐翔建设工程有限公司 5541257.37 余润杰 0
168 福建联禹工程有限公司 8307681.14 黄礼香 0
169 安徽滨投建设工程有限公司 5105388.58 陈永强 0
170 安徽瀚森建设工程有限公司 6002191.15 吴缓 0
171 元武建设集团有限公司 5226826.01 张伟 0
172 安徽鹤东建筑工程有限公司 5663031.57 刘天恩 0
173 安徽庆展建筑工程有限公司 8300308.48 蒋陈晨 0
174 安徽鸿涛建筑工程有限公司 5427948.88 丁家凤 0
175 合肥冉洲建设工程有限公司 5506607.80 郭俊 0
176 安徽宏达建设发展有限公司 5304338.33 陈鹏 0
177 芜湖杰作建设工程有限公司 5790518.69 孙亚杰 0
178 安徽轩禹建设工程有限公司 5580921.07 谢娅丽 0
179 安徽兴霖水利工程有限公司 5539260.79 李胜 0
180 中州梦建设集团有限公司 8303731.19 李玮 0
181 安徽联建公路工程有限公司 5481999.69 叶胜 0
182 安徽典筑建筑工程有限责任公司 5168639.92 李友红 0
183 安徽昌盛翔合建设有限公司 5538688.66 邱增昌 0
184 芜湖城市建设集团股份有限公司 6064940.79 夏升虎 0
185 安徽众安中成建设工程有限公司 5684639.59 徐琴琴 0
186 安徽盛洋建筑工程有限公司 5495353.28 彭伟 0
187 安徽省徽安达建设工程有限公司 6568840.03 李兰兰 0
188 安徽飞盛工程项目管理有限公司 6042641.37 芮道贵 0
189 安徽众璨建设工程有限公司 5537375.29 王龙 0
190 安徽潇然建设工程有限公司 5159600.00 陆君 0
191 福建省展志建设发展有限公司 8302763.15 肖小平 0
192 安徽潘森建筑工程有限公司 8320213.79 何玉峰 0
193 安徽瑞赢建设有限公司 5636237.61 孙颖星 0
194 安徽康志路桥工程有限责任公司 5704737.22 黎梦 0
195 安徽恒安建设有限公司 5470287.97 陶可 0
196 安徽途安建设工程有限公司 5536666.17 任恒恒 0
197 安徽敏荣建设工程有限公司 8318830.87 胡开莉 0
198 安徽吉智建设工程有限公司 6133740.81 沈元杰 0
199 安徽天宜建设工程有限公司 6568840.03 田孝远 0
200 安徽周念建设工程有限公司 6558813.91 郭浩 0
201 安徽金程建设有限公司 5500539.21 叶锋 0
202 安徽顺水建设工程有限公司 5336318.21 方俊 0
203 安徽奕航建筑工程有限公司 5569684.89 丁云玲 0
204 福建旺阳建设工程有限公司 8299763.95 饶水林 0
205 中乐建业集团有限公司 8305105.46 吴文静 0
206 安徽茂驰建设工程有限公司 5254207.71 熊和根 0
207 江西省路桥隧道工程有限公司 6202367.99 段斌 0
208 安徽巢基建设工程有限公司 5212345.10 李萍 0
209 安徽扬邦建设工程有限公司 5188882.32 徐波 0
210 安徽中厦建设集团有限公司 5628458.72 王学风 0
211 安徽畅源建设工程有限公司 6877890.12 金基林 0
212 安徽景尧建设有限公司 8316583.64 胡忠丽 0
213 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 8300178.83 凡顺柱 0
214 安徽省博青建筑工程有限公司 5529061.80 程国辉 0
215 安徽琦乾市政道路工程有限公司 5611172.30 钱亮亮 0
216 凯天建设发展集团有限公司 8304872.09 曾敬 0
217 安徽舜顺建设工程有限公司 5739091.82 胡群艳 0
218 安徽中彩园林建设工程有限公司 5470287.97 段华杰 0
219 安徽远志园林建设工程有限公司 5293966.47 李成 0
220 马鞍山松亭建设工程有限公司 8301241.94 王玲 0
221 安徽中蓝建设有限公司 5098765.42 阮玉萍 0
222 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 6174882.50 赵军 0
223 重庆筑璨建筑工程有限公司 6159151.85 田亚周 0
224 安徽博君建设工程有限公司 5480868.73 徐勤 0
225 安徽圣航交通工程有限公司 6482407.93 李光山 0
226 安徽明灿建设发展有限公司 6214534.48 李慧 0
227 安徽凯星建设工程有限公司 5576881.17 王涛 0
228 芜湖天泰建设有限公司 5487682.42 台素云 0
229 中城易通建设发展有限公司 8305649.98 吕金成 0
230 安徽乐祥建筑工程有限公司 5544619.58 陶香君 0
231 贵州爻达建设集团有限公司 5399558.55 殷超 0
232 安徽中昌工程管理有限公司 5158883.47 杨根友 0
233 安徽尊峻建筑工程有限公司 5236056.96 卢仁才 0
234 安徽滨构建筑工程有限公司 5875461.80 高兴 0
235 安徽千奕市政工程有限公司 5854911.68 盛大银 0
236 安徽九疆工程项目管理有限公司 5426388.26 饶振 0
237 亮云建设集团有限公司 8302097.62 满家臣 0
238 中亩建设集团有限公司 8307162.54 朱文强 0
239 安徽登颐建设工程有限公司 6199861.37 武作忠 0
240 安徽省卓尚建设工程有限公司 5660264.87 李勤 0
241 安徽远博路桥工程有限公司 5516961.31 张鹏 0
242 四川仁禄建设工程有限公司 5389988.99 刘令 0
243 安徽盛风建设工程有限公司 5461644.76 李云云 0
244 南平路兴公路养护工程有限公司 8300887.57 刘贤锋 0
245 淮南市福源禄建筑工程有限公司 5608579.34 俞丽丽 0
246 安徽北宸建设工程有限公司 5108666.00 吴国胜 0
247 安徽顺屹建筑工程有限公司 5973322.82 储岳芬 0
248 安徽飞翔工程管理有限公司 6741704.24 黄赛华 0
249 芜湖久一公路工程有限公司 5646868.76 金艺鹏 0
250 安徽紫叶生态工程有限公司 8301614.47 蔡丽萍 0
251 安徽骏馨建筑工程有限公司 5484466.44 陈节梅 0
252 安徽君创建筑工程有限责任公司 5583436.34 许晓燕 0
253 安徽金旗建设有限公司 5810830.47 杨冬冬 0
254 江西中水建设工程有限公司 5668217.49 华锦程 0
255 福建泰路交通工程有限公司 8301164.15 刘柱金 0
256 安徽天满建设工程有限公司 5483686.29 徐建 0
257 芜湖大浦建设工程有限公司 6470307.00 齐海萍 0
258 安徽伟辰建设工程有限公司 5892448.31 张树庄 0
259 安徽九仁建设工程有限公司 5340639.80 郭聪聪 0
260 石台县第二建筑安装工程有限公司 5726991.32 余本贵 0
261 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 5485286.37 廖海燕 0
262 安徽犇富建设工程有限公司 5343232.77 丁孝前 0
263 安徽泰润公路工程有限公司 5522147.23 汪潘海 0
264 安徽省树之森建筑工程有限公司 5422888.87 杜博 0
265 安徽明泽建设有限公司 5200000.00 王壮景 0
266 岳西县大山建筑工程有限公司 8298925.56 蒲辉 0
267 安徽九润建设工程有限公司 8317620.83 赵二龙 0
268 四川凤天建筑工程有限公司 8305917.92 胡科 0
269 安徽川仁建设工程有限公司 5588267.79 鲍润青 0
270 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 6482407.93 张亮 0
271 安徽蓝泽建设工程有限公司 5182345.07 江泉 0
272 安徽靖志建筑工程有限公司 5660352.17 贺春芳 0
273 四达路桥工程有限公司 5133333.08 张宗峰 0
274 安徽昂堃建设工程有限公司 5507453.78 王卓 0
275 江西盛远建设工程有限公司 8309928.37 肖数清 0
276 安徽鸿喆建筑工程有限公司 5131474.12 赵桂兰 0
277 安徽仁江建设工程有限公司 8300455.41 王颖 0
278 安徽德翼建设工程有限公司 5519554.27 操基绘 0
279 安徽国舒建设工程有限公司 5282730.30 汪亮 0
280 安徽震昌建设有限公司 6482407.93 李遇 0
281 安徽省天元路桥建设有限公司 5536025.23 潘明锋 0
282 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 6528735.54 陶玉 0
283 安徽华志建设有限公司 5617222.55 徐旭升 0
284 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 8305978.42 张建晟 0
285 安徽良策建工集团有限公司 6395975.82 周志勇 0
286 江西奥柏路桥工程有限公司 8304604.15 王春 0
287 安徽方河建设工程有限公司 5535376.41 李婷婷 0
288 河南瑞辰市政公用工程有限公司 8303148.64 吕英兰 0
289 安徽和懿市政工程有限公司 6435993.89 胡帅杰 0
290 安徽典圣建筑有限公司 5756378.24 李蓓蓓 0
291 安徽浩安建设工程有限公司 5369162.41 赵春艮 0
292 金沺建设工程有限公司 5636900.10 章传和 0
293 安徽大正建设工程有限公司 5155555.21 陈宏志 0
294 安徽浩月建设工程有限公司 5174653.00 汪强 0
295 路达建设集团有限公司 8299850.39 钟滢 0
296 安徽天江建设有限公司 5486008.25 叶明好 0
297 安徽腾泰建筑工程有限公司 5523875.88 王辉 0
298 安徽邦迅建筑工程有限公司 5240897.16 洪海莲 0
299 安徽御景建设工程有限公司 8300403.55 卢诚 0
300 安徽恩康建设工程有限公司 5268298.09 陈盼盼 0
301 安徽明啸建设工程有限公司 5467695.01 周国顺 0
302 安徽省万强建设工程有限公司 5468193.53 杨洋 0
303 安徽鼎禹建设有限公司 6568840.03 张涛 0
304 安徽中马建设有限公司 8300023.26 孙鹤元 0
305 中创国际建设集团有限公司 8304795.17 范福财 0
306 四川木森建设工程有限公司 8305528.98 张凌玮 0
307 安徽晶大建筑工程有限公司 6454663.22 何晴飞 0
308 安徽致轩建设工程有限公司 5430529.20 姜娜娜 0
309 湖南佳林建设集团有限公司 8305356.11 孙义 0
310 南昌市路桥工程有限公司 8305027.67 黄昆 0
311 安徽金准建设有限公司 5903312.82 王郑文 0
312 安徽众仁建设项目管理有限公司 8297680.94 范少龙 0
313 安徽展坤建设工程有限公司 5255072.03 黄娜 0
314 安徽建广建设工程有限公司 5110730.41 方德中 0
315 安徽太之源建设工程有限公司 5666488.85 薛志民 0
316 安徽省天邑建设工程有限公司 8299396.62 郑功林 0
317 安徽龙圣建筑工程有限公司 6395975.82 杨玉怀 0
318 安徽兴隆磊建建设工程有限公司 5384719.95 储焰霞 0
319 安徽淮锦建设工程有限公司 5598207.49 陈韬 0
320 安徽裕茗建筑工程有限公司 5349283.02 沈晓峰 0
321 浙江凌宇建设有限公司 8312460.83 徐晓明 0
322 安徽煜地建设工程有限责任公司 5222222.43 丁加伟 0
323 陕西中交基础建设有限公司 8303255.81 陈小周 0
324 安徽映岚建筑工程有限公司 6110058.42 刘琼琼 0
325 安徽东野建设工程有限公司 5331996.60 曹玲玲 0
326 安徽徽力建设工程有限公司 5524740.21 潘红娟 0
327 安徽奥达建筑工程有限公司 5411266.66 许陈 0
328 安徽江顺水利工程有限公司 5243512.00 韩龙燕 0
329 安徽通染建设工程有限公司 5501809.76 高文娟 0
330 安徽芜帆建设有限公司 6117837.31 周霞 0
331 安徽元昌建设工程有限公司 5966223.66 胡涛 0
332 安徽军顺水利建筑工程有限公司 8299971.39 王秀丽 0
333 安徽问鼎项目管理有限公司 5534627.33 周维纯 0
334 安徽恒曦建设工程有限公司 6395975.82 邵海涛 0
335 安徽华之东建筑工程有限公司 5423548.71 田颖 0
336 安徽绪年建筑工程有限公司 6395975.82 丁斌 0
337 安徽子义建设工程有限公司 6026910.73 许超 0
338 安徽华之辰建设有限公司 6414299.43 叶柳霞 0
339 马鞍山市云上建设工程有限公司 5259825.79 汤世斌 0
340 安徽筑本路桥工程有限公司 5427169.35 高新颖 0
341 广德润和建设有限公司 5554127.11 张恒楚 0
342 安徽思腾建筑工程有限公司 5600800.45 戚世倩 0
343 安徽润强港口与航道养护工程有限公司 5421885.99 查从余 0
344 安徽河沁建设有限公司 5150110.17 薛忠胜 0
345 安徽金池建设工程有限公司 5478931.18 金龙 0
346 安徽捷越建设工程有限公司 5762255.62 沈海兰 0
347 安徽楚江环境建设工程有限公司 5488545.02 唐合艳 0
348 安徽庆锦建筑工程有限公司 5429779.26 陈小玲 0
349 安徽鼎龙建设工程有限公司 5418428.71 刘丽丽 0
350 安徽晟隆建设有限公司 5390770.43 汪存红 0
351 安徽省郎林建筑工程有限公司 5389041.79 梁强 0
352 安徽腾辉建筑有限公司 5687232.56 孙强 0
353 合肥领航园林建设有限公司 5617205.26 李群艳 0
354 安徽鸿宇路桥工程有限公司 6060100.66 柯杏兰 0
355 合肥三福建设工程有限公司 5274715.13 蒋卫国 0
356 安徽道达路桥工程有限公司 5540297.37 征亚 0
357 安徽威弘建设工程有限公司 5087654.72 李灿灿 0
358 安徽南旺建设工程有限公司 5484981.43 孙慧 0

扫一扫在手机打开当前页