三山经开区2024年农村公路养护工程
信息来源:三山区
信息时间:2024-09-25 09:15
阅读次数:次
三山经开区2024年农村公路养护工程
标段(包)编号 | WH091GL24SG301701 | 开标时间 | 2024-09-25 09:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 7659806.23 | 鲁趁香 | 0 |
2 | 湖南省众立建设工程有限公司 | 7634300.38 | 王跃武 | 0 |
3 | 陕西金正元建设有限公司 | 7641097.56 | 王瑞 | 0 |
4 | 广西康滕建设工程有限公司 | 7669757.65 | 韦宝剑 | 0 |
5 | 湖南志飞建设有限公司 | 7686000.00 | 何基 | 0 |
6 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 6335710.23 | 陈金山 | 0 |
7 | 天工方圆建设集团有限公司 | 7713543.89 | 徐永桂 | 0 |
8 | 广西天湖建设工程有限公司 | 7653755.77 | 尹云花 | 0 |
9 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 7770067.96 | 丁艳凯 | 0 |
10 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 7788856.23 | 肖艺平 | 0 |
11 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 6617056.74 | 邓志勇 | 0 |
12 | 中瀚天建建工集团有限公司 | 7665777.08 | 丁建 | 0 |
13 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 7655268.39 | 高飞 | 0 |
14 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 7704547.81 | 刘能 | 0 |
15 | 四川日昌建设工程有限公司 | 7700000.87 | 吕伟 | 0 |
16 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 6176248.69 | 陈功 | 0 |
17 | 华跃建工有限公司 | 7689580.88 | 李婷 | 0 |
18 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 6687353.57 | 李玉 | 0 |
19 | 浙江凌宇建设有限公司 | 6826673.43 | 徐晓明 | 0 |
20 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 6846576.27 | 姚爱宁 | 0 |
21 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 7637913.11 | 余天顺 | 0 |
22 | 洪州建设集团有限公司 | 7691252.71 | 万莹芳 | 0 |
23 | 四川川金建筑工程有限公司 | 7789970.79 | 廖宗鸿 | 0 |
24 | 邢台昊通路桥建设有限公司 | 7827388.13 | 陈瑞 | 0 |
25 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 6687353.57 | 余健 | 0 |
26 | 洪城控股集团有限公司 | 7748254.44 | 陈腾飞 | 0 |
27 | 西部环宇建设集团有限公司 | 7731854.51 | 韩伟 | 0 |
28 | 辽宁能科建工有限公司 | 6687353.57 | 侯国义 | 0 |
29 | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 6846576.27 | 钟佳旋 | 0 |
30 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 7651606.26 | 贾润萍 | 0 |
31 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 7807087.23 | 毛颖莱 | 0 |
32 | 江西大业建设工程有限公司 | 7633773.32 | 张红弟 | 0 |
33 | 云南途睿建设工程有限公司 | 7676524.62 | 高明杰 | 0 |
34 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 7803743.56 | 张耀清 | 0 |
35 | 江苏高强建设工程有限公司 | 7633295.65 | 周竹林 | 0 |
36 | 欧瑞建业建设有限公司 | 5678916.57 | 涂小平 | 0 |
37 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 6550501.65 | 刘雨婷 | 0 |
38 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 6687353.57 | 陈一静 | 0 |
39 | 辽宁瀚鸿建设工程有限公司 | 7580000.01 | 郭升艳 | 0 |
40 | 江西创明建设工程有限公司 | 7645237.36 | 麦著娟 | 0 |
41 | 湖南富铭建设工程有限公司 | 7596000.03 | 刘电 | 0 |
42 | 贵州水路城建设有限公司 | 6031356.00 | 张文杰 | 0 |
43 | 辽宁利泰建设工程有限公司 | 5705427.15 | 郑士杰 | 0 |
44 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 6509183.36 | 赵轩 | 0 |
45 | 太原清徐路桥有限公司 | 7631544.20 | 张瑞斌 | 0 |
46 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 6579082.13 | 刘小斌 | 0 |
47 | 安徽合巢建设工程管理有限公司 | 6309995.30 | 杨家勇 | 0 |
48 | 福建省百川建设发展有限公司 | 5652326.38 | 王慧慧 | 0 |
49 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 6580913.19 | 王栋 | 0 |
50 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 6766964.20 | 张云平 | 0 |
51 | 尚德建设集团有限公司 | 6766964.92 | 赵康 | 0 |
52 | 重庆通力高速公路养护工程有限公司 | 7730262.28 | 葛怡显 | 0 |
53 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 7721664.25 | 张慎坚 | 0 |
54 | 河南省通德公路工程有限公司 | 7632340.32 | 侯坤岳 | 0 |
55 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 7594126.86 | 刘爱园 | 0 |
56 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 7710837.11 | 窦迎虎 | 0 |
57 | 内蒙古帝鸿路桥有限责任公司 | 7623262.29 | 高杰 | 0 |
58 | 安徽省乐道公路养护有限公司 | 6766964.92 | 邹永国 | 0 |
59 | 邢台兆成公路工程有限公司 | 7740850.59 | 杜鹏 | 0 |
60 | 江西省梦远建设有限公司 | 7586165.73 | 杨宏基 | 0 |
61 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 7828343.46 | 林峰 | 0 |
62 | 建德市路安交通设施有限公司 | 6687353.57 | 郭德云 | 0 |
63 | 中城海创建设有限公司 | 7712986.62 | 范志强 | 0 |
64 | 内蒙古高建路桥工程有限公司 | 7591738.52 | 张爱明 | 0 |
65 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 5991559.30 | 林士峰 | 0 |
66 | 山西昱铭公路工程有限公司 | 6766964.92 | 王文丽 | 0 |
67 | 周口瑞鑫城建路桥工程有限公司 | 7607660.79 | 任莹莹 | 0 |
68 | 成盛建设集团有限公司 | 7632521.00 | 赵婷婷 | 0 |
69 | 筑为未来集团有限公司 | 7583777.39 | 李永兵 | 0 |
70 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 6687353.57 | 汪玉祥 | 0 |
71 | 内蒙古环蒙建筑工程有限公司 | 7871970.49 | 岳云 | 0 |
72 | 中虔建设集团有限公司 | 5951744.60 | 何金林 | 0 |
73 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 7712349.73 | 张新昕 | 0 |
74 | 安徽新锐公路工程有限责任公司 | 6846576.27 | 杨信真 | 0 |
75 | 黑龙江省峰辉路桥有限公司 | 7609253.02 | 张兴华 | 0 |
76 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 6808362.82 | 郭庆坤 | 0 |
77 | 南昌市路桥工程有限公司 | 7810828.97 | 黄昆 | 0 |
78 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 7579000.73 | 陈初强 | 0 |
79 | 广西交航建设有限公司 | 7671190.66 | 邱海灵 | 0 |
80 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 7571835.68 | 陈来顺 | 0 |
81 | 江西井冈路桥(集团)有限公司 | 6637039.19 | 周伏先 | 0 |
82 | 拓丰建设集团有限公司 | 7828423.08 | 姜楠 | 0 |
83 | 江西永顺路桥工程有限公司 | 7703990.53 | 罗辉 | 0 |
84 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 7685200.11 | 张文河 | 0 |
85 | 南京路友道路工程有限公司 | 6687353.57 | 高春林 | 0 |
86 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 7624864.65 | 奚彬 | 0 |
87 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 7649058.70 | 王国学 | 0 |
88 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 6766964.92 | 李万涛 | 0 |
89 | 湖北省清江路桥建筑有限公司 | 6471367.97 | 李会琴 | 0 |
90 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 7681699.35 | 谭涛 | 0 |
91 | 辽宁正阳建工有限公司 | 7634410.21 | 袁巨滨 | 0 |
92 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 6786867.76 | 戴萍萍 | 0 |
93 | 安徽省中畅生态工程建设有限公司 | 6262228.00 | 王彦 | 0 |
94 | 江西盛通建设工程有限公司 | 7961135.20 | 于黄 | 0 |
95 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 7709961.38 | 赵玲 | 0 |
96 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 6650732.35 | 滕丽君 | 0 |
97 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 7628359.74 | 廖锦芳 | 0 |
98 | 河南通大公路养护工程有限公司 | 6303626.99 | 刘振杰 | 0 |
99 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 7607820.02 | 乔唯唯 | 0 |
100 | 广东深已建设工程有限公司 | 7671986.77 | 王凌峰 | 0 |
101 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 6602169.42 | 魏李 | 0 |
102 | 辽宁中鸿建工有限公司 | 7664980.97 | 刘广跃 | 0 |
103 | 安庆市顺通路桥工程有限责任公司 | 6846576.27 | 刘结来 | 0 |
104 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 6766964.92 | 石冶 | 0 |
105 | 林明建设有限公司 | 5599329.10 | 张凯丽 | 0 |
106 | 陕西精工建设有限公司 | 6356727.62 | 吴高潮 | 0 |
107 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 6000071.08 | 张灵 | 0 |
108 | 豫章交通建设集团有限公司 | 7689660.48 | 吴六英 | 0 |
109 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 7647575.00 | 段斌 | 0 |
110 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 7664662.53 | 张冲 | 0 |
111 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 6846576.27 | 陈大墙 | 0 |
112 | 江西林皓装饰设计有限公司 | 7717524.46 | 吴克平 | 0 |
113 | 山西力通路桥工程有限公司 | 7680903.24 | 崔秀连 | 0 |
114 | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 | 7689421.66 | 奎玉祥 | 0 |
115 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 7712747.78 | 赵炜 | 0 |
116 | 安徽裕弘建设工程有限公司 | 6071161.70 | 孙琳 | 0 |
117 | 内蒙古耀鑫工程有限公司 | 7603680.22 | 靳国军 | 0 |
118 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 6782091.08 | 张磊 | 0 |
119 | 安徽通康建设工程有限公司 | 6413490.52 | 王贺 | 0 |
120 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 6263184.28 | 张龙 | 0 |
121 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 7680903.24 | 余刚 | 0 |
122 | 安徽智路交通建设有限公司 | 6466034.01 | 杨前广 | 0 |
123 | 扬州天达建设集团有限公司 | 5691891.11 | 魏晓冰 | 0 |
124 | 新乡通达路桥有限公司 | 7661796.51 | 邢作智 | 0 |
125 | 辽宁同鑫建设有限公司 | 7697462.40 | 鲁明亮 | 0 |
126 | 陕西秦泰路桥工程有限公司 | 6493420.31 | 张肖 | 0 |
127 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 6766964.92 | 袁浩 | 0 |
128 | 广西万纵建设工程有限公司 | 7591738.52 | 刘景怀 | 0 |
129 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 6846576.27 | 胡姗姗 | 0 |
130 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 6744673.74 | 贺晓永 | 0 |
131 | 内蒙古龙亨建设有限公司 | 7695233.28 | 苏晓艳 | 0 |
132 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 6437612.76 | 张恒 | 0 |
133 | 安徽浩瑞建筑工程有限公司 | 6687353.57 | 张凯 | 0 |
134 | 新政建设集团有限公司 | 6687353.57 | 王保义 | 0 |
135 | 天津路桥建设工程有限公司 | 7594524.81 | 崔立春 | 0 |
136 | 江西盛远建设工程有限公司 | 7758205.86 | 肖数清 | 0 |
137 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 6374664.06 | 孙义 | 0 |
138 | 中南建设集团有限公司 | 6766964.92 | 黄宇舒 | 0 |
139 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 7652243.15 | 胡继林 | 0 |
140 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 6672227.41 | 郭志成 | 0 |
141 | 攀枝花攀甬路桥建设有限公司 | 6546441.47 | 李志军 | 0 |
142 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 6766964.92 | 丁加伟 | 0 |
143 | 江苏润扬交通工程集团有限公司 | 7617214.15 | 徐文忠 | 0 |
144 | 湖南省长路建设有限公司 | 7578568.21 | 汤钦 | 0 |
145 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 6709644.75 | 汤永平 | 0 |
146 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 7883116.08 | 胡春临 | 0 |
147 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 6409509.95 | 涂志峰 | 0 |
148 | 内蒙古恒德市政公用工程有限责任公司 | 6150773.00 | 赵义平 | 0 |
149 | 宇坤建设集团有限公司 | 7775322.30 | 刘秋林 | 0 |
150 | 安徽中桥建设集团有限公司 | 6687353.57 | 黄超 | 0 |
151 | 江西盛世建业集团有限公司 | 7766963.11 | 任均 | 0 |
152 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 7638888.61 | 余胜 | 0 |
153 | 江西雄图实业有限公司 | 7609332.64 | 刘梅花 | 0 |
154 | 安徽智帆建设工程有限公司 | 6687353.57 | 董泽敏 | 0 |
155 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 7575816.25 | 程丽华 | 0 |
156 | 江西共进实业有限公司 | 7821815.33 | 经梦芳 | 0 |
157 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 6728751.47 | 程欢 | 0 |
158 | 四川合园水利工程有限公司 | 7774048.52 | 柏梅 | 0 |
159 | 山西隆坤路桥工程有限公司 | 7633136.42 | 张志旭 | 0 |
160 | 华虔建设集团有限公司 | 7670712.99 | 邱小荣 | 0 |
161 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 6521523.12 | 保振伟 | 0 |
162 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 5832327.60 | 郑学义 | 0 |
163 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 7688068.26 | 智日增 | 0 |
164 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 6273375.68 | 李定坤 | 0 |
165 | 亮云建设集团有限公司 | 7961135.20 | 满家臣 | 0 |
166 | 恒荣建设集团有限公司 | 7692844.94 | 周钰龙 | 0 |
167 | 兴国润泽建筑工程有限公司 | 7702398.30 | 刘阳鸿 | 0 |
168 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 6400752.70 | 尹玉 | 0 |
169 | 辽宁盛京建设工程有限公司 | 7846892.91 | 吴凤红 | 0 |
170 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 7588633.68 | 苏楠 | 0 |
171 | 陕西中交基础建设有限公司 | 6755023.22 | 周长领 | 0 |
172 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 7654252.00 | 刘思 | 0 |
173 | 沈阳通航交通设施有限公司 | 6199578.00 | 王明 | 0 |
174 | 盖州市天众道路工程有限公司 | 7642689.00 | 杨文东 | 0 |
175 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 6846576.27 | 姚恒 | 0 |
176 | 辽宁畅业公路工程集团有限公司 | 7657815.94 | 王晓亮 | 0 |
177 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 7655555.67 | 许超淳 | 0 |
178 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 7715932.23 | 黄伟军 | 0 |
179 | 安徽天建建设集团有限公司 | 6687353.57 | 周瑾 | 0 |
180 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 5911938.80 | 胡浩广 | 0 |
181 | 河南永鑫路桥工程有限公司 | 7689501.27 | 宋艳秋 | 0 |
182 | 辽宁天晟交通工程有限公司 | 7657019.83 | 付志强 | 0 |
183 | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 6821896.75 | 苟魁源 | 0 |
184 | 河南通程公路工程有限公司 | 7676922.67 | 沈敏杰 | 0 |
185 | 江西海西交通工程有限公司 | 7719912.80 | 乐冬芳 | 0 |
186 | 河南路梁高等级公路有限公司 | 7664980.97 | 刘涛 | 0 |
187 | 江西德天立建设有限公司 | 7629155.86 | 胡刚 | 0 |
188 | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 7656223.72 | 杨勇 | 0 |
189 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 6274807.54 | 乔海树 | 0 |
190 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 7683650.28 | 肖炎鹏 | 0 |
191 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 6217646.59 | 唐晓峰 | 0 |
192 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 6482752.39 | 黎梦 | 0 |
193 | 青尧建设有限公司 | 7718479.80 | 李良才 | 0 |
194 | 内蒙古程泰路桥有限公司 | 7601291.88 | 杨小娥 | 0 |
195 | 安徽道达路桥工程有限公司 | 6500266.89 | 周玉侠 | 0 |
196 | 辽宁圣德建设工程有限公司 | 6222423.00 | 马春红 | 0 |
197 | 辽宁中科道路工程有限公司 | 7644282.02 | 刘斌 | 0 |
198 | 广西金路投资建设有限公司 | 7696745.90 | 农继文 | 0 |
199 | 山西盈润达道路建设养护有限公司 | 7651526.65 | 王煜 | 0 |
200 | 云南坦途建设工程有限公司 | 7669120.76 | 范怀明 | 0 |
201 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 7841718.17 | 唐磊 | 0 |
202 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 5564511.06 | 周林 | 0 |
203 | 河北正大公路工程有限公司 | 7830254.14 | 安伟 | 0 |
204 | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 7651447.04 | 宋红伟 | 0 |
205 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 6430208.90 | 杨蓉 | 0 |
206 | 辽宁万吉建设工程有限公司 | 7633852.93 | 高强 | 0 |
207 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 6419063.31 | 刘贵华 | 0 |
208 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 5731937.73 | 李力波 | 0 |
209 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 | 7806370.73 | 白进贤 | 0 |
210 | 河北世恒交通工程有限公司 | 7820382.33 | 刘延芳 | 0 |
211 | 华赣城建集团股份有限公司 | 5758527.92 | 彭大东 | 0 |
212 | 渝州建设集团有限公司 | 5625815.80 | 沈前进 | 0 |
213 | 江西东钜建设工程有限公司 | 7685043.03 | 周飞翔 | 0 |
214 | 江西林悦交通工程有限公司 | 7724132.21 | 胡小兵 | 0 |
215 | 金光道环境建设集团有限公司 | 6601134.47 | 曹健 | 0 |
216 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 6517781.39 | 张娜 | 0 |
217 | 中普建设集团有限公司 | 6766964.92 | 路红波 | 0 |
218 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 6310154.98 | 李学华 | 0 |
219 | 福建省东任建设发展有限公司 | 6624540.21 | 邹剑辉 | 0 |
220 | 河北道达建设工程有限公司 | 7669120.76 | 张根群 | 0 |
221 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 7612437.48 | 黎敏 | 0 |
222 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 6395339.13 | 李飞峰 | 0 |
223 | 河北中立交通建设有限公司 | 7774685.41 | 盖鹏飞 | 0 |
224 | 江西聚源建设工程有限公司 | 7685043.03 | 曾永良 | 0 |
225 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 6766964.90 | 周伟 | 0 |
226 | 内蒙古天础建设有限公司 | 7731934.12 | 张俊城 | 0 |
227 | 路通达建设工程有限公司 | 7599699.66 | 倪秀丽 | 0 |
228 | 辽宁兴宏泰建设工程有限公司 | 7642849.01 | 周成宇 | 0 |
229 | 内蒙古盈祺建设工程有限责任公司 | 7601291.88 | 安志辉 | 0 |
230 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 6700967.11 | 胡中鑫 | 0 |
231 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 7596666.35 | 张旗 | 0 |
232 | 安徽正奇建设有限公司 | 6766964.92 | 朱海 | 0 |
233 | 江西中唐建设有限公司 | 7694437.17 | 谢秀丽 | 0 |
234 | 江苏华路交通发展有限公司 | 7593330.75 | 张玄 | 0 |
235 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 7598685.56 | 王燕 | 0 |
236 | 浙江联程建设有限公司 | 6687353.57 | 何丹飞 | 0 |
237 | 辽宁万远建筑工程有限公司 | 6453694.25 | 姬树轩 | 0 |
238 | 中盈恒业建工发展有限公司 | 7719116.68 | 侯一瑞 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页