2024年无为市农村公路养护工程(X112黄骆路、X116明民路等8条路预防性养护项目)
信息来源:无为市
信息时间:2024-11-20 09:15
阅读次数:次
2024年无为市农村公路养护工程(X112黄骆路、X116明民路等8条路预防性养护项目)
标段(包)编号 | WH810GL24SG323801 | 开标时间 | 2024-11-20 09:15:00 |
A1值 | 84 | A2值 | / |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 4515244.14 | 邬成明 | 0 |
2 | 安徽灏璟建设工程有限公司 | 4927540.36 | 豆贤峰 | 0 |
3 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 4446265.54 | 王飞 | 0 |
4 | 安徽天建建设集团有限公司 | 4511085.01 | 朱喜 | 0 |
5 | 安徽中徽建设投资有限公司 | 4904091.67 | 王亮 | 0 |
6 | 贵州黔交公路桥梁有限公司 | 5093956.14 | 胡浩广 | 0 |
7 | 云南陈玉建筑工程有限公司 | 4257850.46 | 保振伟 | 0 |
8 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 4796363.79 | 余健 | 0 |
9 | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 6058913.04 | 刘高 | 0 |
10 | 太原众益建筑工程有限公司 | 4420277.25 | 鲁小龙 | 0 |
11 | 云南新佳宇建设工程有限公司 | 4175266.44 | 许运 | 0 |
12 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 6053090.26 | 张庆强 | 0 |
13 | 辽宁万远建筑工程有限公司 | 5066373.52 | 齐雪丽 | 0 |
14 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 4553369.54 | 管中岩 | 0 |
15 | 山西昱铭公路工程有限公司 | 6060614.51 | 王文丽 | 0 |
16 | 辽宁中鸿建工有限公司 | 4543223.77 | 刘广跃 | 0 |
17 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 4745887.03 | 丁艳凯 | 0 |
18 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 4663271.51 | 唐晓峰 | 0 |
19 | 江西聚源建设工程有限公司 | 4764792.19 | 刘小贵 | 0 |
20 | 中虔建设集团有限公司 | 6050985.48 | 何金林 | 0 |
21 | 江西中唐建设有限公司 | 6054136.53 | 谢秀丽 | 0 |
22 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 4324554.15 | 刘刚 | 0 |
23 | 甘肃亿阳建筑工程有限公司 | 5100906.93 | 苟魁源 | 0 |
24 | 安徽楷竞建设工程有限公司 | 4878897.40 | 成海 | 0 |
25 | 安徽阜阳恒基路桥有限责任公司 | 4581034.08 | 潘菲 | 0 |
26 | 张家口路缘公路工程有限责任公司 | 6067609.41 | 白进贤 | 0 |
27 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 4444286.80 | 章红胜 | 0 |
28 | 安徽省玖鼎市政公路工程有限公司 | 4699985.32 | 赵小东 | 0 |
29 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 4591368.90 | 徐锐 | 0 |
30 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 4651361.26 | 焦俊娜 | 0 |
31 | 江西盛通建设工程有限公司 | 6054268.68 | 于黄 | 0 |
32 | 浙江凌宇建设有限公司 | 4828502.56 | 徐晓明 | 0 |
33 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 4521860.95 | 汪玉祥 | 0 |
34 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 4483672.53 | 张亮亮 | 0 |
35 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 4738791.93 | 胡姗姗 | 0 |
36 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 5077521.26 | 马云飞 | 0 |
37 | 中皖正一建设集团有限公司 | 4352927.64 | 张大稳 | 0 |
38 | 西部环宇建设集团有限公司 | 5034512.03 | 张青川 | 0 |
39 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 4780388.94 | 席庆雨 | 0 |
40 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 4676568.13 | 胡春临 | 0 |
41 | 安徽道达路桥工程有限公司 | 4637749.55 | 征亚 | 0 |
42 | 安徽博君建设工程有限公司 | 4400174.77 | 徐勤 | 0 |
43 | 中城海创建设有限公司 | 4486130.20 | 范志强 | 0 |
44 | 辽宁天晟交通工程有限公司 | 4296196.42 | 郑立华 | 0 |
45 | 马鞍山市云上建设工程有限公司 | 4281387.38 | 汤世斌 | 0 |
46 | 江西创明建设工程有限公司 | 4587083.73 | 雷燕华 | 0 |
47 | 安徽省乐道公路养护有限公司 | 4885967.93 | 邹永国 | 0 |
48 | 安徽磊邦建筑工程有限公司 | 4606051.90 | 胡宪照 | 0 |
49 | 云南途睿建设工程有限公司 | 6054728.82 | 王明辉 | 0 |
50 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 5086249.14 | 李学华 | 0 |
51 | 安徽智路交通建设有限公司 | 4319827.86 | 王小虎 | 0 |
52 | 江西大业建设工程有限公司 | 6054876.89 | 张红弟 | 0 |
53 | 扬州天达建设集团有限公司 | 5010603.31 | 郭子东 | 0 |
54 | 安徽骥鸿建设工程有限公司 | 4715575.57 | 王秀玲 | 0 |
55 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 6069373.90 | 刘志楠 | 0 |
56 | 安徽锦宏道路工程有限公司 | 4893485.88 | 杨阳 | 0 |
57 | 辽宁畅业公路工程集团有限公司 | 4310060.20 | 孙素梅 | 0 |
58 | 河南路梁高等级公路有限公司 | 6064584.59 | 周文广 | 0 |
59 | 路通达建设工程有限公司 | 6053988.46 | 方婷 | 0 |
60 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 4671173.86 | 袁浩 | 0 |
61 | 辽宁兴宏泰建设工程有限公司 | 4458566.49 | 周成宇 | 0 |
62 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 4992435.46 | 沈慧 | 0 |
63 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 4803358.70 | 陈拓 | 0 |
64 | 辽宁正阳建工有限公司 | 4578324.34 | 袁巨滨 | 0 |
65 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 4600317.34 | 王龙龙 | 0 |
66 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 4911723.05 | 吴一搏 | 0 |
67 | 辽宁能科建工有限公司 | 4709973.54 | 高庆鹏 | 0 |
68 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 4467080.11 | 贾润萍 | 0 |
69 | 四川川金建筑工程有限公司 | 4720049.99 | 廖宗鸿 | 0 |
70 | 南硕建设集团有限公司 | 6058787.01 | 邓驰南 | 0 |
71 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 4409375.28 | 毛颖莱 | 0 |
72 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 4840412.81 | 高攀 | 0 |
73 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 4338417.93 | 刘宇豪 | 0 |
74 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 4783760.36 | 舒俊翔 | 0 |
75 | 吉林省华信路桥有限公司 | 6056707.44 | 李成慧 | 0 |
76 | 云南中岭路桥建设工程有限公司 | 4206901.07 | 周峰 | 0 |
77 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 6055173.03 | 智日增 | 0 |
78 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 6077692.16 | 王丽妍 | 0 |
79 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 4822200.84 | 吕祥飞 | 0 |
80 | 马鞍山市汇金建设工程有限公司 | 4734323.38 | 侯军 | 0 |
81 | 沈阳通航交通设施有限公司 | 6075738.64 | 荣丽 | 0 |
82 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 4985364.93 | 程亮 | 0 |
83 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 6049775.55 | 黄香连 | 0 |
84 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 5018285.10 | 吴康亮 | 0 |
85 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 4971545.26 | 章育军 | 0 |
86 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 4563389.27 | 张磊 | 0 |
87 | 楚宸建设集团有限公司 | 4761956.41 | 方大明 | 0 |
88 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 4383790.30 | 李玉 | 0 |
89 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 6065277.78 | 李万涛 | 0 |
90 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 4540577.05 | 孙义 | 0 |
91 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 4871360.54 | 张军 | 0 |
92 | 中普建设集团有限公司 | 4945204.08 | 路红波 | 0 |
93 | 福建省东任建设发展有限公司 | 6054829.53 | 邹剑辉 | 0 |
94 | 安徽智帆建设工程有限公司 | 4656024.54 | 董泽敏 | 0 |
95 | 南昌市路桥工程有限公司 | 6067231.31 | 黄昆 | 0 |
96 | 江西盛远建设工程有限公司 | 4663340.82 | 肖数清 | 0 |
97 | 安徽春雨建筑工程有限公司 | 4366775.66 | 林成功 | 0 |
98 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 4731676.66 | 程欢 | 0 |
99 | 安庆市顺通路桥工程有限责任公司 | 4964096.63 | 刘结来 | 0 |
100 | 福建省川华建设有限公司 | 4382971.08 | 陈丽真 | 0 |
101 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 6073091.91 | 姚亚芬 | 0 |
102 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 4757104.09 | 刘能 | 0 |
103 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 5058055.25 | 贺晓永 | 0 |
104 | 安徽源通路桥工程有限公司 | 4853791.35 | 吴权 | 0 |
105 | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 4568052.54 | 杨勇 | 0 |
106 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 4548832.30 | 李飞峰 | 0 |
107 | 云南同利建设工程有限公司 | 4626847.57 | 郑留对 | 0 |
108 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 4529675.66 | 吴晓军 | 0 |
109 | 内蒙古恒德市政公用工程有限责任公司 | 6062189.94 | 赵义平 | 0 |
110 | 辽宁盛京建设工程有限公司 | 6071453.47 | 吴凤红 | 0 |
111 | 安徽昂堃建设工程有限公司 | 4428532.50 | 王勇 | 0 |
112 | 安徽蚁工建设工程有限公司 | 4938310.00 | 沈辉 | 0 |
113 | 安徽华南工程项目管理有限公司 | 4860729.54 | 刘贤城 | 0 |
114 | 陕西中交基础建设有限公司 | 4689184.17 | 李蕊 | 0 |
115 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 4529681.38 | 刘慧霞 | 0 |
116 | 广西交航建设有限公司 | 4639457.31 | 邱海灵 | 0 |
117 | 江西林悦交通工程有限公司 | 6075549.58 | 胡小兵 | 0 |
118 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 5049781.09 | 张训波 | 0 |
119 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 4427272.16 | 尹玉 | 0 |
120 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 4813756.54 | 陈福新 | 0 |
121 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 4556835.48 | 周红枫 | 0 |
122 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 4309114.94 | 沈成 | 0 |
123 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 6053846.46 | 罗平兰 | 0 |
124 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 5026042.52 | 陈剑嵩 | 0 |
125 | 浙江联程建设有限公司 | 4773620.89 | 何丹飞 | 0 |
126 | 华虔建设集团有限公司 | 6054580.75 | 邱小荣 | 0 |
127 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 4685831.66 | 阮华芹 | 0 |
128 | 安徽众腾建设工程有限公司 | 4717138.59 | 季时雨 | 0 |
129 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 6054284.61 | 贾鹏 | 0 |
130 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 4496780.11 | 刘维维 | 0 |
131 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 4414731.74 | 杜文标 | 0 |
132 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 4952722.03 | 王颂恩 | 0 |
133 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 6073533.03 | 林峰 | 0 |
134 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 4612164.57 | 张耀清 | 0 |
135 | 马鞍山市路通公路工程有限公司 | 4977052.96 | 唐永龙 | 0 |
136 | 江西赣基集团工程有限公司 | 6055888.22 | 张万东 | 0 |
137 | 广西金路投资建设有限公司 | 6055163.52 | 刘海亮 | 0 |
138 | 辽宁睿鑫水利工程有限公司 | 4525515.94 | 胡剑 | 0 |
139 | 吉安市交通工程建设有限公司 | 5041519.54 | 滕丽君 | 0 |
140 | 江苏路翔交通工程有限公司 | 6052718.46 | 张昕新 | 0 |
141 | 辽宁中科道路工程有限公司 | 4282017.55 | 刘斌 | 0 |
142 | 湖州金水建设工程有限公司 | 5000709.61 | 包施扬 | 0 |
143 | 安徽路国建设工程有限公司 | 4461301.44 | 路建涛 | 0 |
144 | 安徽宇广建筑工程有限公司 | 4618472.59 | 解帅 | 0 |
145 | 江西林皓装饰设计有限公司 | 4493402.39 | 吴克平 | 0 |
146 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 4500183.04 | 张新 | 0 |
147 | 安徽智睿建筑工程有限公司 | 4920060.22 | 彭绍强 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页