2024年无为市农村公路养护工程(CF48南小垄路X126马泥路修复养护项目)
信息来源:无为市
信息时间:2024-11-21 10:15
阅读次数:次
2024年无为市农村公路养护工程(CF48南小垄路X126马泥路修复养护项目)
标段(包)编号 | WH810GL24SG324201 | 开标时间 | 2024-11-21 10:15:00 |
A1值 | / | A2值 | / |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽骥鸿建设工程有限公司 | 5821973.29 | 王秀玲 | 0 |
2 | 江西盛远建设工程有限公司 | 5634711.60 | 肖数清 | 0 |
3 | 河北佳润明通路桥工程有限公司 | 6024254.74 | 奚彬 | 0 |
4 | 辽宁新达诚建设发展有限公司 | 5437568.16 | 张新 | 0 |
5 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 5486376.22 | 孙义 | 0 |
6 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 5725879.12 | 胡姗姗 | 0 |
7 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 5795443.17 | 余健 | 0 |
8 | 四川川金建筑工程有限公司 | 5703233.24 | 黄伟 | 0 |
9 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 6012272.72 | 蔡灵芝 | 0 |
10 | 安徽智帆建设工程有限公司 | 5859632.24 | 董泽敏 | 0 |
11 | 江西尚豪佳建设工程有限公司 | 5717281.74 | 程欢 | 0 |
12 | 江西聚源建设工程有限公司 | 5757295.21 | 刘小贵 | 0 |
13 | 江西林皓装饰设计有限公司 | 5429375.10 | 吴克平 | 0 |
14 | 福建省川华建设有限公司 | 5295941.02 | 陈丽真 | 0 |
15 | 安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 5558560.37 | 王龙龙 | 0 |
16 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 5506021.27 | 涂志峰 | 0 |
17 | 中城海创建设有限公司 | 5420588.13 | 范志强 | 0 |
18 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 5620236.70 | 焦俊娜 | 0 |
19 | 宁夏诚通建设工程有限公司 | 5572875.37 | 智利辉 | 0 |
20 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 5349469.99 | 尹玉 | 0 |
21 | 安徽裕茗建筑工程有限公司 | 5577520.13 | 徐锐 | 0 |
22 | 安徽天建建设集团有限公司 | 5923973.70 | 朱喜 | 0 |
23 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 5372419.67 | 王飞 | 0 |
24 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 5519270.66 | 吴晓军 | 0 |
25 | 兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 5650694.15 | 胡春临 | 0 |
26 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 5826662.05 | 吕祥飞 | 0 |
27 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 5848667.56 | 高攀 | 0 |
28 | 辽宁正阳建工有限公司 | 5531986.24 | 袁巨滨 | 0 |
29 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 5816458.81 | 陈福新 | 0 |
30 | 辽宁能科建工有限公司 | 5691057.88 | 高庆鹏 | 0 |
31 | 太原众益建筑工程有限公司 | 5341018.05 | 鲁小龙 | 0 |
32 | 辽宁兴宏泰建设工程有限公司 | 5387282.91 | 周世东 | 0 |
33 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 5496351.03 | 李飞峰 | 0 |
34 | 广西交航建设有限公司 | 5605853.17 | 邱海灵 | 0 |
35 | 辽宁睿鑫水利工程有限公司 | 5468177.89 | 胡剑 | 0 |
36 | 陕西中交基础建设有限公司 | 5665938.10 | 李蕊 | 0 |
37 | 浙江凌宇建设有限公司 | 5834276.41 | 徐晓明 | 0 |
38 | 湖南映晟交通建设工程有限公司 | 5803895.11 | 陈拓 | 0 |
39 | 浙江联程建设有限公司 | 5767962.94 | 何丹飞 | 0 |
40 | 江西创明建设工程有限公司 | 5542570.21 | 雷燕华 | 0 |
41 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 5455766.48 | 邬成明 | 0 |
42 | 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 6201440.95 | 赵中萍 | 0 |
43 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 5734452.13 | 丁艳凯 | 0 |
44 | 马鞍山市云上建设工程有限公司 | 5415334.22 | 汤世斌 | 0 |
45 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 6396064.04 | 郑浩 | 0 |
46 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 5397569.91 | 贾润萍 | 0 |
47 | 安徽道达路桥工程有限公司 | 5780214.44 | 征亚 | 0 |
48 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 5448837.41 | 徐玮 | 0 |
49 | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 5519574.83 | 杨勇 | 0 |
50 | 安徽万里公路桥梁建设有限公司 | 5368125.19 | 唐晓峰 | 0 |
51 | 云南同利建设工程有限公司 | 5590616.83 | 郑留对 | 0 |
52 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 5748005.69 | 刘能 | 0 |
53 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 5327845.20 | 毛颖莱 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页