当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

芜湖市湾沚区农村人居环境整治项目陶辛镇标段

信息来源:湾沚区

信息时间:2024-12-27 10:15

阅读次数:

芜湖市湾沚区农村人居环境整治项目陶辛镇标段

标段(包)编号 WH100SZ24SG336601 开标时间 2024-12-27 10:15:00
A1值 A2值
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽城兴建设有限公司 4551954.05 段永生 150
2 淮北郜联建筑工程有限公司 4041405.52 范祥瑞 150
3 芜湖立高建设工程有限公司 3875211.91 杨雅青 150
4 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 4069048.03 晋齐亮 150
5 安徽品祥建设工程有限公司 4210767.00 李金胜 150
6 安徽聚庆建设工程有限公司 4006991.51 李郑 150
7 安徽金圆建设集团有限公司 4609307.99 邓青松 150
8 安徽合裕建设工程有限公司 4063142.41 陈维娜 150
9 安徽星屹建设有限公司 4067079.49 汪裕春 150
10 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 4323336.88 张祥 150
11 安徽争九建设工程有限公司 4056488.65 曾宪桃 150
12 芜湖茂林市政工程有限公司 4089232.06 赵德钰 150
13 安徽乐佳建设有限公司 5041811.59 卢颖 150
14 安徽传开建设工程有限公司 4065110.95 朱金梦 150
15 安徽政昀建设工程有限公司 4049811.90 许卫伟 150
16 芜湖创景市政工程有限公司 3888162.82 罗德科 150
17 安徽滨荣建设工程有限公司 3879030.71 周慧 150
18 安徽从治建设有限公司 3878181.21 凤萍 150
19 安徽冠琪建设有限公司 4325970.52 晋城 150
20 安徽叶隆建筑工程有限公司 4042740.88 贾书梅 150
21 安徽乔汇建筑工程有限公司 4970852.94 孙大龙 150
22 安徽皖韬建筑工程有限公司 4702147.63 汪弟 150
23 安徽孟德建设有限公司 4062486.23 张荣静 150
24 安徽弘创建设工程有限公司 4981237.82 徐维柿 150
25 安徽艺林环境工程有限公司 5352241.61 汪俊虎 150
26 芜湖市从众建设有限公司 3840964.92 王云芳 150
27 安徽大功建设有限公司 3902651.79 孙翠云 150
28 芜湖海松建设有限公司 5324206.06 贾俊玲 150
29 安徽焰火建筑工程有限公司 4249509.92 方刚 150
30 安徽沐徽园林建设工程有限公司 5579440.15 叶转钱 150
31 安徽汇一装饰工程有限公司 5191776.31 张睿 150
32 安徽业超建设有限公司 4065767.13 沈志勇 150
33 安徽霆跃建设有限公司 4532033.91 王成全 150
34 安徽漫歌建设工程有限公司 3875635.99 郭星 150
35 芜湖多辉建设有限公司 5328293.06 王胜元 150
36 安徽青筑建设有限公司 3831525.34 丁勇 150
37 安徽仲豪建设工程有限公司 3874788.61 高祥龙 150
38 安徽北湾建设有限公司 3878606.36 黄美平 150
39 安徽长立建筑工程有限公司 4066423.31 郑磊 150
40 安徽信盛建设工程有限公司 5379665.00 叶峰 150
41 芜湖科扬建设工程有限公司 3859844.08 周计明 150
42 安徽苍龙建设工程有限公司 4012727.18 汪昌伟 150
43 安徽旭昶建筑工程有限公司 3874364.29 陈蕾 150
44 安徽泽升建设工程有限公司 3873940.16 汪晓梅 150
45 安徽红森建设有限公司 4888102.35 茆丹丹 150
46 芜湖湾科建设有限公司 3897602.40 王晓光 150
47 安徽百业建设有限公司 3848233.03 邹志欢 150
48 安徽舜尚建设工程有限公司 5415109.21 朱茂森 150
49 芜湖精帅建设有限公司 4067735.67 李素粉 150
50 安徽高腾建筑工程有限公司 3869283.66 罗昌东 150
51 安徽盈久建筑工程有限公司 4055153.30 韩晓宾 150
52 芜湖海旭建设有限公司 5395569.28 张东阳 150
53 池州圣翔建筑工程有限公司 4057824.00 黄做青 150
54 芜湖伟嘉建设有限公司 4124624.29 陈远芳 150
55 安徽问鼎项目管理有限公司 3876062.09 周维纯 150
56 安徽翰睿建筑工程有限公司 4995425.50 胡善琴 150
57 芜湖百帆建设有限公司 3846358.86 崔新同 150
58 芜湖杰作建设工程有限公司 4068391.85 吴凡 150
59 安徽瑶新建设工程有限公司 5486672.84 王毅 150
60 芜湖奕乐建筑有限公司 3876908.59 王钦 150
61 安徽邦屹科技有限公司 6232764.42 杨腾腾 150
62 安徽水诚建设有限公司 3879453.89 奚祥云 150
63 安徽宸业建设工程有限公司 3878723.24 陈娟 150
64 安徽南黎建设工程有限公司 4053817.95 曹萧桐 150
65 安徽骏兴城市建设工程有限公司 4051147.25 王云飞 150
66 安徽鼎贝建设有限公司 4063798.59 范银萍 150
67 安徽品石建设工程有限公司 3877758.96 董晨 150
68 安徽惠鑫建筑工程有限公司 4059159.35 汪娟 150
69 安徽金满大地建设有限公司 5059992.22 高菊婷 150
70 安徽诺友建设有限公司 5662671.60 王干 150
71 安徽丰腾建筑工程有限公司 5513649.92 杨冬冬 150
72 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 5352241.61 郎良文 150
73 安徽华志建设有限公司 4052482.60 徐旭升 150
74 安徽磐岩建设工程有限公司 3873517.00 唐刘平 150
75 安徽志刚建设有限公司 3902219.50 胡恩宝 150
76 芜湖沃达丰园林建设有限公司 3907041.97 黄银 150
77 安徽航洋建设工程有限公司 3877334.80 张腾腾 150
78 安徽铭慧建筑工程有限公司 4060494.70 张树鑫 150
79 安徽君创建筑工程有限责任公司 4029934.98 李达 150
80 安徽环港建设有限公司 5425354.62 丁莹 150
81 安徽芜合建设有限公司 4069704.21 陈丽红 150
82 安徽旻昊建筑工程有限公司 4001255.85 丁婷婷 150
83 安徽闸山建设工程有限公司 4018462.85 蔡永培 150
84 安徽齐周建设有限公司 3850404.50 罗玉军 150
85 安徽亘泰建设工程有限公司 5414259.65 汪洋洋 150
86 安徽斌飞建设工程有限公司 4035669.86 戴纪生 150
87 安徽皓南建筑工程有限公司 4048476.56 张莉 150
88 安徽瀚博建筑工程有限公司 4061830.05 赵阿凤 150
89 芜湖顺宝建设有限公司 5433551.02 周有余 150
90 安徽徽佰建筑有限公司 4024198.52 殷宗全 150
91 圣泽建设集团有限公司 4064454.77 杜宏文 150

扫一扫在手机打开当前页