弋江区城市排涝能力提升工程项目文昌路东段排水及路网改造工程
信息来源:弋江区
信息时间:2025-04-10 10:15
阅读次数:次
弋江区城市排涝能力提升工程项目文昌路东段排水及路网改造工程
标段(包)编号 | WH090SZ25SG012901 | 开标时间 | 2025-04-10 10:15:00 |
A1值 | A2值 |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽蒲葵建设工程有限公司 | 8349587.16 | 孙治国 | 150 |
2 | 安徽自力建筑工程有限公司 | 8287558.48 | 曹培强 | 150 |
3 | 广西房都建设工程有限公司 | 8277368.66 | 毛世聪 | 150 |
4 | 安徽汇一装饰工程有限公司 | 8352828.59 | 张睿 | 150 |
5 | 安徽潇然建设工程有限公司 | 8357199.16 | 徐金霞 | 150 |
6 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 8322850.34 | 葛旗升 | 150 |
7 | 安徽中轩建设集团有限公司 | 10356073.24 | 高航 | 150 |
8 | 安徽丰鑫建筑工程有限公司 | 8386008.36 | 邵远强 | 150 |
9 | 安徽皖拓建设工程有限公司 | 8286492.42 | 章伟 | 150 |
10 | 安徽宏国建设有限公司 | 8398008.18 | 余新华 | 150 |
11 | 安徽百宇建设有限公司 | 8352356.50 | 徐鹤 | 150 |
12 | 安徽扬兴建筑工程有限公司 | 8292583.56 | 王惠惠 | 150 |
13 | 安徽龙凯建设有限公司 | 8275086.62 | 郎卫林 | 150 |
14 | 安徽华溢建设有限公司 | 8302251.07 | 徐云翔 | 150 |
15 | 河南千马建筑工程有限公司 | 8334028.59 | 原振文 | 150 |
16 | 安徽谷丰建筑有限公司 | 8376229.93 | 杜鹏庆 | 150 |
17 | 安徽万景建设工程有限公司 | 8378008.36 | 魏盼盼 | 150 |
18 | 芜湖九似建设有限公司 | 8290457.34 | 汪昌健 | 150 |
19 | 安徽硕博建设工程有限公司 | 8354496.56 | 韩文莉 | 150 |
20 | 芜湖殷港建设有限公司 | 8350420.32 | 马淑芬 | 150 |
21 | 芜湖茂林市政工程有限公司 | 8339810.49 | 郑盛伟 | 150 |
22 | 安徽卓匠建设有限公司 | 8344473.97 | 莫云龙 | 150 |
23 | 安徽正佑建设有限公司 | 8333333.33 | 王多强 | 150 |
24 | 安徽润良建设有限公司 | 8324498.33 | 刘海霞 | 150 |
25 | 芜湖华美工程有限公司 | 8421560.24 | 邬朝林 | 150 |
26 | 安徽丰源水利工程有限公司 | 8385508.36 | 王义霞 | 150 |
27 | 安徽御恒建设有限责任公司 | 8301403.68 | 王仁军 | 150 |
28 | 安徽山歌建设有限公司 | 8368784.39 | 韩文 | 150 |
29 | 安徽凯隆建筑工程有限公司 | 8330200.02 | 戴勇 | 150 |
30 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 8351540.83 | 李杰 | 150 |
31 | 安徽永固建设工程有限公司 | 8281393.46 | 宋梦梦 | 150 |
32 | 安徽从治建设有限公司 | 8395008.00 | 凤萍 | 150 |
33 | 安徽乔汇建筑工程有限公司 | 8298498.22 | 孙大龙 | 150 |
34 | 安徽河灿建设工程有限公司 | 8401508.27 | 陈存玉 | 150 |
35 | 安徽启立建设集团有限公司 | 8343395.38 | 王瑶 | 150 |
36 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 8357361.81 | 何四华 | 150 |
37 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 8319941.67 | 张明月 | 150 |
38 | 安徽梓晨建设工程有限公司 | 8303060.15 | 张善鹏 | 150 |
39 | 铜陵市桐辰建设工程有限公司 | 8362370.79 | 杨帅 | 150 |
40 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 8320458.19 | 王朗 | 150 |
41 | 安徽信之成建设工程有限公司 | 8378619.64 | 卢元清 | 150 |
42 | 安徽联西建设有限公司 | 8340232.25 | 杨红花 | 150 |
43 | 安徽长楚建设工程有限公司 | 8361487.57 | 金耀球 | 150 |
44 | 芜湖河山建设工程有限公司 | 8401014.68 | 张军 | 150 |
45 | 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 | 8343307.13 | 陈龙 | 150 |
46 | 安徽奇讯建设有限公司 | 8411075.05 | 王茹 | 150 |
47 | 安徽满江建设有限公司 | 8354565.00 | 王中华 | 150 |
48 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 8302467.85 | 瞿泉 | 150 |
49 | 安徽江鹏建设工程有限公司 | 8461586.25 | 王力 | 150 |
50 | 安徽若竹建设工程有限公司 | 8319810.33 | 崔桓 | 150 |
51 | 安徽江湾建设有限公司 | 8348085.80 | 胡明荣 | 150 |
52 | 芜湖伟捷建设有限公司 | 8354089.88 | 杜瑶 | 150 |
53 | 芜湖市骏诚建设有限公司 | 8358097.07 | 彭国胜 | 150 |
54 | 安徽森固建设有限公司 | 8355768.61 | 章平平 | 150 |
55 | 安徽腾辉建筑有限公司 | 8317864.70 | 叶绍飞 | 150 |
56 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 8297496.91 | 沈结华 | 150 |
57 | 安徽雄姿建设有限公司 | 8420322.41 | 张翠翠 | 150 |
58 | 安徽敬禹建设有限公司 | 8362842.61 | 杨继康 | 150 |
59 | 安徽明昆建设有限公司 | 8320300.84 | 陶振伟 | 150 |
60 | 安徽洁彩建设有限公司 | 8374508.36 | 金菲 | 150 |
61 | 安徽百建建设有限公司 | 8357141.51 | 赵群 | 150 |
62 | 芜湖繁顺建筑工程有限公司 | 8335621.68 | 石波 | 150 |
63 | 安徽华元建设有限公司 | 8351824.95 | 方璇 | 150 |
64 | 安徽众立建设有限公司 | 8353285.76 | 张静 | 150 |
65 | 安徽伟松建设有限公司 | 8328652.56 | 徐林 | 150 |
66 | 安徽吉辰建设工程有限公司 | 8366508.36 | 刘磊 | 150 |
67 | 安徽鼎贝建设有限公司 | 8290283.11 | 许长虎 | 150 |
68 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 8342456.88 | 马俊山 | 150 |
69 | 安徽中普建设有限公司 | 8332928.17 | 章迁 | 150 |
70 | 安徽禹川建设工程有限公司 | 8329818.92 | 石秀娇 | 150 |
71 | 安徽寅铎建筑工程有限公司 | 8335238.95 | 陈毛毛 | 150 |
72 | 安徽俊诚工程项目管理有限公司 | 8334896.26 | 谢春梅 | 150 |
73 | 宇生建筑集团有限公司 | 8349506.41 | 杜徽武 | 150 |
74 | 安徽凯图建筑工程有限公司 | 8302519.11 | 周大鹏 | 150 |
75 | 安徽辰盛建设工程有限公司 | 8337961.13 | 李钦浩 | 150 |
76 | 安徽滨冠建设工程有限公司 | 8317135.75 | 冯慧 | 150 |
77 | 芜湖市新泽市政工程有限责任公司 | 8352749.68 | 白如良 | 150 |
78 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 8294763.69 | 郭会鹃 | 150 |
79 | 安徽泰业建设有限公司 | 8348621.88 | 恽朝晖 | 150 |
80 | 安徽圣远交通设施工程有限公司 | 8379508.36 | 薛中兴 | 150 |
81 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 8345847.67 | 赵辉 | 150 |
82 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 8331641.58 | 吴军 | 150 |
83 | 安徽大功建设有限公司 | 8338776.65 | 孙翠云 | 150 |
84 | 安徽弘煜建设工程有限公司 | 8354023.63 | 施晓菊 | 150 |
85 | 安徽龙鹏市政工程建设股份有限公司 | 8336161.56 | 肖鑫 | 150 |
86 | 安徽中济建设有限公司 | 8375005.09 | 李小梅 | 150 |
87 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 8347442.50 | 张少锋 | 150 |
88 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 8354786.90 | 宋弦 | 150 |
89 | 安徽海芯建设工程有限公司 | 8388508.35 | 张熠楠 | 150 |
90 | 芜江建设工程有限公司 | 8340862.14 | 严荣荣 | 150 |
91 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 8345417.50 | 程凤 | 150 |
92 | 安徽蓬盛建设工程有限公司 | 8298885.13 | 汪冬生 | 150 |
93 | 安徽黄鼎建设工程有限公司 | 8387508.36 | 黄菊颖 | 150 |
94 | 安徽都宝建设有限公司 | 8358760.88 | 王龙 | 150 |
95 | 安徽仁大建设工程有限公司 | 8305782.94 | 桂俊 | 150 |
96 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 8316340.37 | 杨建国 | 150 |
97 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 8339626.39 | 王钦 | 150 |
98 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 8350175.97 | 杨群 | 150 |
99 | 安徽磨店三建工程有限公司 | 8326311.03 | 夏照生 | 150 |
100 | 安徽垦宏建设工程有限公司 | 8366183.98 | 张大永 | 150 |
101 | 安徽大王建设有限公司 | 8279877.06 | 朱广乐 | 150 |
102 | 安徽栩汉建设有限公司 | 8343207.48 | 黄华平 | 150 |
103 | 芜湖坤盛园林绿化有限公司 | 8344958.67 | 张爱和 | 150 |
104 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 8324513.58 | 肖文正 | 150 |
105 | 安徽鸿之星建设工程有限公司 | 8369508.36 | 杨婵婵 | 150 |
106 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 8423136.81 | 赵本婷 | 150 |
107 | 巢湖市方兴建设有限公司 | 8400085.00 | 李贵兵 | 150 |
108 | 安徽元坤建设有限公司 | 8334544.45 | 秦方颖 | 150 |
109 | 合肥高元建设工程有限公司 | 8347543.00 | 周祥 | 150 |
110 | 芜湖百帆建设有限公司 | 8346734.88 | 罗露 | 150 |
111 | 安徽宏邑工程管理有限公司 | 8319661.00 | 方扁 | 150 |
112 | 安徽庐一建设工程有限公司 | 8342823.14 | 米楠 | 150 |
113 | 安徽滨勤建设有限公司 | 8732119.19 | 乔术媛 | 150 |
114 | 北华建设有限公司 | 8309698.02 | 张昇 | 150 |
115 | 安徽东江建设有限公司 | 8332967.77 | 蒋亚 | 150 |
116 | 安徽通染建设工程有限公司 | 8338972.46 | 朱思华 | 150 |
117 | 安徽一帆建设工程有限公司 | 8379178.36 | 张朝正 | 150 |
118 | 北阳建工有限公司 | 8355117.14 | 蔡鹏 | 150 |
119 | 安徽雨浩建设有限公司 | 8349628.42 | 洪伟 | 150 |
120 | 安徽润昆建设工程有限公司 | 8354246.50 | 邵勇 | 150 |
121 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 8341292.56 | 武培文 | 150 |
122 | 黄山市璟诚建设工程有限公司 | 8336295.04 | 朱敏建 | 150 |
123 | 安徽旭都建筑工程有限公司 | 8331302.85 | 胡婷 | 150 |
124 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 8357092.22 | 李金平 | 150 |
125 | 芜湖永兴建设有限公司 | 8420456.43 | 何义如 | 150 |
126 | 安徽大想想建设工程有限公司 | 8325712.71 | 李明辉 | 150 |
127 | 安徽顺轩建设有限公司 | 8389565.66 | 曹丽 | 150 |
128 | 芜湖市鑫年建设有限公司 | 8310709.05 | 章春生 | 150 |
129 | 四川凤天建筑工程有限公司 | 8329038.58 | 何明强 | 150 |
130 | 安徽创立建设工程有限公司 | 8298087.85 | 戴城光 | 150 |
131 | 安徽学创建设工程有限公司 | 9031586.16 | 王存育 | 150 |
132 | 芜湖山海建设有限责任公司 | 8335662.17 | 娄瑞峰 | 150 |
133 | 安徽创美环境工程有限公司 | 8306378.21 | 杨慧芳 | 150 |
134 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 8340754.92 | 储晓勇 | 150 |
135 | 安徽大匠建设工程有限公司 | 8388242.28 | 包素芳 | 150 |
136 | 芜湖凤翔建设有限公司 | 8441743.72 | 侯翠云 | 150 |
137 | 安徽杰立建筑工程有限公司 | 8401962.15 | 李存好 | 150 |
138 | 安徽良益建设有限公司 | 8350134.08 | 赵锦声 | 150 |
139 | 安徽皖天下建筑工程有限公司 | 8295839.23 | 张少伟 | 150 |
140 | 安徽好仁嘉建设有限公司 | 8415738.93 | 胡道岗 | 150 |
141 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 8343239.78 | 杨冬冬 | 150 |
142 | 安徽焜达建设有限公司 | 8312152.86 | 江丹丹 | 150 |
143 | 安徽金狄环保科技有限公司 | 8319064.20 | 林木可 | 150 |
144 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 8323781.05 | 祝怡丽 | 150 |
145 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 8318379.24 | 钱花 | 150 |
146 | 安徽陆港建设工程有限公司 | 8364650.79 | 潘娜娜 | 150 |
147 | 安徽兆昌建设工程有限公司 | 8293628.91 | 程思思 | 150 |
148 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 8356703.26 | 杜晓景 | 150 |
149 | 安徽君安建设工程有限公司 | 8285638.57 | 赵云 | 150 |
150 | 安徽南天建设有限公司 | 8354186.32 | 陆海军 | 150 |
151 | 安徽星屹建设有限公司 | 8401024.28 | 汪裕春 | 150 |
152 | 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 | 8340044.61 | 朱景胜 | 150 |
153 | 安徽易源建设工程有限公司 | 8442690.22 | 冯涛 | 150 |
154 | 安徽末名建筑有限公司 | 8307903.05 | 王晓辉 | 150 |
155 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 8939112.58 | 汪俊虎 | 150 |
156 | 安徽祥邦建设有限公司 | 8351295.93 | 万源 | 150 |
157 | 博白县建筑工程总公司 | 8280673.73 | 吕旭 | 150 |
158 | 安徽青筑建设有限公司 | 8403508.22 | 李云 | 150 |
159 | 安徽城利建设有限公司 | 8352910.51 | 陈彬 | 150 |
160 | 万沣建工集团有限公司 | 8404776.28 | 肖振军 | 150 |
161 | 马鞍山林东建筑工程有限公司 | 8358254.74 | 印秦娣 | 150 |
162 | 安徽百业建设有限公司 | 8348451.54 | 邹志欢 | 150 |
163 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 8346155.59 | 张彩云 | 150 |
164 | 安徽坤善建筑有限公司 | 8371008.36 | 赵文博 | 150 |
165 | 安徽量业建筑工程有限公司 | 8283603.12 | 姚求知 | 150 |
166 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 8352505.58 | 陈玲 | 150 |
167 | 安徽骏骐建筑工程有限公司 | 8293405.77 | 杨奇美 | 150 |
168 | 安徽齐周建设有限公司 | 8351355.88 | 罗玉军 | 150 |
169 | 金东方工程建设总承包有限公司 | 8287293.05 | 夏云飞 | 150 |
170 | 安徽创之源建设有限公司 | 8325443.06 | 吴让林 | 150 |
171 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 8282595.63 | 汪海燕 | 150 |
172 | 安徽志坚建设有限公司 | 8350111.09 | 汪明贵 | 150 |
173 | 安徽联建公路工程有限公司 | 8377008.36 | 王向 | 150 |
174 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 8297951.00 | 李文楼 | 150 |
175 | 安徽宇韬建设有限公司 | 8372508.36 | 武春腾 | 150 |
176 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 8323962.26 | 吕梁才 | 150 |
177 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 8329501.87 | 詹照凤 | 150 |
178 | 安徽富石建设工程有限公司 | 8291460.08 | 朱文武 | 150 |
179 | 正航水利集团有限公司 | 8311359.46 | 鲁媛 | 150 |
180 | 安徽尊天建设工程有限公司 | 8278085.38 | 陈德增 | 150 |
181 | 安徽元牧建筑工程有限公司 | 8388008.36 | 王海潮 | 150 |
182 | 芜湖中辰建设工程有限公司 | 8406384.53 | 孙莹 | 150 |
183 | 安徽木鑫建设有限公司 | 8364041.76 | 宋小瑞 | 150 |
184 | 陕西西和建设有限公司 | 8322385.92 | 韩力 | 150 |
185 | 安徽晨晲建设集团有限公司 | 8349787.84 | 刘文涛 | 150 |
186 | 安徽问鼎项目管理有限公司 | 8299152.26 | 周维纯 | 150 |
187 | 安徽成汉建设有限公司 | 8330663.24 | 陶大虎 | 150 |
188 | 安徽峰敦建筑工程有限公司 | 8381508.36 | 张丁明 | 150 |
189 | 安徽国奥建设工程有限公司 | 8403838.66 | 李莹 | 150 |
190 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 8350544.00 | 孙效 | 150 |
191 | 安徽树美环境科技有限公司 | 8329591.08 | 方义 | 150 |
192 | 无为而治建设有限公司 | 8342959.49 | 吴祥云 | 150 |
193 | 安徽硕域市政工程有限公司 | 8335426.09 | 张健 | 150 |
194 | 安徽林鑫建设有限公司 | 8359614.89 | 孙道红 | 150 |
195 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 8275983.21 | 彭晶晶 | 150 |
196 | 安徽全投建筑工程有限公司 | 8314083.32 | 尹长城 | 150 |
197 | 无为鑫鹏建筑工程有限公司 | 8403014.04 | 柳陆军 | 150 |
198 | 安徽鸿博建筑工程有限公司 | 8392446.31 | 张少华 | 150 |
199 | 安徽元义建设工程有限公司 | 8344213.00 | 陈梦新 | 150 |
200 | 安徽润德建设集团有限公司 | 8392312.29 | 王秀娟 | 150 |
201 | 安徽省满航建筑工程有限公司 | 8314541.63 | 马蒙蒙 | 150 |
202 | 安徽领速建筑工程有限公司 | 8372611.40 | 杨继平 | 150 |
203 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 8277636.34 | 唐如飞 | 150 |
204 | 安徽润环建设有限公司 | 8367993.22 | 程丽丽 | 150 |
205 | 安徽天造建设工程有限公司 | 8338114.73 | 郭丽 | 150 |
206 | 安徽城创生态建设有限公司 | 8283048.00 | 周宗广 | 150 |
207 | 安徽城兴建设有限公司 | 8338972.46 | 段永生 | 150 |
208 | 安徽旺冉建设有限公司 | 8352647.97 | 袁中荣 | 150 |
209 | 安徽亿春建设工程有限公司 | 8402030.63 | 季晨霞 | 150 |
210 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 8303859.06 | 李灿灿 | 150 |
211 | 安徽文立建设有限公司 | 8354393.02 | 樊宗利 | 150 |
212 | 芜湖县景灿建设工程有限公司 | 8293138.72 | 雍承东 | 150 |
213 | 芜湖金航市政工程有限公司 | 8339682.70 | 王国玲 | 150 |
214 | 安徽希筑建设工程有限公司 | 8294183.05 | 王鹏 | 150 |
215 | 福建大景建设有限公司 | 8335693.73 | 周飞武 | 150 |
216 | 安徽鸿运建设工程有限公司 | 8356126.98 | 牛中原 | 150 |
217 | 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 | 8333517.86 | 罗发祥 | 150 |
218 | 寿县国辉建筑工程有限公司 | 8349037.34 | 宋飞 | 150 |
219 | 安徽筑利建设工程有限公司 | 8374008.36 | 吴青 | 150 |
220 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 8263787.42 | 卢灿婷 | 150 |
221 | 安徽明鑫建设有限公司 | 8360430.96 | 周香 | 150 |
222 | 安徽雨泽建设工程有限公司 | 8359503.49 | 郑如娟 | 150 |
223 | 安徽康帅建设有限公司 | 8361311.54 | 汪婷 | 150 |
224 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 8352962.34 | 汪锡兰 | 150 |
225 | 广德万力建设有限公司 | 8292055.25 | 张凯 | 150 |
226 | 安徽利如建筑工程有限公司 | 8354466.88 | 邹颖 | 150 |
227 | 安徽九叶建设有限公司 | 8190880.42 | 曹芳芳 | 150 |
228 | 安徽庆浩建设有限公司 | 8356300.35 | 蔡斌 | 150 |
229 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 8351055.14 | 廖瞒生 | 150 |
230 | 安徽泓初建设工程有限公司 | 8331165.44 | 杨林 | 150 |
231 | 芜湖玉鼎园林工程有限公司 | 8344021.91 | 徐福玲 | 150 |
232 | 安徽合茂生态建设有限公司 | 8293117.05 | 吴尽尧 | 150 |
233 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 8345885.55 | 乔石 | 150 |
234 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 8352088.32 | 孙伟添 | 150 |
235 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 8290870.10 | 金鑫 | 150 |
236 | 芜湖梦锦建设有限公司 | 8316993.23 | 章万金 | 150 |
237 | 安徽磊宇建设有限公司 | 8352517.16 | 孙闪闪 | 150 |
238 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 8255116.36 | 何志福 | 150 |
239 | 安徽经天建设有限公司 | 8327837.47 | 王中 | 150 |
240 | 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 | 8349425.86 | 王瑞 | 150 |
241 | 安徽禹腾建筑工程有限公司 | 8337357.53 | 张建祥 | 150 |
242 | 安徽泰云建设有限公司 | 8356663.06 | 黄玲娟 | 150 |
243 | 安徽都业建设有限公司 | 8390508.47 | 招晨 | 150 |
244 | 芜湖中润工程项目管理有限公司 | 8353756.07 | 陶军林 | 150 |
245 | 安徽恒升建工集团有限公司 | 8342666.09 | 沈家喜 | 150 |
246 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 8404008.65 | 周计明 | 150 |
247 | 安徽颍众建设工程有限公司 | 8370008.36 | 凌晓东 | 150 |
248 | 安徽合广建筑工程有限公司 | 8347822.49 | 高传亮 | 150 |
249 | 安徽翰睿建筑工程有限公司 | 8353167.17 | 胡善琴 | 150 |
250 | 安徽捷标建设工程有限公司 | 8364168.16 | 杨力军 | 150 |
251 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 8307443.27 | 叶江龙 | 150 |
252 | 安徽康勤建设有限公司 | 8367112.53 | 徐海啸 | 150 |
253 | 安徽福禄至建设有限公司 | 8334040.54 | 沈夏莲 | 150 |
254 | 安徽佰轩路桥工程有限公司 | 8325799.43 | 周银花 | 150 |
255 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 8347426.51 | 李超 | 150 |
256 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 8281022.35 | 赵林林 | 150 |
257 | 安徽耀盛建设有限公司 | 8363295.00 | 许亚南 | 150 |
258 | 安徽晋成建设有限公司 | 8177048.35 | 詹利芳 | 150 |
259 | 安徽古皖路桥工程有限公司 | 8288148.56 | 舒韦韦 | 150 |
260 | 安徽皖博建设工程有限公司 | 8365521.75 | 汪虎 | 150 |
261 | 安徽羽投建筑工程有限公司 | 8367855.88 | 李文烨 | 150 |
262 | 安徽屹合建设工程有限公司 | 8383209.15 | 葛继伟 | 150 |
263 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 8365508.68 | 汪玉祥 | 150 |
264 | 安徽观越建设有限公司 | 8310762.84 | 张帅 | 150 |
265 | 安徽亿翔建筑工程有限公司 | 8289803.86 | 郑璐 | 150 |
266 | 安徽臻垚建筑工程有限公司 | 8348752.24 | 张尹 | 150 |
267 | 中安致诚建设集团有限公司 | 8369528.95 | 刘大将 | 150 |
268 | 山东昊宸建设工程有限公司 | 8290602.66 | 王彦广 | 150 |
269 | 安徽许过建设工程有限公司 | 8378508.36 | 阮坤坤 | 150 |
270 | 芜湖亮润建筑工程有限公司 | 8485649.36 | 徐文霞 | 150 |
271 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 8309103.10 | 唐刘平 | 150 |
272 | 安徽丰方建设有限公司 | 8351374.44 | 潘锦景 | 150 |
273 | 芜湖高新城市建设工程有限公司 | 8505307.87 | 俞进德 | 150 |
274 | 安徽禾硕建筑工程有限公司 | 8349023.94 | 李献宇 | 150 |
275 | 安徽三冉建筑有限公司 | 8292258.04 | 姬然然 | 150 |
276 | 安徽瑞强建设集团有限公司 | 8559279.69 | 方友志 | 150 |
277 | 安徽齐松建设工程有限公司 | 8356164.46 | 王冬晨 | 150 |
278 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 8276569.16 | 张静 | 150 |
279 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 8318001.23 | 李苗苗 | 150 |
280 | 安徽弘跃建设有限公司 | 8405714.39 | 刘欢欢 | 150 |
281 | 安徽长林建设工程有限公司 | 8331758.35 | 陈阁 | 150 |
282 | 安徽佳禄建设有限公司 | 8315921.08 | 陈晓露 | 150 |
283 | 安徽霄贤建设有限公司 | 8291879.15 | 王要 | 150 |
284 | 安徽汇峰建筑工程有限公司 | 8386508.36 | 谢红 | 150 |
285 | 安徽禹迹建设工程有限公司 | 8307175.29 | 程启宇 | 150 |
286 | 浙江华喆建设有限公司 | 8472724.03 | 杜春洁 | 150 |
287 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 8304719.59 | 陈超 | 150 |
288 | 芜湖市鑫瑞景观园林有限公司 | 8275827.80 | 谢秋云 | 150 |
289 | 芜湖市光大建设工程有限公司 | 8255614.47 | 黄金波 | 150 |
290 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 8402508.12 | 吴海涛 | 150 |
291 | 徽源建设集团有限公司 | 8294636.30 | 王荣宗 | 150 |
292 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 8394007.25 | 刘文全 | 150 |
293 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 8284249.42 | 鲁明 | 150 |
294 | 安徽锦匠建设有限公司 | 8350230.11 | 胡小定 | 150 |
295 | 安徽一一建设工程有限公司 | 8347209.66 | 张子中 | 150 |
296 | 马鞍山恒艺绿化工程有限公司 | 8363093.87 | 杨德英 | 150 |
297 | 芜湖锐燊建设有限公司 | 8342355.53 | 万明 | 150 |
298 | 安徽吉贤建设工程有限公司 | 8367508.36 | 郑艳果 | 150 |
299 | 豫琳建工集团有限公司 | 8313019.16 | 单世静 | 150 |
300 | 安徽金江环境工程有限公司 | 8327976.91 | 陶先业 | 150 |
301 | 安徽宇舟建设工程有限公司 | 8308833.98 | 晋桂香 | 150 |
302 | 安徽国舒建设工程有限公司 | 8389008.36 | 汪亮 | 150 |
303 | 安徽中余建设有限公司 | 8397008.00 | 吴小兴 | 150 |
304 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 8346102.31 | 胡轩生 | 150 |
305 | 安徽百瑞建设有限公司 | 8339776.58 | 熊丽霞 | 150 |
306 | 芜湖天泰建设有限公司 | 8359640.11 | 程宏 | 150 |
307 | 安徽龙振建设有限公司 | 8278223.98 | 陈冬梅 | 150 |
308 | 安徽益永建设有限公司 | 8550816.33 | 郭威 | 150 |
309 | 安徽慈众环保科技有限公司 | 8348456.47 | 崔三反 | 150 |
310 | 安徽明达水利建筑有限公司 | 8385008.36 | 邹松林 | 150 |
311 | 安徽长裕建设工程有限公司 | 8285904.61 | 沈朝 | 150 |
312 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 8328768.57 | 左东明 | 150 |
313 | 安徽苏安建设有限公司 | 8412415.24 | 王萍 | 150 |
314 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 8342085.34 | 宋桃燕 | 150 |
315 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 8351331.76 | 孔冉 | 150 |
316 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 8351536.80 | 晏春萍 | 150 |
317 | 安徽冠茂建设有限公司 | 8338721.44 | 付源泉 | 150 |
318 | 安徽海特建设有限公司 | 8300809.35 | 杨慧梅 | 150 |
319 | 芜湖茂强建筑工程有限公司 | 8340230.91 | 李道永 | 150 |
320 | 元武建设集团有限公司 | 8420902.71 | 宋朋涛 | 150 |
321 | 广西大厦建筑工程公司 | 8279020.82 | 唐丽娅 | 150 |
322 | 安徽川韵建筑工程有限公司 | 8372691.81 | 童芬 | 150 |
323 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 8266333.79 | 章千 | 150 |
324 | 安徽良安建设集团有限公司 | 8558304.04 | 瞿慧 | 150 |
325 | 重庆和宇路桥工程有限公司 | 8320724.69 | 仪明金 | 150 |
326 | 安徽繁建建设有限公司 | 8334858.06 | 吴知章 | 150 |
327 | 安徽楚风建设有限公司 | 8488940.63 | 汪帮庆 | 150 |
328 | 芜湖海松建设有限公司 | 8348085.80 | 贾俊玲 | 150 |
329 | 安徽韶展建设有限公司 | 8353816.61 | 朱宗娟 | 150 |
330 | 安徽省和生建设工程有限责任公司 | 8379008.36 | 罗莲莲 | 150 |
331 | 安徽聚林建设有限公司 | 8292231.36 | 王俊 | 150 |
332 | 安徽诺友建设有限公司 | 8638640.46 | 王干 | 150 |
333 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 8341157.33 | 吴昊 | 150 |
334 | 安徽众锦建设有限公司 | 8409064.75 | 申世寅 | 150 |
335 | 芜湖立高建设工程有限公司 | 8336982.05 | 张敏 | 150 |
336 | 宣城市龙鸣建筑有限公司 | 8332829.92 | 王彬 | 150 |
337 | 安徽舜南建设有限公司 | 8351101.24 | 胡涛南 | 150 |
338 | 安徽唐力建设工程有限公司 | 8361171.55 | 黄坤 | 150 |
339 | 芜湖三江建筑安装有限公司 | 8237733.99 | 奚雪峰 | 150 |
340 | 安徽衡运建设工程有限责任公司 | 8340420.01 | 朱文超 | 150 |
341 | 安徽楚兴建设有限公司 | 8286359.73 | 陶娣 | 150 |
342 | 安徽千澜建设工程有限公司 | 8338097.07 | 秦晨 | 150 |
343 | 安徽建谊建设工程有限公司 | 8315474.32 | 贾良云 | 150 |
344 | 安徽水诚建设有限公司 | 8394508.12 | 奚祥云 | 150 |
