芜湖数字经济产业园10kV电力外线工程
信息来源:市辖区
信息时间:2025-04-11 09:15
阅读次数:次
芜湖数字经济产业园10kV电力外线工程
标段(包)编号 | WH010FJ25SG003901-1-2 | 开标时间 | 2025-04-11 09:15:00 |
A1值 | A2值 |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽国通电力建设有限公司 | 42680905.37 | 孙飞翔 | 120 |
2 | 安徽红华电力工程有限公司 | 43707816.29 | 李杰 | 120 |
3 | 安徽国鑫电力工程有限公司 | 42880209.26 | 李绪静 | 120 |
4 | 安丰电力建设集团有限公司 | 44009335.14 | 钱治国 | 120 |
5 | 安徽天得建设有限公司 | 46442461.53 | 董伟 | 120 |
6 | 合肥邦能电力安装有限公司 | 43985701.75 | 董腾飞 | 120 |
7 | 合肥圣武建设工程有限公司 | 43010692.84 | 何帅 | 120 |
8 | 安徽力合电力建设有限公司 | 43436630.99 | 芮章海 | 120 |
9 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 43940354.15 | 袁雪山 | 120 |
10 | 众森建设集团有限公司 | 43461326.16 | 贺世明 | 120 |
11 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 46409906.23 | 何福春 | 120 |
12 | 安徽皖电建设工程有限公司 | 43224137.53 | 胡勇 | 120 |
13 | 湖南长峰电力集团股份有限公司 | 36275117.87 | 颜补补 | 120 |
14 | 中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 | 45651832.80 | 曹晓波 | 120 |
15 | 安徽新城电力工程建设有限公司 | 43171675.83 | 吴琼 | 120 |
16 | 厦门市华舫建筑工程有限公司 | 46498270.62 | 林镇国 | 120 |
扫一扫在手机打开当前页