当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

芜湖市湾沚区2024年老旧小区改造及周边基础设施提升项目-老城区部分市政管网雨污分流改造工程

信息来源:湾沚区

信息时间:2025-04-11 10:15

阅读次数:

芜湖市湾沚区2024年老旧小区改造及周边基础设施提升项目-老城区部分市政管网雨污分流改造工程

标段(包)编号 WH100SZ25SG013401 开标时间 2025-04-11 10:15:00
A1值 A2值
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 安徽江瑞建设有限公司 11931680.00 向东 180
2 安徽省燕云建设工程有限公司 12034205.05 贾君贤 180
3 安徽坤城建设工程有限公司 11960086.25 夏志远 180
4 安徽瑆莀建设有限公司 11624578.49 张帅帅 180
5 芜湖市从众建设有限公司 11943234.74 王俊梓 180
6 安徽三胜建筑有限责任公司 11917122.08 臧昌晴 180
7 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 11957821.76 李超 180
8 安徽丰方建设有限公司 11815574.88 潘锦景 180
9 芜湖三江建筑安装有限公司 11943333.00 奚雪峰 180
10 芜湖创景市政工程有限公司 11953198.04 巫梦颖 180
11 安徽郦林建筑安装工程有限公司 11953805.32 吴建国 180
12 安徽学创建设工程有限公司 11954966.08 王存育 180
13 安徽湾池建设有限公司 12070467.87 施进波 180
14 浙江华喆建设有限公司 11972463.56 杜春洁 180
15 安徽聚奥建筑工程有限公司 11906076.21 李杰 180
16 安徽苏安建设有限公司 11882058.26 王萍 180
17 安徽聚好建筑有限公司 11950734.67 张安欣 180
18 安徽升煜建设工程有限公司 11966698.88 余琛琛 180
19 安徽领速建筑工程有限公司 12022693.64 杨继平 180
20 安徽林泰建筑工程有限公司 11826283.76 李俊生 180
21 安徽业超建设有限公司 11957100.20 薛朋朋 180
22 安徽攀顶建筑工程有限公司 11970315.10 陈妮 180
23 安徽润晟建设有限公司 11882371.49 何河保 180
24 安徽俊诚工程项目管理有限公司 11839061.06 谢春梅 180
25 安徽韫辉建设有限公司 11844069.44 方静 180
26 安徽观越建设有限公司 11947387.51 吴江嫚 180
27 安徽永业市政工程有限公司 12035932.19 杨宏旺 180
28 北华建设有限公司 11960152.28 曹家升 180
29 安徽威弘建设工程有限公司 11937110.16 李灿灿 180
30 芜湖茂林市政工程有限公司 11960720.20 郑盛伟 180
31 安徽筑蓝建设有限公司 11870546.49 张文中 180
32 安徽满江建设有限公司 11941313.00 王中华 180
33 安徽敬禹建设有限公司 11944246.19 杨继康 180
34 安徽长楚建设工程有限公司 11940105.90 金耀球 180
35 安徽昂间建筑工程有限公司 11956187.49 张飞 180
36 安徽朋达建设工程有限公司 11804353.85 周洁 180
37 安徽德韬市政工程有限公司 11957904.39 李娟 180
38 安徽灿瓴建设工程有限公司 11941885.86 卢亚彪 180
39 安徽巢东工程项目管理有限公司 11959378.93 和锦克 180
40 安徽冠扬建设有限公司 11871167.55 马祥松 180
41 安徽虔志建设有限公司 11947831.50 陈晓亮 180
42 百鲸建设集团有限公司 12014827.26 段孝南 180
43 安徽晧茂建筑工程有限公司 11962544.67 王英 180
44 安徽泰能建设有限公司 11984954.23 廖准 180
45 安徽山歌建设有限公司 11959442.89 韩文 180
46 安徽耀杰建设工程有限公司 11908493.35 李小娟 180
47 芜湖常晟建筑工程有限公司 11953795.73 屈施展 180
48 河南安丰建设工程有限公司 11982801.53 张立斌 180
49 安徽天楚建筑工程有限公司 11810397.53 束铭伟 180
50 安徽康勤建设有限公司 11961651.24 徐海啸 180
51 安徽滔祥建设工程有限公司 11944938.63 薛羽 180
52 安徽帝甲建筑工程有限公司 12043223.00 孙武 180
53 安徽若禹建设有限公司 11864790.61 何玉莲 180
54 安徽双烨建设工程有限公司 11957793.38 王正发 180
55 芜湖全泰建设有限公司 11792722.53 俞国庆 180
56 安徽亿欧建设工程有限公司 11911221.39 丁秀兰 180
57 安徽蒲葵建设工程有限公司 11904119.40 孙治国 180
58 安徽慈众环保科技有限公司 11844713.64 崔三反 180
59 安徽江鹏建设工程有限公司 11927818.02 王力 180
60 安徽铭盛建设工程有限公司 12070577.69 杨振山 180
61 安徽磊宇建设有限公司 11953368.24 孙闪闪 180
62 安徽千澜建设工程有限公司 11805018.29 胡金娥 180
63 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 11880975.35 陈龙 180
64 安徽建英建筑安装有限公司 11813774.31 方骏 180
65 芜湖茂强建筑工程有限公司 11959125.47 李道永 180
66 芜湖久一公路工程有限公司 11969854.64 张俊 180
67 安徽松隆项目管理有限公司 11951436.85 骆慧慧 180
68 芜湖河山建设工程有限公司 11999478.24 张军 180
69 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 11981443.71 谢武 180
70 安徽桦康建设工程有限公司 11822273.83 杜志明 180
71 河南荣广建设工程有限公司 11972863.15 侯方方 180
72 安徽隧岩建设有限公司 12237522.62 刘胤坤 180
73 安徽鸟巢建设有限公司 11969547.65 胡鲜美 180
74 安徽天造建设工程有限公司 11818916.23 郭丽 180
75 安徽航洋建设工程有限公司 11941703.91 武培文 180
76 安徽奕久建设有限公司 11957805.66 徐美玲 180
77 安徽皖翔市政园林工程有限公司 11921303.76 许鹏飞 180
78 安徽奇威建设有限公司 11828471.00 夏金鑫 180
79 芜湖精帅建设有限公司 11963181.08 余茂慧 180
80 芜湖瑞盈建筑装饰工程有限公司 11856847.68 周春界 180
81 安徽仲谋建设有限公司 11845522.90 戴祥风 180
82 芜湖天泰建设有限公司 11966265.57 程宏 180
83 安徽千马建设有限责任公司 11933332.35 陈庆庆 180
84 安徽皓德建设有限公司 11962788.32 沈奇 180
85 芜湖竣浩市政工程有限公司 11941205.11 马骏 180
86 芜湖志鑫建设有限公司 11936356.08 马俊山 180
87 宣城华瓴建设工程有限公司 11897407.27 贾正波 180
88 芜湖绿洲园林工程有限公司 12053601.92 鲁丹 180
89 安徽旺恺建设工程有限公司 11936777.50 王萌 180
90 青阳天成项目管理有限公司 11955569.77 刘杰 180
91 安徽鸿图炜业建设工程有限公司 11946639.25 王瑞 180
92 河南大广高速路桥工程有限公司 11940638.55 任梅霞 180
93 安徽北淮路桥工程有限责任公司 11765022.00 万金花 180
94 安徽瑾晨项目管理有限公司 11945373.00 景冰玉 180
95 合肥金域园林有限公司 11939375.78 王雪娇 180
96 安徽大功建设有限公司 11939206.18 孙翠云 180
97 芜湖市六平建设工程有限公司 11946052.98 徐磊 180
98 芜湖科扬建设工程有限公司 11873186.51 周计明 180
99 安徽省旭茂建筑工程有限公司 11888776.88 蒋燕国 180
100 安徽瀚韬建设工程有限公司 11940846.91 徐浩 180
101 芜湖富林水利工程有限公司 11934168.16 黄长春 180
102 安徽鑫涛建设工程有限公司 11924482.45 刘香 180
103 安徽通染建设工程有限公司 11959187.07 朱思华 180
104 安徽惠鑫建筑工程有限公司 11924268.05 汪娟 180
105 安徽暄之建设有限公司 11938942.15 胡超 180
106 安徽构诚建设有限公司 11955273.07 张盼 180
107 安徽皖玉建筑工程有限公司 11948242.07 汪强 180
108 安徽腾云建筑工程有限公司 11957957.18 李慧明 180
109 巢湖市方兴建设有限公司 11891651.00 李贵兵 180
110 安徽锦匠建设有限公司 12061066.16 尚雷雷 180
111 安徽从治建设有限公司 12048595.14 凤萍 180
112 安徽创立建设工程有限公司 11936989.46 戴城光 180
113 安徽文业建设工程有限公司 11966569.88 张伟 180
114 安徽三冉建筑有限公司 11910187.37 姬然然 180
115 芜湖中辰建设工程有限公司 12036651.81 曹翔 180
116 安徽建凯建设有限公司 12065658.66 李绪国 180
117 安徽云国建设有限公司 11955514.01 李克成 180
118 安徽长泽建筑工程有限公司 11957763.84 朱涛 180
119 安徽羽投建筑工程有限公司 11932315.20 李文烨 180
120 广德万力建设有限公司 11954157.37 张凯 180
121 安徽安钧建设工程有限公司 11960249.27 张静 180
122 安徽硕博建设工程有限公司 11927548.00 韩文莉 180
123 安徽泰威建设工程有限公司 11815991.29 吴彬 180
124 安徽黄洛建筑工程有限公司 12051856.76 肖红君 180
125 安徽省卓尚建设工程有限公司 11949019.95 吴昊 180
126 佳天下建设集团有限公司 12433343.80 王浩 180
127 安徽陆港建设工程有限公司 11970873.70 潘娜娜 180
128 安徽东麒市政工程有限公司 12057996.37 徐成 180
129 安智建筑集团有限公司 11939617.07 曹承刚 180
130 安徽宁川生态建设有限公司 12002684.07 袁艳 180
131 安徽磊稳建设有限公司 11935012.37 陆智渊 180
132 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 11962686.60 戈大春 180
133 安徽优股建筑工程有限公司 12055491.35 杨柳 180
134 安徽万脉建设工程有限公司 11840877.83 汤童欣 180
135 安徽欧润建设工程有限公司 11949029.53 谭蓉 180
136 安徽弘森建设集团有限公司 12046100.88 方淑君 180
137 芜湖市卓胜建设有限公司 11946309.91 杨佳宁 180
138 芜湖同力建设工程监理有限公司 11959128.21 彭力 180
139 安徽融成交通设施有限公司 11989022.92 李龙飞 180
140 芜湖玉鼎园林工程有限公司 11937085.97 徐福玲 180
141 安徽天培建设有限公司 11880000.00 后勇勇 180
142 安徽繁金建设工程有限公司 11822445.25 徐海峰 180
143 安徽诺业建筑工程有限公司 11969863.49 张海波 180
144 芜湖中拓建设有限公司 11934558.16 段顺渝 180
145 安徽鼎势建设有限公司 11945185.66 穆松 180
146 芜湖森丰建筑工程有限公司 11776069.45 冯青鹭 180
147 安徽马仁建设工程有限公司 11933000.63 胡琳琳 180
148 安徽朗旭建筑工程有限公司 11695968.68 奚雪梅 180
149 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 11805370.73 罗发祥 180
150 安徽省顺昆建设工程有限公司 11984230.19 柯丛营 180
151 安徽龙跃建设工程有限公司 11899999.99 金鑫 180
152 芜湖润万建设工程有限公司 11895488.65 丁梅 180
153 芜湖坤盛园林绿化有限公司 11916806.73 张爱和 180
154 芜湖春中建设有限公司 11967107.49 刘佳 180
155 安徽鼎贝建设有限公司 11870297.07 许长虎 180
156 安徽康帅建设有限公司 11967802.52 汪婷 180
157 安徽霄泽建设工程有限公司 11942896.18 蒋海刚 180
158 安徽万岁山建设工程有限公司 11898287.90 马晓辉 180
159 安徽水诚建设有限公司 12047252.88 奚祥云 180
160 安徽亿春建设工程有限公司 12022501.77 季晨霞 180
161 安徽百业建设有限公司 11933285.62 邹志欢 180
162 芜湖润畅排水建设有限公司 11544379.88 张棒 180
163 安徽龙年建设有限公司 11937436.00 黄寿平 180
164 安徽省大都市建设有限公司 11939617.07 汪自清 180
165 安徽丛盈建筑工程有限公司 11915730.16 周大成 180
166 安徽汉青建设工程有限责任公司 11974650.47 王根 180
167 安徽群杰建设有限公司 11905427.15 吴飞飞 180
168 安徽一帆建设工程有限公司 11961105.70 张朝正 180
169 安徽乐佳建设有限公司 11922076.41 袁绪乐 180
170 安徽省双利建筑工程有限公司 11929835.98 朱芹 180
171 安徽楚风建设有限公司 12160067.08 洪林 180
172 安徽翰源建设有限公司 11879377.17 吕勇 180
173 安徽省林霆建设工程有限公司 11872848.85 谷峰 180
174 安徽达丹建设有限公司 11872669.45 刘丹 180
175 安徽潇然建设工程有限公司 11945372.95 徐金霞 180
176 安徽好兆头建筑有限公司 11943569.25 王仁鹏 180
177 安徽永泽建设工程有限公司 11909982.64 董自生 180
178 安徽地杰建设工程有限公司 12288807.55 方菲 180
179 芜湖百帆建设有限公司 11929832.07 罗露 180
180 安徽众锦建设有限公司 12021158.73 周飞 180
181 芜湖市骏诚建设有限公司 11932970.95 彭国胜 180
182 安徽长林建设工程有限公司 11973171.05 乔恒邦 180
183 安徽君悦生态建设有限公司 12035548.00 詹琴琴 180
184 芜湖山海建设有限责任公司 11801993.94 娄瑞峰 180
185 芜湖中洲建设有限公司 11935587.95 董文 180
186 安徽森领建设有限公司 12046484.61 丁为玲 180
187 安徽旅投建设有限公司 11979439.38 王宏兴 180
188 安徽兆昌建设工程有限公司 11873168.30 程思思 180
189 安徽鸿佳建设有限公司 11938082.17 李永生 180
190 安徽唐力建设工程有限公司 11929931.00 黄坤 180
191 中峭建设工程有限公司 11939499.75 魏恒锐 180
192 安徽禹升建设工程有限公司 11945539.97 陶华永 180
193 安徽多晖工程管理有限公司 11932345.84 卢丽 180
194 芜湖城市园林集团股份有限公司 11996499.48 茆娟娟 180
195 芜湖郎业建设工程有限公司 11908036.47 赵辉 180
196 芜湖锐燊建设有限公司 11939470.28 万明 180
197 安徽舜尧建设有限公司 11960885.68 陈金华 180
198 芜湖中昌建设工程有限公司 11948400.96 洪飞 180
199 安徽润昆建设工程有限公司 11953266.68 邵勇 180
200 安徽轩赫建设有限公司 12053967.57 赵莉 180
201 安徽文立建设有限公司 11957032.81 樊宗利 180
202 安徽益辉建筑工程有限公司 11942413.28 杨藩 180
203 安徽南天建设有限公司 11948667.87 陆海军 180
204 安徽川韵建筑工程有限公司 12060241.16 童芬 180
205 安徽跨洲建设有限公司 11971423.93 马岩 180
206 安徽卓匠建设有限公司 11933969.84 莫云龙 180
207 芜湖永兴建设有限公司 11981826.87 何义如 180
208 豫琳建工集团有限公司 11955373.84 单世静 180
209 安徽扬邦建设工程有限公司 11951428.11 蒋平华 180
210 安徽建磊水利建设有限公司 11839368.79 周锦平 180
211 安徽元坤建设有限公司 11861009.90 秦方颖 180
212 安徽鸿业顺景建设有限公司 11972256.74 王璐 180
213 安徽天江建设有限公司 11950146.01 叶晔 180
214 安徽志坚建设有限公司 11954121.12 汪明贵 180
215 安徽科华建设工程有限公司 11905221.51 孙永仲 180
216 安徽佳禄建设有限公司 11946959.61 常静 180
217 安徽华元建设有限公司 11957392.61 陈文进 180
218 芜湖繁顺建筑工程有限公司 11923116.32 石波 180
219 安徽树美环境科技有限公司 11953431.19 方义 180
220 安徽良安建设集团有限公司 12209716.11 瞿慧 180
221 安徽江泽建设有限公司 11859034.73 梁能宣 180
222 安徽君安建设工程有限公司 11919715.52 赵云 180
223 安徽宇韬建设有限公司 11912568.69 武春腾 180
224 安徽顺东建设有限公司 11965668.80 李雨桃 180
225 安徽远瞻建设工程有限公司 11927574.69 宋桃燕 180
226 安徽永昇建设有限公司 11927000.66 江鹏 180
227 安徽耀盛建设有限公司 11968579.07 许亚南 180
228 安徽皖阔建设工程有限公司 11962736.53 张钧 180
229 安徽煜霖翔欣建设工程有限公司 11927454.18 程小爱 180
230 安徽权恒建设有限公司 11955956.33 何海姐 180
231 安徽中余建设有限公司 11938794.68 吴小兴 180
232 安徽心明建设工程有限公司 12054867.34 姜珊珊 180
233 安徽古皖路桥工程有限公司 11949041.41 舒韦韦 180
234 安徽高腾建筑工程有限公司 12045333.33 罗昌东 180
235 安徽檑腾建设工程有限公司 11956884.71 李斗 180
236 安徽滨冠建设工程有限公司 11927557.57 冯慧 180
237 芜湖市天邦市政工程有限责任公司 12043222.93 唐文东 180
238 北阳建工有限公司 11957208.22 蔡鹏 180
239 安徽焜达建设有限公司 11934709.68 江丹丹 180
240 安徽图勤建筑工程有限公司 11928801.79 谌月 180
241 安徽屹南建设工程有限公司 11936000.01 齐程程 180
242 芜湖梦锦建设有限公司 11864790.61 章万金 180
243 芜湖欣丰建设有限公司 11920814.53 李富贵 180
244 安徽诺行建筑工程有限公司 11971632.54 王玲娜 180
245 安徽舜文建设工程有限公司 11944272.68 顾庆东 180
246 安徽昆祥建设工程有限公司 11986626.32 姜志飞 180
247 安徽润浩建设工程有限公司 11807059.12 方媛媛 180
248 河南亚都水利工程有限公司 11973691.89 董海霞 180
249 安徽联西建设有限公司 11947063.43 杨红花 180
250 池州圣翔建筑工程有限公司 11901358.02 汪海燕 180
251 安徽丰腾建筑工程有限公司 11963960.13 杨冬冬 180
252 安徽福源建设有限公司 11935760.62 张玉福 180
253 芜湖湾科建设有限公司 11925802.96 冯健 180
254 安徽辰腾建设有限公司 11929256.48 周燕妮 180
255 安徽江吉建设有限公司 11933439.09 付慧 180
256 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 11961048.23 张盼 180
257 安徽扬兴建筑工程有限公司 11872170.61 王惠惠 180
258 安徽龙凯建设有限公司 11814599.33 郎卫林 180
259 安徽赞昂建设工程有限公司 11918015.50 蒋震 180
260 安徽禹鼎建设工程有限公司 11812290.68 刘燕 180
261 安徽天尚建筑工程有限公司 11881800.96 郭会鹃 180
262 无为星运建筑劳务有限责任公司 11928853.57 王喜艳 180
263 安徽城利建设有限公司 11977222.16 陈彬 180
264 安徽创盛建设工程有限公司 11981834.54 凌民荣 180
265 中多全润建设集团有限公司 11958266.13 陶留飞 180
266 安徽贵荣建筑工程有限公司 11951416.83 吕洋 180
267 安徽美天建设有限公司 11877837.28 徐正平 180
268 芜湖市春林绿化工程有限公司 11953373.68 郑士雄 180
269 安徽捷标建设工程有限公司 11938326.42 杨力军 180
270 安徽寅铎建筑工程有限公司 11961353.30 陈毛毛 180
271 安徽跃兴建筑工程有限公司 12028065.71 李引 180
272 广德市林宏建设工程有限公司 11952778.85 张祥 180
273 安徽利欣建设有限公司 12455152.20 陈丹丹 180
274 安徽鑫北建设有限公司 11964230.75 宦霞霞 180
275 安徽泓榜建设有限公司 11893531.44 郝竹芳 180
276 安徽好仁嘉建设有限公司 11888197.86 胡道岗 180
277 安徽巢北建筑工程有限公司 11917332.77 王建华 180
278 芜湖雄雁建设有限公司 11977775.53 赵文杰 180
279 安徽刘羊建设工程有限公司 11929251.29 舒子文 180
280 安徽祥邦建设有限公司 11950900.80 万源 180
281 芜湖中润工程项目管理有限公司 12014443.54 陶军林 180
282 芜江建设工程有限公司 11800382.30 严荣荣 180
283 安徽长志建筑工程有限公司 11953818.75 张孝勤 180
284 安徽世晟建设有限公司 12603104.05 马丽梅 180
285 芜湖新旻建设有限公司 12022118.05 韦韦 180
286 安徽广鹏建筑工程有限公司 11783733.69 郭玲燕 180
287 安徽品石建设工程有限公司 12049939.56 董晨 180
288 安徽旌桥建筑工程有限公司 11900666.84 徐会 180
289 芜湖强永建设有限公司 11966530.77 吕剑平 180
290 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 11867738.49 乔石 180
291 安徽威氏路桥工程有限公司 11931636.42 胡晓琳 180
292 安徽辉湖建设工程有限公司 11835678.90 杨阳 180
293 安徽卓辉建筑工程有限公司 11930755.70 崔梦玉 180
294 安徽省汇弘建设工程有限公司 11953301.30 胡轩生 180
295 安徽玄德建设有限公司 11905081.78 汪清 180
296 安徽久业建设有限公司 11853587.87 许秀云 180
297 安徽嘉发建设工程有限公司 11901888.88 贾代林 180
298 安徽勋达建设工程有限公司 11949699.27 杨丹丹 180
299 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 11923308.11 江曼 180
300 安徽泰业建设有限公司 11778211.77 恽朝晖 180
301 安徽政昀建设工程有限公司 11921886.78 李金龙 180
302 安徽宇航建筑工程有限公司 11934022.03 高礼芳 180
303 安徽达飞建设有限公司 11926186.68 张启文 180
304 芜湖亮润建筑工程有限公司 11869033.13 徐文霞 180
305 安徽弋桥建筑工程有限公司 11974709.41 杨正 180
306 安徽泽言建设有限公司 11927000.00 蔡媛媛 180
307 安徽荣汇建筑安装有限公司 12838002.55 黄涛 180
308 安徽致尹建设有限公司 11941123.66 陈原 180
309 安徽靖雪建筑工程有限公司 11934187.36 何志福 180
310 芜湖市鑫年建设有限公司 12046829.96 章春生 180
311 芜湖多辉建设有限公司 11901647.44 吴皖光 180
312 安徽伟松建设有限公司 12279214.09 徐林 180
313 安徽河灿建设工程有限公司 11995257.26 陈存玉 180
314 安徽雄姿建设有限公司 12026147.16 黄亮亮 180
315 安徽磨店三建工程有限公司 11953698.69 夏照生 180
316 广德宜生建筑工程有限公司 11919024.92 孔冉 180
317 安徽久航市政工程有限公司 11944758.31 曹素琴 180
318 安徽川源建设工程有限公司 11926762.00 王智超 180
319 安徽亿翔建筑工程有限公司 11925069.89 郑璐 180
320 安徽锐发建设工程有限公司 11903046.26 詹照凤 180
321 芜湖誉柏项目管理有限公司 11958591.49 赵德俊 180
322 安徽皖韬建筑工程有限公司 12126424.99 宋会会 180
323 安徽亮佳生态科技有限公司 11435395.92 束学军 180
324 水玲龙(福建)建设工程有限公司 11941760.55 张新凤 180
325 安徽宏国建设有限公司 11980138.48 余新华 180
326 安徽圣涛建设工程有限公司 11769626.70 卢灿婷 180
327 安徽涛旭建设有限公司 11824288.39 宋多林 180
328 芜湖市鹏展市政建设工程有限公司 11940940.20 金萍 180
329 安徽一一建设工程有限公司 11923447.36 张子中 180
330 芜湖柏昕建设工程有限公司 11969106.37 陶山松 180
331 安徽郑萍建设工程有限公司 11885895.51 章千 180
332 安徽铭慧建筑工程有限公司 11898978.94 鲁明 180
333 安徽中江建投建筑有限公司 11996215.62 李雪辉 180
334 安徽昊翔建设工程有限公司 11787154.93 王磊 180
335 安徽三宸建设工程有限公司 11970094.16 姚剑锋 180
336 安徽中普建设有限公司 11815405.15 章迁 180
337 安徽广途建设有限公司 11951128.84 刘静静 180
338 安徽盛徽建筑工程有限公司 11946940.61 聂朝红 180
339 芜湖英肯建设有限公司 11987966.48 刘启发 180
340 安徽联腾建设工程有限公司 11767381.91 方书万 180
341 安徽华威建设发展有限公司 11955469.35 王倩倩 180
342 安徽湾北建设有限公司 11977030.30 李孝兵 180
343 安徽宏一建设工程有限公司 11943870.48 江丹丹 180
344 安徽锦然建设有限公司 11937100.40 徐纯 180
345 安徽雨浩建设有限公司 11951684.98 洪伟 180
346 安徽华浩建设有限责任公司 13021763.11 王春风 180
347 安徽梓晨建设工程有限公司 11948345.72 张善鹏 180
348 安徽合金建筑工程有限公司 11953179.85 杨建国 180
349 安徽万正建筑工程有限公司 11927569.42 陈磊 180
350 安徽耀源欣建设工程有限公司 11884024.22 尤碧桃 180
351 安徽新元和建设工程有限公司 11959342.45 孙伟添 180
352 安徽皖瓴建设工程有限公司 11949364.15 汤浩 180
353 安徽引力建设有限公司 11925924.02 程攀攀 180
354 亳州市一政建设有限责任公司 11951156.46 刘媛媛 180
355 安徽连重建设有限公司 11930000.33 马群芳 180
356 安徽丰睿建设有限公司 11962419.23 徐董慧 180
357 安徽玖亿建设工程有限公司 11993817.57 王玉 180
358 安徽晨晲建设集团有限公司 11857639.70 刘文涛 180
359 安徽德矿建设有限公司 11936319.74 诸倩倩 180
360 安徽圣树建筑劳务有限公司 11927299.38 查小芳 180
361 安徽广洁市政工程有限公司 12052642.33 张荣玲 180
362 金沺建设工程有限公司 11974443.42 章传和 180
363 安徽荻浦建设工程有限公司 12047789.27 王爵 180
364 安徽丙丰建筑工程有限公司 11939498.88 孙晶晶 180
365 安徽省华路路桥工程有限公司 11905426.15 史贤刚 180
366 安徽巨广建设工程有限公司 11915635.47 王晓 180
367 安徽明昆建设有限公司 11919128.05 陶振伟 180
368 安徽益佳园环境工程有限公司 11960295.25 赵亚会 180
369 芜湖海旭建设有限公司 12070083.72 张东阳 180
370 安徽明鑫建设有限公司 11965485.87 康苑芹 180
371 安徽光敏建设工程有限公司 12006769.08 邢光敏 180
372 芜湖顺宝建设有限公司 11833708.85 周有余 180
373 安徽工田建设工程有限公司 11877377.20 胡敬文 180
374 安徽霆玺工程管理有限公司 11915937.88 唐鹤 180
375 安徽轩瑞建筑工程有限公司 11821923.29 孟丽娜 180
376 安徽多成建筑工程有限公司 11944191.00 孙效 180
377 安徽昕达建设工程有限公司 11895678.90 王冬祥 180
378 安徽齐松建设工程有限公司 11949840.67 王冬晨 180
379 安徽伟辰建设工程有限公司 11932735.43 储诚钢 180
380 安徽北宸建设工程有限公司 11939401.89 周冲敏 180
381 安徽福禄至建设有限公司 11803701.52 沈夏莲 180
382 马鞍山市宏达市政工程有限公司 12056461.29 刘峰 180
383 安徽艾希建设工程有限公司 11991420.01 范典勇 180
384 安徽翔实工程管理有限公司 11912733.76 周雄 180
385 芜湖银帆建筑有限公司 11940447.23 王凯 180
386 安徽安高建设工程有限公司 11957857.34 陶进进 180
387 安徽益永建设有限公司 12048978.88 郭威 180
388 安徽信之成建设工程有限公司 11802978.39 卢元清 180
389 安徽阳景建筑工程有限公司 11944255.78 蒋泽松 180
390 芜湖尚磊建筑工程有限公司 11955349.81 李明珠 180
391 安徽森固建设有限公司 11958168.24 章平平 180
392 安徽天溢工程建设有限公司 12034589.12 王景松 180
393 安徽骏兴城市建设工程有限公司 11919503.95 王云飞 180
394 安徽乔汇建筑工程有限公司 11895488.56 孙大龙 180
395 安徽众立建设有限公司 11925668.65 张静 180
396 安徽七七建筑工程有限公司 11953795.73 程凤 180
397 安徽犇富建设工程有限公司 12001013.14 王莉君 180
398 芜湖殷港建设有限公司 11960124.97 马淑芬 180
399 合肥森荣建设工程有限公司 11953826.42 王朗 180
400 安徽金满大地建设有限公司 11940156.49 李晓龙 180
401 安徽觅锦建设工程有限公司 11949046.69 祝怡丽 180
402 安徽都业建设有限公司 11935554.88 招晨 180
403 安徽中津建设集团有限公司 10590822.15 曾晓雅 180
404 安徽嘉图建筑工程有限公司 11907601.84 刘彭南 180
405 安徽润环建设有限公司 11969321.96 程丽丽 180
406 中湖城建(常熟)集团有限公司 11896639.84 刘磊 180
407 安徽海发建设有限公司 11931175.11 邢成坤 180
408 安徽峦顶建筑工程有限公司 11891153.92 刘明 180
409 安徽旺佳生态科技有限公司 11412325.88 周红兵 180
410 安徽兴增建设工程有限公司 11938726.83 王丽丽 180
411 安徽省达江建设工程有限公司 11940956.08 曹小君 180
412 安徽瑞硕建筑工程有限公司 11923046.00 程鹏 180
413 安徽庐金建设集团有限公司 11951312.04 姚兵 180
414 安徽吾华建设工程有限公司 11920399.46 洪小川 180
415 安徽庆浩建设有限公司 12050707.66 蔡斌 180
416 芜湖茂安建设有限公司 12041977.75 陶方清 180
417 安徽佰轩路桥工程有限公司 11787372.94 周银花 180
418 安徽若颖建筑工程有限公司 11976254.40 胡世成 180
419 芜湖瑞通道路工程有限公司 11975479.81 金泽斌 180
420 安徽嘉耀建设有限公司 11962640.59 陈凤云 180
421 安徽津淮建筑工程有限公司 11946634.32 朱娜娜 180
422 安徽寿疆生态环境科技有限公司 11420118.09 巩明 180
423 安徽青筑建设有限公司 12041304.22 李云 180
424 安徽建谊建设工程有限公司 11929940.57 贾良云 180
425 安徽江湾建设有限公司 11927337.86 胡明荣 180
426 安徽聚林建设有限公司 11871419.66 王俊 180
427 安徽佳杰生态建设有限公司 11925185.45 王新杰 180
428 宇生建筑集团有限公司 11938120.56 杜徽武 180
429 安徽普桦建设工程有限公司 11960700.00 程冬梅 180
430 安徽省顺通市政工程有限公司 12853924.97 江桃 180
431 安徽华溢建设有限公司 12044566.00 徐云翔 180
432 安徽远川建设有限公司 11938041.69 汪磊 180
433 安徽汉勋建设工程有限公司 11936698.00 王洋 180
434 芜湖奕乐建筑有限公司 11942466.35 王钦 180
435 安徽达业建设工程有限公司 11937095.55 陈春 180
436 安徽方收建设有限公司 11777210.77 田祥兵 180
437 安徽齐周建设有限公司 11952438.95 罗玉军 180
438 安徽合茂生态建设有限公司 11932219.44 吴尽尧 180
439 安徽百建建设有限公司 11791416.55 赵群 180
440 芜湖聚瑞建设有限公司 11945521.52 吕梁才 180
441 安徽征腾建设有限公司 11905082.78 柯双慧 180
442 安徽启路建设工程有限公司 11925192.75 刘燕 180
443 安徽永源工程建设有限公司 11944265.85 黄晓琳 180
444 安徽京江水利工程有限公司 11936317.03 何世佳 180
445 芜湖卓铭建设有限公司 12048020.00 丁海军 180
446 安徽鸿运建设工程有限公司 11939767.94 牛中原 180
447 安徽联淼建设工程有限公司 11951277.00 郁伟 180
448 安徽林鑫建设有限公司 11927587.28 孙道红 180
449 安徽建犇建设工程有限公司 12661518.33 吴鸣敏 180
450 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 11900463.59 姜伟丽 180
451 安徽省近江建设工程有限公司 11949402.07 汪明 180
452 芜湖华美工程有限公司 12056314.92 邬朝林 180
453 安徽广航建设工程有限公司 11954742.80 张倩玉 180
454 安徽国丰建设工程有限公司 11820412.76 吴海涛 180
455 芜湖市千年装饰工程有限公司 11798444.48 张学丹 180
