芜湖市湾沚区水清岸绿产业优-湾沚镇南湖水环境综合整治提升项目
信息来源:湾沚区
信息时间:2025-04-14 09:15
阅读次数:次
芜湖市湾沚区水清岸绿产业优-湾沚镇南湖水环境综合整治提升项目
标段(包)编号 | WH100SZ25SG013601 | 开标时间 | 2025-04-14 09:15:00 |
A1值 | A2值 |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽北湾建设有限公司 | 3523110.67 | 黄美平 | 150 |
2 | 芜湖欣丰建设有限公司 | 2818601.77 | 李富贵 | 150 |
3 | 安徽省海骏建设工程有限公司 | 3373017.99 | 耿国鹏 | 150 |
4 | 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 | 2751764.46 | 吴贤锋 | 150 |
5 | 安徽上层上品建筑装饰工程有限公司 | 2796999.39 | 林翠 | 150 |
6 | 安徽亿欧建设工程有限公司 | 2817640.42 | 丁秀兰 | 150 |
7 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 3626033.19 | 朱茂森 | 150 |
8 | 安徽北淮路桥工程有限责任公司 | 3950068.90 | 万金花 | 150 |
9 | 芜湖柏昕建设工程有限公司 | 2792475.34 | 陶山松 | 150 |
10 | 芜湖多辉建设有限公司 | 3433364.83 | 吴皖光 | 150 |
11 | 安徽鸿佳建设有限公司 | 2794850.47 | 李永生 | 150 |
12 | 安徽元坤建设有限公司 | 3479574.43 | 秦方颖 | 150 |
13 | 安徽鑫标建筑工程有限公司 | 3463167.06 | 周胜勇 | 150 |
14 | 芜湖海旭建设有限公司 | 3342714.00 | 张东阳 | 150 |
15 | 芜湖竣浩市政工程有限公司 | 3562696.36 | 马骏 | 150 |
16 | 安徽品石建设工程有限公司 | 3523877.75 | 虞南杰 | 150 |
17 | 安徽百瑞建设有限公司 | 2835000.18 | 熊丽霞 | 150 |
18 | 安徽一帆建设工程有限公司 | 2792588.44 | 张朝正 | 150 |
19 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 3393044.15 | 汪俊虎 | 150 |
20 | 芜湖百帆建设有限公司 | 3239169.60 | 罗露 | 150 |
21 | 安徽奇创建设工程有限公司 | 3548765.66 | 陈先飞 | 150 |
22 | 安徽翰睿建筑工程有限公司 | 3381734.00 | 胡善琴 | 150 |
23 | 安徽隧岩建设有限公司 | 3638393.76 | 刘胤坤 | 150 |
24 | 安徽康勤建设有限公司 | 2754699.45 | 徐海啸 | 150 |
25 | 安徽志刚建设有限公司 | 2643266.23 | 胡恩宝 | 150 |
26 | 安徽城兴建设有限公司 | 2785802.35 | 段永生 | 150 |
27 | 安徽顺轩建设有限公司 | 3085766.88 | 曹丽 | 150 |
28 | 安徽百业建设有限公司 | 3349330.44 | 张云根 | 150 |
29 | 芜湖茂强建筑工程有限公司 | 3258604.64 | 李道永 | 150 |
30 | 安徽红森建设有限公司 | 3494564.50 | 黄杰 | 150 |
31 | 安徽从治建设有限公司 | 3526034.14 | 凤萍 | 150 |
32 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 2574755.05 | 余琛琛 | 150 |
33 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 3506711.13 | 周计明 | 150 |
34 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 2968999.99 | 金鑫 | 150 |
35 | 安徽涛旭建设有限公司 | 3031948.45 | 宋多林 | 150 |
36 | 芜湖顺宝建设有限公司 | 3406018.11 | 周有余 | 150 |
37 | 安徽大功建设有限公司 | 2643209.79 | 孙翠云 | 150 |
38 | 安徽城利建设有限公司 | 2782861.71 | 陈彬 | 150 |
39 | 芜湖志鑫建设有限公司 | 3166818.66 | 马俊山 | 150 |
40 | 安徽正佑建设有限公司 | 2888868.33 | 王多强 | 150 |
41 | 芜湖百锦建设有限公司 | 2806895.77 | 袁道龙 | 150 |
42 | 安徽水诚建设有限公司 | 3525117.15 | 奚祥云 | 150 |
43 | 安徽学创建设工程有限公司 | 3746486.25 | 王存育 | 150 |
44 | 安徽建磊水利建设有限公司 | 3899173.24 | 汪强 | 150 |
45 | 安徽滨荣建设工程有限公司 | 3524637.31 | 丁瑞 | 150 |
46 | 安徽奋源建设有限公司 | 2437475.14 | 张双宝 | 150 |
47 | 安徽鸟巢建设有限公司 | 2789308.50 | 胡鲜美 | 150 |
48 | 佳天下建设集团有限公司 | 3506145.63 | 王浩 | 150 |
49 | 安徽亘泰建设工程有限公司 | 2948555.37 | 汪洋洋 | 150 |
50 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 3148744.99 | 刘靖 | 150 |
51 | 芜湖茂林市政工程有限公司 | 2714551.57 | 郑盛伟 | 150 |
扫一扫在手机打开当前页