莫森泰克西侧箱涵及配套道路工程项目
信息来源:其他
信息时间:2025-06-06 09:15
阅读次数:次
莫森泰克西侧箱涵及配套道路工程项目
标段(包)编号 | WH071SZ25SG026301 | 开标时间 | 2025-06-06 09:15:00 |
A1值 | A2值 |
投标人信息
序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 安徽顺东建设有限公司 | 4847935.00 | 李雨桃 | 120 |
2 | 芜湖茂林市政工程有限公司 | 4222876.98 | 顾世方 | 120 |
3 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 4625030.22 | 张焱 | 120 |
4 | 安徽鸿佳建设有限公司 | 4985993.39 | 李永生 | 120 |
5 | 安徽斐然建设工程有限公司 | 5935767.22 | 王先林 | 120 |
6 | 安徽奇讯建设有限公司 | 5279432.58 | 黄维涛 | 120 |
7 | 安徽峰都建设有限公司 | 5108858.14 | 余涛 | 120 |
8 | 安徽文立建设有限公司 | 4848136.00 | 樊宗利 | 120 |
9 | 安徽旺冉建设有限公司 | 5440164.00 | 袁中荣 | 120 |
10 | 安徽昱始建设有限公司 | 4915106.39 | 殷璐璐 | 120 |
11 | 安徽嘉旻建筑工程有限公司 | 4456913.47 | 王伟伟 | 120 |
12 | 安徽久捌伍建设有限公司 | 4382629.66 | 何言涛 | 120 |
13 | 安徽苏安建设有限公司 | 5300039.26 | 刘伟 | 120 |
14 | 安徽征腾建设有限公司 | 5128535.53 | 柯双慧 | 120 |
15 | 安徽千奕市政工程有限公司 | 4500055.18 | 吴飞 | 120 |
16 | 芜湖茂宏建筑工程有限公司 | 4853286.35 | 张年军 | 120 |
17 | 安徽略特建筑工程有限公司 | 5860870.78 | 王鑫 | 120 |
18 | 安徽洁彩建设有限公司 | 5145910.22 | 金菲 | 120 |
19 | 安徽永昇建设有限公司 | 4537591.93 | 刘彦平 | 120 |
20 | 安徽元坤建设有限公司 | 5382704.56 | 秦方颖 | 120 |
21 | 安徽一帆建设工程有限公司 | 4972805.11 | 张朝正 | 120 |
22 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 3795370.42 | 刘磊 | 120 |
23 | 安徽成汉建设有限公司 | 5449231.82 | 陶大虎 | 120 |
24 | 安徽筑蓝建设有限公司 | 5192060.23 | 黄建银 | 120 |
25 | 安徽佳禄建设有限公司 | 4286165.85 | 陈晓露 | 120 |
26 | 安徽引力建设有限公司 | 4491432.96 | 程攀攀 | 120 |
27 | 芜湖鑫晟建设有限责任公司 | 5184641.00 | 张将 | 120 |
28 | 安徽苗明建设有限公司 | 5481888.66 | 陆伟 | 120 |
29 | 安徽城兴建设有限公司 | 4934888.81 | 段永生 | 120 |
30 | 安徽红森建设有限公司 | 5795677.10 | 黄杰 | 120 |
31 | 安徽群航建设有限公司 | 4962596.58 | 季玲玲 | 120 |
32 | 安徽烨彬建设工程有限公司 | 5583365.27 | 司梦盈 | 120 |
33 | 安徽鑫标建筑工程有限公司 | 4910464.56 | 周胜勇 | 120 |
34 | 安徽合润宏建设工程有限公司 | 3938349.54 | 路敏利 | 120 |
35 | 安徽永昊建设工程有限公司 | 6429285.14 | 徐聪聪 | 120 |
36 | 安徽三土建筑工程有限公司 | 5117931.23 | 姜云云 | 120 |
37 | 安徽旭建市政工程有限公司 | 5529999.33 | 宋秀华 | 120 |
38 | 林耘建设有限公司 | 4516985.26 | 董富博 | 120 |
39 | 南昌市路桥工程有限公司 | 5123646.04 | 熊艳春 | 120 |
40 | 安徽隆禾建筑工程有限公司 | 5125294.57 | 林鹏 | 120 |
41 | 安徽升煜建设工程有限公司 | 3859219.87 | 余琛琛 | 120 |
42 | 安徽双祚建设有限公司 | 4768386.80 | 王多强 | 120 |
43 | 芜湖百帆建设有限公司 | 5283751.73 | 罗露 | 120 |
44 | 安徽广桦建设有限公司 | 6650504.35 | 罗小燕 | 120 |
45 | 安徽利如建筑工程有限公司 | 5247750.45 | 邹颖 | 120 |
46 | 芜湖茂强建筑工程有限公司 | 4865003.37 | 李想 | 120 |
47 | 芜湖市鑫瑞景观园林有限公司 | 5257618.26 | 谢秋云 | 120 |
48 | 安徽巢轩建筑工程有限公司 | 4390872.66 | 刘靖 | 120 |
49 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 4288888.88 | 沈辉 | 120 |
50 | 芜湖春中建设有限公司 | 4849388.00 | 刘佳 | 120 |
51 | 芜湖三江建筑安装有限公司 | 4937671.94 | 奚雪峰 | 120 |
52 | 安徽粤翔建设工程有限公司 | 4937081.36 | 孟庆永 | 120 |
53 | 安徽跨洲建设有限公司 | 5330000.00 | 马岩 | 120 |
54 | 安徽利欣建设有限公司 | 3843558.80 | 陈丹丹 | 120 |
55 | 安徽若禹建设有限公司 | 5264595.76 | 杜明 | 120 |
56 | 安徽权恒建设有限公司 | 4112975.83 | 何海姐 | 120 |
57 | 芜湖多辉建设有限公司 | 5112015.63 | 史男男 | 120 |
58 | 安徽腾骞建筑工程有限公司 | 5192884.50 | 王露 | 120 |
59 | 安徽屹南建设工程有限公司 | 4634855.48 | 朱春燕 | 120 |
60 | 安徽昊翔建设工程有限公司 | 5063916.18 | 王磊 | 120 |
61 | 安徽舜南建设有限公司 | 5728657.48 | 胡涛南 | 120 |
62 | 芜湖鑫泰市政工程有限公司 | 4203729.94 | 刘娅 | 120 |
63 | 安徽睿天建筑工程有限公司 | 4934193.43 | 宋杰 | 120 |
64 | 安徽巨坦建设工程有限公司 | 5109633.49 | 吴德才 | 120 |
65 | 安徽学创建设工程有限公司 | 5135647.37 | 朱德存 | 120 |
66 | 安徽百瑞建设有限公司 | 4128816.18 | 熊丽霞 | 120 |
67 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 5136857.28 | 王斌 | 120 |
68 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 5099371.69 | 杨冬冬 | 120 |
69 | 芜湖国苑苗木服务有限公司 | 6821591.13 | 滕宏峰 | 120 |
70 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 4803830.31 | 乔石 | 120 |
71 | 安徽顺轩建设有限公司 | 4904390.90 | 曹丽 | 120 |
72 | 安徽艺林环境工程有限公司 | 5287675.30 | 吴波 | 120 |
73 | 安徽旭来来建设工程有限公司 | 6660985.75 | 胡朝峰 | 120 |
74 | 安徽庆浩建设有限公司 | 5769896.13 | 蔡斌 | 120 |
75 | 安徽邦闻建筑工程有限公司 | 5786359.19 | 阮冬来 | 120 |
76 | 安徽忠兴建设工程有限公司 | 5740324.92 | 张洋 | 120 |
77 | 安徽百业建设有限公司 | 5358644.65 | 邹志欢 | 120 |
78 | 宣城华瓴建设工程有限公司 | 5017673.62 | 贾正波 | 120 |
79 | 安徽连重建设有限公司 | 4444449.72 | 马群芳 | 120 |
80 | 芜湖顺宝建设有限公司 | 5136010.88 | 周有余 | 120 |
81 | 安徽孟德建设有限公司 | 7331468.37 | 张荣静 | 120 |
82 | 安徽海发建设有限公司 | 5605018.19 | 邢成坤 | 120 |
83 | 安徽隧岩建设有限公司 | 5077318.29 | 刘胤坤 | 120 |
84 | 安徽环港建设有限公司 | 5420908.70 | 丁莹 | 120 |
85 | 安徽江泽建设有限公司 | 5322294.48 | 王峰 | 120 |
86 | 安徽鸟巢建设有限公司 | 4957144.03 | 胡鲜美 | 120 |
87 | 芜湖聚瑞建设有限公司 | 4244977.18 | 吕梁才 | 120 |
88 | 芜湖银帆建筑有限公司 | 4120670.19 | 杨涛 | 120 |
89 | 芜湖城市园林集团股份有限公司 | 4094163.00 | 后世萍 | 120 |
90 | 安徽东为建设有限公司 | 5678377.99 | 汝路 | 120 |
扫一扫在手机打开当前页