当前位置: 首页> 交易信息> 建设工程>开标信息

杨家门停车场综合建设项目

信息来源:市辖区

信息时间:2025-06-10 09:15

阅读次数:

杨家门停车场综合建设项目

标段(包)编号 WH010FJ25SG027401 开标时间 2025-06-10 09:15:00
A1值 A2值
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 合肥名盛装饰工程有限公司 7635541.23 盛桂平 240
2 芜湖多辉建设有限公司 7647764.08 史男男 240
3 芜湖大周建设有限公司 7734524.29 周威 240
4 安徽元海工程管理咨询有限公司 7671602.10 张站站 240
5 安徽腾英建设有限公司 7579100.00 胡光斌 240
6 芜湖万永建筑工程有限公司 7562222.66 曹振宇 240
7 安徽源泽项目管理咨询有限公司 7555225.00 唐传正 240
8 安徽枫鸣湖建设工程有限公司 7691345.05 董永 240
9 安徽润环建设有限公司 7611355.55 程丽丽 240
10 安徽众锦建设有限公司 7769225.55 肖凤鸣 240
11 安徽粤翔建设工程有限公司 7707784.53 梁霄 240
12 安徽若颖建筑工程有限公司 7644558.93 胡世成 240
13 安徽阳景建筑工程有限公司 7643177.02 周颖 240
14 安徽泰能建设有限公司 7675615.53 廖准 240
15 安徽高能建设有限公司 7545841.96 王学文 240
16 安徽集达广建设工程有限公司 7641482.71 吴杰 240
17 安徽世辉建设工程有限公司 7552615.47 刘然 240
18 安徽地杰建设工程有限公司 7630942.75 孙菊荣 240
19 安徽蓬盛建设工程有限公司 7666130.25 何峰 240
20 扬中市建筑安装工程有限公司 7592579.23 曹岳飞 240
21 安徽金池建设工程有限公司 7648271.79 王慧 240
22 安徽都宝建设有限公司 7589257.00 童仁元 240
23 安徽黄洛建筑工程有限公司 7640320.29 王宜所 240
24 安徽温谨建设工程有限公司 7611745.92 谢缅娣 240
25 安徽驰轩建设工程有限公司 7632489.05 罗荩 240
26 池州圣翔建筑工程有限公司 7600030.12 刘丽敏 240
27 安徽禹升建设工程有限公司 7643533.52 姚宝东 240
28 安徽旭伦建设工程有限公司 7566163.38 朱翔龙 240
29 安徽驰宇建设工程有限公司 7652762.17 石洁 240
30 安徽晨晖建设工程有限公司 7659492.24 陈倩倩 240
31 安徽水阳建设有限公司 7620938.00 成守珍 240
32 佰色建设工程有限公司 7654812.99 计云凤 240
33 安徽杨岭建设工程有限公司 7734043.44 赵骞 240
34 芜湖同力建设工程监理有限公司 7671000.85 彭力 240
35 安徽锦然建设有限公司 7534326.97 刘婷婷 240
36 芜湖茂强建筑工程有限公司 7658572.93 李想 240
37 芜湖山海建设有限责任公司 7949530.36 盛保郡 240
38 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 7638737.53 徐荣财 240
39 安徽香茗山建设工程有限公司 7669195.88 汪林旗 240
40 安徽林泰建筑工程有限公司 7957348.16 陈璐璐 240
41 马鞍山市荣盛建筑工程有限公司 7712953.87 许祥 240
42 安徽好仁嘉建设有限公司 7607120.36 胡道岗 240
43 安徽弘森建设集团有限公司 7887501.60 李凯如 240
44 安徽征腾建设有限公司 7624689.67 裴学斌 240
45 安徽常胜建设有限公司 7655951.68 王劲松 240
46 安徽广建建设有限公司 7627913.72 詹一春 240
47 芜湖精帅建设有限公司 7598675.40 董小丽 240
48 宝利建设集团有限公司 8132396.61 宇荣军 240
49 安徽方收建设有限公司 7680778.60 单姗 240
50 安徽满江建设有限公司 7614254.00 王中华 240
51 安徽许过建设工程有限公司 7602739.51 阮坤坤 240
52 安徽雨树建设工程有限公司 7639612.70 孔雪松 240
53 安徽宏洵建设有限公司 7643447.00 万士强 240
54 芜湖百帆建设有限公司 7646676.97 邹志香 240
55 中峭建设工程有限公司 7639103.65 张昆 240
56 安徽威弘建设工程有限公司 7663576.49 李灿灿 240
57 安徽晟筑建设有限公司 7658981.87 谢浩 240
58 安徽皖苏建设有限公司 7674444.50 潘伟 240
59 安徽仁奥建设工程有限责任公司 7630203.24 潘罕 240
60 安徽强淮建筑工程有限公司 7600967.73 桂松林 240
61 芜湖华美工程有限公司 7627839.94 章进宇 240
62 芜湖立宇建设有限公司 7412345.00 李嘉慧 240
63 安徽伟天建设发展有限公司 7598645.00 秦丽丽 240
64 安徽立之丰建设工程有限公司 7615847.55 叶聪 240
65 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 7657202.56 祖恩柱 240
66 寿县国辉建筑工程有限公司 7552327.08 黄少华 240
67 安徽寅铎建筑工程有限公司 7681189.09 聊艳 240
68 安徽鹏匠建设工程有限公司 7625076.21 张炳宏 240
69 安徽省大都市建设有限公司 7685338.13 薛道春 240
70 安徽茂叶建设有限公司 7571581.33 李元林 240
71 安徽江百建设有限公司 7595965.99 张园 240
72 芜湖晟宇市政工程有限公司 7587572.21 马广俊 240
73 安徽品石建设工程有限公司 8096948.66 龚存安 240
74 安徽瑞林建设有限公司 7572936.03 丁丽丽 240
75 安徽今盛建设工程有限公司 7690548.53 洪骏 240
76 安徽鼎淳建设工程有限公司 7612900.00 秦广丽 240
77 安徽江湾建设有限公司 7665538.62 吴海涛 240
78 安徽龙凯建设有限公司 7673771.08 王露 240
79 安徽英豪建设工程有限公司 7559897.84 王忠良 240
80 安徽旭垠建设工程有限公司 7655920.31 钱兴 240
81 安徽省华邑建设有限公司 7936479.35 余兰梅 240
82 北阳建工有限公司 7669802.98 尤燕 240
83 安徽青筑建设有限公司 7590547.18 魏邦青 240
84 芜湖伟捷建设有限公司 7613226.22 杜国胜 240
85 安徽都业建设有限公司 7622188.46 孙英 240
86 安徽德矿建设有限公司 7623439.00 陈文磊 240
87 安徽海萍建设有限公司 7888888.00 方学娣 240
88 安徽腾骉建设有限公司 7773498.28 曾祥宇 240
89 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 7585847.25 李超 240
90 安徽巢北建筑工程有限公司 7660953.45 王志诚 240
91 安徽联丰建筑有限公司 7658471.52 张克梅 240
92 安徽宇航建筑工程有限公司 7648781.45 高礼芳 240
93 安徽海佳市政环境工程有限公司 7646656.67 汪节鹏 240
94 安徽安可建设工程有限公司 7586483.07 丁萍 240
95 安徽聚林建设有限公司 7678062.37 张亚南 240
96 安徽漫越建设工程有限公司 7628152.43 王结桃 240
97 安徽必胜工程建设有限公司 7593789.89 石华松 240
98 安徽晨航建设工程有限公司 7539745.79 李文翠 240
99 安徽禹鼎建设工程有限公司 7780657.90 刘小俊 240
100 安徽远晟建设有限公司 7966571.13 徐华慧 240
101 安徽鑫北建设有限公司 7686660.41 任有志 240
102 安徽观海听涛建设工程有限公司 7591739.07 韦文海 240
103 芜湖复兴建设工程有限公司 7684921.36 周福英 240
104 安徽鼎旭建设有限公司 7668271.89 胡飞 240
105 安徽泰业建设有限公司 7682211.89 徐进 240
106 安徽久航市政工程有限公司 7662267.25 杨军 240
107 安徽颍汉建设工程有限公司 7553970.18 孙宁宁 240
108 安徽兆昌建设工程有限公司 7546258.00 张杰 240
109 安徽睿鑫建设工程有限公司 7547196.66 范兴荣 240
110 南京强达建设有限公司 7410906.33 江敏 240
111 安徽煦辉建设工程有限公司 7664705.11 张炳娟 240
112 马鞍山市天玺建筑工程有限公司 7643446.31 谢武 240
113 安徽国灿建设有限公司 8034897.16 黄彩云 240
114 安徽嘉耀建设有限公司 7606126.27 李涛 240
115 四川仁禄建设工程有限公司 7445034.44 胡燕 240
116 安徽联西建设有限公司 7578202.00 杨红花 240
117 安徽柘中建设工程有限公司 7655838.38 翟佐生 240
118 安徽亦安工程建设有限公司 7617827.00 周志娇 240
119 安徽榕擎建设工程有限公司 7555324.19 凌怡阳 240
120 安徽瑞强建设集团有限公司 7577011.68 张念 240
121 安徽省近江建设工程有限公司 7592176.21 汪明 240
122 安徽奇威建设有限公司 7959432.32 夏金鑫 240
123 安徽龙年建设有限公司 7593933.94 黄寿平 240
124 安徽众茂建设工程有限公司 7559388.99 王晓睿 240
125 安徽启路建设工程有限公司 7666641.10 刘燕 240
126 安徽从治建设有限公司 8138642.82 沈庆文 240
127 安徽富石建设工程有限公司 7653369.96 范树飞 240
128 安徽禹川建设工程有限公司 7610190.38 胡君君 240
129 芜湖市骏诚建设有限公司 7635976.92 彭国胜 240
130 芜湖坤盛园林绿化有限公司 7769455.50 张爱和 240
131 安徽朗旭建筑工程有限公司 7575645.44 徐先润 240
132 安徽锦匠建设有限公司 8128222.03 王月红 240
133 合肥森荣建设工程有限公司 7665619.43 芦平 240
134 安徽河畅建筑工程有限公司 7642508.12 王浩杰 240
135 芜湖聚瑞建设有限公司 7592183.50 刘莉 240
136 安徽滨江装饰工程有限公司 7651157.92 晋韦保 240
137 安徽明跃建设有限公司 7388938.27 金丽 240
138 安徽傲阳建筑工程有限公司 7595840.70 董华 240
139 安徽铁柱建设有限公司 7562775.75 尹传泽 240
140 安徽丰方建设有限公司 7682687.35 朱燕燕 240
141 芜江建设工程有限公司 7968335.11 丁震 240
142 南昌市路桥工程有限公司 7427944.44 熊艳春 240
143 芜湖三江建筑安装有限公司 7910512.96 杨太明 240
144 安徽辰腾建设有限公司 7551222.47 陈玲 240
145 芜湖锐燊建设有限公司 7603732.62 万明 240
146 安徽众行建筑工程有限责任公司 7627127.02 李承鹏 240
147 安徽云瑞建设工程有限公司 7776624.32 王丽 240
148 芜湖顺宝建设有限公司 7630809.33 周有余 240
149 安徽隧岩建设有限公司 7567687.34 杨玫 240
150 安徽帆骏建设工程有限公司 7685452.00 张翔 240
151 安徽韫辉建设有限公司 7566840.06 方久胜 240
152 安徽宸远建设工程技术有限公司 7586069.62 裴晓宇 240
153 安徽靖雪建筑工程有限公司 7685129.78 刘彩球 240
154 芜湖沃达丰园林建设有限公司 7793719.92 黄银 240
155 安徽沛武建筑工程有限公司 7643686.34 盛万年 240
156 安徽华溢建设有限公司 7576322.79 张园 240
157 合肥市勇安建设工程有限公司 7641649.25 唐家宝 240
158 安徽筑业建筑工程有限公司 7668456.00 李振利 240
159 安徽芒格建设有限公司 7565498.96 江庆文 240
160 安徽高腾建筑工程有限公司 7589869.83 许延林 240
161 安徽九仁建设工程有限公司 7661557.87 颜曙升 240
162 安徽禾硕建筑工程有限公司 7671160.69 代思思 240
163 马鞍山市宏达市政工程有限公司 7738171.52 刘峰 240
164 芜湖天泰建设有限公司 7573137.74 程宏 240
165 芜湖市卓胜建设有限公司 7581632.66 许萍 240
166 安徽泰乾建筑工程有限公司 7614059.88 朱洪燕 240
167 安徽崇拓建设工程有限公司 7638594.63 刘志伟 240
168 安徽鸿诚建筑有限公司 7647635.15 江涛 240
169 安徽俊诚工程项目管理有限公司 7604046.46 谢春梅 240
170 安徽仁大建设工程有限公司 7562098.40 桂俊 240
171 安徽古皖路桥工程有限公司 7563453.10 潘文胜 240
172 安徽圣树建筑劳务有限公司 7624689.09 吴小蔓 240
173 安徽景毅建筑工程有限公司 7591300.00 余洋 240
174 安徽合茂生态建设有限公司 7641140.06 吴尽尧 240
175 安徽匡洛建筑工程有限公司 8475600.21 杨岗 240
176 芜湖创景市政工程有限公司 7689240.08 徐婷 240
177 安徽颍众建设工程有限公司 7609170.98 谷翠英 240
178 安徽远上建筑工程有限公司 7745981.34 王国林 240
179 安徽瑾盛建筑工程有限公司 7608158.32 喻海荣 240
180 安徽巨广建设工程有限公司 7667151.99 李军 240
181 安徽吾华建设工程有限公司 7557356.56 郭蓉 240
182 安徽君创建筑工程有限责任公司 7663454.38 杨勇 240
183 芜湖全泰建设有限公司 7695117.66 董高雅 240
184 安徽顺雷建筑工程有限公司 7634304.86 李雅腾 240
185 安徽然垚建筑工程有限公司 7565485.16 桂大喜 240
186 安徽鸿驰建设有限公司 7663298.15 佘祥军 240
187 安徽明鑫建设有限公司 7590984.00 汪竹红 240
188 安徽南天建设有限公司 7689001.51 陆在忠 240
189 芜湖市运成建设工程有限责任公司 7689068.78 李霞 240
190 安徽正海元建筑工程有限公司 7582057.61 刘名红 240
191 安徽楚鸿建设工程有限公司 7546519.31 刘丽 240
192 马鞍山市铭云环境工程有限公司 7688151.27 江栋 240
193 安徽中轩建设集团有限公司 7650449.31 杨晓红 240
194 安徽七七建筑工程有限公司 7662555.22 韩雪 240
195 安徽畅源建设工程有限公司 7687422.92 翟静恒 240
196 安徽省宏硕装饰工程有限责任公司 7601993.14 张康 240
197 安徽冠茂建设有限公司 7577322.00 付源泉 240
198 安徽益永建设有限公司 7652081.51 方莉 240
199 安徽国晟建设有限公司 7672802.90 李芸 240
200 安徽巨灿建设工程有限公司 7537036.89 毛冰玲 240
201 芜湖立高建设工程有限公司 7679625.10 张敏 240
202 芜湖海力建设工程有限公司 7591833.12 汪惠君 240
203 安徽翰源建设有限公司 7637442.46 吕勇 240
204 安徽城利建设有限公司 7671791.10 陈彬 240
205 安徽腾雄建设有限公司 7773507.77 崔之庆 240
206 芜湖茂宏建筑工程有限公司 7861866.44 陶燕华 240
207 芜湖中洲建设有限公司 7799966.91 王立龙 240
208 安徽进涛建设工程有限公司 7376882.53 张少锋 240
209 正航水利集团有限公司 7644195.70 楚凯利 240
210 芜湖永兴建设有限公司 7682211.89 席丽霞 240
211 安徽隆禾建筑工程有限公司 7532152.41 林鹏 240
212 安徽湾池建设有限公司 7583773.66 刘学娇 240
213 安徽江田建设有限公司 7687437.99 崔瑞 240
214 安徽羽投建筑工程有限公司 7669706.94 李文烨 240
215 安徽兴增建设工程有限公司 7942064.92 王丽丽 240
216 安徽双祚建设有限公司 7574290.73 杨思佳 240
217 安徽诺友建设有限公司 7647302.22 陈宗亮 240
218 安徽奕航建筑工程有限公司 7657961.21 陈雷 240
219 安徽丰合生态建设有限责任公司 7581741.60 王恒俊 240
220 安徽精迅项目管理有限公司 7651330.28 王颖 240
221 安徽仲谋建设有限公司 7610000.03 戴祥风 240
222 安徽美天建设有限公司 7612222.00 李静 240
223 安徽丽园建设有限公司 7633359.19 尹天义 240
224 安徽取信建设有限公司 7602033.66 秦胖胖 240
225 安徽一一建设工程有限公司 7697167.45 张子中 240
226 安徽杰立建筑工程有限公司 7632192.15 王成杰 240
227 安徽钱琛建设工程有限公司 7656863.81 刘文君 240
228 杭州甜博建设有限公司 7584975.43 方正亮 240
229 宣城三建建设集团有限公司 7775478.04 吴梦萍 240
230 安徽光元建设有限公司 7177845.30 耿天林 240
231 安徽牛马建设工程有限公司 7645312.26 牟芮良 240
232 安徽亿安建设工程有限公司 7542455.20 马诗云 240
233 安徽合金建筑工程有限公司 7636558.89 吕海瑞 240
234 安徽瑞硕建筑工程有限公司 7595288.01 程鹏 240
235 宣城龙巨建设工程有限公司 7648660.55 方志 240
236 安徽立安建设工程有限公司 7640457.30 王长媛 240
237 安徽峰惠建设有限公司 7625940.00 唐娟 240
238 元武建设集团有限公司 7970857.56 宋朋涛 240
239 安徽衙前河水利工程有限公司 7650950.66 王转红 240
240 安徽诺行建筑工程有限公司 7593536.25 张英 240
241 安徽伍陆柒建设集团有限公司 7569549.98 樊远航 240
242 蚌埠市长安市政建设有限公司 7619949.17 王勤 240
243 合肥惠民建设工程有限公司 7653879.96 张永 240
244 安徽辉湖建设工程有限公司 7637777.77 刘传敏 240
245 安徽昕达建设工程有限公司 7630033.76 程磊 240
246 芜湖市鹏展市政建设工程有限公司 7573982.06 王芳 240
247 安徽轩一建设工程有限公司 7549906.07 王春丽 240
248 安徽北宸建设工程有限公司 7552994.00 余丽丽 240
249 安徽中构建筑工程有限公司 7603018.54 江钟亚 240
250 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 7900131.61 张焱 240
251 安徽千奕市政工程有限公司 7444618.71 吴飞 240
252 芜湖奕乐建筑有限公司 7610508.31 杨振山 240
253 安徽跨洲建设有限公司 7682750.90 马岩 240
254 安徽四通建筑工程有限公司 7677715.79 陈家来 240
255 安徽亿环建筑工程有限公司 7661534.09 张琴 240
256 安徽禾佳建筑工程有限公司 7596866.10 黄舒凤 240
257 安徽舜南建设有限公司 7520689.53 张晓宇 240
258 安徽伟辰建设工程有限公司 7781098.98 张雯雯 240
259 芜湖繁顺建筑工程有限公司 7898964.48 王世强 240
260 江苏帝旺建设有限公司 7634455.07 朱月萍 240
261 安徽奇讯建设有限公司 7645947.52 黄维涛 240
262 安徽齐周建设有限公司 7607480.97 侯书飞 240
263 安徽延鼎建设工程有限公司 7613796.73 李茂 240
264 安徽众邑建设工程有限公司 7609695.11 韩婷婷 240
265 安徽南黎建设工程有限公司 7657450.94 张晓秋 240
266 安徽铭盛建设工程有限公司 7572292.00 张强虎 240
267 安徽启立建设集团有限公司 7623869.38 王丽娜 240
268 安徽方河建设工程有限公司 7561421.05 王腊梅 240
269 中湖城建(常熟)集团有限公司 7101773.48 刘磊 240
270 芜湖竣浩市政工程有限公司 7599915.73 胡才元 240
271 安徽跃兴建筑工程有限公司 7467025.76 李引 240
272 安徽鸿资建设有限公司 7575600.36 袁清 240
273 安徽鑫宏生态园林建设有限公司 7667206.66 赵伦勤 240
274 安徽庆浩建设有限公司 7628441.66 蔡斌 240
275 安徽万景建设工程有限公司 7603416.86 赵娟 240
276 安徽广迎建设有限公司 7692195.88 赵永 240
277 安徽晋成建设有限公司 7502974.18 滕中常 240
278 安徽琦跃建设工程有限公司 7644705.09 朱汴菊 240
279 安徽滨荣建设工程有限公司 8117811.23 严伟 240
280 安徽泛亚建筑工程有限公司 7771830.75 王楠 240
281 安徽文佳建筑工程有限公司 7652859.99 杜丽君 240
282 安徽毅龙建筑工程有限公司 7646609.74 杨绍林 240
283 四川省志云水利水电工程有限公司 7828218.73 廖瞒生 240
284 芜湖新旻建设有限公司 7678043.58 王静 240
285 安徽千澜建设工程有限公司 7674444.50 秦晨 240
286 池州新凯建筑工程有限公司 7651736.79 吕辉 240
287 安徽同一建筑工程有限公司 7549228.72 何章强 240
288 安徽微湖建设工程有限公司 7655117.81 高伟 240
289 芜湖杰作建设工程有限公司 7579709.55 孙亚杰 240
290 安徽业浩建设工程有限公司 7592764.48 董红强 240
291 安徽城兴建设有限公司 7707221.81 张二振 240
292 安徽旷远建设工程有限公司 7502721.34 王汉乾 240
293 安徽朋达建设工程有限公司 7006944.22 周洁 240
294 安徽顺轩建设有限公司 7658488.29 周龙梅 240
295 安徽图勤建筑工程有限公司 7588515.77 谌月 240
296 池州市康轩建筑工程有限公司 9153223.72 彭月 240
297 安徽沐溪建设工程有限公司 7631228.64 舒世买 240
298 安徽金戈建设有限公司 7611545.08 王敬伟 240
299 安徽普桦建设工程有限公司 7567583.00 丁留士 240
300 安徽盛蓝建设工程有限公司 7636355.68 朱陈燕 240
301 浙江华喆建设有限公司 7582588.78 张晨颖 240
302 安徽国奥建设工程有限公司 7638445.66 李莹 240
303 安徽久业建设有限公司 7620221.21 沈强 240
304 安徽陆港建设工程有限公司 7594388.28 王俊 240
305 安徽巨坦建设工程有限公司 7621333.33 吴德才 240
306 芜湖万春建筑安装有限公司 7601177.68 许梨学 240
307 安徽创之源建设有限公司 7640121.79 吴让林 240
308 安徽润良建设有限公司 7629071.11 许静 240
309 芜湖鑫运建设工程有限公司 7647198.02 赵陈明 240
310 安徽恒升建设有限公司 7619687.00 查文超 240
311 安徽霆玺工程管理有限公司 7679337.17 王萍 240
312 安徽林景建设工程有限公司 7801025.87 佟泽纬 240
313 芜湖高新城市建设工程有限公司 6758720.82 陈为平 240
314 安徽凝聚建设工程有限公司 7564130.46 李飞 240
315 安徽致业建设工程有限公司 7597891.51 彭波 240
316 安徽苏安建设有限公司 7637194.05 张宗妹 240
317 安徽丰洲建设科技有限公司 7594815.29 李争 240
318 安徽华志建设有限公司 7636050.04 吴成成 240
319 安徽天昊生态建设有限公司 7629946.49 张传兵 240
320 安徽易源建设工程有限公司 7579032.20 冯涛 240
321 安徽若禹建设有限公司 7634693.06 王海洋 240
322 安徽鸿运建设工程有限公司 7597982.67 牛中原 240
323 安徽铭沃建设有限公司 7579933.11 张伟 240
324 芜湖英肯建设有限公司 7606273.35 刘启发 240
325 安徽汇盈建设工程有限公司 7685338.88 张振勤 240
326 广德宜生建筑工程有限公司 7634612.28 钱凯 240
327 安徽鑫动建设工程有限责任公司 7654701.00 陶远 240
328 安徽桦康建设工程有限公司 7673875.26 彭亚 240
329 安徽水诚建设有限公司 8107350.43 汪路平 240
330 安徽学创建设工程有限公司 7353435.73 方娟 240
331 芜湖元峰建设工程有限公司 7572258.68 谢文晋 240
332 安徽泰威建设工程有限公司 7872912.49 吴开国 240
333 安徽领速建筑工程有限公司 7757762.68 杨继平 240
334 安徽轩赫建设有限公司 7584451.01 金玲 240
335 北华建设有限公司 7647252.56 张昇 240
336 安徽帅铭建筑工程有限公司 7618923.77 郑希鹏 240
337 安徽星屹建设有限公司 7633443.58 汪裕春 240
338 安徽海发建设有限公司 7675125.75 邢成坤 240
339 安徽顺普建设有限公司 7596643.34 开胜利 240
340 安徽业超建设有限公司 7584172.62 梅娟 240
341 芜湖银帆建筑有限公司 7694073.57 杨涛 240
342 芜湖市从众建设有限公司 7609513.03 许伟 240
343 安徽聚奥建筑工程有限公司 7556349.50 姚佳 240
344 河南高控建筑工程有限公司 9156492.53 贺靖 240
345 安徽建磊水利建设有限公司 7872016.30 程冲 240
346 安徽山歌建设有限公司 6626469.32 韩文 240
347 安徽魁尊建筑工程有限公司 7596000.00 宋见 240
348 安徽赞昂建设工程有限公司 7556679.59 徐文 240
349 安徽佳杰生态建设有限公司 7587160.42 王磊 240
350 安徽弘跃建设有限公司 7629691.33 刘欢欢 240
351 安徽帝甲建筑工程有限公司 7577000.14 孙武 240
352 芜湖全鸿建设工程有限公司 7618437.00 梁雯 240
353 安徽志坚建设有限公司 7664495.94 熊平 240
354 安徽星枫建筑工程有限公司 7564807.81 王金军 240
355 安徽诺业建筑工程有限公司 7656430.49 张海波 240
356 安徽久捌伍建设有限公司 7573613.38 纪梅云 240
357 安徽旭旺达建设工程有限公司 7566426.41 苏豪 240
358 安徽森固建设有限公司 7670402.93 张昌平 240
359 芜湖市昊成建设有限公司 7592528.63 裴启峰 240
360 安徽亚亨环境建设工程有限公司 7543809.71 王超 240
361 金沺建设工程有限公司 7697589.37 艾立平 240
362 安徽苏达建筑工程有限公司 7629177.83 石小霞 240
363 安徽创城建设有限公司 7629534.76 袁礼 240
364 安徽邦闻建筑工程有限公司 7665965.87 阮冬来 240
365 安徽霄贤建设有限公司 7685876.06 王要 240
366 安徽皓德建设有限公司 7689782.34 沈奇 240
367 芜湖市鑫瑞景观园林有限公司 7688195.67 潘文卿 240
368 安徽硕域市政工程有限公司 7638085.64 张健 240
369 芜湖亮润建筑工程有限公司 7626733.13 赵玉金 240
370 安徽轩瑞建筑工程有限公司 7693409.29 江鹏 240
371 安徽严红建筑工程有限公司 7670957.23 安业明 240
372 安徽琦乾市政道路工程有限公司 7601384.81 薛加雄 240
373 安徽元固建筑工程有限公司 6539706.92 杨顺财 240
374 安徽多晖工程管理有限公司 7560066.34 卢丽 240
375 安徽川韵建筑工程有限公司 7707430.23 於敏君 240
376 安徽妙驰建筑工程有限公司 7638406.49 王琼 240
377 安徽联淼建设工程有限公司 7653450.02 夏安星 240
378 安徽雨浩建设有限公司 7576512.00 赵颖 240
379 安徽达慧建设工程有限公司 7509042.91 郭迪 240
380 安徽楠一建筑工程有限公司 7633279.46 杨梦琪 240
381 安徽舜文建设工程有限公司 7662024.64 毕婧婧 240
382 安徽昌茂建筑劳务有限公司 7672208.88 俞洋 240
383 安徽晧茂建筑工程有限公司 7630454.94 王英 240
384 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 7686435.07 唐承磊 240
385 安徽梓晨建设工程有限公司 7653787.59 张善鹏 240
386 河南水诚建设工程有限公司 7652810.24 刘莎莎 240
387 无为鑫鹏建筑工程有限公司 7669707.37 邾枝梅 240
388 安徽昊翔建设工程有限公司 7666082.15 崔玉嵘 240
389 安徽骏蓝建设工程有限公司 7635330.27 吉昌钱 240
390 安徽坤卓建筑工程有限公司 7755081.36 林涛 240
391 安徽方兴生态环境建设有限公司 7543132.55 王艳 240
392 兆宇建设工程有限公司 7646743.00 陈禹 240
393 安徽远瞻建设工程有限公司 7599942.32 宋桃燕 240
394 安徽峻壹建设工程有限公司 7655410.17 陈尔东 240
395 安徽孟德建设有限公司 7570226.62 张雪 120
396 安徽合岸建设工程有限公司 7631471.92 徐峰 240
397 安徽圣迪建筑工程有限公司 7649685.96 施梦婷 240
398 安徽利如建筑工程有限公司 7669202.71 邹颖 240
399 安徽引力建设有限公司 7587838.83 程攀攀 240
400 安徽君悦生态建设有限公司 7642196.26 朱正平 240
401 安徽河沁建设有限公司 7610867.73 张丹丹 240
402 宣城华瓴建设工程有限公司 7607967.56 刘嘉宣 240
403 安徽省卓尚建设工程有限公司 7652200.23 张玉龙 240
404 安徽红琪建设有限公司 7630963.41 梅新欣 240
405 芜湖煜硕建设有限公司 7783085.26 刘喜欢 240
406 无为而治建设有限公司 7608835.68 郭伟 240
407 安徽中启建设工程有限公司 7645584.34 黄山 240
408 安徽权恒建设有限公司 7693331.15 何海姐 240
409 森丰建设有限公司 7825456.86 黄文 240
410 安徽焜达建设有限公司 7649291.15 张文胜 240
411 安徽省南陵世纪建筑安装有限公司 7466663.32 朱景胜 240
412 安徽信之成建设工程有限公司 7843051.89 杨美玲 240
413 芜湖庚泰建设工程有限公司 7268506.24 赵斌 240
414 安徽睿天建筑工程有限公司 7758282.77 宋子昊 240
415 安徽峰敦建筑工程有限公司 7535004.33 张丁明 240
416 安徽天江建设有限公司 7606803.62 叶晔 240
417 安徽臻垚建筑工程有限公司 7583096.31 张尹 240
418 安徽郦林建筑安装工程有限公司 7652350.05 左真飞 240
419 芜湖科扬建设工程有限公司 7589192.47 徐二宁 240
420 安徽广鹏建筑工程有限公司 7670170.96 史启龙 240
421 安徽泓初建设工程有限公司 7668173.87 王伟 240
422 安徽金亿元建设有限公司 7905216.96 严梅 240
423 安徽暄之建设有限公司 7594393.47 陈林 240
424 安徽皖翔市政园林工程有限公司 7537713.73 王飞飞 240
425 安徽同创建设工程有限公司 7489010.31 孔祥森 240
426 安徽繁金建设工程有限公司 7790751.23 徐海峰 240
427 芜湖皖溪工程咨询有限公司 7605426.07 陶双龙 240
428 安徽郑萍建设工程有限公司 7533194.49 汪勋惠 240
429 安徽鼎拓建设有限公司 7704303.99 储娜娜 240
430 安徽益东建设工程有限公司 7577677.49 童忠晟 240
431 安徽骏兴城市建设工程有限公司 7554647.53 陈涛 240
432 安徽腾杰建工集团有限公司 7691951.07 高有村 240
433 安徽中磐建筑工程有限公司 7536359.03 陈思颖 240
434 芜湖尚磊建筑工程有限公司 7646364.35 程欢 240
435 安徽联建公路工程有限公司 7604771.57 王向 240
436 安徽达飞建设有限公司 7677001.50 陈旭 240
437 安徽天造建设工程有限公司 7953765.37 邱青松 240
438 安徽省大榉建设工程有限公司 7848944.65 陈琴 240
439 安徽辰远建筑工程有限公司 7664597.89 陈娟 240
440 安徽皖瓴建设工程有限公司 7583314.07 汤浩 240
441 安徽多成建筑工程有限公司 7613577.00 殷慧军 240
442 芜湖郎业建设工程有限公司 7561768.32 郭欢欢 240
443 芜湖金航市政工程有限公司 7927006.84 王燕 240
444 安徽科源建设工程有限公司 7640946.01 陈周 240
445 安徽锐发建设工程有限公司 7660513.10 方海全 240
446 安徽琮国建设有限公司 7606306.81 张梅桂 240
447 安徽腾骞建筑工程有限公司 7336342.33 王露 240
448 安徽耀盛建设有限公司 7574732.00 李茂森 240
449 安徽坤麟建设有限公司 7535681.68 吴双双 240
450 安徽昱始建设有限公司 6690151.98 殷璐璐 240
451 安徽长楚建设工程有限公司 7561852.16 王敏 240
452 安徽晟煌建设工程有限公司 7597918.06 程雨 240
453 芜湖珑湾建筑工程有限公司 7572376.69 王寿敏 240
454 安徽山栾建筑工程有限公司 7647319.27 陈守云 240
455 安徽问鼎项目管理有限公司 7585298.13 汪书燕 240
456 安徽长林建设工程有限公司 7647698.75 汪鹏 240
457 安徽路诚工程建设有限公司 7683687.86 吴宾阳 240
