保腾网络科技有限公司8%股权转让公告
信息来源:市辖区
信息时间:2024-09-30 09:44
阅读次数:次
字体:[大 中 小]
标的名称 | 保腾网络科技有限公司8%股权 | 标的编号 | N0122GQ240022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息披露起始日期 | 2024年9月30日 | 信息披露截止日期 | 2024年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息披露期满,如未征集到意向受让方 | 按(5)个工作日为一个延长周期延长(延长周期内征集到意向受让方数量不少于1个且该延长周期结束,本项目公告期结束),最多延长(4)个周期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的概况 | 标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 保腾网络科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 芜湖市镜湖区镜湖世纪城新都会A#办公楼516室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | 法定代表人 | 吴英华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2016年1月13日 | 注册资本 (万元) | 8,000人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91340200MA2MRY4G7F | 所属行业 | 其他互联网服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);汽车装饰用品制造;汽车拖车、求援、清障服务;洗车服务;汽车销售;机动车修理和维护;汽车零配件零售;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;日用百货销售;家用电器销售;服装服饰批发;体育用品及器材批发;通讯设备销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 234人 | 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股东结构(截至评估基准日) | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 吴英华 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卜城格 | 21.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 赵虎 | 17.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 芜湖远程创业投资有限公司 | 12.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 芜湖广晖投资中心(有限合伙) | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 刘伟超 | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 逯建 | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决议 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据指标 | 最近一个年度财务数据 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118,936.28 | 1,795.41 | 1,481.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,789.87 | 9,039.40 | 13,750.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构名称 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年8月31日 | 66,095.87 | 1,591.58 | 1,205.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 24,631.50 | 9,678.83 | 14,952.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估基准日审计数据 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 118,936.28 | 1,795.41 | 1,481.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22,789.87 | 9,039.40 | 13,750.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构名称 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 评估报告书号 | 苏华评报字【2024】第F017号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | 核准(备案)号 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)机构 | 镜湖区政府国有资产监督管理委员会、芜湖市建设投资有限公司 | 核准(备案)日期 | 2024年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额 | 负债总额 | 净资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | 15,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方信息 | 转让方情况 | 转让方名称 | 芜湖远程创业投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91340200394254336F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 芜湖市镜湖区长江中路51号108#楼04幢305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 镜湖区政府国有资产监督管理委员会、芜湖远大创业投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准文件名称 | 《关于同意公开挂牌转让保腾科技股权请示的批复》、《芜湖远大创业投资有限公司总办会会议纪要》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准日期 | 2024年3月13日、2024年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有标的企业产(股)权比例 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监管 | 国资监管机构 | 镜湖区政府国有资产监督管理委员会、芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门 | 芜湖市镜湖建设投资有限公司、芜湖市建设投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方承诺 | 本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次转让标的权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门审核; 2、本次产权转让是我方真实意愿表示,相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方已认真考虑转让行为可能导致的经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险; 4、我方所提交的本公告及附件材料内容真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 5、我方已充分了解并承诺在转让过程中遵守有关法律法规和安徽长江产权交易所相关交易规则及各项规定,按照有关要求履行我方义务; 6、我方如选择以网络竞价方式实施产权转让,表明我方已了解并认可《e交易平台竞价交易规则》等规定,网络竞价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中止的,我方授权安徽长江产权交易所视情况组织继续报价或重新报价; 7、对竞买本次转让标的享有优先购买权的权利人,我方承诺已履行了通知及征询的义务,并在公告发布之日起3日内就信息公告内容,行权期限、方式及后果等通知享有优先购买权的权利人; 8、转让标的成交后,我方承诺按照安徽长江产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用,不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别告知 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | □是 ☑否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原股东是否放弃优先受让权 | □是 ☑否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及管理层参与受让 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | □是 ☑否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及职工安置 | □是 ☑否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及上市公司国有股权间接转让 | □是 ☑否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否涉及外资收购限制或禁止 | □是 ☑否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的企业对外投资情况(截至评估基准日): 标的企业共对外投资8家企业,分别为: (1)安徽金安保险代理有限责任公司,注册资本1,000万元人民币,标的企业持股100%; (2)安徽韶腾评估鉴定有限公司,注册资本1,000万元人民币,标的企业持股100%; (3)安徽达腾汽车服务有限公司,注册资本500万元人民币,标的企业持股100%; (4)广东鼎智保险代理有限公司,注册资本1,200万元人民币,标的企业持股100%; (5)海腾保险代理有限公司,注册资本5,000万元人民币,标的企业持股100%; (6)安徽安腾保险公估有限公司,注册资本500万元人民币,标的企业持股99%; (7)安徽腾翼云保网络科技有限公司,注册资本500万元人民币,标的企业持股45%; (8)安徽云腾健康科技有限公司,注册资本6,000万元人民币,标的企业持股40%。 2、标的企业金融债务情况 截止评估基准日2023年12月31日,标的企业及其子公司金融债务金额合计4,300万元,具体贷款银行、借款金额、借款时间如下:
3、标的企业管理层拟参与竞买转让标的事宜 (1)标的企业管理层成员吴英华(职务:董事长)、卜城格(职务:首席执行官)为标的企业股东,拟参与本次转让标的的竞买,与社会其他意向受让方平等竞争。 (2)吴英华、卜城格没有参与本次股权转让方案的制订以及与此相关的财务审计、资产评估、底价确定、中介机构委托等重大事项。 (3)吴英华、卜城格未违反相关法律、法规规定,未构成相关法律、法规规定所载的其他禁止受让情形。 4、标的企业现有股东优先购买权安排 根据2024年3月26日标的企业召开的股东会,针对本次股权转让,标的企业股东吴英华、卜城格不放弃行使优先购买权。具体优先购买权行使要求如下: (1)标的企业不放弃行使优先购买权的股东如欲行使优先购买权,不论转让标的采取何种交易方式,必须按照本公告及安徽长江产权交易所相关要求办理报名手续、交纳交易保证金;否则视同放弃行使优先购买权。 (2)如采取网络竞价的交易方式,在网络竞价过程中,其他意向受让方报价为最新价时,标的企业不放弃行使优先购买权的股东如欲行使优先购买权,应在规定的应价时间内,在网络竞价系统中行使优先购买权,否则视同放弃行使优先购买权。 相同级别的优先购买权人在行使优先购买权时,按时间优先原则,即其中一优先购买权人在某一价格先行使优先购买权后,其他优先购买权人在该价格不能再行使优先购买权。 5、标的企业法定代表人离任审计情况 本次股权转让不涉及标的企业法定代表人离任审计。 6、标的企业职工安置 本次股权转让不涉及标的企业职工安置。 7、资格审查 信息发布公告期结束,由转让方、安徽长江产权交易所等共同成立资格审查小组,对征集到的意向受让方进行资格审查,并确定合格的意向受让方。 8、交易签约 受让方应于签订《成交确认书》之日起3个工作日内,依据《成交确认书》确定的成交价签订《产权交易合同》。 9、交易凭证出具条件 交易双方签订《产权交易合同》,受让方依据《产权交易合同》约定将转让标的的转让价款交付至安徽长江产权交易所指定的结算账户,交易双方足额支付交易服务费用后,安徽长江产权交易所在3个工作日内出具《产权交易凭证》。 10、标的企业相关情况详见《资产评估报告》《审计报告》《法律意见书》等相关备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(转让底价)(万元) | 1,352.00人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式和期限要求 | 1、自《产权交易合同》生效之日起5个工作日内,受让方一次性付清转让标的的转让价款。 2、转让标的的转让价款支付至安徽长江产权交易所指定账户。 3、自《产权交易合同》生效之日起,受让方交纳的交易保证金(如受让方未支付交易服务费用,则为扣除受让方应支付的交易服务费用后的余款)自动转为受让方支付《产权交易合同》约定转让标的的转让价款的一部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方承诺:已全面了解并自愿遵守有关法律法规和安徽长江产权交易所相关交易规则、规定;已经适当的批准与授权参与本次标的受让;所提交的受让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;对所提交材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任。 2、意向受让方承诺:已对标的企业进行了详细的了解和调研,并完全知悉,对其存在的投资风险已做了充分预判,如因此产生任何经济、法律风险,均由受让方自行承担,与转让方、安徽长江产权交易所无关。 3、意向受让方承诺:自评估基准日(2023年12月31日)至转让标的工商变更登记日期间,不论标的企业盈亏状况如何,均不再调整标的的转让价款;自评估基准日(2023年12月31日)至转让标的工商变更登记日期间标的企业的损益,由受让方按照受让的股权比例承担或享有。 4、意向受让方承诺:受让方同意在取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》之日起5个工作日内,凭安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》,由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记手续。 5、意向受让方承诺:已知悉标的企业现有全部债权、债务,本次股权转让完成后由标的企业继续承继。 6、意向受让方承诺:本次股权转让涉及的相关税费,根据相关的法律、法规规定由双方各自承担。 7、意向受让方承诺:受让方同意按不低于转让标的转让底价(人民币1,352.00万元)对转让标的进行报价;否则,视为受让方接受转让底价,并以转让底价作为报价。 8、意向受让方承诺:仅以人民币缴纳交易保证金、支付转让价款、支付交易服务费用等。 9、意向受让方承诺:对拟定的《产权交易合同》(样本)内容已全面了解,且无异议并遵照执行。 10、意向受让方承诺:对标的企业管理层拟参与竞买转让标的事宜,与其他意向受让方平等竞争,参与本次转让标的竞买的情况已完全知悉,且无异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的交割条件 | 受让方在取得安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》之日起5个工作日内,凭安徽长江产权交易所出具的《产权交易凭证》,由转让方协助受让方办理转让标的工商变更登记手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法成立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目允许联合受让,联合受让成员不得超过2个,并应按转让方要求签订《联合受让协议》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 1、信息发布公告期结束,如征集到一个符合条件的意向受让方,采取协议转让方式。 符合条件的意向受让方确定为受让方。受让方应按安徽长江产权交易所的通知要求进行报价(报价不得低于转让底价,如低于转让底价的或未按要求报价的视同接受转让底价,并以转让底价作为报价),该报价确定为成交价;并按通知要求签订《成交确认书》。 2、信息发布公告期结束,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采取网络竞价(多次报价)的交易方式。 确定最终成交价格及受让方后,确定的受让方应在规定的时间内签订《成交确认书》(如意向受让方采取非现场网络竞价的,则应于竞价结束后3个工作日内到安徽长江产权交易所签订《成交确认书》;如意向受让方采取现场网络竞价的,则应于竞价结束后现场签订《成交确认书》)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易指南 | 竞价须知 | 竞买方在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价报名 | 报名时间 | 2024年9月30日至2024年10月31日(如公告期延长,按延长公告期作相应顺延),每工作日8:00-12:00,14:30-16:30。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名手续 | 本项目相关备查文件可至交易所现场查阅;本项目报名应提交的材料及要求可至交易所领取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金及处置方式 | 1、交易保证金金额:人民币100.00万元。 2、交易保证金交纳时间:意向受让方应于报名截止日(如公告期延长,报名截止日按延长公告期作相应顺延)的16:30前,将交易保证金足额交纳至安徽长江产权交易所指定的结算资金账户(以实际到账时间为准),否则视为放弃受让资格,安徽长江产权交易所有权不予办理报名手续。 3、交易保证金处理: (1)如因意向受让方原因而非转让方、安徽长江产权交易所的原因,意向受让方出现以下任何一种情况时,视为意向受让方违规违约,将承担相关法律、经济责任;转让方或安徽长江产权交易所有权不予退还意向受让方所交纳的交易保证金并作为支付给转让方或安徽长江产权交易所的违约金,同时有权取消该意向受让方的受让资格;该意向受让方交纳的交易保证金金额不足以弥补转让方、安徽长江产权交易所损失的,利益受损方可以向该意向受让方进行追偿。 a.意向受让方已提出有效受让申请(安徽长江产权交易所已发送受让申请受理通知)后,单方撤回申请的; b.在采取网络竞价的交易方式时,以标的的转让底价(挂牌价格)作为起始价,所有符合条件的意向受让方均未在规定的时间内在安徽长江产权交易所指定的网络竞价系统中报有效报价(加价报价的,报价不得低于转让底价;减价报价的,报价不得高于转让底价;其他方面均应符合项目的竞价规则)而导致标的未成交的; c.被确定为受让方的意向受让方未按本公告或安徽长江产权交易所相关通知要求签订《成交确认书》的; d.被确定为受让方的意向受让方未按本公告或安徽长江产权交易所相关通知要求与转让方签订《产权交易合同》的; e.意向受让方存在《安徽长江产权交易所交易保证金操作细则》中规定转让方或安徽长江产权交易所有权不予退还意向受让方所交纳的交易保证金并作为支付给转让方或安徽长江产权交易所的违约金的其他情形。 (2)安徽长江产权交易所按照下列情形,在规定时间内将交易保证金退还至意向受让方的银行账户: a.意向受让方交纳交易保证金后,在安徽长江产权交易所未向意向受让方发送受让申请受理通知前,意向受让方书面向安徽长江产权交易所提出退出交易程序并放弃受让标的,且未发现存在(1)中所列情形的,安徽长江产权交易所在收到意向受让方书面明确表示放弃受让并经安徽长江产权交易所同意之日起3个工作日内,将其已交纳的交易保证金予以一次性、原额、原路径(事先有约定的按约定路径,但收款方须仍为意向受让方,下同)、无息退还; b.意向受让方经资格审查最终被确认为“不合格意向受让方”的且未发现其存在(1)中所列情形的,安徽长江产权交易所应当在该意向受让方最终被确认为“不合格意向受让方”之日起3个工作日内,将该意向受让方交纳的交易保证金予以一次性、原额、原路径、无息退还; c.意向受让方经资格审查最终被确认为“合格意向受让方”但未被确定为受让方且未发现其存在(1)中所列情形的,安徽长江产权交易所应当在确认该意向受让方为非受让方之日起3个工作日内,将意向受让方交纳的交易保证金予以一次性、原额、原路径、无息退还。 (3)意向受让方发生以上(1)项下的违约行为,导致《产权交易合同》无法签订或无法履行的,转让方有权对转让标的进行重新公告交易。重新公告交易时,违约的意向受让方不得报名参加竞买;重新公告交易的标的成交价低于本次公告交易的标的成交价(对于没有产生成交价的,转让标的转让底价视为转让标的成交价)造成的差价、费用损失、本次公告交易的交易服务费用及因意向受让方违约而重新公告交易导致交易的标的成交价款迟延履行期间的滞纳金(交易的标的成交价款迟延履行期间为本次公告交易付款期限届满之日起至重新公告交易付款期截止日,滞纳金按本次公告交易付款期限届满日有效LPR利率双倍计算),均由违约的意向受让方承担,由转让方追究违约的意向受让方的相关法律、经济责任。 (4)在受让方签订《成交确认书》之日起2个工作日内,成交双方向安徽长江产权交易所支付约定的交易服务费用,否则,安徽长江产权交易所于受让方签订《成交确认书》之日起的第3个工作日在交易保证金中扣除成交双方的交易服务费用。 (5)本公告中涉及交易保证金相关约定的未尽事宜(包括但不限于交易保证金的退还、暂不予退还、不予退还、争议处置等等)应依照《安徽长江产权交易所交易保证金操作细则》的相关规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞价安排 | 竞价方式 | 另行通知 | 增价幅度 | 另行通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由竞价时间 | 另行通知 | 延时竞价周期 | 另行通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 标的咨询 | 周经理(电话: 0553-3117537) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术支持 | 姚经理(电话: 0553-3117532) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询时间 | 每工作日8:00-12:00,14:30-16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 安徽省芜湖市渡春路1号(芜湖市人大原办公楼) |
保腾网络科技有限公司8%股权转让项目的相关公告信息以安徽长江产权交易所网站(www.ccjex.com)发布的相关信息为准。
芜湖远程创业投资有限公司
2024年9月30日
扫一扫在手机打开当前页